商品名称 | 金额(美元) | 比上月增长(%) | 同比增长(%) |
汽车商品总计 | 4497259727 | -5.87 | 2.86 |
一、汽车总计(含底盘) | 2313055575 | -11.18 | -5.19 |
1、客车 | 360282823 | -1.33 | -17.78 |
(1)机坪客车 | 0 | -100 | -100 |
(2)大客车(30≤座位) | 0 | - | -100 |
(3)中轻型客车(10≤座位≤29座) | 849463 | -63.94 | -67.61 |
(4)小型客车(座位≤9) | 359433360 | -0.17 | -17.27 |
汽油:1000≥排量 | 0 | - | - |
排量1000-1500 | 1272596 | -81.62 | - |
排量1500-2000 | 198196046 | 28.7 | -14.6 |
排量2000-2500 | 36779893 | 7.14 | -57.62 |
排量2500-3000 | 80525271 | -13.48 | 36.58 |
排量3000-4000 | 36668074 | 7.33 | 44.56 |
排量>4000 | 1996680 | 24.55 | -67.7 |
柴油:排量1000-1500 | 0 | - | - |
排量1500-2000 | 3921820 | - | - |
排量2000-2500 | 0 | -100 | -100 |
排量2500-3000 | 72980 | - | -53.68 |
排量3000-4000 | 0 | - | - |
排量>4000 | 0 | - | - |
2、轿车 | 562071582 | -29.78 | -21.49 |
汽油:1000≥排量 | 16296770 | -28.68 | 31.62 |
排量1000-1500 | 47367522 | -23.66 | -35.05 |
排量1500-2000 | 225231872 | -49.73 | -13.11 |
排量2000-2500 | 38142852 | -1.66 | -25.1 |
排量2500-3000 | 166847058 | -2.89 | -33.51 |
排量3000-4000 | 55799501 | 22.9 | 22.97 |
排量>4000 | 12386007 | 7.75 | -48.74 |
柴油:1000≥排量 | 0 | - | - |
排量1000-1500 | 0 | - | - |
排量1500-2000 | 0 | - | - |
排量2000-2500 | 0 | - | - |
排量2500-3000 | 0 | - | - |
排量3000-4000 | 0 | - | - |
排量>4000 | 0 | -100 | - |
3、越野车 | 1322982909 | -2.63 | 7.69 |
汽油:1000≥排量 | 0 | - | - |
排量1000-1500 | 1596570 | -51.66 | -35.59 |
排量1500-2000 | 235035896 | -15.14 | 69.25 |
排量2000-2500 | 49188253 | 33.17 | -45.92 |
排量2500-3000 | 830516873 | 5.42 | 10.46 |
排量3000-4000 | 85317443 | -2.84 | 6.08 |
排量>4000 | 28651022 | -40.71 | -27.79 |
柴油:排量1000-1500 | 0 | - | - |
排量1500-2000 | 0 | - | - |
排量2000-2500 | 256114 | -79.63 | 63.76 |
排量2500-3000 | 92420738 | -20.53 | -25.44 |
排量3000-4000 | 0 | - | - |
排量>4000 | 0 | - | -100 |
4、其他载人机动车 | 362997 | 422.3 | -81.68 |
5、未列名载人机动车 | 21594991 | 66.88 | 358.38 |
6、载货车 | 15276667 | -33.06 | -44.67 |
柴油:总重≤5T | 0 | -100 | -100 |
5T-14T | 282134 | -48.61 | -57.57 |
14-20T | 281762 | -84.54 | -0.97 |
20T<总重 | 6303695 | -15.54 | -63.66 |
汽油:总重≤5T | 8080308 | -33.4 | -10.14 |
5T-8T | 0 | - | - |
8T<总重 | 328768 | -46.07 | 11.48 |
未列名载货车 | 0 | - | - |
7、牵引车 | 11524265 | -0.45 | 37.3 |
半挂车用的公路牵引车 | 11478769 | -0.84 | 36.75 |
其他机动牵引车 | 45496 | - | - |
8、自卸车 | 249413 | -85.31 | - |
9、专用车 | 2507329 | -73.96 | -28.12 |
起重车 | 1244266 | - | - |
机动混凝土搅拌车 | 0 | - | - |
机动医疗车 | 0 | -100 | -100 |
10、底盘 | 16202599 | -23.72 | 48.76 |
二、发动机 | 126364183 | 16.08 | 105.78 |
1、排量250毫升及以下 | 9602 | 200.25 | -51.15 |
2、250毫升<排量≤1000毫升 | 3310 | -65.15 | -25.92 |
3、1000毫升<排量≤3000毫升 | 118201387 | 15.79 | 135.96 |
4、排量超过3000毫升 | 2784654 | -20.79 | 12.67 |
5、柴油180HP及以上 | 4993794 | 96.1 | -37.53 |
6、其它车辆用柴油机 | 371436 | -46.95 | -54.96 |
三、摩托车 | 5260817 | -3.34 | -37.44 |
1、排量≤50ML | 0 | -100 | - |
2、50ML<排量≤100ML | 0 | - | -100 |
3、100ML<排量≤125ML | 8925 | 137.18 | 137.37 |
4、125ML<排量≤150ML | 467189 | - | 464.95 |
5、150ML<排量≤200ML | 945 | -99.04 | -73.75 |
6、200ML<排量≤250ML | 59394 | -83.48 | -88.76 |
7、250ML<排量≤400ML | 0 | -100 | - |
8、400ML<排量≤500ML | 76216 | -19.19 | - |
9、500ML<排置≤800ML | 720122 | -14.3 | -48.21 |
10、排量>800ML | 3928026 | -2.72 | -38.6 |
四、挂车及半挂车 | 2129863 | 307.43 | 177.96 |
五、汽车零件、附件及车身 | 1822729216 | -0.51 | 10.38 |
1、电控燃油喷射装置 | 354456 | 17.58 | 260.71 |
2、车身 | 917493 | 4.18 | -52.96 |
3、座椅安全带 | 6082121 | -25.58 | 33.08 |
4、安全气囊装置 | 39015487 | -7.13 | 26.92 |
5、变速箱 | 684173211 | 2.72 | 9.34 |
6、驱动桥 | 48748681 | 6.74 | 35.88 |
7、减振器 | 52378202 | -10.04 | 11.01 |
六、汽车、摩托车轮胎 | 25309150 | -1.89 | -36.78 |
1、汽车轮胎 | 25253284 | -1.52 | -36.7 |
2、汽车内胎 | 46653 | 144.68 | 390.26 |
3、摩托车轮胎 | 9213 | -93.15 | -92.87 |
七、其他汽车相关商品 | 202410923 | 0.88 | 18.55 |
微信服务号: | ![]() |
微信订阅号: | ![]() |
北京华经纵横咨询有限公司拥有专业的细分市场研究团队和丰富的研究经验。我们以最新的准确可靠的数据为依据,
常年为政府部门,全球500强企业提供下列细分市场研究咨询服务:
1. 行业分析:研究行业发展关键因素、规模和发展趋势、发展环境
2. 产业链分析:从上下游产业链的角度看行业机会
3. 产品分析:研究产品产销情况、销售模式、进出口状况、市场需求
4. 企业分析:针对潜在企业的研究、发现潜在的投资机会
5. 市场分析:行业市场分析、预测市场前景和投资机会
6. 竞争分析:行业竞争格局及企业竞争分析
7. 盈利能力分析:行业和潜在重点企业的盈利能力分析