单位:美元、% | |||||
商品名称 | 单位 | 累计数量 | 同比增长(%) | 累计金额 | 同比增长(%) |
汽车商品总计 | 9274832273 | -18.1 | |||
一、汽车总计(含底盘) | 辆 | 116561 | -27.44 | 4917353976 | -24.71 |
1、客车 | 辆 | 22609 | -42.4 | 725438788 | -35.51 |
(1)机坪客车 | 辆 | 9 | -57.14 | 2769855 | -35.28 |
(2)大客车(30≤座位) | 辆 | 0 | -100 | 0 | -100 |
(3)中轻型客车(10≤座位≤29座) | 辆 | 82 | -49.07 | 3205264 | -53.29 |
(4)小型客车(座位≤9) | 辆 | 22518 | -42.36 | 719463669 | -35.37 |
汽油:1000≥排量 | 辆 | 0 | - | 0 | - |
排量1000-1500 | 辆 | 609 | - | 8196366 | - |
排量1500-2000 | 辆 | 10648 | -50.38 | 352197246 | -41.62 |
排量2000-2500 | 辆 | 2439 | -70.09 | 71109268 | -63.46 |
排量2500-3000 | 辆 | 5214 | 4.05 | 173594481 | -2.66 |
排量3000-4000 | 辆 | 1740 | -32.16 | 70830811 | -17.96 |
排量>4000 | 辆 | 45 | -40.79 | 3599740 | -46.15 |
柴油:排量1000-1500 | 辆 | 0 | - | 0 | - |
排量1500-2000 | 辆 | 184 | - | 3921820 | - |
排量2000-2500 | 辆 | 1638 | -8.39 | 35940957 | -17.02 |
排量2500-3000 | 辆 | 1 | -75 | 72980 | -63.03 |
排量3000-4000 | 辆 | 0 | - | 0 | - |
排量>4000 | 辆 | 0 | - | 0 | - |
2、轿车 | 辆 | 38516 | -21.78 | 1362513303 | -32.64 |
汽油:1000≥排量 | 辆 | 3480 | 53.3 | 39146779 | 52.87 |
排量1000-1500 | 辆 | 5186 | -47.36 | 109413338 | -48.46 |
排量1500-2000 | 辆 | 20924 | -5.31 | 673250402 | -4 |
排量2000-2500 | 辆 | 3102 | -16.05 | 76929472 | -28.14 |
排量2500-3000 | 辆 | 4763 | -51.68 | 338666979 | -54.74 |
排量3000-4000 | 辆 | 813 | -21.83 | 101203223 | -24.58 |
排量>4000 | 辆 | 247 | -42.42 | 23881042 | -74.58 |
柴油:1000≥排量 | 辆 | 0 | - | 0 | - |
排量1000-1500 | 辆 | 0 | - | 0 | - |
排量1500-2000 | 辆 | 0 | - | 0 | - |
排量2000-2500 | 辆 | 0 | - | 0 | - |
排量2500-3000 | 辆 | 0 | - | 0 | - |
排量3000-4000 | 辆 | 0 | - | 0 | - |
排量>4000 | 辆 | 1 | - | 22068 | - |
3、越野车 | 辆 | 53570 | -24.26 | 2681705657 | -17.77 |
汽油:1000≥排量 | 辆 | 0 | - | 0 | - |
排量1000-1500 | 辆 | 453 | 123.15 | 4899381 | 97.65 |
排量1500-2000 | 辆 | 11589 | 41.29 | 511993568 | 56 |
排量2000-2500 | 辆 | 3717 | -75.81 | 86124880 | -73.09 |
排量2500-3000 | 辆 | 28365 | -18.34 | 1618363806 | -16.52 |
排量3000-4000 | 辆 | 5284 | -2.53 | 173127516 | -18.03 |
排量>4000 | 辆 | 1105 | -4.49 | 76972316 | -29.16 |
柴油:排量1000-1500 | 辆 | 0 | - | 0 | - |
排量1500-2000 | 辆 | 0 | - | 0 | - |
排量2000-2500 | 辆 | 38 | 216.67 | 1513539 | 214.8 |
排量2500-3000 | 辆 | 3019 | -46.33 | 208710651 | -40.53 |
排量3000-4000 | 辆 | 0 | - | 0 | - |
排量>4000 | 辆 | 0 | -100 | 0 | -100 |
4、其他载人机动车 | 辆 | 9 | -77.5 | 432497 | -80.6 |
5、未列名载人机动车 | 辆 | 499 | 565.33 | 34535693 | 513.31 |
6、载货车 | 辆 | 702 | -14.81 | 38099079 | -31.7 |
柴油:总重≤5T | 辆 | 7 | 40 | 245537 | -8.56 |
5T-14T | 辆 | 17 | -19.05 | 831094 | -73.02 |
14-20T | 辆 | 27 | 42.11 | 2104324 | 22.45 |
20T<总重 | 辆 | 120 | -40.3 | 13767141 | -41.3 |
汽油:总重≤5T | 辆 | 512 | -9.38 | 20212615 | -24.09 |
5T-8T | 辆 | 0 | - | 0 | - |
8T<总重 | 辆 | 19 | 46.15 | 938368 | 48.13 |
未列名载货车 | 辆 | 0 | - | 0 | - |
7、牵引车 | 辆 | 296 | 54.97 | 23100104 | 32.29 |
半挂车用的公路牵引车 | 辆 | 294 | 54.74 | 23054608 | 32.17 |
其他机动牵引车 | 辆 | 2 | 100 | 45496 | 144.26 |
8、自卸车 | 辆 | 6 | -40 | 1946736 | -53.67 |
9、专用车 | 辆 | 27 | 22.73 | 12137743 | 19.26 |
起重车 | 辆 | 1 | - | 1244266 | - |
机动混凝土搅拌车 | 辆 | 0 | - | 0 | - |
机动医疗车 | 辆 | 1 | 0 | 32999 | -61.3 |
10、底盘 | 台 | 327 | 30.8 | 37444376 | 40.11 |
二、发动机 | 台 | 76598 | 2.53 | 235225217 | 11.27 |
1、排量250毫升及以下 | 台 | 29 | 26.09 | 12800 | -42.36 |
2、250毫升<排量≤1000毫升 | 台 | 9 | -97.51 | 12808 | -98.39 |
3、1000毫升<排量≤3000毫升 | 台 | 74822 | 3.05 | 220287348 | 17.15 |
4、排量超过3000毫升 | 台 | 1126 | 134.58 | 6300324 | 49.63 |
5、柴油180HP及以上 | 台 | 358 | -53.87 | 7540392 | -53.73 |
6、其它车辆用柴油机 | 台 | 254 | -44.9 | 1071545 | -47.55 |
三、摩托车 | 辆 | 1284 | -35.02 | 10703647 | -46.08 |
1、排量≤50ML | 辆 | 1 | - | 1377 | - |
2、50ML<排量≤100ML | 辆 | 0 | -100 | 0 | -100 |
3、100ML<排量≤125ML | 辆 | 8 | 0 | 12688 | -46.82 |
4、125ML<排量≤150ML | 辆 | 226 | 303.57 | 470167 | 328.72 |
5、150ML<排量≤200ML | 辆 | 42 | 162.5 | 99015 | 13.55 |
6、200ML<排量≤250ML | 辆 | 126 | -67.27 | 418941 | -69.09 |
7、250ML<排量≤400ML | 辆 | 1 | - | 4514 | - |
8、400ML<排量≤500ML | 辆 | 36 | - | 170534 | - |
9、500ML<排置≤800ML | 辆 | 176 | -54.99 | 1560406 | -36.38 |
10、排量>800ML | 辆 | 668 | -40.04 | 7966005 | -49.63 |
四、挂车及半挂车 | 辆 | 88 | -12 | 2652619 | -27.6 |
五、汽车零件、附件及车身 | 3654738488 | -9.81 | |||
1、电控燃油喷射装置 | 套 | 41104 | 453.37 | 655908 | 435.48 |
2、车身 | 台 | 187 | 28.97 | 1798170 | -52.03 |
3、座椅安全带 | 千克 | 318141 | -11.14 | 14254847 | -3.8 |
4、安全气囊装置 | 千克 | 4876387 | 11.23 | 81025685 | 3.04 |
5、变速箱 | 个 | 85257182 | 18.07 | 1350231131 | -7.18 |
6、驱动桥 | 个 | 6414053 | 19.44 | 94417786 | 0.21 |
7、减振器 | 千克 | 15094622 | -2.85 | 110600764 | -5.83 |
六、汽车、摩托车轮胎 | 51107036 | -38.55 | |||
1、汽车轮胎 | 50897629 | -38.65 | |||
2、汽车内胎 | 条 | 3362 | 170.26 | 65720 | 173.38 |
3、摩托车轮胎 | 条 | 6337 | -39.76 | 143687 | -24.19 |
七、其他汽车相关商品 | 403051290 | -4.86 |
微信服务号: | ![]() |
微信订阅号: | ![]() |
北京华经纵横咨询有限公司拥有专业的细分市场研究团队和丰富的研究经验。我们以最新的准确可靠的数据为依据,
常年为政府部门,全球500强企业提供下列细分市场研究咨询服务:
1. 行业分析:研究行业发展关键因素、规模和发展趋势、发展环境
2. 产业链分析:从上下游产业链的角度看行业机会
3. 产品分析:研究产品产销情况、销售模式、进出口状况、市场需求
4. 企业分析:针对潜在企业的研究、发现潜在的投资机会
5. 市场分析:行业市场分析、预测市场前景和投资机会
6. 竞争分析:行业竞争格局及企业竞争分析
7. 盈利能力分析:行业和潜在重点企业的盈利能力分析