商品名称 | 单位 | 数量 | 比上月增长(%) | 同比增长(%) |
汽车商品总计 | ||||
一、汽车总计(含底盘) | 辆 | 54998 | -10.66 | -8.38 |
1、客车 | 辆 | 10612 | -11.54 | -31.96 |
(1)机坪客车 | 辆 | 0 | -100 | -100 |
(2)大客车(30≤座位) | 辆 | 0 | - | -100 |
(3)中轻型客车(10≤座位≤29座) | 辆 | 15 | -77.61 | -74.14 |
(4)小型客车(座位≤9) | 辆 | 10597 | -11.11 | -31.77 |
汽油:1000≥排量 | 辆 | 0 | - | - |
排量1000-1500 | 辆 | 55 | -90.07 | - |
排量1500-2000 | 辆 | 5753 | 17.53 | -32.13 |
排量2000-2500 | 辆 | 1339 | 21.73 | -63.56 |
排量2500-3000 | 辆 | 2307 | -20.64 | 47.04 |
排量3000-4000 | 辆 | 932 | 15.35 | 34.88 |
排量>4000 | 辆 | 26 | 36.84 | -61.76 |
柴油:排量1000-1500 | 辆 | 0 | - | - |
排量1500-2000 | 辆 | 184 | - | - |
排量2000-2500 | 辆 | 0 | -100 | -100 |
排量2500-3000 | 辆 | 1 | - | -66.67 |
排量3000-4000 | 辆 | 0 | - | - |
排量>4000 | 辆 | 0 | - | - |
2、轿车 | 辆 | 15678 | -31.35 | -13.68 |
汽油:1000≥排量 | 辆 | 1464 | -27.38 | 33.82 |
排量1000-1500 | 辆 | 2332 | -18.29 | -24.65 |
排量1500-2000 | 辆 | 7346 | -45.9 | -13.2 |
排量2000-2500 | 辆 | 1549 | -0.26 | -16 |
排量2500-3000 | 辆 | 2360 | -1.79 | -26.64 |
排量3000-4000 | 辆 | 483 | 46.36 | 42.48 |
排量>4000 | 辆 | 144 | 39.81 | 29.73 |
柴油:1000≥排量 | 辆 | 0 | - | |
排量1000-1500 | 辆 | 0 | - | - |
排量1500-2000 | 辆 | 0 | - | - |
排量2000-2500 | 辆 | 0 | - | - |
排量2500-3000 | 辆 | 0 | - | |
排量3000-4000 | 辆 | 0 | - | - |
排量>4000 | 辆 | 0 | -100 | - |
3、越野车 | 辆 | 27842 | 8.22 | 8.71 |
汽油:1000≥排量 | 辆 | 0 | - | - |
排量1000-1500 | 辆 | 140 | -55.27 | -31.03 |
排量1500-2000 | 辆 | 5617 | -5.94 | 70.57 |
排量2000-2500 | 辆 | 2243 | 52.17 | -47.05 |
排量2500-3000 | 辆 | 15113 | 14.04 | 12.17 |
排量3000-4000 | 辆 | 2816 | 14.1 | 34.67 |
排量>4000 | 辆 | 401 | -43.04 | -3.84 |
柴油:排量1000-1500 | 辆 | 0 | - | - |
排量1500-2000 | 辆 | 0 | - | - |
排量2000-2500 | 辆 | 7 | -77.42 | 75 |
排量2500-3000 | 辆 | 1505 | -0.59 | -20.54 |
排量3000-4000 | 辆 | 0 | - | - |
排量>4000 | 辆 | 0 | - | -100 |
4、其他载人机动车 | 辆 | 8 | 700 | -78.38 |
5、未列名载人机动车 | 辆 | 297 | 47.03 | 371.43 |
6、载货车 | 辆 | 272 | -36.74 | -25.68 |
柴油:总重≤5T | 辆 | 0 | -100 | -100 |
5T-14T | 辆 | 6 | -45.45 | -14.29 |
14-20T | 辆 | 3 | -87.5 | -25 |
20T<总重 | 辆 | 52 | -23.53 | -64.38 |
汽油:总重≤5T | 辆 | 204 | -33.77 | 0.99 |
5T-8T | 辆 | 0 | - | |
8T<总重 | 辆 | 7 | -41.67 | 16.67 |
未列名载货车 | 辆 | 0 | - | - |
7、牵引车 | 辆 | 152 | 5.56 | 56.7 |
半挂车用的公路牵引车 | 辆 | 150 | 4.17 | 54.64 |
其他机动牵引车 | 辆 | 2 | - | - |
8、自卸车 | 辆 | 1 | -80 | - |
9、专用车 | 辆 | 6 | -71.43 | -14.29 |
起重车 | 辆 | 1 | - | - |
机动混凝土搅拌车 | 辆 | 0 | - | - |
机动医疗车 | 辆 | 0 | -100 | -100 |
10、底盘 | 台 | 130 | -34.01 | 46.07 |
二、发动机 | 台 | 42052 | 21.73 | 75.14 |
1、排量250毫升及以下 | 台 | 22 | 214.29 | 29.41 |
2、250毫升<排量≤1000毫升 | 台 | 6 | 100 | 20 |
3、1000毫升<排量≤3000毫升 | 台 | 41218 | 22.66 | 77.89 |
4、排量超过3000毫升 | 台 | 526 | -12.33 | 86.52 |
5、柴油180HP及以上 | 台 | 191 | 14.37 | -41.59 |
6、其它车辆用柴油机 | 台 | 89 | -46.06 | -57.42 |
三、摩托车 | 辆 | 650 | 2.52 | -25.2 |
1、排量≤50ML | 辆 | 0 | -100 | - |
2、50ML<排量≤100ML | 辆 | 0 | - | -100 |
3、100ML<排量≤125ML | 辆 | 6 | 200 | 200 |
4、125ML<排量≤150ML | 辆 | 225 | - | 435.71 |
5、150ML<排量≤200ML | 辆 | 1 | -97.56 | -50 |
6、200ML<排量≤250ML | 辆 | 18 | -83.33 | -88 |
7、250ML<排量≤400ML | 辆 | 0 | -100 | - |
8、400ML<排量≤500ML | 辆 | 16 | -20 | - |
9、500ML<排置≤800ML | 辆 | 88 | 0 | -57.07 |
10、排量>800ML | 辆 | 296 | -20.43 | -36.34 |
四、挂车及半挂车 | 辆 | 62 | 138.46 | 169.57 |
五、汽车零件、附件及车身 | ||||
1、电控燃油喷射装置 | 套 | 22819 | 24.8 | 283.71 |
2、车身 | 台 | 108 | 36.71 | 176.92 |
3、座椅安全带 | 千克 | 163352 | 5.53 | 44.46 |
4、安全气囊装置 | 千克 | 2347828 | -7.15 | 24.79 |
5、变速箱 | 个 | 40737452 | -8.5 | 32.12 |
6、驱动桥 | 个 | 3077639 | -7.76 | 75.35 |
7、减振器 | 千克 | 7072022 | -11.85 | 9.88 |
六、汽车、摩托车轮胎 | ||||
1、汽车轮胎 | ||||
2、汽车内胎 | 条 | 2278 | 110.15 | 250.46 |
3、摩托车轮胎 | 条 | 738 | -86.82 | -88.8 |
七、其他汽车相关商品 | ||||
微信服务号: | ![]() |
微信订阅号: | ![]() |
北京华经纵横咨询有限公司拥有专业的细分市场研究团队和丰富的研究经验。我们以最新的准确可靠的数据为依据,
常年为政府部门,全球500强企业提供下列细分市场研究咨询服务:
1. 行业分析:研究行业发展关键因素、规模和发展趋势、发展环境
2. 产业链分析:从上下游产业链的角度看行业机会
3. 产品分析:研究产品产销情况、销售模式、进出口状况、市场需求
4. 企业分析:针对潜在企业的研究、发现潜在的投资机会
5. 市场分析:行业市场分析、预测市场前景和投资机会
6. 竞争分析:行业竞争格局及企业竞争分析
7. 盈利能力分析:行业和潜在重点企业的盈利能力分析