单位:亿美元、% | ||||||||||||
项 目 | 出 口 |
|
|
|
|
| 进 口 |
|
|
|
|
|
| 小计 |
| 纺织品 |
| 服装 |
| 小计 |
| 纺织品 |
| 服装 |
|
| 当年 | 同比 | 当年 | 同比 | 当年 | 同比 | 当年 | 同比 | 当年 | 同比 | 当年 | 同比 |
一、贸易方式 | 796.48 | -2.76 | 347.86 | -1.11 | 448.61 | -4 | 75.71 | -11.43 | 51.08 | -17.43 | 24.63 | 4.29 |
1.一般贸易 | 618.85 | -0.4 | 283.83 | 1.13 | 335.02 | -1.66 | 41.69 | -10.26 | 23.91 | -18.01 | 17.79 | 2.81 |
2.进料加工 | 73.62 | -17.15 | 35.56 | -22.86 | 38.06 | -10.99 | 18.87 | -18.75 | 18.48 | -18.57 | 0.39 | -26.55 |
3.来料加工 | 15.91 | -15.39 | 1.46 | -16.35 | 14.44 | -15.29 | 6.72 | -14.36 | 6.31 | -16.28 | 0.41 | 32.46 |
4.其他贸易 | 88.1 | -2.18 | 27.01 | 16.25 | 61.1 | -8.59 | 8.23 | 6.63 | 2.38 | -3.57 | 5.85 | 11.43 |
二、主要类型企业 | ||||||||||||
1.国有进出口公司 | 86.67 | -4.74 | 34.88 | 0.03 | 51.79 | -7.7 | 8.34 | -31.7 | 5.98 | -39.08 | 2.36 | -1.49 |
2.集体企业 | 21.42 | -9.77 | 10.14 | -13.53 | 11.28 | -6.1 | 0.82 | -29 | 0.77 | -27.84 | 0.05 | -43.77 |
3.三资企业 | 170.72 | -10.69 | 77.57 | -9.89 | 93.14 | -11.35 | 45.97 | -8.1 | 32.41 | -12.79 | 13.56 | 5.45 |
4.民营企业 | 517.67 | 0.87 | 225.27 | 2.83 | 292.4 | -0.59 | 20.59 | -6.86 | 11.93 | -13.74 | 8.66 | 4.66 |
三、主要国家地区 | ||||||||||||
1.亚洲地区 | 374.85 | 0.22 | 197.76 | 2.27 | 177.09 | -1.98 | 62.22 | -12.56 | 43.67 | -19.52 | 18.55 | 9.79 |
(1)香港 | 45.6 | 11.69 | 21.14 | -6.49 | 24.45 | 34.26 | 0.49 | -29.84 | 0.36 | -22.79 | 0.12 | -44.7 |
(2)澳门 | 0.52 | 8.64 | 0.22 | -13.82 | 0.31 | 33.1 | 0.02 | -46.27 | 0 | 30.01 | 0.01 | -51.48 |
(3)台湾 | 4.98 | 3.72 | 2.06 | -0.34 | 2.92 | 6.79 | 7.35 | -11.96 | 7.14 | -12.03 | 0.21 | -9.43 |
(4)日本 | 66.66 | -7.72 | 15.47 | -4.99 | 51.19 | -8.51 | 10.36 | 0.53 | 6.42 | -6.39 | 3.94 | 14.31 |
(5)韩国 | 26.44 | 0.74 | 9.73 | -6.73 | 16.71 | 5.66 | 6.25 | -12.37 | 5.11 | -14.82 | 1.13 | 0.65 |
(6)土耳其 | 5.23 | -10.66 | 4.42 | -6.55 | 0.81 | -27.96 | 1.42 | 10.23 | 0.4 | -6.24 | 1.03 | 18.29 |
(7)东盟 | 108.51 | -2.99 | 78.42 | 8.29 | 30.09 | -23.71 | 13.75 | 5.69 | 8.94 | 0.99 | 4.82 | 15.67 |
2.欧洲 | 159.46 | -3.74 | 50.45 | 2.85 | 109 | -6.51 | 9.98 | -7.62 | 5.01 | -0.95 | 4.97 | -13.49 |
(1)欧盟 | 135.74 | -5.13 | 42.78 | 2.78 | 92.96 | -8.37 | 9.61 | -6.01 | 4.84 | -0.27 | 4.77 | -11.19 |
3.非洲 | 58.08 | -5.01 | 28.91 | -8.68 | 29.17 | -1.07 | 0.8 | 10.22 | 0.08 | -2.31 | 0.72 | 11.8 |
4.大洋州 | 21.63 | -0.12 | 5.9 | -2.4 | 15.73 | 0.76 | 0.07 | -7.66 | 0.06 | -13.28 | 0.01 | 126.67 |
(1)澳大利亚 | 18.09 | 0.97 | 4.84 | -2.18 | 13.25 | 2.17 | 0.06 | 6.96 | 0.06 | 0.33 | 0.01 | 177.4 |
5.北美自由贸易区 | 146.81 | -2 | 48.7 | -6.12 | 98.11 | 0.18 | 2.49 | -3.8 | 2.22 | -5.53 | 0.27 | 13.27 |
(1)美国 | 128.84 | -1.39 | 40.63 | -6.29 | 88.21 | 1.04 | 2.24 | -7.45 | 2.09 | -6.85 | 0.15 | -15 |
(2)加拿大 | 10.73 | -5.3 | 3.41 | -7.17 | 7.32 | -4.41 | 0.11 | 25.38 | 0.06 | -9.03 | 0.05 | 120.39 |
(3)墨西哥 | 7.24 | -7.37 | 4.66 | -3.88 | 2.58 | -13.09 | 0.14 | 73.58 | 0.07 | 64.44 | 0.07 | 85.21 |
6.欧盟、美国 | 264.08 | -3.39 | 83.21 | -1.84 | 180.87 | -4.08 | 11.83 | -6.3 | 6.92 | -2.34 | 4.91 | -11.37 |
7.非欧盟、美国 | 532.36 | -2.45 | 264.63 | -0.88 | 267.73 | -3.95 | 63.88 | -12.32 | 44.16 | -19.38 | 19.71 | 9.1 |
四、分原料加工 | ||||||||||||
1.棉制产品 | 257.45 | 0.4 | 80.41 | 3.97 | 177.03 | -1.14 | 29.43 | -20.18 | 20.49 | -27.16 | 8.94 | 2.28 |
2.毛制产品 | 12.82 | -4.55 | 6.6 | -5.38 | 6.21 | -3.66 | 2.71 | -13.91 | 1.71 | -14.15 | 1 | -13.48 |
3.麻制产品 | 4.42 | -29.98 | 4.42 | -29.98 | 0 | 0 | 0.57 | -13.41 | 0.57 | -13.41 | 0 | 0 |
4.丝制产品 | 6.3 | -12.68 | 2.85 | -10.32 | 3.45 | -14.54 | 0.68 | -7.5 | 0.15 | 9.97 | 0.53 | -11.56 |
5.化纤制产品 | 367.48 | -3.37 | 191.35 | -0.88 | 176.14 | -5.93 | 27.9 | -6.14 | 21.91 | -10.48 | 5.99 | 14.07 |
6.未列名其他材料 | 148.01 | -4.76 | 62.23 | -4.1 | 85.78 | -5.24 | 14.42 | 0.56 | 6.25 | -3.4 | 8.17 | 3.82 |
微信服务号: | ![]() |
微信订阅号: | ![]() |
北京华经纵横咨询有限公司拥有专业的细分市场研究团队和丰富的研究经验。我们以最新的准确可靠的数据为依据,
常年为政府部门,全球500强企业提供下列细分市场研究咨询服务:
1. 行业分析:研究行业发展关键因素、规模和发展趋势、发展环境
2. 产业链分析:从上下游产业链的角度看行业机会
3. 产品分析:研究产品产销情况、销售模式、进出口状况、市场需求
4. 企业分析:针对潜在企业的研究、发现潜在的投资机会
5. 市场分析:行业市场分析、预测市场前景和投资机会
6. 竞争分析:行业竞争格局及企业竞争分析
7. 盈利能力分析:行业和潜在重点企业的盈利能力分析