单位:亿美元、% | ||||||||||||
项 目 | 出 口 | 进 口 | ||||||||||
小计 | 纺织品 | 服装 | 小计 | 纺织品 | 服装 | |||||||
当年 | 同比 | 当年 | 同比 | 当年 | 同比 | 当年 | 同比 | 当年 | 同比 | 当年 | 同比 | |
一、贸易方式 | 775.92 | -2.73 | 327.31 | -0.93 | 448.61 | -4 | 75.43 | -11.53 | 50.8 | -17.59 | 24.63 | 4.29 |
1.一般贸易 | 600.53 | -0.25 | 265.51 | 1.59 | 335.02 | -1.66 | 41.47 | -10.45 | 23.68 | -18.36 | 17.79 | 2.81 |
2.进料加工 | 72.35 | -17.34 | 34.29 | -23.4 | 38.06 | -10.99 | 18.87 | -18.75 | 18.48 | -18.57 | 0.39 | -26.55 |
3.来料加工 | 15.81 | -15.57 | 1.37 | -18.35 | 14.44 | -15.29 | 6.72 | -14.27 | 6.31 | -16.19 | 0.41 | 32.46 |
4.其他贸易 | 87.23 | -2.45 | 26.14 | 15.68 | 61.1 | -8.59 | 8.18 | 6.75 | 2.33 | -3.44 | 5.85 | 11.43 |
二、主要类型企业 | ||||||||||||
1.国有进出口公司 | 84.49 | -4.79 | 32.7 | 0.22 | 51.79 | -7.7 | 8.31 | -31.84 | 5.95 | -39.26 | 2.36 | -1.49 |
2.集体企业 | 20.89 | -9.52 | 9.61 | -13.23 | 11.28 | -6.1 | 0.82 | -29.04 | 0.77 | -27.88 | 0.05 | -43.77 |
3.三资企业 | 165.73 | -10.69 | 72.58 | -9.84 | 93.14 | -11.35 | 45.85 | -8.09 | 32.29 | -12.79 | 13.56 | 5.45 |
4.民营企业 | 504.81 | 0.9 | 212.41 | 3.02 | 292.4 | -0.59 | 20.45 | -7.17 | 11.79 | -14.28 | 8.66 | 4.66 |
三、主要国家地区 | ||||||||||||
1.亚洲地区 | 367.51 | 0.14 | 190.42 | 2.19 | 177.09 | -1.98 | 62.06 | -12.71 | 43.51 | -19.72 | 18.55 | 9.79 |
(1)香港 | 45.17 | 11.46 | 20.71 | -7.15 | 24.45 | 34.26 | 0.49 | -30.02 | 0.36 | -23.06 | 0.12 | -44.7 |
(2)澳门 | 0.51 | 9.24 | 0.21 | -13.45 | 0.31 | 33.1 | 0.02 | -46.27 | 0 | 30.01 | 0.01 | -51.48 |
(3)台湾 | 4.56 | 0.56 | 1.64 | -8.9 | 2.92 | 6.79 | 7.34 | -11.97 | 7.14 | -12.04 | 0.21 | -9.43 |
(4)日本 | 63.87 | -8.09 | 12.68 | -6.34 | 51.19 | -8.51 | 10.35 | 0.52 | 6.41 | -6.42 | 3.94 | 14.31 |
(5)韩国 | 25.73 | 0.52 | 9.02 | -7.78 | 16.71 | 5.66 | 6.24 | -12.4 | 5.1 | -14.86 | 1.13 | 0.65 |
(6)土耳其 | 5.2 | -8.22 | 4.39 | -3.32 | 0.81 | -27.96 | 1.42 | 10.25 | 0.4 | -6.18 | 1.03 | 18.29 |
(7)东盟 | 107.25 | -3.17 | 77.16 | 8.19 | 30.09 | -23.71 | 13.64 | 5.02 | 8.83 | -0.01 | 4.82 | 15.67 |
2.欧洲 | 155.53 | -3.83 | 46.53 | 3.11 | 109 | -6.51 | 9.89 | -7.57 | 4.92 | -0.71 | 4.97 | -13.49 |
(1)欧盟 | 132.04 | -5.29 | 39.08 | 2.94 | 92.96 | -8.37 | 9.53 | -5.94 | 4.76 | 0 | 4.77 | -11.19 |
3.非洲 | 57.63 | -4.6 | 28.46 | -7.96 | 29.17 | -1.07 | 0.8 | 10.21 | 0.08 | -2.44 | 0.72 | 11.8 |
4.大洋州 | 20.7 | 0.4 | 4.97 | -0.72 | 15.73 | 0.76 | 0.06 | -5.22 | 0.05 | -12.62 | 0.01 | 126.67 |
(1)澳大利亚 | 17.31 | 1.46 | 4.06 | -0.8 | 13.25 | 2.17 | 0.05 | 1.63 | 0.04 | -6.78 | 0.01 | 177.4 |
5.北美自由贸易区 | 139.63 | -1.71 | 41.52 | -5.91 | 98.11 | 0.18 | 2.47 | -2.97 | 2.2 | -4.64 | 0.27 | 13.27 |
(1)美国 | 122.25 | -1 | 34.04 | -5.91 | 88.21 | 1.04 | 2.22 | -6.62 | 2.07 | -5.95 | 0.15 | -15 |
(2)加拿大 | 10.22 | -5.72 | 2.9 | -8.89 | 7.32 | -4.41 | 0.11 | 25.26 | 0.06 | -9.24 | 0.05 | 120.39 |
(3)墨西哥 | 7.16 | -7.42 | 4.58 | -3.89 | 2.58 | -13.09 | 0.14 | 73.99 | 0.07 | 65.1 | 0.07 | 85.21 |
6.欧盟、美国 | 253.8 | -3.32 | 72.93 | -1.37 | 180.87 | -4.08 | 11.73 | -6.08 | 6.82 | -1.87 | 4.91 | -11.37 |
7.非欧盟、美国 | 522.09 | -2.44 | 254.36 | -0.81 | 267.73 | -3.95 | 63.7 | -12.46 | 43.98 | -19.59 | 19.71 | 9.1 |
四、分原料加工 | ||||||||||||
1.棉制产品 | 257.45 | 0.4 | 80.41 | 3.97 | 177.03 | -1.14 | 29.43 | -20.18 | 20.49 | -27.16 | 8.94 | 2.28 |
2.毛制产品 | 12.82 | -4.55 | 6.6 | -5.38 | 6.21 | -3.66 | 2.71 | -13.91 | 1.71 | -14.15 | 1 | -13.48 |
3.麻制产品 | 4.42 | -29.98 | 4.42 | -29.98 | 0 | 0 | 0.57 | -13.41 | 0.57 | -13.41 | 0 | 0 |
4.丝制产品 | 6.3 | -12.68 | 2.85 | -10.32 | 3.45 | -14.54 | 0.68 | -7.5 | 0.15 | 9.97 | 0.53 | -11.56 |
5.化纤制产品 | 367.48 | -3.37 | 191.35 | -0.88 | 176.14 | -5.93 | 27.9 | -6.14 | 21.91 | -10.48 | 5.99 | 14.07 |
6.未列名其他材料 | 127.46 | -4.92 | 41.68 | -4.25 | 85.78 | -5.24 | 14.14 | 0.15 | 5.97 | -4.48 | 8.17 | 3.82 |
微信服务号: | ![]() |
微信订阅号: | ![]() |
北京华经纵横咨询有限公司拥有专业的细分市场研究团队和丰富的研究经验。我们以最新的准确可靠的数据为依据,
常年为政府部门,全球500强企业提供下列细分市场研究咨询服务:
1. 行业分析:研究行业发展关键因素、规模和发展趋势、发展环境
2. 产业链分析:从上下游产业链的角度看行业机会
3. 产品分析:研究产品产销情况、销售模式、进出口状况、市场需求
4. 企业分析:针对潜在企业的研究、发现潜在的投资机会
5. 市场分析:行业市场分析、预测市场前景和投资机会
6. 竞争分析:行业竞争格局及企业竞争分析
7. 盈利能力分析:行业和潜在重点企业的盈利能力分析