单位:数量=吨,价值=千美元 | ||||||||||||
产品类别 | 2016年 | 2015年 | 累计 | |||||||||
3月 | 2月 | 3月 | 2月 | 2016年1-3月 | 2015年1-3月 | |||||||
数量 | 价值 | 数量 | 价值 | 数量 | 价值 | 数量 | 价值 | 数量 | 价值 | 数量 | 价值 | |
总计 | 88688 | 283057 | 66863 | 232784 | 103167 | 393977 | 93350 | 350075 | 225912 | 774046 | 299339 | 1153545 |
北美 | 9029 | 29815 | 8079 | 27364 | 9202 | 34649 | 8938 | 33388 | 26151 | 87051 | 30092 | 109533 |
加拿大 | 2595 | 16084 | 2431 | 15194 | 3506 | 20941 | 3386 | 19491 | 7709 | 47210 | 10454 | 61401 |
墨西哥 | 6434 | 13731 | 5648 | 12170 | 5696 | 13708 | 5552 | 13897 | 18442 | 39841 | 19639 | 48131 |
欧洲 | 35926 | 140573 | 25898 | 108985 | 37184 | 155523 | 32225 | 142440 | 84151 | 364183 | 103690 | 466010 |
欧盟 | 35035 | 134106 | 24165 | 104532 | 34474 | 144610 | 30341 | 134458 | 81089 | 350527 | 95145 | 433025 |
奥地利 | 413 | 2719 | 198 | 1434 | 927 | 8012 | 1075 | 12288 | 931 | 6395 | 2695 | 27801 |
比利时 | 3063 | 9690 | 2788 | 7786 | 2011 | 6969 | 1777 | 6231 | 8074 | 23603 | 6020 | 22320 |
捷克 | 53 | 520 | 325 | 6844 | 50 | 267 | 205 | 4478 | 797 | 16698 | 455 | 10918 |
芬兰 | 346 | 875 | 320 | 862 | 691 | 2283 | 844 | 3464 | 889 | 2278 | 2447 | 9008 |
法国 | 6854 | 19691 | 4430 | 12948 | 5953 | 21324 | 3364 | 13090 | 15242 | 46916 | 13703 | 50827 |
德国 | 3465 | 35216 | 3206 | 31648 | 3760 | 21299 | 3018 | 16269 | 9392 | 104604 | 9727 | 52934 |
意大利 | 7687 | 23803 | 5049 | 16471 | 9604 | 36216 | 6699 | 29116 | 16772 | 55410 | 23295 | 111367 |
荷兰 | 2 | 60 | 21 | 176 | 4 | 53 | 3 | 49 | 27 | 266 | 8 | 131 |
波兰 | 14 | 47 | 4 | 21 | 127 | 497 | 23 | 108 | 19 | 72 | 171 | 709 |
西班牙 | 1699 | 3415 | 1940 | 3744 | 556 | 3696 | 2520 | 7612 | 3935 | 8468 | 4716 | 19906 |
瑞典 | 5251 | 20153 | 2395 | 9713 | 3919 | 19698 | 4295 | 20944 | 10560 | 41565 | 13222 | 63215 |
英国 | 4261 | 11667 | 2169 | 7985 | 5121 | 17416 | 5857 | 17743 | 9940 | 28793 | 14737 | 48206 |
其它欧盟 | 1927 | 6250 | 1318 | 4900 | 1752 | 6879 | 661 | 3066 | 4512 | 15460 | 3950 | 15681 |
挪威 | 7 | 62 | 1348 | 1648 | 1403 | 2344 | 514 | 916 | 1355 | 1709 | 3019 | 5336 |
俄罗斯 | (-) | (-) | (-) | (-) | (-) | (-) | (-) | (-) | (-) | (-) | (-) | (-) |
瑞士 | 158 | 1056 | 145 | 1357 | 191 | 1687 | 147 | 1350 | 451 | 3518 | 462 | 4324 |
土耳其 | 462 | 4185 | 182 | 1125 | 732 | 4600 | 805 | 3692 | 723 | 5973 | 2472 | 13774 |
乌克兰 | 264 | 1165 | 58 | 322 | 385 | 2283 | 264 | 1824 | 533 | 2456 | 1202 | 7522 |
其它欧洲国 | (-) | (-) | (-) | (-) | (-) | (-) | 154 | 200 | (-) | (-) | 1391 | 2031 |
欧元区国家 | 25233 | 100964 | 18974 | 78817 | 25079 | 105949 | 19846 | 90653 | 59065 | 260843 | 66070 | 307673 |
太平洋沿岸 | 28488 | 82396 | 24921 | 76640 | 41802 | 159698 | 39690 | 135931 | 79672 | 244393 | 123492 | 449855 |
澳大利亚 | 37 | 397 | 44 | 457 | 110 | 1010 | (-) | (-) | 99 | 933 | 168 | 1662 |
中国 | 11378 | 25519 | 7718 | 20268 | 19825 | 63554 | 21341 | 61418 | 28682 | 71123 | 63480 | 189742 |
印尼 | 345 | 725 | 379 | 847 | 213 | 817 | 154 | 416 | 912 | 2012 | 588 | 2096 |
日本 | 3434 | 20185 | 3340 | 17405 | 5898 | 36015 | 5711 | 30720 | 10308 | 52218 | 16756 | 101526 |
新工业化国 | 13174 | 35019 | 13310 | 36958 | 15607 | 57616 | 12322 | 42558 | 39287 | 116183 | 42065 | 152752 |
香港 | (-) | 14 | (-) | 5 | (-) | (-) | (-) | (-) | 19 | 119 | (-) | (-) |
韩国 | 4897 | 14913 | 4374 | 13645 | 3111 | 13989 | 3745 | 12674 | 13306 | 48353 | 11407 | 45973 |
新加坡 | 56 | 197 | 55 | 202 | 13 | 97 | 32 | 104 | 116 | 429 | 57 | 264 |
中国台湾 | 8221 | 19896 | 8881 | 23105 | 12483 | 43531 | 8545 | 29781 | 25846 | 67282 | 30601 | 106516 |
其它太平洋 | 120 | 551 | 130 | 704 | 148 | 687 | 163 | 819 | 385 | 1923 | 434 | 2077 |
中南美洲 | 2742 | 4360 | 1010 | 2195 | 1082 | 2577 | 2119 | 5390 | 4686 | 8935 | 4795 | 11954 |
阿根廷 | 75 | 99 | (-) | (-) | (-) | (-) | (-) | (-) | 75 | 99 | (-) | (-) |
巴西 | 2657 | 4130 | 980 | 2028 | 1059 | 2405 | 2107 | 5255 | 4546 | 8378 | 4747 | 11551 |
智利 | (-) | (-) | (-) | (-) | (-) | (-) | (-) | (-) | (-) | (-) | (-) | (-) |
哥伦比亚 | (-) | (-) | (-) | (-) | (-) | (-) | (-) | (-) | (-) | (-) | (-) | (-) |
委内瑞拉 | (-) | (-) | (-) | (-) | (-) | (-) | (-) | (-) | (-) | (-) | (-) | (-) |
其它中南美 | 10 | 131 | 30 | 167 | 23 | 172 | 13 | 135 | 65 | 458 | 47 | 402 |
其它国家 | 12503 | 25914 | 6955 | 17601 | 13897 | 41530 | 10378 | 32926 | 31251 | 69484 | 37270 | 116194 |
印度 | 6940 | 17850 | 5075 | 14038 | 7786 | 27289 | 6659 | 23451 | 17431 | 47241 | 23107 | 81847 |
南非 | 1453 | 2900 | 815 | 1412 | 4242 | 9202 | 1933 | 4100 | 7318 | 12214 | 8490 | 18544 |
泰国 | 2767 | 2326 | 103 | 304 | 625 | 1727 | 379 | 1598 | 2960 | 2904 | 1570 | 4756 |
其它 | 1343 | 2838 | 962 | 1846 | 1244 | 3311 | 1407 | 3777 | 3541 | 7125 | 4103 | 11047 |
微信服务号: | ![]() |
微信订阅号: | ![]() |
北京华经纵横咨询有限公司拥有专业的细分市场研究团队和丰富的研究经验。我们以最新的准确可靠的数据为依据,
常年为政府部门,全球500强企业提供下列细分市场研究咨询服务:
1. 行业分析:研究行业发展关键因素、规模和发展趋势、发展环境
2. 产业链分析:从上下游产业链的角度看行业机会
3. 产品分析:研究产品产销情况、销售模式、进出口状况、市场需求
4. 企业分析:针对潜在企业的研究、发现潜在的投资机会
5. 市场分析:行业市场分析、预测市场前景和投资机会
6. 竞争分析:行业竞争格局及企业竞争分析
7. 盈利能力分析:行业和潜在重点企业的盈利能力分析