单位:吨,千美元 | ||||||
产品名称 | 2015年4月 | 2016年4月 | 2016年1-4月 | |||
金额 | 数量 | 金额 | 数量 | 金额 | 数量 | |
非合金生铁,P≤0.5% | 13036 | 38766 | 8367 | 37438 | 35805 | 159972 |
非合金生铁,P>0.5% | 0 | 0 | 1 | 2 | ||
合金生铁 | 0 | 0 | 3 | 0 | ||
锰铁,C>2% | 126 | 160 | 103 | 160 | 1696 | 3155 |
锰铁C≤2% | 673 | 440 | 112 | 74 | 741 | 652 |
硅铁55%≤Si<90% | 23887 | 20850 | 19835 | 23508 | 72312 | 81128 |
硅铁30%≤Si<55% | 4704 | 2430 | 2977 | 1794 | 12436 | 7699 |
硅锰铁 | 9671 | 9412 | 4923 | 5768 | 20267 | 25731 |
铬铁C>4% | 42304 | 43529 | 39071 | 54177 | 135918 | 176863 |
铬铁C≤4% | 7651 | 2984 | 5703 | 2417 | 25900 | 10858 |
硅铬合金 | 1593 | 952 | 2327 | 1676 | 9691 | 6624 |
镍铁 | 27988 | 10307 | 18589 | 9830 | 40490 | 21174 |
钼铁 | 0 | 0 | 160 | 20 | ||
钨铁和硅钨铁 | 319 | 13 | 635 | 40 | 1029 | 63 |
钛铁和硅钛铁 | 2984 | 739 | 1351 | 551 | 4700 | 1694 |
钒铁 | 5865 | 369 | 3120 | 286 | 9160 | 857 |
铌铁 | 17621 | 669 | 13339 | 570 | 49563 | 2090 |
其他 | 1804 | 1340 | 1530 | 1332 | 5418 | 4696 |
直接还原铁 | 11150 | 52254 | 7502 | 40801 | 23060 | 142139 |
其它海绵铁 | 131 | 26 | 60 | 10 | 224 | 60 |
铸铁废碎料 | 80 | 201 | 426 | 2441 | 1341 | 5357 |
不锈钢废碎料 | 40598 | 29280 | 14599 | 14747 | 64480 | 63547 |
其他合金钢废碎料 | 1007 | 3472 | 574 | 2087 | 3257 | 15013 |
机械加工中产生的钢铁废料 | 83 | 288 | 16 | 145 | 70 | 480 |
未列名钢铁废碎料 | 125800 | 512887 | 39853 | 465219 | 301741 | 1649146 |
其他生铁、镜铁及钢铁颗粒 | 189 | 305 | 529 | 531 | 2271 | 1652 |
合金钢粉末 | 4557 | 1621 | 5352 | 1417 | 19377 | 5994 |
生铁、镜铁及其他钢铁粉末 | 8440 | 6975 | 6257 | 4239 | 25112 | 17940 |
铁锭及非合金钢锭 | 4652 | 6334 | 705 | 1319 | 4406 | 6354 |
初级铁锭和非合金钢锭 | 40 | 10 | 47 | 12 | 151 | 69 |
矩形截面钢坯(C<0.25%) | 15756 | 38943 | 11583 | 37251 | 34356 | 114128 |
其他矩形截面钢坯(C<0.25%正方形除外) | 38014 | 104079 | 55835 | 213408 | 211878 | 768808 |
C<0.25%的钢坯 | 3941 | 8252 | 2458 | 5826 | 2927 | 6467 |
C≥0.25%的钢坯 | 4190 | 10159 | 8875 | 28000 | 33647 | 115689 |
热轧花纹卷 | 3805 | 8048 | 3149 | 10142 | 10047 | 33395 |
厚度≥4.75mm热轧酸洗中板卷 | 627 | 784 | 898 | 1308 | 6003 | 12443 |
4.75mm>厚≥3mm其他大强度热轧卷材(经酸洗宽≥60mm屈服强度大于355牛顿/mm2) | 903 | 2010 | 1737 | 4616 | 5103 | 14486 |
1.5mm≤厚<3mm的其他热轧卷材(经酸洗宽≥60mm未包、镀、涂层) | 6217 | 14488 | 11360 | 31304 | 31722 | 94742 |
厚度>10mm热轧中板卷 | 8888 | 20236 | 10386 | 31082 | 32530 | 102127 |
10mm≥厚≥4.75mm的其他热轧卷材(除热轧外未进一步加工宽≥600mm未包、镀、涂层 | 31290 | 72579 | 8833 | 27482 | 57768 | 187321 |
其他4.75mm>厚度≥3mm的卷材(宽≥600mm屈服强度小于等于355牛顿/mm2 | 51157 | 123187 | 30282 | 93316 | 122140 | 403322 |
1.5mm≤厚<3mm的其他热轧卷材(未进一步加工宽≥600mm未包、镀、涂层 | 88827 | 206631 | 61672 | 187578 | 256412 | 822416 |
轧有花纹的热轧非卷材(未进一步加工宽≥600mm未包、镀、涂层 | 0 | 0 | 8 | 3 | ||
厚度>10mm的热轧中板 | 100005 | 179138 | 50199 | 125733 | 267695 | 606195 |
10mm≥厚度≥4.75mm的热轧非卷材(宽≥600mm未包、镀涂层 | 2142 | 3217 | 1939 | 2505 | 7261 | 9757 |
4.75mm>厚≥3mm大强度热轧非卷材(宽≥60mm屈服强度大于355牛顿/mm2) | 173 | 172 | 914 | 550 | 1497 | 934 |
厚<1.5mm的热轧非卷材(未进一步加工宽≥600mm未包、镀涂层 | 66 | 132 | 30 | 24 | 113 | 68 |
其他热轧铁或非合金钢宽平板轧材(除热轧外经进一步加工宽≥600mm未经包渡涂层 | 16420 | 34253 | 7128 | 21489 | 27503 | 83580 |
厚度≥3mm冷轧薄卷 | 920 | 1844 | 926 | 2324 | 1748 | 4428 |
厚度1-3mm冷轧薄卷 | 13674 | 22823 | 12752 | 28675 | 46462 | 107989 |
厚度0.5-1mm冷轧薄卷 | 7139 | 11256 | 6798 | 15313 | 21967 | 49342 |
厚度<0.5mm冷轧薄卷 | 4496 | 7909 | 3906 | 9598 | 14840 | 38119 |
厚度≥3mm冷轧薄板 | 19 | 6 | 12492 | 23215 | 52568 | 98704 |
厚度1-3mm冷轧薄板 | 28 | 23 | 37 | 19 | 165 | 118 |
厚度0.5-1mm冷轧薄板 | 76 | 38 | 49 | 32 | 256 | 134 |
厚度<0.5mm冷轧普薄板 | - | 14 | 6 | 14 | 6 | |
其他冷轧薄板卷 | 1459 | 1598 | 314 | 424 | 2343 | 2850 |
宽度>600mm厚度≥0.5mm镀锡板 | 301 | 192 | 467 | 238 | 1946 | 1094 |
宽度>600mm厚度<0.5mm镀锡板 | 3026 | 3073 | 2418 | 3566 | 7886 | 10572 |
电镀锌的铁或非合金钢宽板材(宽≥600mm) | 10365 | 14976 | 7867 | 14298 | 34938 | 68529 |
宽度>600mm热镀锌瓦楞形板 | 13 | 14 | 2 | 2 | 16 | 13 |
宽度>600mm热镀锌板 | 43179 | 68354 | 36311 | 76660 | 141618 | 308737 |
镀或涂氧化铬或铬及氧化铬普通钢铁板材 | 307 | 420 | 58 | 108 | 427 | 843 |
镀或涂铝锌合金的铁宽平板轧材(包括非合金钢的宽度≥600mm) | 226 | 319 | 365 | 696 | 1744 | 3697 |
其他镀或涂铝的铁宽平板轧材(包括非合金钢的宽度≥600mm) | 6329 | 5846 | 4210 | 4171 | 20829 | 21148 |
厚度<1.5毫米的涂漆或涂塑的铁或非合金钢宽板材 | 18708 | 31713 | 12909 | 26958 | 54253 | 122010 |
涂镀其他材料铁或非合金钢宽板材(宽度≥600mm) | 5357 | 1596 | 8484 | 4846 | 29573 | 15208 |
厚度≥4.75mm的其他热轧板材(宽<600mm未包镀涂层) | 225 | 196 | 46 | 13 | 89 | 64 |
其他热轧铁或非合金钢窄板材(宽<600mm未包镀涂层) | 317 | 449 | 207 | 49 | 537 | 638 |
C<0.25%的冷轧板材(宽<600mm未包镀涂层) | 351 | 169 | 145 | 56 | 574 | 364 |
其他冷轧铁或非合金钢窄板材(宽<600mm未经包镀涂层,C≥0.25%) | 817 | 464 | 784 | 538 | 2251 | 1250 |
冷轧的铁或非合金钢其他窄板材(宽度<600mm) | 1164 | 885 | 910 | 584 | 3296 | 2693 |
宽度<600mm镀锡板 | 292 | 240 | 259 | 300 | 985 | 987 |
电镀锌的铁或非合金钢窄板材(宽<600mm) | 74 | 50 | 55 | 30 | 245 | 247 |
其他镀或涂锌的铁窄板材(包括非合金钢的宽度<600mm) | 2119 | 3590 | 4438 | 8437 | 11688 | 25258 |
涂漆或涂塑的铁或非合金钢窄板材(宽度<600mm) | 3333 | 4129 | 3917 | 6358 | 11781 | 18164 |
涂镀其他材料的铁或非合金钢窄板材(宽度<600mm) | 1015 | 316 | 1421 | 488 | 6070 | 2362 |
经包覆的铁或非合金钢窄板材(宽度<600mm) | 2921 | 608 | 2738 | 576 | 9608 | 1944 |
铁或非合金钢制热轧盘条 | 0 | 0 | 1 | 2 | ||
热轧易切削钢盘条 | 1871 | 2406 | 2372 | 3682 | 8712 | 12893 |
直径<14mm的其他热轧盘条 | 26810 | 52040 | 18811 | 48829 | 68320 | 167674 |
其他热轧盘条 | 10108 | 14210 | 6559 | 12260 | 30232 | 55819 |
铁或非合金钢的锻造条、杆(除热加工外未进一步加工) | 599 | 687 | 239 | 378 | 1224 | 1856 |
铁或非合金钢的热加工条、杆(带有轧制过程中产生变形) | 27566 | 74924 | 34354 | 115151 | 131366 | 450220 |
热轧易切削钢条杆 | 22 | 20 | 734 | 2504 | 868 | 2659 |
普通扁钢条杆 | 698 | 1348 | 1510 | 2712 | 8382 | 16827 |
其他热加工条、杆 | 12030 | 18263 | 4761 | 9333 | 21278 | 50478 |
其他易切削钢制冷加工条、杆(包括冷成形) | 9 | 4 | 18 | 18 | 54 | 26 |
其他冷加工或冷成形的条、杆 | 456 | 402 | 231 | 199 | 495 | 420 |
铁及非合金钢的其他条、杆 | 8332 | 15245 | 7136 | 17842 | 23896 | 61889 |
U、I和H型钢 | 1861 | 2726 | 871 | 1780 | 3677 | 7504 |
热轧L型钢 | 2355 | 5375 | 2431 | 7466 | 9641 | 32597 |
截面高<80mmT字钢 | 435 | 450 | 1 | 1 | 1 | 1 |
热轧U型钢 | 1508 | 2984 | 1206 | 3684 | 3523 | 10879 |
热轧I型钢 | 1052 | 1626 | 622 | 1038 | 2911 | 5728 |
截面高度>80mmH型钢 | 23280 | 53242 | 13288 | 35070 | 53702 | 141240 |
L或T型钢 | 5652 | 8246 | 4942 | 9828 | 17957 | 35117 |
乙字钢 | 19145 | 36760 | 10262 | 28433 | 29586 | 78577 |
冷加工普通钢角材、型材和异型材 | 16 | 11 | 34 | 26 | 234 | 30 |
冷加工的其它角材、开票及异型材 | 509 | 888 | 4 | 1 | 53 | 27 |
平板轧材制冷成形外再加工普钢角型及异型型材 | 8 | 1 | 15 | 6 | 41 | 12 |
其他角材、型材及异型材 | 881 | 1989 | 203 | 389 | 1063 | 2356 |
未镀或涂层的铁或非合金钢丝 | 2119 | 2079 | 1873 | 2521 | 6223 | 7037 |
镀或涂锌的铁或非合金钢丝 | 5867 | 9009 | 5810 | 10603 | 21001 | 39492 |
镀或涂铜的铁或非合金钢丝 | 2808 | 2320 | 1995 | 1771 | 7890 | 7858 |
其他铁丝或非合金钢丝 | 3464 | 4764 | 1661 | 2414 | 6119 | 9155 |
不锈钢锭及其他初级形状产品 | 150 | 193 | 10 | 0 | 132 | 24 |
矩形截面的不锈钢半制成品(正方形截面除外) | 1211 | 427 | 2203 | 1054 | 6072 | 2743 |
其他不锈钢半制成品 | 662 | 120 | 16 | 1 | 170 | 7 |
厚度>10mm热轧不锈钢卷板(加工宽度≥600mm) | 5101 | 2005 | 3414 | 1797 | 13002 | 6983 |
4.75mm≤厚≤10mm热轧不锈钢卷板(宽度≥600mm) | 26755 | 12278 | 13976 | 9037 | 52638 | 34083 |
3mm≤厚<4.75mm未经酸洗的热轧不锈钢卷板(进一步加工宽度≥600mm含锰≥5.5%铬锰系不锈钢) | 58110 | 31062 | 35924 | 26919 | 142516 | 105273 |
厚度<3mm未经酸洗的热轧不锈钢卷板(宽度≥600mm含锰≥5.5%铬锰系不锈钢) | 6857 | 3150 | 4878 | 3173 | 24882 | 16174 |
厚度>10mm热轧不锈钢平板(加工宽度≥600mm) | 14646 | 5124 | 9219 | 4123 | 35171 | 14458 |
4.75mm≤厚≤10mm热轧不锈钢平板(宽度≥600mm) | 2537 | 943 | 1484 | 712 | 7653 | 3720 |
厚度3-4.75mm宽度≥600mm热轧不锈中板 | 93 | 19 | 312 | 123 | 3135 | 1514 |
1mm<厚度<3mm热轧不锈钢平板(加工宽度≥600mm) | 121 | 16 | 500 | 163 | 1854 | 775 |
厚度≥4.75mm宽度≥600mm冷轧不锈薄板 | 724 | 233 | 618 | 321 | 1864 | 878 |
厚度3-4.75mm宽度≥600mm冷轧不锈薄板 | 2780 | 1059 | 1690 | 1130 | 8207 | 4959 |
厚度1-3mm宽度≥600mm冷轧不锈薄板 | 32529 | 17221 | 20463 | 14442 | 74288 | 50891 |
厚度0.5-1mm宽度≥600mm冷轧不锈薄板 | 13419 | 7490 | 10694 | 8074 | 41187 | 30994 |
厚度<0.5mm宽度≥600mm冷轧不锈薄板 | 1969 | 1018 | 2706 | 1580 | 10725 | 6142 |
宽度≥600mm不锈薄板 | 3824 | 1683 | 2489 | 1266 | 8008 | 3841 |
热轧不锈钢窄钢带厚度≥4.75mm | 518 | 425 | 173 | 46 | 984 | 472 |
热轧不锈钢窄钢带厚度<4.75mm | 1711 | 146 | 263 | 24 | 1000 | 291 |
厚度≤0.35mm冷轧不锈钢窄钢带 | 5035 | 905 | 2979 | 584 | 17933 | 3804 |
其他不锈钢窄钢带 | 2192 | 447 | 2221 | 452 | 7413 | 1557 |
热轧不锈盘条 | 15193 | 5843 | 8545 | 4479 | 41552 | 20101 |
热轧不锈圆条 | 2696 | 786 | 1381 | 1384 | 4440 | 2473 |
其他热轧不锈条杆 | 271 | 61 | 296 | 105 | 1772 | 582 |
普通冷轧不锈条杆 | 3684 | 692 | 3790 | 830 | 16993 | 4033 |
其他冷轧不锈条杆 | 6585 | 2110 | 3350 | 1069 | 15486 | 4910 |
不锈钢角材、型材及异型材 | 3749 | 1282 | 2759 | 1214 | 10697 | 4639 |
不锈钢丝 | 7674 | 2390 | 4860 | 1520 | 22360 | 7482 |
其他合金钢锭及其他初级形状 | 75 | 40 | 775 | 953 | 1716 | 2054 |
粗铸锻件坯(单件重量在10吨及以上) | 8281 | 15622 | 1792 | 3912 | 39906 | 129689 |
取向性硅电钢宽板(宽≥600mm) | 4907 | 2599 | 4178 | 2110 | 13462 | 7761 |
其他硅电钢宽板(宽≥600mm) | 3612 | 5127 | 2024 | 3941 | 11117 | 22111 |
宽度≥600mm热轧其他合金钢卷材 | 17078 | 41845 | 13643 | 39091 | 74325 | 248959 |
宽≥600mm热轧工具钢材 | 33619 | 54880 | 20477 | 47770 | 65025 | 148751 |
宽度≥600mm冷轧其他合金钢板材 | 2815 | 1528 | 2068 | 607 | 11469 | 5672 |
电镀或涂锌的其他合金钢板材宽≥600mm | 0 | 0 | 61 | 16 | ||
其他镀或涂锌的其他合金钢宽板材 | 1336 | 1392 | 881 | 1063 | 6101 | 6794 |
宽≥600mm的高速钢制平板轧材 | 3287 | 4731 | 3166 | 8873 | 13823 | 41568 |
取向性硅电钢窄板(宽<600mm) | 274 | 203 | 15 | 1 | 651 | 465 |
其他硅电钢窄板(宽<600mm) | 306 | 320 | 232 | 205 | 1324 | 1205 |
宽度<600mm的高速钢平板轧材 | 371 | 25 | 329 | 27 | 678 | 42 |
宽度<600mm热轧工具钢材 | 4818 | 6469 | 3156 | 1099 | 12436 | 14223 |
宽度<600mm冷轧其他合金钢板材 | 1491 | 452 | 5872 | 743 | 27892 | 3178 |
电镀锌的其他合金钢窄平板轧材 | 2815 | 603 | 1343 | 173 | 10132 | 2142 |
热轧高速合金钢盘条 | 314 | 146 | 122 | 19 | 1023 | 521 |
热轧硅锰合金钢条杆 | 8 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 |
其他热轧合金钢条杆 | 27877 | 52173 | 20242 | 47324 | 76207 | 182729 |
热轧高速合金钢条杆 | 2516 | 207 | 2743 | 433 | 9308 | 3167 |
热轧硅锰合金钢条杆 | 16 | 94 | 9 | 49 | 60 | 157 |
其他热轧合金钢条杆 | 28437 | 44476 | 27260 | 66590 | 94490 | 226940 |
锻造合金钢条杆 | 4416 | 1756 | 2420 | 1276 | 10529 | 6012 |
普通冷轧合金钢条杆 | 1499 | 485 | 2013 | 796 | 8224 | 3012 |
其他冷轧合金钢条杆 | 17011 | 27640 | 16531 | 42609 | 62487 | 154477 |
履带板合金型钢 | 10590 | 22861 | 14675 | 38560 | 62836 | 168254 |
合金空心钻钢 | 553 | 179 | 372 | 109 | 1842 | 571 |
硅锰钢丝 | 485 | 728 | 1054 | 1953 | 2165 | 4119 |
高速钢丝 | 8462 | 5794 | 6542 | 4958 | 21623 | 13803 |
钢铁板桩 | 1164 | 1655 | 41 | 29 | 314 | 384 |
焊接的钢铁角材、型材及异型材 | 1067 | 725 | 449 | 587 | 1857 | 2402 |
钢轨 | 3782 | 2834 | 1154 | 2262 | 5835 | 9659 |
道岔 | 1263 | 85 | 252 | 74 | 763 | 242 |
鱼尾板垫板 | - | 1 | 0 | 13 | 4 | |
钢铁轨枕 | 883 | 665 | 445 | 172 | 1749 | 542 |
内径>500mm的铸铁圆型截面管 | 963 | 1155 | 226 | 272 | 1319 | 1840 |
不锈钢制215.9mm≤外径≤406.4mm的管道管(石油或天然气无缝钢铁管道管) | 6610 | 3352 | 2715 | 1824 | 11378 | 7224 |
其他215.9mm≤外径≤406.4mm的管道管(石油或天然气无缝钢铁管道管铸铁的除外) | 15531 | 9573 | 9724 | 10650 | 44227 | 42666 |
不锈钢制外径≤168.3mm钻管(钻探石油及天然气) | 0 | 0 | 6 | 0 | ||
其它钻杆 | 605 | 114 | 58 | 17 | 881 | 202 |
其他不锈钢制钻探石油及天然气用的套管及导管 | 2131 | 370 | 17 | 4 | 1165 | 233 |
屈服强度<552兆帕的其他钻探石油及天然气用的套管及导管 | 141 | 28 | 157 | 104 | 377 | 293 |
冷轧的钢铁制无缝锅炉管 | 1954 | 764 | 2120 | 1283 | 13338 | 4795 |
非冷拔或冷轧的铁制无缝锅炉管 | 19512 | 15280 | 16416 | 15685 | 40476 | 40601 |
冷轧的不锈钢制无缝锅炉管(抗拉强度大于等于550Mpa屈服强度大于200Mpa) | 8862 | 1146 | 5674 | 862 | 23950 | 3552 |
非冷轧(拔)不锈钢制无缝锅炉管(抗拉强度大于等于550Mpa屈服强度大于200Mpa) | 14508 | 2660 | 9203 | 2505 | 38719 | 10659 |
合金钢冷拔地质钻套无缝管 | 2083 | 958 | 3043 | 1415 | 7761 | 4404 |
其他合金钢地质钻套无缝管 | 23280 | 10631 | 7533 | 3572 | 43228 | 19476 |
其他无缝管 | 9888 | 5935 | 5926 | 5136 | 19786 | 15450 |
外径>406.4mm埋弧纵向石油天然气道焊管 | - | 126 | 97 | 412 | 316 | |
外径>406.4mm其他石油天然气道焊管 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||
外径>406.4mm石油天然气钻探套导焊管 | - | 34 | 20 | 121 | 54 | |
外径>406.4mm纵向焊管 | 36 | 6 | 32 | 56 | 421 | 274 |
外径>406.4mm螺旋焊管 | 10 | 22 | 138 | 51 | 309 | 125 |
外径>406.4mm其他焊管 | 127 | 150 | 59 | 48 | 106 | 69 |
不锈钢焊缝石油及天然气管道管 | 220 | 43 | 77 | 15 | 847 | 94 |
非不锈钢焊缝石油及天然气管道管 | 73 | 114 | 12 | 2 | 432 | 21 |
不锈钢焊缝钻探石油及天然气用套管及导管 | 1 | 0 | 26 | 17 | 72 | 44 |
其他钻探石油及天然气用套管及导管 | 1 | 1 | 31 | 7 | 32 | 7 |
其他铁或非合金钢圆形截面焊缝管外径≤10毫米壁厚≤0.7毫米(细焊缝管指外径不超过406.4mm) | 2040 | 1841 | 2379 | 2928 | 7952 | 8137 |
不锈钢其他圆形截面细焊缝管(细焊缝管指外径不超过406.4mm) | 2346 | 676 | 1106 | 312 | 6133 | 1537 |
其他合金钢的圆形截面细焊缝管 | 294 | 104 | 97 | 46 | 431 | 175 |
矩形或正方形截面的其他焊缝管 | 4643 | 8346 | 3937 | 9611 | 14201 | 35858 |
其他非圆形截面的其他焊缝管 | 1427 | 2106 | 968 | 2306 | 3675 | 9236 |
未列名钢铁管及空心异型材 | 927 | 895 | 1446 | 750 | 5000 | 2032 |
微信服务号: | ![]() |
微信订阅号: | ![]() |
北京华经纵横咨询有限公司拥有专业的细分市场研究团队和丰富的研究经验。我们以最新的准确可靠的数据为依据,
常年为政府部门,全球500强企业提供下列细分市场研究咨询服务:
1. 行业分析:研究行业发展关键因素、规模和发展趋势、发展环境
2. 产业链分析:从上下游产业链的角度看行业机会
3. 产品分析:研究产品产销情况、销售模式、进出口状况、市场需求
4. 企业分析:针对潜在企业的研究、发现潜在的投资机会
5. 市场分析:行业市场分析、预测市场前景和投资机会
6. 竞争分析:行业竞争格局及企业竞争分析
7. 盈利能力分析:行业和潜在重点企业的盈利能力分析