重量:公吨;金额:千元 | ||||||||
项目 | 钢材总计 | 项目 | 普通钢材 |
|
| |||
国别 | 重量 | 金额 | 国别 | 重量 | 金额 | |||
美国 | 124421 | 6334605 | 中国大陆 | 108661 | 1747124 | |||
中国大陆 | 121898 | 2881075 | 日本 | 99715 | 1237146 | |||
日本 | 112454 | 2247602 | 越南 | 93956 | 981889 | |||
越南 | 103272 | 1424782 | 马来西亚 | 87163 | 1077905 | |||
马来西亚 | 92594 | 1391473 | 美国 | 63913 | 1587621 | |||
泰国 | 44513 | 1252271 | 西班牙 | 35166 | 403787 | |||
西班牙 | 38417 | 612618 | 泰国 | 33201 | 586094 | |||
菲律宾 | 35045 | 595163 | 菲律宾 | 32581 | 403745 | |||
韩国 | 26605 | 741462 | 加拿大 | 19174 | 301711 | |||
加拿大 | 26367 | 802816 | 奈及利亚 | 18778 | 178144 | |||
印尼 | 24428 | 579879 | 澳大利亚 | 18323 | 306116 | |||
澳大利亚 | 23994 | 740453 | 阿拉伯联合酋长国 | 17705 | 164622 | |||
阿拉伯联合酋长国 | 20355 | 350009 | 印尼 | 15967 | 273454 | |||
印度 | 19694 | 430413 | 韩国 | 15798 | 191568 | |||
奈及利亚 | 18805 | 179753 | 新加坡 | 14813 | 221968 | |||
新加坡 | 18089 | 497363 | 香港 | 13413 | 202952 | |||
英国 | 17585 | 768716 | 墨西哥 | 11219 | 301904 | |||
墨西哥 | 17233 | 706864 | 沙乌地阿拉伯 | 10027 | 126782 | |||
香港 | 17175 | 517764 | 英国 | 9968 | 157994 | |||
其他国小计 | 156758 | 7569788 | 其他国小计 | 47877 | 798411 | |||
总计 | 1059702 | 30624869 | 总计 | 767418 | 11250937 | |||
项目 | 钢轨 | 项目 | 钢桩 | 项目 | 热轧钢板卷 | |||
国别 | 重量 | 金额 | 国别 | 重量 | 金额 | 国别 | 重量 | 金额 |
菲律宾 | 3 | 147 | 中国大陆 | 33 | 546 | 越南 | 80445 | 722082 |
越南 | 1 | 61 | 香港 | 36 | 日本 | 69140 | 756772 | |
伊朗 | 14 | 其他国家 | 7 | 马来西亚 | 57516 | 604255 | ||
莫桑比克 | 76 | 西班牙 | 24316 | 233305 | ||||
中国大陆 | 19185 | 224347 | ||||||
奈及利亚 | 18778 | 178144 | ||||||
菲律宾 | 15561 | 159264 | ||||||
泰国 | 14450 | 185755 | ||||||
阿拉伯联合酋长国 | 14411 | 123648 | ||||||
韩国 | 12750 | 134790 | ||||||
印尼 | 6382 | 87274 | ||||||
沙乌地阿拉伯 | 4904 | 47124 | ||||||
葡萄牙 | 4531 | 47173 | ||||||
巴基斯坦 | 4445 | 39117 | ||||||
澳大利亚 | 2364 | 33929 | ||||||
?甸 | 2108 | 20396 | ||||||
加拿大 | 1501 | 20414 | ||||||
墨西哥 | 1315 | 22948 | ||||||
新加坡 | 1258 | 15341 | ||||||
其他国小计 | 4038 | 47864 | ||||||
总计 | 4 | 298 | 总计 | 33 | 589 | 总计 | 359398 | 3703942 |
项目 | 热轧钢卷带 | 项目 | 热轧钢卷T≥3MM | 项目 | 热轧钢卷T<3MM | |||
国别 | 重量 | 金额 | 国别 | 重量 | 金额 | 国别 | 重量 | 金额 |
越南 | 76648 | 685534 | 日本 | 29031 | 309794 | 越南 | 49027 | 445421 |
日本 | 64023 | 690927 | 越南 | 27464 | 237447 | 马来西亚 | 44412 | 465228 |
马来西亚 | 57232 | 599550 | 马来西亚 | 12760 | 132903 | 日本 | 34945 | 376023 |
西班牙 | 24316 | 233305 | 菲律宾 | 3788 | 37651 | 西班牙 | 23092 | 222537 |
中国大陆 | 18878 | 218901 | 泰国 | 3545 | 47622 | 奈及利亚 | 17485 | 167193 |
奈及利亚 | 18778 | 178144 | 印尼 | 3252 | 44774 | 中国大陆 | 17237 | 188645 |
菲律宾 | 15506 | 158353 | 巴基斯坦 | 2800 | 23421 | 阿拉伯联合酋长国 | 12566 | 107853 |
阿拉伯联合酋长国 | 14411 | 123648 | 韩国 | 2503 | 26636 | 泰国 | 10812 | 135800 |
泰国 | 14360 | 183618 | 阿拉伯联合酋长国 | 1845 | 15795 | 韩国 | 10245 | 107994 |
韩国 | 12750 | 134790 | 中国大陆 | 1430 | 24629 | 菲律宾 | 9938 | 98916 |
印尼 | 6261 | 85430 | 奈及利亚 | 1293 | 10951 | 沙乌地阿拉伯 | 4904 | 47124 |
沙乌地阿拉伯 | 4904 | 47124 | 西班牙 | 1224 | 10768 | 葡萄牙 | 4531 | 47173 |
葡萄牙 | 4531 | 47173 | 墨西哥 | 618 | 10416 | 印尼 | 2918 | 36812 |
巴基斯坦 | 4218 | 35415 | 香港 | 390 | 4055 | ?甸 | 2108 | 20396 |
?甸 | 2108 | 20396 | 新加坡 | 390 | 4315 | 巴基斯坦 | 1394 | 11664 |
墨西哥 | 1315 | 22948 | 澳大利亚 | 293 | 3937 | 澳大利亚 | 869 | 12829 |
澳大利亚 | 1162 | 16766 | 孟加拉 | 130 | 1421 | 墨西哥 | 697 | 12532 |
香港 | 1020 | 10414 | 其他国家 | 12 | 孟加拉 | 654 | 7158 | |
新加坡 | 974 | 11341 | 香港 | 628 | 6296 | |||
其他国小计 | 1435 | 16469 | 其他国小计 | 1047 | 12227 | |||
总计 | 344830 | 3520246 | 总计 | 92756 | 946547 | 总计 | 249509 | 2529821 |
项目 | 热轧钢带W<600MM | 项目 | 热轧钢板片 | 项目 | 厚钢板T≥50MM | |||
国别 | 重量 | 金额 | 国别 | 重量 | 金额 | 国别 | 重量 | 金额 |
菲律宾 | 1780 | 21786 | 日本 | 5117 | 65845 | 日本 | 1787 | 22986 |
中国大陆 | 211 | 5627 | 越南 | 3797 | 36548 | 加拿大 | 180 | 2573 |
科威特 | 170 | 2319 | 加拿大 | 1501 | 20414 | 中国大陆 | 51 | 690 |
越南 | 157 | 2666 | 澳大利亚 | 1202 | 17163 | 越南 | 20 | 507 |
印尼 | 91 | 3844 | 美国 | 666 | 8385 | 印尼 | 6 | 123 |
马来西亚 | 60 | 1419 | 新西兰 | 450 | 6148 | 泰国 | 4 | 547 |
日本 | 47 | 5110 | 中国大陆 | 307 | 5446 | 老挝 | 4 | |
巴基斯坦 | 24 | 330 | 马来西亚 | 284 | 4705 | |||
新西兰 | 16 | 238 | 新加坡 | 284 | 4000 | |||
泰国 | 3 | 196 | 巴基斯坦 | 227 | 3702 | |||
韩国 | 2 | 160 | 孟加拉 | 215 | 2145 | |||
几内亚 | 2 | 120 | 科威特 | 147 | 1896 | |||
香港 | 2 | 63 | 印尼 | 121 | 1844 | |||
泰国 | 90 | 2137 | ||||||
香港 | 69 | 830 | ||||||
菲律宾 | 55 | 911 | ||||||
土库曼 | 36 | 1544 | ||||||
其他国家 | 1 | |||||||
老挝 | 4 | |||||||
其他国小计 | 28 | |||||||
总计 | 总计 | 14568 | 183696 | 总计 | 2048 | 27430 | ||
项目 | 厚钢板6<T<50MM | 项目 | 热轧钢板片3≤T≤6MM | 项目 | 热轧钢片T<3MM | |||
国别 | 重量 | 金额 | 国别 | 重量 | 金额 | 国别 | 重量 | 金额 |
日本 | 3330 | 42859 | 越南 | 801 | 6584 | 越南 | 1516 | 11944 |
越南 | 1460 | 17513 | 澳大利亚 | 447 | 6417 | 澳大利亚 | 329 | 4689 |
加拿大 | 1302 | 17615 | 新西兰 | 223 | 3008 | 新西兰 | 161 | 2243 |
美国 | 660 | 8319 | 马来西亚 | 125 | 2046 | 孟加拉 | 144 | 1460 |
澳大利亚 | 426 | 6057 | 科威特 | 102 | 1355 | 新加坡 | 102 | 1178 |
新加坡 | 182 | 2822 | 巴基斯坦 | 92 | 2151 | 巴基斯坦 | 98 | 799 |
中国大陆 | 164 | 2123 | 中国大陆 | 34 | 907 | 马来西亚 | 71 | 1220 |
印尼 | 115 | 1721 | 香港 | 34 | 414 | 中国大陆 | 58 | 1726 |
马来西亚 | 88 | 1439 | 加拿大 | 19 | 226 | 香港 | 35 | 416 |
泰国 | 86 | 1590 | 孟加拉 | 18 | 174 | 其他国家 | 1 | |
新西兰 | 66 | 897 | 美国 | 6 | 66 | |||
菲律宾 | 55 | 857 | 菲律宾 | 54 | ||||
孟加拉 | 53 | 511 | ||||||
科威特 | 45 | 541 | ||||||
巴基斯坦 | 37 | 752 | ||||||
土库曼 | 36 | 1544 | ||||||
荷兰 | 28 | |||||||
总计 | 8105 | 107188 | 总计 | 1901 | 23402 | 总计 | 2514 | 25676 |
项目 | 冷轧钢卷片 | 项目 | 冷轧钢卷 | 项目 | 冷轧钢卷T≥0.5MM | |||
国别 | 重量 | 金额 | 国别 | 重量 | 金额 | 国别 | 重量 | 金额 |
中国大陆 | 48058 | 702222 | 中国大陆 | 46706 | 655188 | 中国大陆 | 19139 | 266253 |
日本 | 21755 | 302379 | 日本 | 21269 | 291472 | 日本 | 18112 | 253190 |
马来西亚 | 15146 | 200963 | 马来西亚 | 14408 | 186022 | 马来西亚 | 8144 | 104603 |
菲律宾 | 12735 | 166758 | 菲律宾 | 12600 | 163629 | 西班牙 | 4191 | 46866 |
印尼 | 5041 | 93519 | 印尼 | 4741 | 83814 | 印尼 | 3896 | 73125 |
西班牙 | 4191 | 46866 | 西班牙 | 4191 | 46866 | 新加坡 | 3437 | 44326 |
新加坡 | 4082 | 54406 | 新加坡 | 4038 | 52969 | 比利时 | 3239 | 35799 |
比利时 | 3432 | 38428 | 比利时 | 3432 | 38428 | 阿拉伯联合酋长国 | 3071 | 32512 |
越南 | 3188 | 49898 | 阿拉伯联合酋长国 | 3071 | 32512 | 菲律宾 | 2564 | 33397 |
阿拉伯联合酋长国 | 3094 | 33144 | 越南 | 2915 | 43822 | 越南 | 2540 | 39675 |
墨西哥 | 2446 | 45431 | 墨西哥 | 2446 | 45431 | 墨西哥 | 2446 | 45431 |
泰国 | 1591 | 37391 | 美国 | 952 | 17116 | 泰国 | 550 | 10240 |
美国 | 1188 | 32871 | 泰国 | 666 | 15267 | 乌兹别克 | 254 | 5749 |
巴基斯坦 | 996 | 12951 | 巴基斯坦 | 346 | 2871 | 孟加拉 | 246 | 3666 |
孟加拉 | 409 | 6571 | 乌兹别克 | 254 | 5749 | 巴西 | 200 | 3557 |
香港 | 352 | 8767 | 孟加拉 | 246 | 3666 | 美国 | 195 | 3323 |
乌兹别克 | 254 | 5749 | 巴西 | 200 | 3557 | 韩国 | 99 | 1572 |
巴西 | 222 | 4052 | 韩国 | 99 | 1572 | 香港 | 25 | 392 |
印度 | 157 | 2680 | 香港 | 26 | 516 | |||
其他国小计 | 378 | 14720 | 其他国小计 | 1 | 229 | |||
总计 | 128715 | 1859766 | 总计 | 122607 | 1690696 | 总计 | 72348 | 1003676 |
项目 | 冷轧钢卷T<0.5MM | 项目 | 冷轧钢带(W<600MM) | 项目 | 冷轧钢片 | |||
国别 | 重量 | 金额 | 国别 | 重量 | 金额 | 国别 | 重量 | 金额 |
中国大陆 | 27567 | 388935 | 中国大陆 | 1307 | 46082 | 孟加拉 | 103 | 1048 |
菲律宾 | 10036 | 130232 | 泰国 | 885 | 20967 | 巴基斯坦 | 79 | 1242 |
马来西亚 | 6264 | 81419 | 马来西亚 | 679 | 14025 | 马来西亚 | 59 | 916 |
日本 | 3157 | 38282 | 巴基斯坦 | 571 | 8838 | 越南 | 57 | 1433 |
印尼 | 845 | 10689 | 日本 | 486 | 10907 | 菲律宾 | 48 | 1311 |
美国 | 757 | 13793 | 香港 | 291 | 7340 | 斯里兰卡 | 45 | 762 |
新加坡 | 601 | 8643 | 印尼 | 277 | 8013 | 中国大陆 | 45 | 952 |
越南 | 375 | 4147 | 美国 | 236 | 15755 | 泰国 | 40 | 1157 |
巴基斯坦 | 346 | 2871 | 越南 | 216 | 4643 | 香港 | 35 | 911 |
比利时 | 193 | 2629 | 印度 | 157 | 2680 | 印尼 | 23 | 1692 |
泰国 | 116 | 5027 | 德国 | 90 | 7302 | 新西兰 | 8 | 132 |
意大利 | 1 | 229 | 菲律宾 | 87 | 1818 | 新加坡 | 5 | 284 |
香港 | 1 | 124 | 柬埔寨 | 73 | 1568 | |||
孟加拉 | 60 | 1857 | ||||||
新加坡 | 39 | 1153 | ||||||
阿拉伯联合酋长国 | 23 | 632 | ||||||
巴西 | 22 | 495 | ||||||
以色列 | 21 | 393 | ||||||
英国 | 19 | 1167 | ||||||
其他国小计 | 22 | 1595 | ||||||
总计 | 50259 | 687020 | 总计 | 5561 | 157230 | 总计 | 547 | 11840 |
项目 | 镀面钢卷片 | 项目 | 电磁钢卷片(高硅) | 项目 | 镀锡钢卷片 | |||
国别 | 重量 | 金额 | 国别 | 重量 | 金额 | 国别 | 重量 | 金额 |
美国 | 57430 | 1461571 | 中国大陆 | 13983 | 212968 | 美国 | 2960 | 75059 |
中国大陆 | 35122 | 686090 | 印度 | 2977 | 44939 | 瑞典 | 1372 | 26473 |
马来西亚 | 12854 | 237813 | 日本 | 1953 | 39051 | 马来西亚 | 1211 | 28893 |
泰国 | 12554 | 261515 | 新加坡 | 1894 | 27228 | 泰国 | 904 | 21166 |
英国 | 9853 | 151584 | 泰国 | 1798 | 23641 | 印尼 | 894 | 17804 |
日本 | 7525 | 147373 | 越南 | 1049 | 19170 | 英国 | 855 | 17531 |
墨西哥 | 7181 | 217245 | 墨西哥 | 717 | 13698 | 新加坡 | 707 | 12038 |
越南 | 7086 | 143479 | 意大利 | 500 | 7215 | 韩国 | 671 | 15771 |
加拿大 | 6713 | 152103 | 印尼 | 473 | 7756 | 爱沙尼亚 | 638 | 15812 |
新加坡 | 6551 | 109536 | 马来西亚 | 346 | 6782 | 比利时 | 597 | 12018 |
西班牙 | 6544 | 116502 | 巴西 | 292 | 5259 | 沙乌地阿拉伯 | 563 | 11871 |
澳大利亚 | 5679 | 119449 | 美国 | 196 | 3517 | 澳大利亚 | 372 | 10913 |
香港 | 5064 | 92189 | 韩国 | 144 | 2662 | 德国 | 351 | 7945 |
印度 | 5057 | 93986 | 菲律宾 | 110 | 1700 | 越南 | 280 | 7818 |
沙乌地阿拉伯 | 4942 | 68978 | 孟加拉 | 20 | 434 | 日本 | 261 | 8341 |
比利时 | 3906 | 54637 | 香港 | 2 | 99 | 菲律宾 | 252 | 6144 |
孟加拉 | 3648 | 46711 | 新西兰 | 111 | 2601 | |||
菲律宾 | 2534 | 47867 | 乌克兰 | 81 | 1949 | |||
印尼 | 2352 | 43943 | ?甸 | 75 | 3039 | |||
其他国小计 | 13520 | 280097 | 其他国小计 | 383 | 10277 | |||
总计 | 216115 | 4532668 | 总计 | 26454 | 416119 | 总计 | 13538 | 313463 |
项目 | 镀铬钢卷片 | 项目 | 镀锌钢卷片 | 项目 | 热浸镀锌钢卷片 | |||
国别 | 重量 | 金额 | 国别 | 重量 | 金额 | 国别 | 重量 | 金额 |
泰国 | 1406 | 31082 | 中国大陆 | 20015 | 438784 | 中国大陆 | 16152 | 362727 |
西班牙 | 655 | 13719 | 美国 | 10851 | 356701 | 美国 | 10851 | 356701 |
美国 | 561 | 13570 | 英国 | 7749 | 108003 | 英国 | 7749 | 108003 |
依索比亚 | 468 | 9947 | 马来西亚 | 7290 | 130955 | 马来西亚 | 7270 | 130657 |
意大利 | 377 | 6638 | 泰国 | 7093 | 144107 | 泰国 | 6402 | 128421 |
菲律宾 | 313 | 6439 | 墨西哥 | 6419 | 202539 | 墨西哥 | 6402 | 202175 |
厄瓜多 | 301 | 5794 | 日本 | 5158 | 93116 | 日本 | 5158 | 93101 |
印尼 | 259 | 4854 | 香港 | 4106 | 72781 | 香港 | 3878 | 69385 |
芬兰 | 132 | 3220 | 沙乌地阿拉伯 | 3836 | 49189 | 沙乌地阿拉伯 | 3836 | 49189 |
日本 | 126 | 6031 | 比利时 | 3061 | 38880 | 比利时 | 3061 | 38880 |
突尼西亚 | 89 | 1796 | 新加坡 | 2940 | 44343 | 新加坡 | 2880 | 43072 |
马尔地夫 | 44 | 1792 | 加拿大 | 2828 | 50770 | 加拿大 | 2828 | 50770 |
马来西亚 | 39 | 1221 | 越南 | 2827 | 43490 | 澳大利亚 | 1959 | 33301 |
澳大利亚 | 7 | 575 | 印度 | 2080 | 49047 | 越南 | 1236 | 13617 |
中国大陆 | 6 | 1719 | 澳大利亚 | 1959 | 33301 | 菲律宾 | 1144 | 20330 |
菲律宾 | 1748 | 31070 | 西班牙 | 990 | 12745 | |||
孟加拉 | 1348 | 16500 | 孟加拉 | 948 | 12095 | |||
西班牙 | 990 | 12745 | 千里达 | 608 | 10841 | |||
印尼 | 662 | 10952 | 印尼 | 492 | 8267 | |||
其他国小计 | 2975 | 55935 | 其他国小计 | 2067 | 39048 | |||
总计 | 4783 | 108397 | 总计 | 95935 | 1983208 | 总计 | 85911 | 1783325 |
项目 | 电镀锌钢卷片 | 项目 | 镀铝锌钢卷片 | 项目 | 其它涂面钢卷片 | |||
国别 | 重量 | 金额 | 国别 | 重量 | 金额 | 国别 | 重量 | 金额 |
中国大陆 | 3863 | 76057 | 美国 | 23098 | 462303 | 孟加拉 | 1269 | 14468 |
印度 | 2046 | 48211 | 马来西亚 | 3829 | 67192 | 菲律宾 | 71 | 1447 |
越南 | 1591 | 29873 | 澳大利亚 | 1783 | 29833 | 香港 | 51 | 1162 |
泰国 | 691 | 15686 | 中国大陆 | 729 | 17606 | 斐济群岛 | 18 | 341 |
菲律宾 | 604 | 10740 | 越南 | 713 | 11177 | 日本 | 10 | 255 |
孟加拉 | 400 | 4405 | 沙乌地阿拉伯 | 524 | 7622 | 中国大陆 | 8 | 219 |
香港 | 228 | 3396 | 英国 | 391 | 6596 | 越南 | 3 | 205 |
印尼 | 170 | 2685 | 加拿大 | 360 | 6847 | 其他国家 | 43 | |
科威特 | 83 | 1209 | 泰国 | 226 | 2480 | 墨西哥 | 4 | |
缅甸 | 75 | 879 | 柬埔寨 | 195 | 3187 | 俄罗斯 | 7 | |
新加坡 | 60 | 1271 | 萨摩亚群岛 | 134 | 2252 | 斯洛伐克 | 76 | |
伊朗 | 48 | 1391 | 香港 | 124 | 2456 | 萨尔瓦多 | 1 | |
黎巴嫩 | 40 | 695 | 巴布亚纽几内 | 115 | 2094 | |||
斯里兰卡 | 36 | 814 | 新加坡 | 107 | 2000 | |||
埃及 | 27 | 1224 | 索罗门群岛 | 50 | 802 | |||
斐济群岛 | 23 | 393 | 法属玻里尼西 | 39 | 643 | |||
马来西亚 | 20 | 298 | 菲律宾 | 33 | 832 | |||
墨西哥 | 17 | 364 | 斯里兰卡 | 27 | 483 | |||
新西兰 | 2 | 39 | 南非 | 24 | 578 | |||
其他国小计 | 253 | 其他国小计 | 21 | 348 | ||||
总计 | 10024 | 199883 | 总计 | 32522 | 627331 | 总计 | 1430 | 18228 |
项目 | 彩色钢卷片 | 项目 | 电磁钢卷片(低硅) | 项目 | 条钢 | |||
国别 | 重量 | 金额 | 国别 | 重量 | 金额 | 国别 | 重量 | 金额 |
美国 | 19764 | 550421 | 埃及 | 95 | 1597 | 加拿大 | 10820 | 126586 |
西班牙 | 4831 | 88554 | 澳大利亚 | 8529 | 111364 | |||
加拿大 | 3525 | 94486 | 香港 | 6813 | 86712 | |||
越南 | 2214 | 61619 | 中国大陆 | 4987 | 91642 | |||
澳大利亚 | 1558 | 44827 | 泰国 | 3587 | 62202 | |||
泰国 | 1127 | 39039 | 新加坡 | 2857 | 38473 | |||
孟加拉 | 1011 | 15309 | 越南 | 2415 | 38924 | |||
斯洛凡尼亚 | 1000 | 20386 | 韩国 | 2083 | 34079 | |||
新加坡 | 903 | 23927 | 印尼 | 1772 | 30030 | |||
英国 | 858 | 19454 | 马来西亚 | 1438 | 23391 | |||
香港 | 781 | 15691 | 新西兰 | 1379 | 22143 | |||
?甸 | 777 | 17908 | 菲律宾 | 1305 | 16087 | |||
埃及 | 500 | 9364 | 日本 | 780 | 12198 | |||
克罗埃西亚 | 486 | 9951 | 美国 | 756 | 13893 | |||
中国大陆 | 308 | 11803 | 关岛 | 444 | 6019 | |||
新西兰 | 279 | 8808 | 阿拉伯联合酋长国 | 47 | 874 | |||
比利时 | 248 | 3739 | 几内亚 | 40 | 746 | |||
迦纳 | 197 | 4943 | 斯里兰卡 | 25 | 357 | |||
斯里兰卡 | 162 | 3909 | 圣文森 | 14 | 1092 | |||
其他国小计 | 829 | 20187 | 其他国小计 | 10 | 200 | |||
总计 | 41358 | 1064325 | 总计 | 95 | 1597 | 总计 | 50101 | 717012 |
项目 | 棒钢 | 项目 | 直棒 | 项目 | 钢筋 | |||
国别 | 重量 | 金额 | 国别 | 重量 | 金额 | 国别 | 重量 | 金额 |
加拿大 | 10588 | 123116 | 印尼 | 693 | 11086 | 加拿大 | 10588 | 123116 |
澳大利亚 | 4887 | 56576 | 澳大利亚 | 392 | 5942 | 澳大利亚 | 4446 | 48680 |
中国大陆 | 4638 | 82978 | 泰国 | 329 | 6587 | 关岛 | 444 | 6019 |
泰国 | 3293 | 57797 | 越南 | 310 | 4920 | 菲律宾 | 267 | 1570 |
印尼 | 1772 | 30027 | 新加坡 | 156 | 1708 | 香港 | 36 | 1979 |
越南 | 1621 | 26109 | 马来西亚 | 132 | 1834 | 越南 | 6 | |
韩国 | 1476 | 26093 | 中国大陆 | 89 | 1302 | |||
马来西亚 | 1344 | 21543 | 香港 | 37 | 599 | |||
菲律宾 | 1198 | 15157 | 菲律宾 | 19 | 253 | |||
日本 | 592 | 8894 | 新西兰 | 14 | 245 | |||
关岛 | 444 | 6019 | ||||||
香港 | 165 | 4092 | ||||||
新加坡 | 156 | 1708 | ||||||
美国 | 19 | 1098 | ||||||
新西兰 | 14 | 245 | ||||||
以色列 | 5 | 117 | ||||||
总计 | 32212 | 461569 | 总计 | 2171 | 34476 | 总计 | 15781 | 181370 |
项目 | 盘元 | 项目 | 盘元D<14MM | 项目 | 盘元D≥14MM | |||
国别 | 重量 | 金额 | 国别 | 重量 | 金额 | 国别 | 重量 | 金额 |
中国大陆 | 4464 | 76280 | 中国大陆 | 3381 | 57772 | 中国大陆 | 1083 | 18508 |
泰国 | 2921 | 49546 | 泰国 | 2260 | 39240 | 菲律宾 | 888 | 12708 |
韩国 | 1476 | 26093 | 越南 | 1118 | 18111 | 韩国 | 857 | 15327 |
越南 | 1311 | 21183 | 韩国 | 619 | 10766 | 马来西亚 | 749 | 11103 |
马来西亚 | 1212 | 19709 | 印尼 | 565 | 10054 | 泰国 | 661 | 10306 |
印尼 | 1079 | 18941 | 马来西亚 | 463 | 8606 | 印尼 | 514 | 8887 |
菲律宾 | 912 | 13334 | 日本 | 353 | 5247 | 日本 | 236 | 3487 |
日本 | 589 | 8734 | 香港 | 92 | 1514 | 越南 | 193 | 3072 |
香港 | 92 | 1514 | 菲律宾 | 24 | 626 | |||
以色列 | 5 | 117 | 以色列 | 5 | 117 | |||
总计 | 14061 | 235451 | 总计 | 8880 | 152053 | 总计 | 5181 | 83398 |
项目 | 型钢 | 项目 | H型钢 | 项目 | U型钢 | |||
国别 | 重量 | 金额 | 国别 | 重量 | 金额 | 国别 | 重量 | 金额 |
香港 | 6648 | 82620 | 香港 | 4954 | 62542 | 香港 | 828 | 10460 |
澳大利亚 | 3642 | 54788 | 新加坡 | 1110 | 17007 | 新加坡 | 297 | 3430 |
新加坡 | 2701 | 36765 | 美国 | 619 | 11095 | 越南 | 270 | 5269 |
新西兰 | 1365 | 21898 | 韩国 | 607 | 7986 | 新西兰 | 237 | 3616 |
越南 | 794 | 12815 | 越南 | 456 | 5950 | 澳大利亚 | 39 | 615 |
美国 | 737 | 12795 | 新西兰 | 373 | 5715 | 加拿大 | 34 | 514 |
韩国 | 607 | 7986 | 中国大陆 | 257 | 5560 | 中国大陆 | 19 | 412 |
中国大陆 | 349 | 8664 | 阿拉伯联合酋长国 | 47 | 874 | |||
泰国 | 294 | 4405 | 菲律宾 | 28 | 195 | |||
加拿大 | 232 | 3470 | 日本 | 10 | 147 | |||
日本 | 188 | 3304 | 圣文森 | 10 | 773 | |||
菲律宾 | 107 | 930 | 索罗门群岛 | 3 | 47 | |||
马来西亚 | 94 | 1848 | ||||||
阿拉伯联合酋长国 | 47 | 874 | ||||||
几内亚 | 40 | 746 | ||||||
斯里兰卡 | 25 | 357 | ||||||
圣文森 | 14 | 1092 | ||||||
索罗门群岛 | 3 | 47 | ||||||
老挝 | 2 | 27 | ||||||
其他国小计 | 12 | |||||||
总计 | 17889 | 255443 | 总计 | 8474 | 117891 | 总计 | 1724 | 24316 |
项目 | 角钢 | 项目 | 其它型钢 | 项目 | 扁铁 | |||
国别 | 重量 | 金额 | 国别 | 重量 | 金额 | 国别 | 重量 | 金额 |
澳大利亚 | 1025 | 15859 | 澳大利亚 | 2578 | 38314 | |||
香港 | 574 | 6211 | 新加坡 | 904 | 11827 | |||
新加坡 | 390 | 4501 | 新西兰 | 663 | 11103 | |||
新西兰 | 92 | 1464 | 泰国 | 294 | 4405 | |||
中国大陆 | 73 | 2692 | 香港 | 292 | 3407 | |||
加拿大 | 70 | 1030 | 日本 | 157 | 2892 | |||
越南 | 66 | 1541 | 加拿大 | 128 | 1926 | |||
菲律宾 | 61 | 398 | 美国 | 79 | 1181 | |||
几内亚 | 40 | 746 | 马来西亚 | 69 | 1433 | |||
美国 | 39 | 519 | 斯里兰卡 | 25 | 357 | |||
马来西亚 | 25 | 415 | 菲律宾 | 18 | 337 | |||
日本 | 21 | 265 | 老挝 | 2 | 27 | |||
圣文森 | 4 | 319 | 越南 | 2 | 55 | |||
印尼 | 3 | 其他国家 | 4 | |||||
德国 | 5 | |||||||
总计 | 2480 | 35968 | 总计 | 5211 | 77268 | 总计 | ||
项目 | 钢管 | 项目 | 焊接钢管 | 项目 | 无缝钢管 | |||
国别 | 重量 | 金额 | 国别 | 重量 | 金额 | 国别 | 重量 | 金额 |
美国 | 3873 | 70901 | 美国 | 3839 | 68752 | 菲律宾 | 282 | 7137 |
澳大利亚 | 1751 | 41374 | 澳大利亚 | 1751 | 41319 | 泰国 | 267 | 12952 |
中国大陆 | 1276 | 42277 | 中国大陆 | 1253 | 39653 | 印尼 | 192 | 7563 |
泰国 | 1019 | 39231 | 越南 | 805 | 26410 | 埃及 | 126 | 3012 |
越南 | 821 | 27445 | 泰国 | 752 | 26279 | 马来西亚 | 109 | 6453 |
日本 | 515 | 18424 | 日本 | 485 | 15503 | 美国 | 34 | 2149 |
菲律宾 | 443 | 13622 | 土耳其 | 344 | 20390 | 日本 | 30 | 2921 |
印尼 | 420 | 18688 | 墨西哥 | 277 | 16280 | 中国大陆 | 23 | 2624 |
土耳其 | 344 | 20390 | 印尼 | 228 | 11125 | 越南 | 16 | 1035 |
墨西哥 | 277 | 16280 | 新西兰 | 178 | 8003 | 土库曼 | 15 | 1335 |
马来西亚 | 209 | 11483 | 沙乌地阿拉伯 | 176 | 10457 | 新加坡 | 7 | 607 |
新西兰 | 185 | 8443 | 菲律宾 | 161 | 6485 | 新西兰 | 7 | 440 |
沙乌地阿拉伯 | 181 | 10680 | 加拿大 | 140 | 2608 | 沙乌地阿拉伯 | 5 | 223 |
埃及 | 154 | 4960 | 南非 | 118 | 10883 | 秘鲁 | 4 | 279 |
加拿大 | 140 | 2608 | 西班牙 | 115 | 7114 | 苏利南 | 2 | 43 |
南非 | 118 | 10883 | 马来西亚 | 100 | 5030 | 其他国家 | 2 | 50 |
西班牙 | 115 | 7114 | 英国 | 96 | 5243 | 葡萄牙 | 2 | 204 |
英国 | 96 | 5243 | 香港 | 95 | 3840 | 阿拉伯联合酋长国 | 2 | 127 |
香港 | 95 | 4004 | 阿拉伯联合酋长国 | 75 | 5139 | 斐济群岛 | 1 | 53 |
