重量:公吨 金额:千元 | ||||||||||
项目 | 进口量 | 出口量 | ||||||||
04月 | 累计 | 04月 | 累计 | |||||||
钢品别 | 本月数量 | 本月金额 | 累计数量 | 累计金额 | 同比% | 本月数量 | 本月金额 | 累计数量 | 累计金额 | 同比% |
热轧钢卷T≥3MM | 12317 | 132671 | 40073 | 456777 | 143.25 | 92756 | 946547 | 389257 | 3884680 | 139.93 |
热轧钢卷T<3MM | 46098 | 479572 | 170062 | 1752041 | 91.65 | 249509 | 2529821 | 1056858 | 10408917 | 115.87 |
热轧钢带W<600MM | 2 | 74 | 41 | 1586 | 58.57 | 2565 | 43878 | 6687 | 132728 | 163.02 |
厚钢板T≥50MM | 3755 | 45173 | 16421 | 198331 | 89.21 | 2048 | 27430 | 5750 | 78632 | 96.38 |
厚钢板6<T<50MM | 10324 | 130261 | 48498 | 682605 | 37.26 | 8105 | 107188 | 28592 | 428539 | 73.41 |
热轧钢片3≤T≤6MM | 36 | 891 | 92 | 2465 | 122.67 | 1901 | 23402 | 7305 | 94579 | 89.05 |
热轧钢片T<3MM | 196 | 3950 | 448 | 9281 | 168.42 | 2514 | 25676 | 4854 | 51508 | 67.27 |
冷轧钢卷T≥0.5MM | 9775 | 179857 | 44409 | 743798 | 58.73 | 72348 | 1003676 | 226991 | 3235761 | 93.32 |
冷轧钢卷T<0.5MM | 2201 | 38242 | 8487 | 153512 | 20.49 | 50259 | 687020 | 172660 | 2394974 | 89.94 |
冷轧钢带(W<600MM) | 473 | 11779 | 1168 | 39931 | 120.04 | 5561 | 157230 | 20886 | 598844 | 97.62 |
冷轧钢片 | 30 | 928 | 207 | 5809 | 50.49 | 547 | 11840 | 4570 | 71341 | 59.85 |
电磁钢卷片(高硅) | 2917 | 131340 | 9061 | 465538 | 64.91 | 26454 | 416119 | 121988 | 1986872 | 64.24 |
电磁钢卷片(低硅) | 418 | 8154 | 561 | 12165 | 102.37 | 95 | 1597 | 226 | 4301 | 12.47 |
镀锡钢卷片 | 3016 | 63417 | 11170 | 250123 | 75.61 | 13538 | 313463 | 48595 | 1193207 | 132.16 |
镀铬钢卷片 | 400 | 6380 | 1434 | 27304 | 101.27 | 4783 | 108397 | 18095 | 401157 | 85.45 |
电镀锌钢卷片 | 3376 | 56898 | 21936 | 385896 | 139.32 | 10024 | 199883 | 37229 | 735760 | 84.78 |
热浸镀锌钢卷片 | 40280 | 600648 | 162310 | 2382137 | 105.68 | 85911 | 1783325 | 341671 | 7273352 | 107.38 |
镀铝锌钢卷片 | 158 | 2401 | 308 | 5603 | 18.08 | 32522 | 627331 | 106667 | 2064257 | 62.51 |
其他涂面钢卷片 | 2113 | 85854 | 8021 | 282793 | 176.29 | 1430 | 18228 | 2542 | 39068 | 168.68 |
彩色钢卷片 | 302 | 19593 | 2240 | 125026 | 86.02 | 41358 | 1064325 | 160859 | 4004877 | 102.5 |
钢筋 | 1 | 111 | 443 | 8703 | 75.21 | 15781 | 181370 | 30027 | 347391 | 97.35 |
直棒 | 1754 | 21373 | 3635 | 57877 | 68.34 | 2171 | 34476 | 9913 | 154319 | 75.22 |
盘元D<14MM | 22653 | 249323 | 81618 | 939163 | 100.29 | 8880 | 152053 | 48720 | 825969 | 99.98 |
盘元D≥14MM | 1588 | 20413 | 9053 | 144932 | 116.09 | 5181 | 83398 | 20771 | 345600 | 106.01 |
角钢 | 95 | 108 | 2855 | 45 | 199 | 10272 | 895 | 51519 | 145.53 | |
扁铁 | ||||||||||
H型钢 | 9220 | 121725 | 30143 | 412042 | 91.97 | 8474 | 117891 | 43074 | 639525 | 57.31 |
U型钢 | 806 | 12143 | 4736 | 69011 | 264.29 | 1724 | 24316 | 11429 | 183755 | 98.42 |
角钢 | 3534 | 75305 | 9772 | 217892 | 87.28 | 2480 | 35968 | 14180 | 208840 | 71.85 |
其他型钢 | 1008 | 19208 | 4697 | 104642 | 124.49 | 5211 | 77268 | 28553 | 436598 | 64.1 |
油气钻管 | 131 | 6666 | 131 | 6736 | 92.91 | 338 | 6153 | 4407 | 70328 | 9.86 |
输油钢管 | 156 | 16542 | 814 | 59347 | 117.46 | 2548 | 41461 | 8454 | 160238 | 39.1 |
方管 | 1238 | 20722 | 3661 | 67344 | 87.96 | 2883 | 138222 | 11322 | 525064 | 175.75 |
其他焊接钢管 | 2158 | 130197 | 9394 | 380529 | 93.67 | 6157 | 200936 | 25486 | 813644 | 113.25 |
油线管 | 231 | 4167 | 481 | 19475 | 33.01 | 9 | 3282 | 44 | 6296 | 11.92 |
其他无缝钢管 | 5899 | 166810 | 25520 | 741784 | 76.91 | 1117 | 46608 | 4111 | 196606 | 91.99 |
焊接型钢 | 168 | 1973 | 170 | 2525 | 34 | 187 | 5529 | 308 | 10211 | 161.26 |
磨光棒 | 51 | 1409 | 543 | 18052 | 33.42 | 3026 | 80553 | 17072 | 410950 | 101.02 |
钢线 | 3894 | 63638 | 14311 | 246749 | 67.12 | 5710 | 158813 | 20055 | 579861 | 94.9 |
镀锌钢线 | 500 | 13834 | 1090 | 33541 | 78.25 | 1102 | 28755 | 3738 | 103823 | 134.17 |
其他镀面钢线 | 2183 | 153850 | 8678 | 640676 | 109.52 | 1309 | 46444 | 4389 | 166854 | 98.28 |
钢缆 | 3438 | 225273 | 14350 | 766184 | 86.79 | 1227 | 54031 | 5259 | 219990 | 104.41 |
焊条 | 186 | 16993 | 652 | 102983 | 122.1 | 1091 | 110422 | 3455 | 384145 | 78.27 |
马口铁罐 | 9 | 1675 | 28 | 5846 | 56 | 853 | 65788 | 2678 | 213116 | 86.14 |
螺钉 | 162 | 71232 | 1297 | 322985 | 166.28 | 26131 | 2137162 | 102178 | 8661316 | 98.73 |
螺帽 | 1066 | 238329 | 4255 | 1185649 | 86.38 | 91743 | 7389575 | 356210 | 29284683 | 90.31 |
铸铁制品 | 1152 | 28811 | 5237 | 197844 | 75.83 | 1700 | 208973 | 7095 | 837250 | 85.84 |
钢铁管配件 | 4651 | 437906 | 15804 | 1898007 | 100.65 | 3892 | 650549 | 15610 | 2754163 | 72.57 |
钢结构 | 4143 | 198397 | 20995 | 1048724 | 98.87 | 2043 | 136189 | 10402 | 593136 | 82.17 |
钢铁容器 | 1198 | 126375 | 5087 | 523956 | 181.16 | 681 | 93875 | 2784 | 398537 | 49.36 |
微信服务号: | ![]() |
微信订阅号: | ![]() |
北京华经纵横咨询有限公司拥有专业的细分市场研究团队和丰富的研究经验。我们以最新的准确可靠的数据为依据,
常年为政府部门,全球500强企业提供下列细分市场研究咨询服务:
1. 行业分析:研究行业发展关键因素、规模和发展趋势、发展环境
2. 产业链分析:从上下游产业链的角度看行业机会
3. 产品分析:研究产品产销情况、销售模式、进出口状况、市场需求
4. 企业分析:针对潜在企业的研究、发现潜在的投资机会
5. 市场分析:行业市场分析、预测市场前景和投资机会
6. 竞争分析:行业竞争格局及企业竞争分析
7. 盈利能力分析:行业和潜在重点企业的盈利能力分析