重量:公吨 金额:千元 | ||||||||
项目 | 特殊钢材 | 项目 | 不锈钢 | 项目 | 不锈钢卷片(热轧) | |||
国别 | 重量 | 金额 | 国别 | 重量 | 金额 | 国别 | 重量 | 金额 |
印度 | 13037 | 231669 | 意大利 | 11334 | 585697 | 韩国 | 4679 | 162984 |
意大利 | 11548 | 600447 | 韩国 | 9130 | 423241 | 意大利 | 1972 | 95293 |
韩国 | 9828 | 455037 | 美国 | 8460 | 656614 | 泰国 | 1641 | 84123 |
美国 | 9396 | 722416 | 泰国 | 5798 | 332339 | 越南 | 1227 | 43334 |
中国大陆 | 8825 | 527764 | 土耳其 | 4763 | 227376 | 马来西亚 | 967 | 51584 |
泰国 | 6820 | 363559 | 俄罗斯 | 4484 | 206961 | 美国 | 960 | 61671 |
印尼 | 6582 | 199849 | 中国大陆 | 4447 | 337365 | 土耳其 | 751 | 35900 |
土耳其 | 4821 | 231442 | 澳大利亚 | 3303 | 214748 | 印尼 | 744 | 36463 |
俄罗斯 | 4484 | 206961 | 墨西哥 | 3088 | 164559 | 印度 | 701 | 34448 |
越南 | 4453 | 208053 | 越南 | 3073 | 158332 | 比利时 | 481 | 27498 |
日本 | 3991 | 250935 | 日本 | 3060 | 207846 | 日本 | 341 | 19521 |
马来西亚 | 3964 | 213186 | 马来西亚 | 3044 | 185651 | 新加坡 | 241 | 21680 |
澳大利亚 | 3434 | 219546 | 比利时 | 2896 | 179610 | 中国大陆 | 236 | 14526 |
墨西哥 | 3172 | 170436 | 沙乌地阿拉伯 | 2731 | 159942 | 俄罗斯 | 229 | 9441 |
香港 | 3072 | 190531 | 加拿大 | 2536 | 159107 | 丹麦 | 196 | 11237 |
比利时 | 3036 | 187849 | 印度 | 2432 | 117466 | 伊朗 | 195 | 10531 |
加拿大 | 2932 | 184435 | 香港 | 2422 | 158858 | 乌克兰 | 180 | 8897 |
沙乌地阿拉伯 | 2748 | 160630 | 伊朗 | 2249 | 116935 | 香港 | 174 | 12819 |
伊朗 | 2338 | 119927 | 埃及 | 2090 | 113515 | 波兰 | 154 | 8892 |
其他国小计 | 31917 | 1905889 | 其他国小计 | 30332 | 1860041 | 其他国小计 | 1531 | 88999 |
总计 | 140398 | 7350561 | 总计 | 111672 | 6566203 | 总计 | 17600 | 839841 |
项目 | 不锈钢热轧黑皮400 | 项目 | 不锈钢热轧黑皮300 | 项目 | 不锈钢热轧白皮400 | |||
国别 | 重量 | 金额 | 国别 | 重量 | 金额 | 国别 | 重量 | 金额 |
越南 | 185 | 3840 | 意大利 | 1953 | 94183 | 韩国 | 3621 | 102098 |
美国 | 129 | 8946 | 越南 | 350 | 7781 | |||
韩国 | 66 | 5146 | 俄罗斯 | 126 | 3989 | |||
马来西亚 | 60 | 4949 | 印尼 | 33 | 841 | |||
厄瓜多尔 | 24 | 1874 | 乌克兰 | 31 | 946 | |||
新加坡 | 22 | 1774 | 泰国 | 11 | 831 | |||
香港 | 4 | 907 | 丹麦 | 9 | 289 | |||
索罗门群岛 | 2 | 32 | 印度 | 8 | 171 | |||
越南 | 1 | 77 | 马来西亚 | 7 | 467 | |||
中国大陆 | 6 | 440 | ||||||
爱沙尼亚 | 5 | 163 | ||||||
新加坡 | 253 | |||||||
总计 | 185 | 3840 | 总计 | 2261 | 117888 | 总计 | 4207 | 118269 |
项目 | 不锈钢热轧白皮300 | 项目 | 不锈钢热轧白皮200 | 项目 | 不锈钢热轧黑皮200 | |||
国别 | 重量 | 金额 | 国别 | 重量 | 金额 | 国别 | 重量 | 金额 |
泰国 | 1630 | 83292 | 新加坡 | 362 | ||||
韩国 | 992 | 55740 | ||||||
马来西亚 | 900 | 46168 | ||||||
美国 | 831 | 52725 | ||||||
土耳其 | 751 | 35900 | ||||||
印尼 | 711 | 35622 | ||||||
印度 | 693 | 34277 | ||||||
越南 | 691 | 31636 | ||||||
比利时 | 481 | 27498 | ||||||
日本 | 341 | 19521 | ||||||
中国大陆 | 230 | 14086 | ||||||
新加坡 | 219 | 19291 | ||||||
伊朗 | 195 | 10531 | ||||||
丹麦 | 187 | 10948 | ||||||
香港 | 170 | 11912 | ||||||
波兰 | 154 | 8892 | ||||||
乌克兰 | 149 | 7951 | ||||||
德国 | 146 | 8570 | ||||||
南非 | 141 | 7965 | ||||||
其他国小计 | 1335 | 76957 | ||||||
总计 | 10947 | 599482 | 总计 | 362 | 总计 | |||
项目 | 不锈钢卷片(冷轧) | 项目 | 不锈钢卷片冷轧400 | 项目 | 不锈钢卷片冷轧300 | |||
国别 | 重量 | 金额 | 国别 | 重量 | 金额 | 国别 | 重量 | 金额 |
意大利 | 7911 | 381221 | 意大利 | 3133 | 114947 | 意大利 | 4778 | 266274 |
俄罗斯 | 4181 | 192975 | 俄罗斯 | 2936 | 116784 | 澳大利亚 | 2145 | 131037 |
土耳其 | 3380 | 149168 | 土耳其 | 1884 | 74535 | 美国 | 1965 | 127177 |
中国大陆 | 3228 | 210309 | 中国大陆 | 1696 | 91559 | 日本 | 1770 | 100678 |
澳大利亚 | 2288 | 137057 | 韩国 | 1594 | 65765 | 比利时 | 1684 | 98836 |
沙乌地阿拉伯 | 2273 | 130758 | 墨西哥 | 1272 | 54750 | 沙乌地阿拉伯 | 1604 | 103566 |
美国 | 2266 | 139302 | 泰国 | 921 | 45320 | 中国大陆 | 1532 | 118750 |
日本 | 1972 | 112882 | 伊朗 | 908 | 37432 | 土耳其 | 1496 | 74633 |
韩国 | 1950 | 86699 | 埃及 | 897 | 38832 | 丹麦 | 1334 | 83384 |
伊朗 | 1947 | 99624 | 波兰 | 801 | 28443 | 加拿大 | 1316 | 79893 |
埃及 | 1946 | 103444 | 香港 | 728 | 32828 | 俄罗斯 | 1245 | 76191 |
香港 | 1919 | 111135 | 沙乌地阿拉伯 | 669 | 27192 | 香港 | 1191 | 78307 |
比利时 | 1722 | 100706 | 哥伦比亚 | 561 | 22647 | 阿拉伯联合酋长国 | 1187 | 79418 |
墨西哥 | 1629 | 73062 | 英国 | 361 | 13998 | 埃及 | 1049 | 64612 |
加拿大 | 1431 | 84764 | 乌克兰 | 347 | 13741 | 伊朗 | 1039 | 62192 |
波兰 | 1415 | 60443 | 新加坡 | 338 | 17622 | 新加坡 | 790 | 51611 |
阿拉伯联合酋长国 | 1365 | 86383 | 美国 | 301 | 12125 | 新西兰 | 767 | 46654 |
丹麦 | 1347 | 83990 | 马来西亚 | 298 | 14848 | 乌克兰 | 703 | 42430 |
泰国 | 1147 | 60872 | 哥斯达黎加 | 208 | 8770 | 越南 | 627 | 36772 |
其他国小计 | 16843 | 935645 | 其他国小计 | 3060 | 128245 | 其他国小计 | 10471 | 634783 |
总计 | 62160 | 3340439 | 总计 | 22913 | 960383 | 总计 | 38693 | 2357198 |
项目 | 不锈钢卷片冷轧200 | 项目 | 不锈钢钢管(焊接) | 项目 | 不锈钢钢管(无缝) | |||
国别 | 重量 | 金额 | 国别 | 重量 | 金额 | 国别 | 重量 | 金额 |
印度 | 237 | 6999 | 美国 | 2413 | 190566 | 泰国 | 45 | 2812 |
韩国 | 213 | 11253 | 墨西哥 | 1333 | 82521 | 越南 | 37 | 2575 |
肯亚 | 76 | 3231 | 加拿大 | 920 | 58388 | 英国 | 7 | 2438 |
越南 | 20 | 1229 | 南非 | 888 | 59824 | 法国 | 4 | 906 |
墨西哥 | 8 | 146 | 澳大利亚 | 714 | 53676 | 中国大陆 | 3 | 5310 |
荷兰 | 632 | 43943 | 印尼 | 3 | 232 | |||
土耳其 | 585 | 37515 | 意大利 | 1 | 419 | |||
比利时 | 511 | 34509 | 土库曼 | 1 | 520 | |||
英国 | 484 | 34546 | 美国 | 14 | ||||
沙乌地阿拉伯 | 398 | 25576 | 马来西亚 | 47 | ||||
阿拉伯联合酋长国 | 396 | 27322 | 新加坡 | 182 | ||||
菲律宾 | 394 | 25193 | 香港 | 381 | ||||
印度 | 349 | 14921 | ||||||
印尼 | 346 | 22946 | ||||||
阿根廷 | 296 | 19243 | ||||||
秘鲁 | 285 | 17621 | ||||||
哥伦比亚 | 238 | 14028 | ||||||
波兰 | 236 | 15480 | ||||||
新加坡 | 189 | 13794 | ||||||
其他国小计 | 2592 | 183951 | ||||||
总计 | 554 | 22858 | 总计 | 14199 | 975563 | 总计 | 101 | 15836 |
项目 | 不锈钢直棒 | 项目 | 不锈钢盘元 | 项目 | 不锈钢钢线 | |||
国别 | 重量 | 金额 | 国别 | 重量 | 金额 | 国别 | 重量 | 金额 |
中国大陆 | 196 | 12728 | 泰国 | 2510 | 146112 | 日本 | 203 | 23981 |
马来西亚 | 111 | 9196 | 韩国 | 1760 | 110356 | 越南 | 175 | 15255 |
泰国 | 85 | 8038 | 意大利 | 1232 | 80974 | 美国 | 127 | 19589 |
越南 | 74 | 4683 | 马来西亚 | 1128 | 66632 | 英国 | 121 | 11598 |
香港 | 68 | 6588 | 美国 | 951 | 64422 | 菲律宾 | 110 | 10091 |
新加坡 | 48 | 4401 | 越南 | 655 | 43213 | 泰国 | 90 | 7023 |
阿拉伯联合酋长国 | 44 | 2763 | 印度 | 597 | 32741 | 中国大陆 | 87 | 15086 |
澳大利亚 | 38 | 3167 | 印尼 | 471 | 25662 | 马来西亚 | 74 | 9186 |
印尼 | 32 | 4212 | 德国 | 430 | 26120 | 荷兰 | 64 | 8285 |
韩国 | 32 | 2425 | 中国大陆 | 329 | 23278 | 意大利 | 63 | 7297 |
新西兰 | 29 | 1976 | 西班牙 | 315 | 20248 | 加拿大 | 49 | 8155 |
日本 | 28 | 2913 | 日本 | 225 | 14822 | 韩国 | 49 | 5508 |
加拿大 | 25 | 1533 | 新加坡 | 195 | 11814 | 土耳其 | 47 | 4793 |
西班牙 | 23 | 1304 | 波兰 | 163 | 11232 | 新加坡 | 46 | 7193 |
黎巴嫩 | 21 | 1202 | 菲律宾 | 77 | 4426 | 印尼 | 31 | 3300 |
巴基斯坦 | 19 | 1212 | 澳大利亚 | 71 | 4795 | 香港 | 28 | 3724 |
卡达 | 19 | 1477 | 法国 | 46 | 3322 | 德国 | 24 | 2958 |
南非 | 13 | 3245 | 加拿大 | 36 | 2034 | 南非 | 20 | 3113 |
美国 | 13 | 2397 | 阿拉伯联合酋长国 | 26 | 1569 | 墨西哥 | 19 | 2197 |
其他国小计 | 42 | 4590 | 其他国小计 | 41 | 3089 | 其他国小计 | 86 | 11266 |
总计 | 960 | 80050 | 总计 | 11258 | 696861 | 总计 | 1513 | 179598 |
项目 | 不锈钢型钢 | 项目 | 不锈钢磨光棒 | 项目 | 合金钢材 | |||
国别 | 重量 | 金额 | 国别 | 重量 | 金额 | 国别 | 重量 | 金额 |
香港 | 13 | 6758 | 美国 | 1729 | 177238 | 印度 | 10588 | 113984 |
中国大陆 | 11 | 4890 | 韩国 | 614 | 51887 | 印尼 | 4511 | 77104 |
马来西亚 | 9 | 308 | 中国大陆 | 288 | 45855 | 中国大陆 | 2457 | 118716 |
德国 | 8 | 1854 | 日本 | 200 | 24335 | 日本 | 931 | 43027 |
比利时 | 6 | 1460 | 比利时 | 175 | 15284 | 越南 | 912 | 38969 |
英国 | 4 | 1536 | 英国 | 158 | 24081 | 美国 | 882 | 52600 |
瑞士 | 3 | 1115 | 泰国 | 99 | 10873 | 泰国 | 585 | 18943 |
法国 | 3 | 748 | 意大利 | 82 | 14249 | 马来西亚 | 579 | 18187 |
日本 | 1 | 448 | 香港 | 78 | 7204 | 韩国 | 452 | 24704 |
菲律宾 | 1 | 252 | 新加坡 | 70 | 6220 | 加拿大 | 394 | 24968 |
美国 | 1 | 1415 | 澳大利亚 | 50 | 5274 | 新加坡 | 299 | 8526 |
越南 | 6 | 菲律宾 | 44 | 11934 | 香港 | 295 | 19830 | |
新加坡 | 75 | 印尼 | 42 | 5238 | 菲律宾 | 279 | 9897 | |
泰国 | 152 | 巴基斯坦 | 38 | 3136 | 波兰 | 268 | 5799 | |
意大利 | 60 | 瑞典 | 23 | 1890 | 意大利 | 214 | 14704 | |
阿拉伯联合酋长国 | 23 | 2007 | 德国 | 145 | 8529 | |||
新西兰 | 22 | 1767 | 比利时 | 139 | 7961 | |||
哥伦比亚 | 20 | 1403 | 澳大利亚 | 131 | 4798 | |||
西班牙 | 18 | 891 | 伊朗 | 88 | 2610 | |||
其他国小计 | 48 | 6172 | 其他国小计 | 429 | 21857 | |||
总计 | 60 | 21077 | 总计 | 3821 | 416938 | 总计 | 24578 | 635713 |
项目 | 合金钢钢板 | 项目 | 合金钢直棒 | 项目 | 合金钢型钢 | |||
国别 | 重量 | 金额 | 国别 | 重量 | 金额 | 国别 | 重量 | 金额 |
印度 | 10523 | 110860 | 中国大陆 | 819 | 40157 | 马来西亚 | 92 | 3349 |
印尼 | 4144 | 64745 | 美国 | 477 | 36871 | 加拿大 | 46 | 1144 |
中国大陆 | 291 | 13106 | 越南 | 363 | 16169 | 菲律宾 | 33 | 220 |
泰国 | 254 | 5321 | 加拿大 | 306 | 22198 | 老挝 | 6 | 90 |
马来西亚 | 204 | 7360 | 新加坡 | 291 | 8112 | 泰国 | 4 | 338 |
越南 | 134 | 6081 | 韩国 | 235 | 17108 | 苏利南 | 2 | 56 |
菲律宾 | 99 | 1635 | 意大利 | 212 | 12762 | 爱尔兰 | 2 | 398 |
美国 | 78 | 1874 | 比利时 | 139 | 7961 | 孟加拉 | 1 | 35 |
澳大利亚 | 77 | 1440 | 香港 | 126 | 5132 | 印度 | 46 | |
新西兰 | 48 | 805 | 马来西亚 | 115 | 2849 | 中国大陆 | 1495 | |
巴西 | 47 | 2602 | 日本 | 83 | 6649 | |||
香港 | 22 | 1547 | 泰国 | 72 | 4602 | |||
墨西哥 | 13 | 1631 | 土耳其 | 45 | 2995 | |||
土耳其 | 12 | 736 | 印尼 | 38 | 2237 | |||
阿尔及利亚 | 10 | 769 | 菲律宾 | 37 | 4202 | |||
斯里兰卡 | 1 | 56 | 新西兰 | 28 | 1820 | |||
德国 | 1 | 17 | 印度 | 24 | 1712 | |||
澳大利亚 | 18 | 1449 | ||||||
沙乌地阿拉伯 | 17 | 688 | ||||||
其他国小计 | 22 | 1351 | ||||||
总计 | 15958 | 220585 | 总计 | 3467 | 197024 | 总计 | 186 | 7171 |
项目 | 合金钢钢线 | 项目 | 合金钢钢管 | 项目 | 合金钢盘元 | |||
国别 | 重量 | 金额 | 国别 | 重量 | 金额 | 国别 | 重量 | 金额 |
日本 | 728 | 31817 | 墨西哥 | 71 | 4246 | 中国大陆 | 1036 | 24177 |
中国大陆 | 311 | 39764 | 日本 | 66 | 3187 | 越南 | 148 | 4375 |
波兰 | 268 | 5799 | 美国 | 64 | 3886 | 印尼 | 117 | 2199 |
美国 | 263 | 9969 | 印尼 | 26 | 2476 | 马来西亚 | 93 | 1979 |
泰国 | 255 | 8682 | 越南 | 25 | 2085 | 日本 | 54 | 1374 |
越南 | 242 | 10259 | 中国大陆 | 17 | 巴基斯坦 | 40 | 1295 | |
韩国 | 217 | 7596 | 澳大利亚 | 22 | 1469 | |||
印尼 | 186 | 5447 | ||||||
香港 | 147 | 13151 | ||||||
德国 | 144 | 8512 | ||||||
菲律宾 | 110 | 3840 | ||||||
伊朗 | 88 | 2610 | ||||||
马来西亚 | 75 | 2650 | ||||||
加拿大 | 42 | 1626 | ||||||
印度 | 41 | 1366 | ||||||
以色列 | 31 | 904 | ||||||
阿拉伯联合酋长国 | 18 | 652 | ||||||
澳大利亚 | 14 | 440 | ||||||
科威特 | 13 | 647 | ||||||
其他国小计 | 12 | 2437 | ||||||
总计 | 3205 | 158168 | 总计 | 252 | 15897 | 总计 | 1510 | 36868 |
项目 | 其它特殊用途钢 | 项目 | 工具钢 | 项目 | 高速钢 | |||
国别 | 重量 | 金额 | 国别 | 重量 | 金额 | 国别 | 重量 | 金额 |
中国大陆 | 1921 | 71683 | 美国 | 54 | 13202 | 美国 | 54 | 13202 |
越南 | 468 | 10752 | 中国大陆 | 37 | 15438 | 中国大陆 | 37 | 15438 |
泰国 | 437 | 12277 | 印尼 | 3 | 1056 | 斯里兰卡 | 3 | 138 |
香港 | 355 | 11843 | 斯里兰卡 | 3 | 138 | 加拿大 | 2 | 360 |
马来西亚 | 341 | 9348 | 加拿大 | 2 | 360 | 比利时 | 1 | 278 |
韩国 | 246 | 7092 | 土耳其 | 1 | 335 | 伊朗 | 1 | 382 |
巴基斯坦 | 89 | 2590 | 伊朗 | 1 | 382 | 土耳其 | 1 | 335 |
新加坡 | 88 | 2860 | 阿拉伯联合酋长国 | 1 | 75 | 越南 | 39 | |
印尼 | 86 | 3659 | 比利时 | 1 | 278 | 意大利 | 46 | |
美国 | 54 | 13202 | 香港 | 205 | 日本 | 62 | ||
埃及 | 20 | 889 | 意大利 | 46 | 泰国 | 149 | ||
印度 | 17 | 219 | 日本 | 62 | 香港 | 205 | ||
南非 | 9 | 277 | 泰国 | 157 | ||||
菲律宾 | 8 | 278 | 越南 | 39 | ||||
斯里兰卡 | 3 | 138 | ||||||
加拿大 | 2 | 360 | ||||||
土耳其 | 1 | 335 | ||||||
伊朗 | 1 | 382 | ||||||
阿拉伯联合酋长国 | 1 | 75 | ||||||
其他国小计 | 1 | 386 | ||||||
总计 | 4148 | 148645 | 总计 | 103 | 31773 | 总计 | 99 | 30634 |
项目 | 空心钢 | 项目 | 快削钢 | |||||
国别 | 重量 | 金额 | 国别 | 重量 | 金额 | |||
印尼 | 3 | 1056 | 中国大陆 | 1884 | 56245 | |||
阿拉伯联合酋长国 | 1 | 75 | 越南 | 468 | 10713 | |||
泰国 | 8 | 泰国 | 437 | 12120 | ||||
香港 | 355 | 11638 | ||||||
马来西亚 | 341 | 9348 | ||||||
韩国 | 246 | 7092 | ||||||
巴基斯坦 | 89 | 2590 | ||||||
新加坡 | 88 | 2860 | ||||||
印尼 | 83 | 2603 | ||||||
埃及 | 20 | 889 | ||||||
印度 | 17 | 219 | ||||||
南非 | 9 | 277 | ||||||
菲律宾 | 8 | 278 | ||||||
总计 | 4 | 1139 | 总计 | 4045 | 116872 |
微信服务号: | ![]() |
微信订阅号: | ![]() |
北京华经纵横咨询有限公司拥有专业的细分市场研究团队和丰富的研究经验。我们以最新的准确可靠的数据为依据,
常年为政府部门,全球500强企业提供下列细分市场研究咨询服务:
1. 行业分析:研究行业发展关键因素、规模和发展趋势、发展环境
2. 产业链分析:从上下游产业链的角度看行业机会
3. 产品分析:研究产品产销情况、销售模式、进出口状况、市场需求
4. 企业分析:针对潜在企业的研究、发现潜在的投资机会
5. 市场分析:行业市场分析、预测市场前景和投资机会
6. 竞争分析:行业竞争格局及企业竞争分析
7. 盈利能力分析:行业和潜在重点企业的盈利能力分析