单位:数量=吨,价值=千美元 | ||||||||||||
产品类别 | 2016年 | 2015年 | 累计 | |||||||||
3月 | 2月 | 3月 | 2月 | 2016年1-3月 | 2015年1-3月 | |||||||
数量 | 价值 | 数量 | 价值 | 数量 | 价值 | 数量 | 价值 | 数量 | 价值 | 数量 | 价值 | |
总计 | 1956981 | 1120928 | 1657837 | 1029261 | 2688726 | 2051194 | 2687019 | 2001223 | 5502598 | 3295566 | 8612097 | 6559387 |
钢锭和浇铸用钢 | 740 | 338 | 262 | 199 | 267 | 215 | 17 | 12 | 1172 | 653 | 356 | 314 |
大方坯、小方坯及板坯 | 379794 | 117687 | 117939 | 58733 | 327534 | 150153 | 557245 | 267773 | 772247 | 276605 | 1486127 | 731430 |
线材 | 108878 | 50745 | 111551 | 49255 | 104987 | 62780 | 115866 | 71572 | 318458 | 148617 | 324248 | 200587 |
大型结构型钢 | 60651 | 38346 | 49428 | 33195 | 83847 | 63818 | 74056 | 56284 | 189905 | 116400 | 211431 | 165986 |
钢板桩 | 7657 | 7570 | 9871 | 9738 | 17224 | 19100 | 8650 | 9591 | 27367 | 27304 | 35402 | 39925 |
定尺厚板 | 103366 | 67142 | 82036 | 52507 | 124616 | 94323 | 142847 | 107917 | 243148 | 164767 | 442687 | 336345 |
板卷 | 63879 | 28687 | 68083 | 31033 | 189672 | 125972 | 184070 | 124332 | 233744 | 106953 | 582099 | 386690 |
标准钢轨 | 29553 | 20155 | 7129 | 5160 | 298 | 270 | 27344 | 21993 | 64020 | 50395 | 51932 | 42544 |
其它钢轨 | 2218 | 2256 | 2063 | 2034 | 1256 | 1009 | 1361 | 1304 | 5103 | 5103 | 4015 | 3542 |
钢轨配件 | 1533 | 1331 | 801 | 968 | 1303 | 1683 | 364 | 575 | 3948 | 4078 | 2396 | 3106 |
热轧棒材 | 31519 | 21703 | 38564 | 24749 | 48365 | 39126 | 41822 | 35590 | 109647 | 71970 | 140208 | 116646 |
轻型异型棒材 | 11170 | 7011 | 9718 | 6069 | 12977 | 10171 | 14271 | 10907 | 32055 | 22278 | 36841 | 28983 |
钢筋 | 222189 | 72989 | 163752 | 54085 | 247875 | 121181 | 141573 | 71168 | 510360 | 172162 | 522468 | 264335 |
冷精整棒材 | 12276 | 14167 | 11067 | 12756 | 14881 | 18796 | 11312 | 15514 | 36051 | 40673 | 38499 | 49680 |
标准钢管 | 59464 | 49828 | 62420 | 53046 | 72618 | 71840 | 54712 | 54636 | 200279 | 170547 | 216999 | 211474 |
石油管 | 32218 | 25184 | 48182 | 40176 | 198195 | 210131 | 193129 | 225525 | 117062 | 98578 | 745560 | 821624 |
直径>16英寸管线管 | 43405 | 37248 | 53912 | 42622 | 58462 | 61054 | 38358 | 38129 | 156340 | 149188 | 179928 | 192397 |
直径≤16英寸管线管 | 18476 | 17852 | 13070 | 9178 | 45284 | 52084 | 67876 | 75400 | 51141 | 45730 | 166757 | 185129 |
其它管线用管 | 30856 | 21667 | 37994 | 18502 | 78243 | 66022 | 62422 | 49544 | 89898 | 51834 | 243013 | 200961 |
机械管 | 27452 | 31731 | 24466 | 28304 | 34558 | 49286 | 28417 | 38967 | 77966 | 91176 | 98177 | 141085 |
压力管 | 2819 | 4056 | 1335 | 2267 | 5200 | 9278 | 4449 | 6400 | 7265 | 11674 | 16183 | 25929 |
其它钢管 | 2955 | 2994 | 614 | 1696 | 1025 | 4075 | 755 | 2740 | 4279 | 6622 | 2899 | 10484 |
结构用钢管 | 31062 | 31038 | 38310 | 34962 | 38401 | 38896 | 37378 | 38006 | 103836 | 94737 | 114157 | 111173 |
打桩用管 | 1762 | 1030 | 800 | 638 | 2939 | 2213 | 1506 | 1310 | 4379 | 2585 | 8508 | 7036 |
拉拔线材 | 54542 | 48930 | 50694 | 46676 | 58647 | 63425 | 42771 | 46906 | 155670 | 142284 | 150539 | 163555 |
黑板 | 8931 | 5568 | 11007 | 6843 | 11686 | 8909 | 15441 | 11783 | 27426 | 17090 | 37337 | 28569 |
镀锡板 | 64021 | 56448 | 64218 | 61955 | 73623 | 76974 | 53494 | 56252 | 170182 | 158830 | 172595 | 182363 |
无锡板 | 14458 | 13670 | 14503 | 13184 | 12814 | 13631 | 9784 | 10976 | 41890 | 39689 | 35012 | 38174 |
热轧薄板 | 169906 | 72774 | 205294 | 85160 | 254508 | 141401 | 266839 | 157331 | 685468 | 281888 | 972899 | 568613 |
冷轧薄板 | 82558 | 48274 | 101140 | 54058 | 144111 | 102577 | 154692 | 104053 | 288763 | 158719 | 476458 | 333484 |
热镀锌薄板&带钢 | 178492 | 120837 | 173208 | 119196 | 302939 | 252765 | 250580 | 206660 | 515039 | 352905 | 770386 | 649985 |
电镀锌薄板&带钢 | 4501 | 4645 | 5961 | 6078 | 7707 | 8023 | 11558 | 10705 | 15173 | 15347 | 26268 | 26267 |
其它金属涂层薄板&带钢 | 74263 | 57040 | 60142 | 46112 | 92344 | 87181 | 53009 | 49889 | 188747 | 144141 | 241643 | 225850 |
热轧带钢 | 11526 | 6401 | 11212 | 6358 | 11972 | 8599 | 11236 | 8108 | 33327 | 18831 | 34511 | 25190 |
冷轧带钢 | 7894 | 13586 | 7091 | 11770 | 8349 | 14233 | 7815 | 13372 | 21241 | 35215 | 23561 | 39934 |
微信服务号: | ![]() |
微信订阅号: | ![]() |
北京华经纵横咨询有限公司拥有专业的细分市场研究团队和丰富的研究经验。我们以最新的准确可靠的数据为依据,
常年为政府部门,全球500强企业提供下列细分市场研究咨询服务:
1. 行业分析:研究行业发展关键因素、规模和发展趋势、发展环境
2. 产业链分析:从上下游产业链的角度看行业机会
3. 产品分析:研究产品产销情况、销售模式、进出口状况、市场需求
4. 企业分析:针对潜在企业的研究、发现潜在的投资机会
5. 市场分析:行业市场分析、预测市场前景和投资机会
6. 竞争分析:行业竞争格局及企业竞争分析
7. 盈利能力分析:行业和潜在重点企业的盈利能力分析