单位:数量=吨,价值=千美元 | ||||||||||||
产品类别 | 2016年 | 2015年 | 累计 | |||||||||
3月 | 2月 | 3月 | 2月 | 2016年1-3月 | 2015年1-3月 | |||||||
数量 | 价值 | 数量 | 价值 | 数量 | 价值 | 数量 | 价值 | 数量 | 价值 | 数量 | 价值 | |
总计 | 1956981 | 1120928 | 1657837 | 1029261 | 2688726 | 2051194 | 2687019 | 2001223 | 5502598 | 3295566 | 8612097 | 6559387 |
北美 | 548594 | 359648 | 481959 | 328752 | 473155 | 397354 | 441546 | 386911 | 1521000 | 1025319 | 1439663 | 1232793 |
加拿大 | 344518 | 242030 | 324622 | 231302 | 331511 | 290796 | 293732 | 267548 | 1016442 | 721929 | 942666 | 845116 |
墨西哥 | 204075 | 117619 | 157337 | 97449 | 141644 | 106558 | 147814 | 119363 | 504559 | 303390 | 496996 | 387677 |
欧洲 | 577651 | 317236 | 430324 | 267775 | 788374 | 591576 | 860267 | 627498 | 1522274 | 905512 | 2459435 | 1862019 |
欧盟 | 194154 | 181349 | 173150 | 161209 | 305505 | 320983 | 341660 | 337843 | 565975 | 518925 | 1103004 | 1078415 |
奥地利 | 5492 | 6963 | 6643 | 9273 | 3955 | 6686 | 16002 | 29167 | 17358 | 23319 | 32464 | 59302 |
比利时 | 7563 | 4246 | 7147 | 6654 | 6167 | 5772 | 3506 | 3800 | 16745 | 13409 | 16705 | 16516 |
捷克 | 1309 | 1460 | 7664 | 6015 | 3460 | 4255 | 19669 | 21411 | 10303 | 8984 | 25179 | 28163 |
芬兰 | 832 | 471 | 326 | 224 | 4654 | 3038 | 583 | 583 | 1687 | 1071 | 5899 | 4400 |
法国 | 43480 | 36458 | 5701 | 7631 | 29783 | 30135 | 39075 | 33913 | 53872 | 49138 | 115836 | 103959 |
德国 | 41571 | 46595 | 40524 | 42232 | 79700 | 94502 | 88996 | 92458 | 164957 | 177885 | 266553 | 299280 |
意大利 | 10455 | 11813 | 10620 | 9378 | 34190 | 38555 | 41349 | 37200 | 33939 | 31499 | 118986 | 122748 |
荷兰 | 34129 | 26516 | 49499 | 39539 | 39922 | 37271 | 63050 | 46772 | 105192 | 78149 | 153675 | 119858 |
波兰 | 119 | 186 | 150 | 224 | 108 | 178 | 188 | 334 | 1479 | 1762 | 560 | 894 |
西班牙 | 11373 | 6842 | 4071 | 3559 | 18151 | 15946 | 12614 | 13422 | 51921 | 29877 | 58075 | 55107 |
瑞典 | 2282 | 3988 | 2020 | 2294 | 2576 | 3648 | 5183 | 6197 | 6939 | 9875 | 9569 | 12965 |
英国 | 13184 | 12873 | 18089 | 14583 | 49586 | 41531 | 34924 | 28548 | 35620 | 32182 | 226513 | 163423 |
其它欧盟 | 22366 | 22937 | 20695 | 19604 | 33253 | 39467 | 16521 | 24038 | 65963 | 61776 | 72990 | 91800 |
挪威 | (-) | (-) | (-) | (-) | (-) | (-) | (-) | (-) | (-) | 2 | (-) | (-) |
俄罗斯 | 118236 | 37961 | 49691 | 22839 | 97092 | 46780 | 232931 | 111722 | 242319 | 90365 | 413449 | 205184 |
瑞士 | 248 | 577 | 194 | 525 | 340 | 850 | 302 | 713 | 682 | 1741 | 1090 | 2652 |
土耳其 | 247019 | 90792 | 185434 | 74594 | 368700 | 208442 | 254931 | 146508 | 653776 | 271539 | 885566 | 522777 |
乌克兰 | 13188 | 4775 | 19252 | 7035 | 14445 | 12702 | 27106 | 26998 | 47831 | 18118 | 42826 | 41037 |
其它欧洲国 | 4807 | 1783 | 2603 | 1573 | 2292 | 1818 | 3337 | 3714 | 11692 | 4820 | 13500 | 11954 |
欧元区国家 | 174418 | 158679 | 144134 | 136322 | 241909 | 259002 | 270569 | 264284 | 504419 | 455185 | 806950 | 823858 |
太平洋沿岸 | 473173 | 296390 | 489102 | 293760 | 1000334 | 777320 | 910631 | 703853 | 1454544 | 898759 | 3125953 | 2466791 |
澳大利亚 | 9020 | 4878 | 41640 | 14629 | 29418 | 15248 | 25349 | 13776 | 141321 | 49519 | 103918 | 55669 |
中国 | 38343 | 35862 | 45380 | 42247 | 197491 | 152247 | 197216 | 145822 | 123548 | 120530 | 523199 | 399056 |
印尼 | 546 | 473 | 19 | 18 | 39 | 51 | 6 | 4 | 565 | 491 | 248 | 233 |
日本 | 133638 | 83153 | 57717 | 36242 | 138834 | 100233 | 171478 | 134726 | 307162 | 200704 | 511156 | 399332 |
新工业化国 | 271454 | 162442 | 337549 | 196556 | 615747 | 497408 | 502739 | 400922 | 847448 | 509959 | 1933047 | 1577277 |
香港 | 129 | 89 | 4 | 4 | 129 | 100 | (-) | (-) | 133 | 93 | 149 | 141 |
韩国 | 235077 | 135717 | 307854 | 179390 | 481366 | 380428 | 421771 | 330077 | 742630 | 437949 | 1625338 | 1308665 |
新加坡 | (-) | (-) | 244 | 380 | (-) | (-) | 3 | 4 | 250 | 422 | 3 | 4 |
中国台湾 | 36247 | 26637 | 29447 | 16783 | 134251 | 116880 | 80965 | 70841 | 104435 | 71495 | 307558 | 268467 |
其它太平洋 | 20172 | 9581 | 6797 | 4068 | 18806 | 12134 | 13844 | 8602 | 34500 | 17555 | 54384 | 35225 |
中南美洲 | 264614 | 96994 | 115991 | 61758 | 235359 | 129648 | 355107 | 185348 | 690183 | 291376 | 1156076 | 639432 |
阿根廷 | 144 | 164 | 51 | 80 | 1176 | 2036 | 1206 | 1887 | 372 | 507 | 11651 | 14177 |
巴西 | 250946 | 88637 | 114390 | 60196 | 232088 | 125664 | 349633 | 179818 | 672942 | 279590 | 1130800 | 614974 |
智利 | 39 | 50 | 9 | 11 | 107 | 71 | 28 | 41 | 56 | 70 | 154 | 132 |
哥伦比亚 | 875 | 605 | 150 | 115 | 336 | 336 | 482 | 505 | 1245 | 917 | 1391 | 1389 |
委内瑞拉 | 7507 | 4225 | (-) | (-) | (-) | (-) | (-) | (-) | 7507 | 4225 | 4242 | 2150 |
其它中南美 | 5102 | 3313 | 1390 | 1356 | 1651 | 1541 | 3759 | 3098 | 8060 | 6066 | 7839 | 6611 |
其它国家 | 92949 | 50660 | 140462 | 77216 | 191504 | 155295 | 119468 | 97612 | 314597 | 174599 | 430970 | 358352 |
印度 | 17983 | 10901 | 24189 | 18014 | 132525 | 108551 | 73195 | 60197 | 45400 | 32211 | 236683 | 198439 |
南非 | 7844 | 4746 | 25149 | 14430 | 12512 | 11297 | 377 | 601 | 35112 | 21461 | 24122 | 22549 |
泰国 | 3357 | 1873 | 12090 | 7088 | 499 | 474 | 4958 | 4756 | 22958 | 13545 | 23429 | 22570 |
其它 | 63765 | 33141 | 79034 | 37684 | 45967 | 34973 | 40938 | 32059 | 211128 | 107382 | 146737 | 114794 |
微信服务号: | ![]() |
微信订阅号: | ![]() |
北京华经纵横咨询有限公司拥有专业的细分市场研究团队和丰富的研究经验。我们以最新的准确可靠的数据为依据,
常年为政府部门,全球500强企业提供下列细分市场研究咨询服务:
1. 行业分析:研究行业发展关键因素、规模和发展趋势、发展环境
2. 产业链分析:从上下游产业链的角度看行业机会
3. 产品分析:研究产品产销情况、销售模式、进出口状况、市场需求
4. 企业分析:针对潜在企业的研究、发现潜在的投资机会
5. 市场分析:行业市场分析、预测市场前景和投资机会
6. 竞争分析:行业竞争格局及企业竞争分析
7. 盈利能力分析:行业和潜在重点企业的盈利能力分析