单位:数量=吨,价值=千美元 | ||||||||||||
产品类别 | 2016年 | 2015年 | 累计 | |||||||||
3月 | 2月 | 3月 | 2月 | 2016年1-3月 | 2015年1-3月 | |||||||
数量 | 价值 | 数量 | 价值 | 数量 | 价值 | 数量 | 价值 | 数量 | 价值 | 数量 | 价值 | |
总计 | 313703 | 348807 | 340281 | 375891 | 488455 | 679045 | 586689 | 718290 | 1098270 | 1182202 | 1721689 | 2235143 |
北美 | 95435 | 83497 | 112785 | 101853 | 158713 | 193081 | 228403 | 252095 | 371308 | 325226 | 550328 | 674192 |
加拿大 | 82111 | 63533 | 87024 | 64096 | 145623 | 164651 | 112102 | 128653 | 262664 | 203852 | 378143 | 437776 |
墨西哥 | 13325 | 19965 | 25762 | 37757 | 13090 | 28430 | 116301 | 123442 | 108645 | 121374 | 172184 | 236417 |
欧洲 | 92866 | 138907 | 89397 | 118752 | 123153 | 219885 | 162330 | 220483 | 275705 | 380018 | 467877 | 715184 |
欧盟 | 86216 | 129755 | 83990 | 112346 | 115683 | 209872 | 125603 | 182730 | 258232 | 356198 | 394883 | 631252 |
奥地利 | 8906 | 14529 | 7316 | 10662 | 5002 | 10994 | 7662 | 13337 | 26283 | 39676 | 19655 | 37874 |
比利时 | 759 | 948 | 1459 | 1741 | 1878 | 2271 | 1592 | 2007 | 3292 | 4166 | 4466 | 5607 |
捷克 | 2912 | 3080 | 242 | 558 | 314 | 395 | 4235 | 5668 | 4147 | 4755 | 4656 | 6247 |
芬兰 | 1546 | 2120 | 2114 | 3272 | 651 | 2255 | 664 | 1544 | 4779 | 6848 | 1910 | 6278 |
法国 | 7267 | 14296 | 3286 | 6981 | 11748 | 21477 | 10954 | 22245 | 17455 | 32546 | 35432 | 67718 |
德国 | 21516 | 31463 | 30615 | 37847 | 34203 | 64041 | 49053 | 65719 | 77168 | 101527 | 136720 | 210657 |
意大利 | 8774 | 14539 | 2591 | 4811 | 12339 | 31068 | 5279 | 10670 | 13588 | 24644 | 36191 | 74413 |
荷兰 | 5969 | 5862 | 4770 | 3682 | 2825 | 2766 | 5358 | 4956 | 14490 | 12425 | 14485 | 13156 |
波兰 | 12 | 43 | 73 | 161 | 15 | 29 | 13 | 16 | 106 | 279 | 144 | 296 |
西班牙 | 586 | 963 | 1450 | 2159 | 7409 | 10287 | 11999 | 11117 | 11802 | 11297 | 27933 | 32394 |
瑞典 | 12966 | 17908 | 14089 | 17706 | 14050 | 21538 | 17484 | 25668 | 44149 | 57217 | 41349 | 62103 |
英国 | 12042 | 17775 | 9624 | 11894 | 13044 | 24186 | 7973 | 14037 | 26430 | 35342 | 31093 | 53521 |
其它欧盟 | 2960 | 6229 | 6362 | 10873 | 12204 | 18566 | 3337 | 5747 | 14541 | 25476 | 40848 | 60988 |
挪威 | 1 | 1000 | (-) | (-) | (-) | (-) | (-) | (-) | 2 | 1283 | 2 | 11 |
俄罗斯 | 2330 | 2537 | 1279 | 1726 | 4680 | 3425 | 22136 | 21140 | 7446 | 7247 | 45972 | 44039 |
瑞士 | 906 | 2672 | 585 | 1652 | 629 | 1871 | 550 | 1799 | 2348 | 6679 | 1814 | 5689 |
土耳其 | 3226 | 2460 | 3016 | 2027 | 1237 | 2047 | 5940 | 5624 | 6616 | 6164 | 15306 | 19985 |
乌克兰 | 188 | 483 | 526 | 1002 | 924 | 2668 | 5979 | 6510 | 1055 | 2440 | 7779 | 11527 |
其它欧洲国 | (-) | (-) | (-) | (-) | (-) | (-) | 2121 | 2680 | 7 | 6 | 2121 | 2680 |
欧元区国家 | 56781 | 87628 | 55346 | 74277 | 86608 | 159727 | 93263 | 133081 | 174523 | 242748 | 307867 | 488735 |
太平洋沿岸 | 65953 | 87755 | 96970 | 114089 | 116042 | 176214 | 84457 | 121075 | 297510 | 352635 | 317243 | 458013 |
澳大利亚 | 5 | 13 | 86 | 299 | (-) | (-) | 9 | 27 | 387 | 1035 | 109 | 282 |
中国 | 13818 | 18873 | 20648 | 22457 | 30284 | 45512 | 22150 | 32298 | 68817 | 70528 | 82081 | 123833 |
印尼 | 59 | 221 | (-) | (-) | 34 | 155 | (-) | (-) | 722 | 1768 | 132 | 1242 |
日本 | 33899 | 44883 | 42475 | 53530 | 55831 | 85444 | 46211 | 67003 | 156064 | 191310 | 151374 | 222340 |
新工业化国 | 18132 | 23728 | 33230 | 37554 | 29854 | 45070 | 15993 | 21623 | 70889 | 87658 | 80077 | 107200 |
香港 | (-) | 4 | (-) | (-) | (-) | (-) | (-) | (-) | 3 | 17 | 2 | 15 |
韩国 | 14058 | 14527 | 29191 | 28760 | 24391 | 31481 | 10922 | 12577 | 58897 | 60778 | 67618 | 79678 |
新加坡 | 2 | 14 | 2 | 2 | (-) | (-) | 2 | 8 | 12 | 39 | 3 | 14 |
中国台湾 | 4072 | 9184 | 4037 | 8792 | 5463 | 13589 | 5069 | 9038 | 11977 | 26825 | 12453 | 27493 |
其它太平洋 | 40 | 38 | 532 | 248 | 39 | 34 | 94 | 123 | 632 | 336 | 3470 | 3116 |
中南美洲 | 56404 | 35394 | 29629 | 29931 | 61373 | 61162 | 87074 | 86493 | 136149 | 106012 | 304048 | 287228 |
阿根廷 | 112 | 303 | 423 | 824 | 6935 | 14834 | 21975 | 38026 | 1029 | 2134 | 68103 | 120955 |
巴西 | 56252 | 35020 | 29183 | 29082 | 54438 | 46328 | 60182 | 40522 | 134051 | 103160 | 227549 | 152831 |
智利 | (-) | (-) | (-) | (-) | (-) | (-) | (-) | (-) | (-) | (-) | (-) | (-) |
哥伦比亚 | (-) | (-) | (-) | (-) | (-) | (-) | 4138 | 7135 | 1005 | 623 | 7616 | 12632 |
委内瑞拉 | (-) | (-) | (-) | (-) | (-) | (-) | (-) | (-) | (-) | (-) | (-) | (-) |
其它中南美 | 40 | 71 | 23 | 25 | (-) | (-) | 779 | 810 | 63 | 96 | 779 | 810 |
其它国家 | 3045 | 3254 | 11500 | 11266 | 29173 | 28704 | 24425 | 38143 | 17598 | 18310 | 82194 | 100526 |
印度 | 1185 | 1619 | 6661 | 6000 | 28269 | 27378 | 3965 | 6301 | 8531 | 8578 | 52514 | 54831 |
南非 | (-) | (-) | 595 | 860 | 9 | 21 | (-) | (-) | 1045 | 1533 | 9 | 21 |
泰国 | 677 | 505 | 2298 | 2469 | 188 | 280 | 975 | 1130 | 3899 | 3814 | 1865 | 2185 |
其它 | 1182 | 1129 | 1946 | 1937 | 707 | 1025 | 19485 | 30713 | 4124 | 4385 | 27806 | 43489 |
微信服务号: | ![]() |
微信订阅号: | ![]() |
北京华经纵横咨询有限公司拥有专业的细分市场研究团队和丰富的研究经验。我们以最新的准确可靠的数据为依据,
常年为政府部门,全球500强企业提供下列细分市场研究咨询服务:
1. 行业分析:研究行业发展关键因素、规模和发展趋势、发展环境
2. 产业链分析:从上下游产业链的角度看行业机会
3. 产品分析:研究产品产销情况、销售模式、进出口状况、市场需求
4. 企业分析:针对潜在企业的研究、发现潜在的投资机会
5. 市场分析:行业市场分析、预测市场前景和投资机会
6. 竞争分析:行业竞争格局及企业竞争分析
7. 盈利能力分析:行业和潜在重点企业的盈利能力分析