重量:公吨 金额:千元 | ||||||||
项目 | 钢材总计 | 项目 | 普通钢材 |
|
|
| ||
国别 | 重量 | 金额 | 国别 | 重量 | 金额 | |||
中国大陆 | 164720 | 5036117 | 日本 | 65873 | 1113177 | |||
日本 | 86373 | 2514363 | 中国大陆 | 48387 | 699857 | |||
韩国 | 60640 | 1218027 | 韩国 | 43262 | 563644 | |||
俄罗斯 | 21161 | 213827 | 俄罗斯 | 21161 | 213827 | |||
泰国 | 11854 | 192901 | 泰国 | 7330 | 91469 | |||
德国 | 3250 | 202408 | 阿拉伯联合酋长国 | 1835 | 43562 | |||
越南 | 2669 | 115145 | 奥地利 | 1567 | 53504 | |||
阿拉伯联合酋长国 | 2331 | 49269 | 越南 | 986 | 33439 | |||
奥地利 | 1746 | 93799 | 德国 | 754 | 38074 | |||
马来西亚 | 1603 | 84313 | 加拿大 | 491 | 3030 | |||
印度 | 1404 | 118879 | 印度 | 352 | 51560 | |||
法国 | 801 | 81389 | 法国 | 324 | 17464 | |||
美国 | 683 | 188906 | 南非 | 301 | 5443 | |||
加拿大 | 656 | 39770 | 美国 | 172 | 17364 | |||
南非 | 606 | 23609 | 捷克 | 96 | 6195 | |||
荷兰 | 503 | 16993 | 西班牙 | 68 | 3186 | |||
瑞典 | 489 | 46958 | 马来西亚 | 58 | 1159 | |||
比利时 | 421 | 18447 | 墨西哥 | 54 | 520 | |||
西班牙 | 302 | 20169 | 比利时 | 53 | 3427 | |||
其他国小计 | 1480 | 157705 | 其他国小计 | 192 | 15865 | |||
总计 | 363692 | 10432994 | 总计 | 193316 | 2975766 | |||
项目 | 钢轨 | 项目 | 钢桩 | 项目 | 热轧钢板卷 | |||
国别 | 重量 | 金额 | 国别 | 重量 | 金额 | 国别 | 重量 | 金额 |
奥地利 | 1567 | 53504 | 日本 | 1475 | 22937 | 日本 | 32219 | 363935 |
日本 | 545 | 8810 | 中国大陆 | 566 | 韩国 | 26816 | 294387 | |
加拿大 | 491 | 3030 | 俄罗斯 | 9892 | 88795 | |||
俄罗斯 | 490 | 4157 | 中国大陆 | 3795 | 43936 | |||
中国大陆 | 157 | 17844 | 美国 | 5 | 1223 | |||
卢森堡 | 25 | 845 | 法国 | 1 | 53 | |||
美国 | 2 | 1190 | 捷克 | 57 | ||||
新加坡 | 206 | |||||||
总计 | 3277 | 89380 | 总计 | 1475 | 23503 | 总计 | 72728 | 792592 |
项目 | 热轧钢卷带 | 项目 | 热轧钢卷T≥3MM | 项目 | 热轧钢卷T<3MM | |||
国别 | 重量 | 金额 | 国别 | 重量 | 金额 | 国别 | 重量 | 金额 |
日本 | 25304 | 274742 | 韩国 | 6862 | 71071 | 日本 | 22581 | 237567 |
韩国 | 23219 | 248649 | 俄罗斯 | 2732 | 24425 | 韩国 | 16357 | 177578 |
俄罗斯 | 9892 | 88795 | 日本 | 2723 | 37175 | 俄罗斯 | 7160 | 64370 |
中国大陆 | 2 | 74 | 捷克 | 57 | ||||
捷克 | 57 | |||||||
总计 | 58417 | 612317 | 总计 | 12317 | 132671 | 总计 | 46098 | 479572 |
项目 | 热轧钢带w<600M | 项目 | 热轧钢板片 | 项目 | 厚钢板T≥50MM | |||
国别 | 重量 | 金额 | 国别 | 重量 | 金额 | 国别 | 重量 | 金额 |
中国大陆 | 2 | 74 | 日本 | 6915 | 89193 | 中国大陆 | 3549 | 40552 |
中国大陆 | 3793 | 43862 | 日本 | 198 | 4473 | |||
韩国 | 3597 | 45738 | 韩国 | 8 | 148 | |||
美国 | 5 | 1223 | ||||||
法国 | 1 | 53 | ||||||
新加坡 | 206 | |||||||
总计 | 2 | 74 | 总计 | 14311 | 180275 | 总计 | 3755 | 45173 |
项目 | 厚钢板6<T<50MM | 项目 | 热轧钢板片3≤T≤6MM | 项目 | 热轧钢片T<3MM | |||
国别 | 重量 | 金额 | 国别 | 重量 | 金额 | 国别 | 重量 | 金额 |
日本 | 6485 | 80085 | 日本 | 36 | 891 | 日本 | 196 | 3744 |
韩国 | 3589 | 45590 | 新加坡 | 206 | ||||
中国大陆 | 244 | 3310 | ||||||
美国 | 5 | 1223 | ||||||
法国 | 1 | 53 | ||||||
总计 | 10324 | 130261 | 总计 | 36 | 891 | 总计 | 196 | 3950 |
项目 | 冷轧钢卷片 | 项目 | 冷轧钢卷 | 项目 | 冷轧钢卷T≥0.5MM | |||
国别 | 重量 | 金额 | 国别 | 重量 | 金额 | 国别 | 重量 | 金额 |
中国大陆 | 5941 | 73359 | 中国大陆 | 5941 | 73359 | 中国大陆 | 5031 | 62654 |
日本 | 5752 | 140426 | 日本 | 5444 | 133939 | 日本 | 4153 | 106402 |
韩国 | 579 | 9112 | 韩国 | 471 | 7491 | 韩国 | 471 | 7491 |
印度 | 101 | 1715 | 印度 | 98 | 1636 | 印度 | 98 | 1636 |
德国 | 41 | 3171 | 德国 | 20 | 1516 | 德国 | 20 | 1516 |
澳大利亚 | 40 | 1489 | 美国 | 2 | 158 | 美国 | 2 | 158 |
瑞典 | 22 | 327 | ||||||
美国 | 3 | 802 | ||||||
菲律宾 | 5 | |||||||
瑞士 | 400 | |||||||
总计 | 12479 | 230806 | 总计 | 11976 | 218099 | 总计 | 9775 | 179857 |
项目 | 冷轧钢卷T<0.5MM | 项目 | 冷轧钢带(W<600MM) | 项目 | 冷轧钢片 | |||
国别 | 重量 | 金额 | 国别 | 重量 | 金额 | 国别 | 重量 | 金额 |
日本 | 1291 | 27537 | 日本 | 303 | 5965 | 瑞典 | 22 | 327 |
中国大陆 | 910 | 10705 | 韩国 | 108 | 1621 | 日本 | 5 | 522 |
澳大利亚 | 40 | 1489 | 印度 | 3 | 79 | |||
德国 | 21 | 1655 | ||||||
美国 | 1 | 644 | ||||||
瑞士 | 400 | |||||||
菲律宾 | 5 | |||||||
总计 | 2201 | 38242 | 总计 | 473 | 11779 | 总计 | 30 | 928 |
项目 | 镀面钢卷片 | 项目 | 电磁钢卷片(高硅) | 项目 | 镀锡钢卷片 | |||
国别 | 重量 | 金额 | 国别 | 重量 | 金额 | 国别 | 重量 | 金额 |
中国大陆 | 32067 | 434391 | 日本 | 1921 | 69434 | 日本 | 1872 | 41592 |
日本 | 15282 | 380613 | 阿拉伯联合酋长国 | 252 | 25284 | 韩国 | 783 | 16103 |
韩国 | 4458 | 92848 | 韩国 | 226 | 3635 | 南非 | 259 | 4309 |
南非 | 259 | 4309 | 俄罗斯 | 131 | 6343 | 美国 | 102 | 1413 |
阿拉伯联合酋长国 | 252 | 25284 | 法国 | 104 | 8746 | |||
俄罗斯 | 131 | 6343 | 捷克 | 96 | 6138 | |||
美国 | 105 | 2120 | 德国 | 76 | 6422 | |||
法国 | 104 | 8746 | 中国大陆 | 64 | 2832 | |||
捷克 | 96 | 6138 | 比利时 | 47 | 2506 | |||
德国 | 76 | 6766 | ||||||
马来西亚 | 58 | 1159 | ||||||
比利时 | 53 | 3372 | ||||||
新加坡 | 22 | 1284 | ||||||
巴基斯坦 | 10 | 128 | ||||||
土耳其 | 4 | 114 | ||||||
澳大利亚 | 3 | 982 | ||||||
意大利 | 82 | |||||||
芬兰 | 1 | |||||||
泰国 | 1 | |||||||
其他国小计 | 4 | |||||||
总计 | 52980 | 974685 | 总计 | 2917 | 131340 | 总计 | 3016 | 63417 |
项目 | 镀铬钢卷片 | 项目 | 镀锌钢卷片 | 项目 | 热浸镀锌钢卷片 | |||
国别 | 重量 | 金额 | 国别 | 重量 | 金额 | 国别 | 重量 | 金额 |
日本 | 384 | 6099 | 中国大陆 | 31906 | 426453 | 中国大陆 | 31905 | 425956 |
韩国 | 16 | 281 | 日本 | 9250 | 190588 | 日本 | 7341 | 158775 |
韩国 | 2447 | 39616 | 韩国 | 1020 | 15670 | |||
马来西亚 | 39 | 584 | 巴基斯坦 | 10 | 128 | |||
巴基斯坦 | 10 | 128 | 土耳其 | 4 | 114 | |||
土耳其 | 4 | 114 | 越南 | 4 | ||||
越南 | 4 | 芬兰 | 1 | |||||
德国 | 58 | |||||||
芬兰 | 1 | |||||||
总计 | 400 | 6380 | 总计 | 43656 | 657546 | 总计 | 40280 | 600648 |
项目 | 电镀锌钢卷片 | 项目 | 镀铝锌钢卷片 | 项目 | 其它涂面钢卷片 | |||
国别 | 重量 | 金额 | 国别 | 重量 | 金额 | 国别 | 重量 | 金额 |
日本 | 1909 | 31813 | 日本 | 158 | 2401 | 日本 | 1336 | 59924 |
韩国 | 1427 | 23946 | 韩国 | 677 | 19841 | |||
马来西亚 | 39 | 584 | 中国大陆 | 97 | 5106 | |||
中国大陆 | 1 | 497 | 澳大利亚 | 3 | 982 | |||
德国 | 58 | 泰国 | 1 | |||||
总计 | 3376 | 56898 | 总计 | 158 | 2401 | 总计 | 2113 | 85854 |
项目 | 彩色钢卷片 | 项目 | 电磁钢卷片(低硅) | 项目 | 条钢 | |||
国别 | 重量 | 金额 | 国别 | 重量 | 金额 | 国别 | 重量 | 金额 |
日本 | 136 | 5656 | 日本 | 225 | 4919 | 韩国 | 10696 | 152336 |
韩国 | 116 | 10330 | 韩国 | 193 | 3042 | 俄罗斯 | 10648 | 114527 |
新加坡 | 22 | 1284 | 美国 | 193 | 日本 | 7858 | 111322 | |
马来西亚 | 19 | 575 | 泰国 | 7215 | 83675 | |||
比利时 | 6 | 866 | 中国大陆 | 2337 | 34923 | |||
美国 | 3 | 514 | 阿拉伯联合酋长国 | 1583 | 18278 | |||
德国 | 286 | 德国 | 209 | 3210 | ||||
意大利 | 82 | 美国 | 18 | 1265 | ||||
荷兰 | 65 | |||||||
法国 | 95 | |||||||
总计 | 302 | 19593 | 总计 | 418 | 8154 | 总计 | 40564 | 519696 |
项目 | 棒钢 | 项目 | 直棒 | 项目 | 钢筋 | |||
国别 | 重量 | 金额 | 国别 | 重量 | 金额 | 国别 | 重量 | 金额 |
俄罗斯 | 9476 | 88197 | 日本 | 1605 | 18826 | 日本 | 1 | 111 |
泰国 | 7215 | 83675 | 韩国 | 104 | 1995 | |||
韩国 | 4091 | 54756 | 中国大陆 | 45 | 552 | |||
日本 | 3242 | 41220 | ||||||
阿拉伯联合酋长国 | 1583 | 18278 | ||||||
德国 | 204 | 2970 | ||||||
中国大陆 | 185 | 2124 | ||||||
法国 | 95 | |||||||
总计 | 25996 | 291315 | 总计 | 1754 | 21373 | 总计 | 1 | 111 |
项目 | 盘元 | 项目 | 盘元D<14MM | 项目 | 盘元D≥14MM | |||
国别 | 重量 | 金额 | 国别 | 重量 | 金额 | 国别 | 重量 | 金额 |
俄罗斯 | 9476 | 88197 | 俄罗斯 | 9476 | 88197 | 泰国 | 654 | 7585 |
泰国 | 7215 | 83675 | 泰国 | 6561 | 76090 | 日本 | 569 | 8283 |
韩国 | 3987 | 52761 | 韩国 | 3762 | 49788 | 韩国 | 225 | 2973 |
日本 | 1636 | 22283 | 阿拉伯联合酋长国 | 1583 | 18278 | 中国大陆 | 140 | 1572 |
阿拉伯联合酋长国 | 1583 | 18278 | 日本 | 1067 | 14000 | |||
德国 | 204 | 2970 | 德国 | 204 | 2970 | |||
中国大陆 | 140 | 1572 | ||||||
总计 | 24241 | 269736 | 总计 | 22653 | 249323 | 总计 | 1588 | 20413 |
项目 | 型钢 | 项目 | H型钢 | 项目 | U型钢 | |||
国别 | 重量 | 金额 | 国别 | 重量 | 金额 | 国别 | 重量 | 金额 |
韩国 | 6605 | 97580 | 韩国 | 5656 | 75303 | 日本 | 772 | 10753 |
日本 | 4616 | 70102 | 日本 | 2655 | 35549 | 美国 | 18 | 1163 |
中国大陆 | 2152 | 32799 | 俄罗斯 | 859 | 10101 | 韩国 | 16 | 227 |
俄罗斯 | 1172 | 26330 | 中国大陆 | 50 | 772 | |||
美国 | 18 | 1265 | ||||||
德国 | 5 | 240 | ||||||
荷兰 | 65 | |||||||
总计 | 14568 | 228381 | 总计 | 9220 | 121725 | 总计 | 806 | 12143 |
项目 | 角钢 | 项目 | 其他型钢 | 项目 | 扁铁 | |||
国别 | 重量 | 金额 | 国别 | 重量 | 金额 | 国别 | 重量 | 金额 |
中国大陆 | 2102 | 32027 | 韩国 | 824 | 14872 | |||
日本 | 1010 | 19757 | 日本 | 179 | 4043 | |||
俄罗斯 | 313 | 16229 | 德国 | 5 | 228 | |||
韩国 | 109 | 7178 | 荷兰 | 65 | ||||
德国 | 12 | |||||||
美国 | 102 | |||||||
总计 | 3534 | 75305 | 总计 | 1008 | 19208 | |||
项目 | 钢管 | 项目 | 焊接钢管 | 项目 | 无缝钢管 | |||
国别 | 重量 | 金额 | 国别 | 重量 | 金额 | 国别 | 重量 | 金额 |
中国大陆 | 4090 | 94838 | 日本 | 1245 | 42899 | 中国大陆 | 3750 | 86888 |
日本 | 2742 | 85134 | 越南 | 970 | 32524 | 日本 | 1497 | 42235 |
越南 | 986 | 33435 | 韩国 | 707 | 14674 | 德国 | 425 | 21351 |
韩国 | 713 | 14961 | 中国大陆 | 340 | 7950 | 法国 | 219 | 8570 |
德国 | 428 | 24927 | 印度 | 251 | 49789 | 西班牙 | 68 | 3164 |
印度 | 251 | 49845 | 泰国 | 115 | 7793 | 墨西哥 | 54 | 520 |
法国 | 219 | 8570 | 美国 | 39 | 9112 | 罗马尼亚 | 50 | 3976 |
泰国 | 115 | 7793 | 丹麦 | 9 | 819 | 南非 | 42 | 1134 |
西班牙 | 68 | 3186 | 其他国家 | 4 | 174 | 越南 | 16 | 911 |
墨西哥 | 54 | 520 | 德国 | 3 | 3576 | 韩国 | 6 | 287 |
罗马尼亚 | 50 | 3976 | 比利时 | 39 | 意大利 | 3 | 197 | |
南非 | 42 | 1134 | 瑞士 | 11 | 比利时 | 16 | ||
美国 | 39 | 10764 | 西班牙 | 22 | 印度 | 56 | ||
丹麦 | 9 | 819 | 英国 | 45 | 俄罗斯 | 5 | ||
其他国家 | 4 | 174 | 意大利 | 3071 | 美国 | 1652 | ||
意大利 | 3 | 3268 | 荷兰 | 1622 | 荷兰 | 15 | ||
英国 | 45 | 瑞典 | 7 | |||||
比利时 | 55 | |||||||
瑞士 | 11 | |||||||
其他国小计 | 1649 | |||||||
总计 | 9813 | 345104 | 总计 | 3683 | 174127 | 总计 | 6130 | 170977 |
项目 | 焊接型钢 | 项目 | 磨光棒 | 项目 | 钢线 | |||
国别 | 重量 | 金额 | 国别 | 重量 | 金额 | 国别 | 重量 | 金额 |
日本 | 165 | 1729 | 日本 | 27 | 837 | 泰国 | 2911 | 40363 |
比利时 | 3 | 244 | 越南 | 24 | 374 | 韩国 | 358 | 10081 |
瑞典 | 194 | 越南 | 310 | 4890 | ||||
美国 | 4 | 美国 | 146 | 1894 | ||||
加拿大 | 68 | 760 | ||||||
日本 | 54 | 4642 | ||||||
比利时 | 41 | 476 | ||||||
法国 | 6 | 289 | ||||||
瑞典 | 243 | |||||||
总计 | 168 | 1973 | 总计 | 51 | 1409 | 总计 | 3894 | 63638 |
项目 | 镀锌钢线 | 项目 | 其他镀面钢线 | 项目 | 钢缆 | |||
国别 | 重量 | 金额 | 国别 | 重量 | 金额 | 国别 | 重量 | 金额 |
中国大陆 | 303 | 6089 | 中国大陆 | 901 | 77167 | 韩国 | 1299 | 70697 |
日本 | 67 | 3710 | 韩国 | 869 | 33359 | 中国大陆 | 744 | 41198 |
马来西亚 | 50 | 1392 | 日本 | 189 | 23759 | 泰国 | 497 | 14679 |
韩国 | 34 | 1182 | 越南 | 156 | 16442 | 日本 | 472 | 37159 |
加拿大 | 21 | 250 | 马来西亚 | 49 | 2240 | 葡萄牙 | 147 | 12923 |
意大利 | 19 | 871 | 印度 | 19 | 707 | 越南 | 119 | 6361 |
美国 | 5 | 65 | 加拿大 | 111 | 印尼 | 80 | 5406 | |
西班牙 | 1 | 184 | 荷兰 | 55 | 英国 | 39 | 1242 | |
比利时 | 91 | 泰国 | 10 | 马来西亚 | 26 | 1119 | ||
德国 | 7 | 1471 | ||||||
加拿大 | 4 | 31075 | ||||||
美国 | 4 | 1593 | ||||||
其他国家 | 4 | |||||||
巴基斯坦 | 20 | |||||||
瑞典 | 62 | |||||||
瑞士 | 4 | |||||||
法国 | 1 | |||||||
澳大利亚 | 257 | |||||||
印度 | 2 | |||||||
总计 | 500 | 13834 | 总计 | 2183 | 153850 | 总计 | 3438 | 225273 |
项目 | 一般钢线 | 项目 | 焊条 | 项目 | 马口铁罐 | |||
国别 | 重量 | 金额 | 国别 | 重量 | 金额 | 国别 | 重量 | 金额 |
中国大陆 | 213 | 29887 | 日本 | 114 | 10185 | 中国大陆 | 4 | 515 |
日本 | 5 | 26805 | 中国大陆 | 22 | 2375 | 韩国 | 4 | 327 |
美国 | 3 | 2343 | 印尼 | 20 | 808 | 日本 | 1 | 246 |
瑞士 | 369 | 韩国 | 20 | 1144 | 新加坡 | 51 | ||
韩国 | 97 | 美国 | 8 | 1586 | 美国 | 525 | ||
荷兰 | 73 | 英国 | 2 | 192 | 西班牙 | 3 | ||
瑞典 | 328 | 匈牙利 | 33 | 法国 | 8 | |||
新加坡 | 90 | 意大利 | 8 | |||||
斯洛伐克 | 96 | 捷克 | 1 | |||||
德国 | 418 | 西班牙 | 9 | |||||
英国 | 59 | 法国 | 3 | |||||
印度 | 111 | 墨西哥 | 82 | |||||
意大利 | 62 | 马来西亚 | 396 | |||||
荷兰 | 5 | |||||||
瑞典 | 164 | |||||||
新加坡 | 2 | |||||||
总计 | 221 | 60738 | 总计 | 186 | 16993 | 总计 | 9 | 1675 |
项目 | 螺钉 | 项目 | 螺帽 | 项目 | 铸铁制品 | |||
国别 | 重量 | 金额 | 国别 | 重量 | 金额 | 国别 | 重量 | 金额 |
中国大陆 | 76 | 9357 | 日本 | 452 | 125520 | 中国大陆 | 1101 | 26687 |
日本 | 52 | 17742 | 越南 | 236 | 6989 | 越南 | 27 | 777 |
德国 | 7 | 5218 | 中国大陆 | 202 | 11317 | 日本 | 20 | 933 |
瑞典 | 6 | 2200 | 菲律宾 | 26 | 3038 | 韩国 | 4 | 220 |
美国 | 4 | 21292 | 泰国 | 26 | 2785 | 墨西哥 | 107 | |
土耳其 | 3 | 1147 | 其他国家 | 25 | 1985 | 美国 | 5 | |
捷克 | 3 | 3541 | 印度 | 21 | 3540 | 比利时 | 10 | |
西班牙 | 2 | 489 | 德国 | 15 | 10881 | 德国 | 15 | |
印尼 | 1 | 202 | 美国 | 13 | 36793 | 印尼 | 57 | |
法国 | 1 | 1323 | 韩国 | 10 | 7749 | |||
英国 | 1 | 1480 | 荷兰 | 9 | 3797 | |||
越南 | 1 | 302 | 英国 | 8 | 10428 | |||
新加坡 | 1 | 1476 | 意大利 | 7 | 3275 | |||
泰国 | 1 | 355 | 马来西亚 | 4 | 446 | |||
瑞士 | 1 | 770 | 瑞典 | 4 | 1477 | |||
意大利 | 1 | 515 | 新加坡 | 2 | 1946 | |||
荷兰 | 1 | 1108 | 西班牙 | 2 | 708 | |||
挪威 | 14 | 丹麦 | 1 | 1542 | ||||
菲律宾 | 22 | 印尼 | 1 | 50 | ||||
其他国小计 | 2679 | 其他国小计 | 2 | 4063 | ||||
总计 | 162 | 71232 | 总计 | 1066 | 238329 | 总计 | 1152 | 28811 |
项目 | 钢铁管配件 | 项目 | 钢结构 | 项目 | 钢铁容器 | |||
国别 | 重量 | 金额 | 国别 | 重量 | 金额 | 国别 | 重量 | 金额 |
中国大陆 | 4376 | 245745 | 中国大陆 | 3152 | 131080 | 日本 | 510 | 34643 |
越南 | 107 | 12493 | 日本 | 510 | 26341 | 中国大陆 | 460 | 29114 |
其他国家 | 43 | 504 | 韩国 | 361 | 18431 | 美国 | 90 | 35616 |
日本 | 35 | 84464 | 越南 | 85 | 9545 | 菲律宾 | 38 | 1530 |
印度 | 24 | 8909 | 英国 | 13 | 4443 | 法国 | 37 | 7915 |
韩国 | 19 | 29085 | 马来西亚 | 9 | 1156 | 韩国 | 28 | 2091 |
泰国 | 17 | 4366 | 比利时 | 8 | 2006 | 瑞士 | 15 | 2815 |
菲律宾 | 10 | 1406 | 美国 | 3 | 3768 | 英国 | 12 | 10486 |
德国 | 7 | 11295 | 德国 | 2 | 1155 | 澳大利亚 | 3 | 109 |
瑞士 | 4 | 3528 | 丹麦 | 30 | 其他国家 | 3 | 390 | |
美国 | 4 | 20222 | 西班牙 | 13 | 德国 | 1 | 862 | |
意大利 | 1 | 654 | 法国 | 61 | 荷兰 | 1 | 237 | |
墨西哥 | 1 | 1863 | 瑞士 | 98 | 挪威 | 10 | ||
奥地利 | 1 | 726 | 克罗埃西亚 | 11 | 意大利 | 185 | ||
匈牙利 | 1 | 5140 | 意大利 | 142 | 斯里兰卡 | 1 | ||
印尼 | 1 | 76 | 荷兰 | 63 | 马来西亚 | 180 | ||
以色列 | 556 | 菲律宾 | 50 | 芬兰 | 80 | |||
冰岛 | 1 | 泰国 | 4 | 捷克 | 2 | |||
丹麦 | 635 | 比利时 | 2 | |||||
其他国小计 | 6238 | 其他国小计 | 107 | |||||
总计 | 4651 | 437906 | 总计 | 4143 | 198397 | 总计 | 1198 | 126375 |
微信服务号: | ![]() |
微信订阅号: | ![]() |
北京华经纵横咨询有限公司拥有专业的细分市场研究团队和丰富的研究经验。我们以最新的准确可靠的数据为依据,
常年为政府部门,全球500强企业提供下列细分市场研究咨询服务:
1. 行业分析:研究行业发展关键因素、规模和发展趋势、发展环境
2. 产业链分析:从上下游产业链的角度看行业机会
3. 产品分析:研究产品产销情况、销售模式、进出口状况、市场需求
4. 企业分析:针对潜在企业的研究、发现潜在的投资机会
5. 市场分析:行业市场分析、预测市场前景和投资机会
6. 竞争分析:行业竞争格局及企业竞争分析
7. 盈利能力分析:行业和潜在重点企业的盈利能力分析