重量:公吨,金额:千元 | ||||||||
项目 | 特殊钢材 | 项目 | 不锈钢 | 项目 | 不锈钢卷片(热轧) | |||
国别 | 重量 | 金额 | 国别 | 重量 | 金额 | 国别 | 重量 | 金额 |
中国大陆 | 103101 | 3640991 | 中国大陆 | 74718 | 3263075 | 中国大陆 | 69319 | 2983881 |
日本 | 17646 | 945667 | 韩国 | 9346 | 379796 | 韩国 | 5925 | 197920 |
韩国 | 14352 | 473196 | 日本 | 7880 | 588185 | 日本 | 3827 | 143865 |
德国 | 2421 | 122019 | 马来西亚 | 1359 | 72743 | 印度 | 493 | 26398 |
马来西亚 | 1359 | 72743 | 印度 | 914 | 50440 | 南非 | 276 | 16352 |
泰国 | 1053 | 34537 | 泰国 | 392 | 25705 | 西班牙 | 41 | 2512 |
印度 | 988 | 53718 | 南非 | 305 | 18166 | 比利时 | 19 | 1659 |
越南 | 569 | 22442 | 越南 | 279 | 14296 | 马来西亚 | 5 | 253 |
阿拉伯联合酋长国 | 496 | 5700 | 西班牙 | 228 | 15277 | 法国 | 3 | 905 |
荷兰 | 488 | 6776 | 德国 | 218 | 30028 | 奥地利 | 2 | 1487 |
瑞典 | 448 | 38769 | 比利时 | 195 | 5965 | 德国 | 1 | 1315 |
法国 | 431 | 51857 | 美国 | 151 | 27680 | 斯洛文尼亚 | 1 | 161 |
比利时 | 315 | 11371 | 法国 | 134 | 7831 | 美国 | 140 | |
南非 | 305 | 18166 | 瑞典 | 84 | 17024 | 瑞典 | 90 | |
西班牙 | 228 | 15277 | 巴西 | 69 | 2258 | |||
英国 | 207 | 6101 | 荷兰 | 60 | 2080 | |||
斯洛文尼亚 | 201 | 13548 | 意大利 | 50 | 6369 | |||
美国 | 186 | 31253 | 土耳其 | 40 | 2557 | |||
奥地利 | 178 | 39188 | 墨西哥 | 18 | 586 | |||
其他国小计 | 268 | 18528 | 其他国小计 | 24 | 4968 | |||
总计 | 145240 | 5621847 | 总计 | 96464 | 4535029 | 总计 | 79912 | 3376938 |
项目 | 不锈钢热轧黑皮400 | 项目 | 不锈钢热轧黑皮300 | 项目 | 不锈钢热扎黑皮200 | |||
国别 | 重量 | 金额 | 国别 | 重量 | 金额 | 国别 | 重量 | 金额 |
日本 | 55 | 6835 | 中国大陆 | 45812 | 2048837 | |||
日本 | 121 | 5861 | ||||||
奥地利 | 941 | |||||||
总计 | 55 | 6835 | 总计 | 45933 | 2055639 | |||
项目 | 不锈钢热轧白皮400 | 项目 | 不锈钢热轧白皮300 | 项目 | 不锈钢热扎白皮200 | |||
国别 | 重量 | 金额 | 国别 | 重量 | 金额 | 国别 | 重量 | 金额 |
中国大陆 | 9722 | 256248 | 中国大陆 | 13660 | 674903 | 中国大陆 | 125 | 3893 |
韩国 | 4739 | 140897 | 韩国 | 1186 | 57023 | |||
日本 | 2659 | 74234 | 日本 | 992 | 56935 | |||
印度 | 493 | 26398 | ||||||
南非 | 276 | 16352 | ||||||
西班牙 | 41 | 2512 | ||||||
比利时 | 19 | 1659 | ||||||
马来西亚 | 5 | 253 | ||||||
法国 | 3 | 905 | ||||||
奥地利 | 2 | 546 | ||||||
德国 | 1 | 1315 | ||||||
斯洛文尼亚 | 1 | 161 | ||||||
美国 | 140 | |||||||
瑞典 | 90 | |||||||
总计 | 17120 | 471379 | 总计 | 16679 | 839192 | 总计 | 125 | 3893 |
项目 | 不锈钢卷片(冷轧) | 项目 | 不锈钢卷片冷轧400 | 项目 | 不锈钢卷片冷轧300 | |||
国别 | 重量 | 金额 | 国别 | 重量 | 金额 | 国别 | 重量 | 金额 |
中国大陆 | 4640 | 195402 | 中国大陆 | 2205 | 71123 | 韩国 | 2663 | 136310 |
韩国 | 2663 | 136310 | 日本 | 1155 | 54068 | 中国大陆 | 1875 | 103363 |
日本 | 2274 | 136774 | 比利时 | 133 | 2155 | 马来西亚 | 1334 | 72206 |
马来西亚 | 1354 | 72490 | 德国 | 124 | 3798 | 日本 | 1119 | 82706 |
越南 | 193 | 10097 | 西班牙 | 89 | 1624 | 越南 | 193 | 10097 |
比利时 | 176 | 4306 | 法国 | 88 | 2160 | 美国 | 132 | 14496 |
德国 | 146 | 6520 | 巴西 | 69 | 2258 | 印度 | 98 | 5256 |
西班牙 | 146 | 3931 | 马来西亚 | 20 | 284 | 荷兰 | 60 | 2080 |
美国 | 132 | 14496 | 墨西哥 | 18 | 315 | 西班牙 | 57 | 2307 |
印度 | 98 | 5256 | 南非 | 11 | 245 | 比利时 | 43 | 2151 |
法国 | 89 | 2356 | 土耳其 | 40 | 2557 | |||
巴西 | 69 | 2258 | 德国 | 22 | 2722 | |||
荷兰 | 60 | 2080 | 南非 | 18 | 1569 | |||
土耳其 | 40 | 2557 | 瑞典 | 17 | 3950 | |||
南非 | 29 | 1814 | 芬兰 | 12 | 1006 | |||
墨西哥 | 18 | 315 | 意大利 | 2 | 368 | |||
瑞典 | 17 | 3950 | 法国 | 1 | 196 | |||
芬兰 | 12 | 1006 | 丹麦 | 160 | ||||
意大利 | 2 | 368 | ||||||
其他国小计 | 160 | |||||||
总计 | 12158 | 602446 | 总计 | 3912 | 138030 | 总计 | 7686 | 443500 |
项目 | 不锈钢卷片冷轧200 | 项目 | 不锈钢钢管(焊接) | 项目 | 不锈钢钢管(无缝) | |||
国别 | 重量 | 金额 | 国别 | 重量 | 金额 | 国别 | 重量 | 金额 |
中国大陆 | 560 | 20916 | 泰国 | 302 | 19412 | 中国大陆 | 733 | 74873 |
中国大陆 | 10 | 2206 | 日本 | 315 | 141231 | |||
日本 | 9 | 9681 | 西班牙 | 41 | 8834 | |||
美国 | 1 | 322 | 泰国 | 7 | 1106 | |||
韩国 | 152 | 德国 | 5 | 4914 | ||||
德国 | 1 | 意大利 | 2 | 498 | ||||
韩国 | 1 | 459 | ||||||
墨西哥 | 271 | |||||||
新加坡 | 56 | |||||||
法国 | 393 | |||||||
英国 | 140 | |||||||
印度 | 306 | |||||||
丹麦 | 99 | |||||||
美国 | 610 | |||||||
总计 | 560 | 20916 | 总计 | 322 | 31774 | 总计 | 1104 | 233790 |
项目 | 不锈钢直棒 | 项目 | 不锈钢盘元 | 项目 | 不锈钢钢线 | |||
国别 | 重量 | 金额 | 国别 | 重量 | 金额 | 国别 | 重量 | 金额 |
印度 | 175 | 9183 | 日本 | 1162 | 111066 | 韩国 | 166 | 12035 |
日本 | 138 | 12714 | 韩国 | 517 | 27105 | 日本 | 123 | 28294 |
韩国 | 55 | 4318 | 瑞典 | 32 | 4796 | 越南 | 86 | 4199 |
意大利 | 17 | 2126 | 印度 | 15 | 713 | 泰国 | 83 | 5187 |
德国 | 12 | 1278 | 法国 | 3 | 1314 | 印度 | 37 | 2684 |
瑞典 | 8 | 1726 | 法国 | 31 | 1962 | |||
中国大陆 | 6 | 4547 | 瑞典 | 26 | 5405 | |||
法国 | 5 | 568 | 意大利 | 20 | 2386 | |||
美国 | 4 | 2938 | 中国大陆 | 10 | 2166 | |||
丹麦 | 2 | 358 | 德国 | 5 | 1387 | |||
奥地利 | 1 | 470 | 英国 | 4 | 3146 | |||
英国 | 1 | 185 | 其他国家 | 2 | 129 | |||
澳大利亚 | 14 | 英国 | 26 | |||||
其他国家 | 80 | |||||||
总计 | 424 | 40505 | 总计 | 1729 | 144994 | 总计 | 593 | 69006 |
项目 | 不锈钢型钢 | 项目 | 不锈钢磨光棒 | 项目 | 合金钢材 | |||
国别 | 重量 | 金额 | 国别 | 重量 | 金额 | 国别 | 重量 | 金额 |
印度 | 44 | 3345 | 印度 | 52 | 2555 | 中国大陆 | 28370 | 374694 |
德国 | 28 | 11355 | 德国 | 21 | 3258 | 日本 | 8783 | 310473 |
日本 | 20 | 2812 | 韩国 | 19 | 1497 | 韩国 | 5003 | 93233 |
瑞典 | 1 | 1005 | 日本 | 12 | 1748 | 德国 | 1110 | 64885 |
美国 | 10 | 6028 | 泰国 | 661 | 8832 | |||
意大利 | 9 | 991 | 阿拉伯联合酋长国 | 496 | 5700 | |||
法国 | 3 | 333 | 荷兰 | 428 | 4696 | |||
奥地利 | 3 | 570 | 瑞典 | 350 | 17644 | |||
瑞典 | 52 | 越南 | 290 | 8146 | ||||
英国 | 27 | 斯洛文尼亚 | 200 | 13387 | ||||
法国 | 188 | 8148 | ||||||
比利时 | 120 | 5406 | ||||||
印度 | 74 | 3278 | ||||||
加拿大 | 72 | 4286 | ||||||
奥地利 | 52 | 3238 | ||||||
美国 | 35 | 3300 | ||||||
英国 | 5 | 1836 | ||||||
意大利 | 3 | 550 | ||||||
其他国家 | 20 | |||||||
总计 | 93 | 18517 | 总计 | 129 | 17059 | 总计 | 46240 | 931752 |
项目 | 合金钢钢板 | 项目 | 合金钢直棒 | 项目 | 合金钢型钢 | |||
国别 | 重量 | 金额 | 国别 | 重量 | 金额 | 国别 | 重量 | 金额 |
中国大陆 | 9713 | 116480 | 中国大陆 | 10125 | 151195 | 比利时 | 10 | |
韩国 | 779 | 14363 | 日本 | 4765 | 142407 | 德国 | 41 | |
日本 | 387 | 57353 | 德国 | 773 | 47611 | |||
德国 | 335 | 16298 | 韩国 | 694 | 20724 | |||
瑞典 | 210 | 10551 | 瑞典 | 140 | 7093 | |||
比利时 | 120 | 5396 | 斯洛文尼亚 | 117 | 8339 | |||
斯洛文尼亚 | 83 | 5048 | 印度 | 73 | 2799 | |||
奥地利 | 45 | 1818 | 加拿大 | 72 | 4286 | |||
美国 | 23 | 1739 | 法国 | 19 | 1216 | |||
法国 | 4 | 191 | 美国 | 12 | 1346 | |||
奥地利 | 7 | 1420 | ||||||
总计 | 11699 | 229237 | 总计 | 16797 | 388436 | 总计 | 51 | |
项目 | 合金钢钢线 | 项目 | 合金钢钢管 | 项目 | 合金钢盘元 | |||
国别 | 重量 | 金额 | 国别 | 重量 | 金额 | 国别 | 重量 | 金额 |
韩国 | 809 | 11781 | 中国大陆 | 313 | 13845 | 中国大陆 | 8200 | 92023 |
日本 | 377 | 32392 | 日本 | 237 | 28849 | 日本 | 3017 | 49472 |
越南 | 290 | 8146 | 法国 | 165 | 6741 | 韩国 | 2720 | 46214 |
泰国 | 19 | 1188 | 意大利 | 3 | 550 | 泰国 | 642 | 7644 |
中国大陆 | 19 | 1151 | 印度 | 1 | 479 | 阿拉伯联合酋长国 | 496 | 5700 |
英国 | 5 | 936 | 德国 | 1 | 838 | 荷兰 | 428 | 4696 |
德国 | 1 | 84 | 韩国 | 1 | 151 | 德国 | 13 | |
美国 | 165 | 美国 | 50 | |||||
其他国家 | 20 | |||||||
英国 | 900 | |||||||
总计 | 1520 | 55843 | 总计 | 721 | 52423 | 总计 | 15503 | 205762 |
项目 | 其他特殊用途钢 | 项目 | 工具钢 | 项目 | 高速钢 | |||
国别 | 重量 | 金额 | 国别 | 重量 | 金额 | 国别 | 重量 | 金额 |
德国 | 1093 | 27106 | 奥地利 | 120 | 33423 | 奥地利 | 120 | 33423 |
日本 | 983 | 47009 | 法国 | 109 | 35878 | 法国 | 109 | 35878 |
英国 | 201 | 3887 | 日本 | 98 | 27256 | 日本 | 90 | 26573 |
奥地利 | 120 | 33423 | 瑞典 | 14 | 4101 | 瑞典 | 13 | 3761 |
法国 | 109 | 35878 | 中国大陆 | 13 | 3222 | 中国大陆 | 13 | 3222 |
瑞典 | 14 | 4101 | 德国 | 13 | 6180 | 德国 | 13 | 6137 |
中国大陆 | 13 | 3222 | 英国 | 1 | 206 | 英国 | 1 | 206 |
韩国 | 3 | 167 | 美国 | 183 | 美国 | 183 | ||
美国 | 273 | |||||||
总计 | 2536 | 155066 | 总计 | 368 | 110449 | 总计 | 359 | 109383 |
项目 | 空心钢 | 项目 | 快削钢 | |||||
国别 | 重量 | 金额 | 国别 | 重量 | 金额 | |||
日本 | 8 | 683 | 德国 | 1080 | 20926 | |||
瑞典 | 1 | 340 | 日本 | 885 | 19753 | |||
德国 | 43 | 英国 | 200 | 3681 | ||||
韩国 | 3 | 167 | ||||||
美国 | 90 | |||||||
总计 | 9 | 1066 | 总计 | 2168 | 44617 |
微信服务号: | ![]() |
微信订阅号: | ![]() |
北京华经纵横咨询有限公司拥有专业的细分市场研究团队和丰富的研究经验。我们以最新的准确可靠的数据为依据,
常年为政府部门,全球500强企业提供下列细分市场研究咨询服务:
1. 行业分析:研究行业发展关键因素、规模和发展趋势、发展环境
2. 产业链分析:从上下游产业链的角度看行业机会
3. 产品分析:研究产品产销情况、销售模式、进出口状况、市场需求
4. 企业分析:针对潜在企业的研究、发现潜在的投资机会
5. 市场分析:行业市场分析、预测市场前景和投资机会
6. 竞争分析:行业竞争格局及企业竞争分析
7. 盈利能力分析:行业和潜在重点企业的盈利能力分析