数量:公斤 金额:1000日元/CIF | ||||
商品与国家 | 2016年03月(1美元=113.14日元) | 2016年1-3月(1美元=116.72日元) | ||
数量 | 金额 | 数量 | 金额 | |
锰铁(碳含量高于2%) | ||||
澳大利亚 | 504000 | 39584 | 9017460 | 793906 |
韩国 | 3591720 | 262789 | 6091670 | 467191 |
南非 | 2015640 | 163588 | 3584800 | 310044 |
印度 | 492000 | 33554 | 2846280 | 213705 |
挪威 | 504000 | 40998 | 504000 | 40998 |
乌克兰 | 125788 | 8557 | 125788 | 8557 |
总计 | 7233148 | 549070 | 22169998 | 1834401 |
锰铁(其他) | ||||
韩国 | 80000 | 10640 | 200000 | 28000 |
越南 | - | - | 187000 | 24821 |
总计 | 80000 | 10640 | 387000 | 52821 |
硅铁(硅含量高于55%) | ||||
中国 | 21635827 | 2618002 | 51751296 | 6457496 |
俄罗斯 | 9733503 | 1067308 | 29853467 | 3510684 |
马来西亚 | 3599101 | 396128 | 9265557 | 1010342 |
巴西 | 3422000 | 890970 | 7543430 | 2041528 |
冰岛 | 847200 | 174081 | 3590000 | 864681 |
挪威 | 1637000 | 406784 | 2910030 | 753465 |
越南 | 636925 | 66604 | 937125 | 98550 |
中国台湾 | 291494 | 32610 | 884398 | 100487 |
法国 | 6000 | 1886 | 288500 | 80092 |
印度 | 10000 | 2644 | 155010 | 17419 |
埃及 | - | - | 66000 | 6006 |
哈萨克斯坦 | 19651 | 2192 | 19651 | 2192 |
斯洛文尼亚 | - | - | 14567 | 3842 |
总计 | 41838701 | 5659209 | 107279031 | 14946784 |
硅铁(其他) | ||||
中国 | 655000 | 80734 | 2162250 | 337544 |
俄罗斯 | 115000 | 11861 | 1857000 | 186724 |
挪威 | 62200 | 12500 | 251200 | 52343 |
泰国 | 62639 | 12741 | 162639 | 34242 |
南非 | 40000 | 6058 | 60000 | 9731 |
韩国 | 16806 | 4227 | 53734 | 12884 |
法国 | 4000 | 2267 | 17000 | 7103 |
总计 | 955645 | 130388 | 4563823 | 640571 |
硅锰 | ||||
印度 | 10701880 | 814833 | 26980600 | 2137378 |
越南 | 5466500 | 436587 | 12650000 | 1083302 |
澳大利亚 | 6411200 | 440792 | 9309860 | 660403 |
哈萨克斯坦 | 2631080 | 224467 | 5313680 | 475269 |
印尼 | 408220 | 33113 | 956360 | 78283 |
乌克兰 | 946000 | 71246 | 946000 | 71246 |
加蓬 | 198000 | 19960 | 900000 | 91473 |
南非 | 587900 | 35190 | 708590 | 43684 |
巴西 | - | - | 501700 | 46958 |
韩国 | 120000 | 10570 | 140000 | 12821 |
巴林 | - | - | 105210 | 7456 |
挪威 | - | - | 100000 | 12412 |
西班牙 | 40000 | 10355 | 80000 | 20805 |
古罗马 | 42598 | 2442 | 42598 | 2442 |
赞比亚 | - | - | 21000 | 2011 |
总计 | 27553378 | 2099555 | 58755598 | 4745943 |
铬铁(碳含量高于4%) | ||||
南非 | 22547063 | 1918628 | 86925281 | 8420160 |
哈萨克斯坦 | 24385443 | 3301732 | 77541807 | 11244810 |
印度 | 4717000 | 542584 | 10921057 | 1333497 |
芬兰 | 4798300 | 423927 | 8793590 | 854676 |
阿尔巴尼亚 | 538165 | 74001 | 987360 | 147098 |
越南 | - | - | 657230 | 68795 |
瑞典 | - | - | 640520 | 94265 |
津巴布韦 | 18938 | 1792 | 503388 | 47760 |
俄罗斯 | 40000 | 5731 | 110000 | 17269 |
土耳其 | - | - | 19842 | 3348 |
中国 | 10000 | 2540 | 10000 | 2540 |
韩国 | - | - | 5000 | 1505 |
总计 | 57054909 | 6270935 | 187115075 | 22235723 |
铬铁(其他) | ||||
俄罗斯 | 1554420 | 494979 | 4558750 | 1524695 |
哈萨克斯坦 | 1119350 | 385559 | 2376570 | 842576 |
中国 | 466089 | 96762 | 1778568 | 426320 |
南非 | - | - | 519660 | 104069 |
德国 | 38000 | 13457 | 238000 | 89629 |
越南 | - | - | 60100 | 13582 |
比利时 | 1500 | 851 | 34260 | 24210 |
美国 | 10400 | 5702 | 30400 | 17957 |
中国台湾 | - | - | 20090 | 4754 |
英国 | 10000 | 11465 | 20000 | 23579 |
总计 | 3199759 | 1008775 | 9636398 | 3071371 |
硅铬铁 | ||||
哈萨克斯坦 | 1020000 | 207569 | 3099620 | 649496 |
土耳其 | 300000 | 59790 | 300000 | 59790 |
总计 | 1320000 | 267359 | 3399620 | 709286 |
镍铁(镍含量低于33%) | ||||
新喀里多尼亚 | 1564100 | 416421 | 6279440 | 1815323 |
哥伦比亚 | 1220610 | 294432 | 2350260 | 618623 |
巴西 | 180610 | 46168 | 180610 | 46168 |
总计 | 2965320 | 757021 | 8810310 | 2480114 |
镍铁(镍含量高于33%) | ||||
比利时 | - | - | 3000 | 4119 |
总计 | - | - | 3000 | 4119 |
钼铁 | ||||
智利 | 50000 | 55883 | 193000 | 214927 |
韩国 | 65000 | 62706 | 180500 | 179097 |
中国 | 5000 | 5019 | 5000 | 5019 |
总计 | 120000 | 123608 | 378500 | 399043 |
钨铁 | ||||
越南 | 55000 | 109451 | 143000 | 293619 |
中国 | 8500 | 16622 | 49500 | 103382 |
俄罗斯 | - | - | 3839 | 10113 |
总计 | 63500 | 126073 | 196339 | 407114 |
钛铁与钛硅 | ||||
英国 | 340000 | 103744 | 841000 | 276178 |
加拿大 | 20000 | 5982 | 80000 | 26134 |
俄罗斯 | 20000 | 6121 | 60000 | 19580 |
德国 | - | - | 20000 | 6503 |
中国 | - | - | 19000 | 17056 |
总计 | 380000 | 115847 | 1020000 | 345451 |
钒铁 | ||||
中国 | 118200 | 148704 | 306200 | 373802 |
捷克 | 70000 | 83471 | 205000 | 244168 |
南非 | - | - | 153000 | 163773 |
韩国 | 28000 | 35258 | 71000 | 91071 |
中国台湾 | 4000 | 5115 | 17000 | 21558 |
总计 | 220200 | 272548 | 752200 | 894372 |
铌铁 | ||||
巴西 | 803000 | 1977373 | 2309000 | 5701375 |
加拿大 | - | - | 26254 | 118366 |
中国 | - | - | 3000 | 24297 |
总计 | 803000 | 1977373 | 2338254 | 5844038 |
磷铁 | ||||
中国 | 200000 | 8948 | 901000 | 41324 |
越南 | - | - | 40000 | 1429 |
总计 | 200000 | 8948 | 941000 | 42753 |
其他合金 | ||||
中国 | 145637 | 66445 | 822940 | 222606 |
巴西 | 126000 | 25397 | 428972 | 133334 |
法国 | 91828 | 26018 | 298434 | 86540 |
斯洛文尼亚 | - | - | 42218 | 11932 |
韩国 | - | - | 3913 | 797 |
爱沙尼亚 | - | - | 1000 | 2579 |
总计 | 363465 | 117860 | 1597477 | 457788 |
微信服务号: | ![]() |
微信订阅号: | ![]() |
北京华经纵横咨询有限公司拥有专业的细分市场研究团队和丰富的研究经验。我们以最新的准确可靠的数据为依据,
常年为政府部门,全球500强企业提供下列细分市场研究咨询服务:
1. 行业分析:研究行业发展关键因素、规模和发展趋势、发展环境
2. 产业链分析:从上下游产业链的角度看行业机会
3. 产品分析:研究产品产销情况、销售模式、进出口状况、市场需求
4. 企业分析:针对潜在企业的研究、发现潜在的投资机会
5. 市场分析:行业市场分析、预测市场前景和投资机会
6. 竞争分析:行业竞争格局及企业竞争分析
7. 盈利能力分析:行业和潜在重点企业的盈利能力分析