单位:美元、% | |||||
商品名称 | 单位 | 累计数量 | 同比增长(%) | 累计金额 | 同比增长(%) |
汽车商品总计 | 17242942896 | -9.25 | |||
一、汽车总计(含底盘) | 辆 | 147558 | -24.36 | 2213669140 | -27.43 |
1、客车 | 辆 | 20468 | -41.94 | 499537486 | -26.99 |
(1)机坪客车 | 辆 | 13 | 8.33 | 2912700 | 17.37 |
(2)大客车(30≤座位) | 辆 | 3528 | -6.74 | 297072630 | -22.13 |
(3)中轻型客车(10≤座位≤29座) | 辆 | 8682 | -20.82 | 124268237 | -14.25 |
(4)小型客车(座位≤9) | 辆 | 8245 | -59.77 | 75283919 | -51.51 |
汽油:1000≥排量 | 辆 | 180 | -54.66 | 688066 | -57.77 |
排量1000-1500 | 辆 | 5100 | -52.67 | 32944239 | -46.38 |
排量1500-2000 | 辆 | 2459 | -71.07 | 35414176 | -54.94 |
排量2000-2500 | 辆 | 363 | -25.15 | 4278548 | -53.57 |
排量2500-3000 | 辆 | 0 | -100 | 0 | -100 |
排量3000-4000 | 辆 | 0 | - | 0 | - |
排量>4000 | 辆 | 0 | - | 0 | - |
柴油:排量1000-1500 | 辆 | 10 | 400 | 95000 | 529.47 |
排量1500-2000 | 辆 | 3 | -98.93 | 45540 | -98.67 |
排量2000-2500 | 辆 | 7 | -50 | 122536 | -47.93 |
排量2500-3000 | 辆 | 123 | 215.38 | 1695814 | 167.11 |
排量3000-4000 | 辆 | 0 | - | 0 | - |
排量>4000 | 辆 | 0 | -100 | 0 | -100 |
2、轿车 | 辆 | 59967 | -23.71 | 518864922 | -24.94 |
汽油:1000≥排量 | 辆 | 5765 | 11.99 | 25352786 | 9.52 |
排量1000-1500 | 辆 | 26522 | -32.07 | 171900883 | -21.83 |
排量1500-2000 | 辆 | 22999 | -6.77 | 219255151 | -10.17 |
排量2000-2500 | 辆 | 3893 | -55.76 | 81234996 | -55.55 |
排量2500-3000 | 辆 | 10 | -74.36 | 570974 | -77.27 |
排量3000-4000 | 辆 | 491 | 46.57 | 15536019 | 74.24 |
排量>4000 | 辆 | 2 | - | 531749 | - |
柴油:1000≥排量 | 辆 | 2 | - | 12000 | - |
排量1000-1500 | 辆 | 1 | - | 12507 | - |
排量1500-2000 | 辆 | 0 | - | 0 | - |
排量2000-2500 | 辆 | 282 | -50.79 | 4457857 | -55.21 |
排量2500-3000 | 辆 | 0 | - | 0 | - |
排量3000-4000 | 辆 | 0 | - | 0 | - |
排量>4000 | 辆 | 0 | - | 0 | - |
3、越野车 | 辆 | 921 | 0.33 | 38998550 | 98.32 |
汽油:1000≥排量 | 辆 | 0 | - | 0 | - |
排量1000-1500 | 辆 | 36 | - | 1146802 | - |
排量1500-2000 | 辆 | 270 | 78.81 | 5679388 | 30.69 |
排量2000-2500 | 辆 | 114 | -82.22 | 3495611 | -56.9 |
排量2500-3000 | 辆 | 377 | - | 22246963 | - |
排量3000-4000 | 辆 | 1 | -93.33 | 19862 | -98.19 |
排量>4000 | 辆 | 66 | - | 4694808 | - |
柴油:排量1000-1500 | 辆 | 0 | - | 0 | - |
排量1500-2000 | 辆 | 1 | - | 57232 | - |
排量2000-2500 | 辆 | 15 | -65.12 | 452110 | -81.1 |
排量2500-3000 | 辆 | 41 | -14.58 | 1205774 | -46.68 |
排量3000-4000 | 辆 | 0 | - | 0 | - |
排量>4000 | 辆 | 0 | -100 | 0 | -100 |
4、其他载人机动车 | 辆 | 450 | -30.77 | 9051832 | 4.41 |
5、未列名载人机动车 | 辆 | 18799 | 135.13 | 25755982 | 31.34 |
6、载货车 | 辆 | 39149 | -32.2 | 575329608 | -25.82 |
柴油:总重≤5T | 辆 | 11815 | -34.21 | 100101618 | -37.7 |
5T-14T | 辆 | 9838 | -7.53 | 106476231 | -16.55 |
14-20T | 辆 | 2924 | 19.69 | 60513415 | 0.64 |
20T<总重 | 辆 | 6178 | -20.12 | 254652659 | -21.07 |
汽油:总重≤5T | 辆 | 8377 | -55.63 | 53000143 | -47.21 |
5T-8T | 辆 | 0 | -100 | 0 | -100 |
8T<总重 | 辆 | 10 | -16.67 | 60272 | -81.3 |
未列名载货车 | 辆 | 7 | -87.72 | 525270 | -84.85 |
7、牵引车 | 辆 | 3261 | -58.24 | 129124596 | -59.26 |
半挂车用的公路牵引车 | 辆 | 3142 | -59.07 | 126491628 | -59.65 |
其他机动牵引车 | 辆 | 119 | -10.53 | 2632968 | -23.78 |
8、自卸车 | 辆 | 393 | -72.38 | 25785716 | -80.89 |
9、专用车 | 辆 | 3797 | -8.04 | 380967106 | -0.35 |
起重车 | 辆 | 621 | -20.79 | 96134931 | -21.51 |
机动混凝土搅拌车 | 辆 | 1492 | -11.56 | 74249754 | -27.25 |
机动医疗车 | 辆 | 52 | - | 1795628 | 902.02 |
10、底盘 | 台 | 353 | -36.85 | 10253342 | -40.42 |
二、发动机 | 台 | 709884 | -6.43 | 428468751 | 6.91 |
1、排量250毫升及以下 | 台 | 542528 | -10.28 | 65608253 | -16.72 |
2、250毫升<排量≤1000毫升 | 台 | 17382 | 61.48 | 15981496 | 58.19 |
3、1000毫升<排量≤3000毫升 | 台 | 120706 | -2.44 | 212552454 | 7.4 |
4、排量超过3000毫升 | 台 | 425 | -31.45 | 3522859 | 1.35 |
5、柴油180HP及以上 | 台 | 9943 | 52.45 | 74371699 | 15.66 |
6、其它车辆用柴油机 | 台 | 18900 | 53.15 | 56431990 | 22.13 |
三、摩托车 | 辆 | 1820413 | -5.79 | 949705868 | -9.54 |
1、排量≤50ML | 辆 | 157448 | -31.54 | 78597011 | -33.14 |
2、50ML<排量≤100ML | 辆 | 55477 | -44.37 | 21499688 | -42.44 |
3、100ML<排量≤125ML | 辆 | 1007597 | -4.63 | 479871713 | -10.69 |
4、125ML<排量≤150ML | 辆 | 420191 | 7.6 | 228400698 | -0.15 |
5、150ML<排量≤200ML | 辆 | 135899 | 15.72 | 92261863 | 14.57 |
6、200ML<排量≤250ML | 辆 | 39629 | 20.59 | 40714330 | 7.32 |
7、250ML<排量≤400ML | 辆 | 3601 | -21.84 | 5924790 | -22.01 |
8、400ML<排量≤500ML | 辆 | 80 | -27.93 | 226987 | -27.77 |
9、500ML<排置≤800ML | 辆 | 460 | -23.84 | 1715935 | -24.02 |
10、排量>800ML | 辆 | 31 | 63.16 | 492853 | 114.28 |
四、挂车及半挂车 | 辆 | 138937 | -28.7 | 189821346 | -31.49 |
五、汽车零件、附件及车身 | 8097452271 | -3.92 | |||
1、电控燃油喷射装置 | 套 | 1264942 | 50.15 | 10157184 | 47.31 |
2、车身 | 台 | 57470 | 213.51 | 38354952 | 0.01 |
3、座椅安全带 | 千克 | 2218668 | 8.85 | 21245715 | -2.17 |
4、安全气囊装置 | 千克 | 12087773 | 28.25 | 183484330 | 22.6 |
5、变速箱 | 个 | 66549862 | 9.77 | 379813111 | -6.85 |
6、驱动桥 | 个 | 21809900 | -8.5 | 164808334 | -18.95 |
7、减振器 | 千克 | 111991675 | -9.1 | 476428871 | -9.92 |
六、汽车、摩托车轮胎 | 2635771758 | -5 | |||
1、汽车轮胎 | 2543885037 | -4.3 | |||
2、汽车内胎 | 条 | 5904383 | -18.42 | 28107829 | -25.01 |
3、摩托车轮胎 | 条 | 7410519 | -2.39 | 63778892 | -18.96 |
七、其他汽车相关商品 | 2728053762 | -9.67 | |||
微信服务号: | ![]() |
微信订阅号: | ![]() |
北京华经纵横咨询有限公司拥有专业的细分市场研究团队和丰富的研究经验。我们以最新的准确可靠的数据为依据,
常年为政府部门,全球500强企业提供下列细分市场研究咨询服务:
1. 行业分析:研究行业发展关键因素、规模和发展趋势、发展环境
2. 产业链分析:从上下游产业链的角度看行业机会
3. 产品分析:研究产品产销情况、销售模式、进出口状况、市场需求
4. 企业分析:针对潜在企业的研究、发现潜在的投资机会
5. 市场分析:行业市场分析、预测市场前景和投资机会
6. 竞争分析:行业竞争格局及企业竞争分析
7. 盈利能力分析:行业和潜在重点企业的盈利能力分析