单位:美元、% | |||||
商品名称 | 单位 | 累计数量 | 同比增长(%) | 累计金额 | 同比增长(%) |
汽车商品总计 | 16144974389 | -11.97 | |||
一、汽车总计(含底盘) | 辆 | 209427 | -18.92 | 8893124848 | -16.5 |
1、客车 | 辆 | 39359 | -37.98 | 1257732593 | -30.4 |
(1)机坪客车 | 辆 | 9 | -60.87 | 2769855 | -43.85 |
(2)大客车(30≤座位) | 辆 | 0 | -100 | 0 | -100 |
(3)中轻型客车(10≤座位≤29座) | 辆 | 104 | -56.3 | 4272026 | -56.87 |
(4)小型客车(座位≤9) | 辆 | 39246 | -37.9 | 1250690712 | -30.19 |
汽油:1000≥排量 | 辆 | 0 | - | 0 | - |
排量1000-1500 | 辆 | 1249 | - | 22101348 | - |
排量1500-2000 | 辆 | 20941 | -44.62 | 668430891 | -35.51 |
排量2000-2500 | 辆 | 4564 | -57.81 | 136496147 | -47.37 |
排量2500-3000 | 辆 | 6639 | -26.62 | 228742539 | -29.13 |
排量3000-4000 | 辆 | 3168 | -5.15 | 129454640 | 15.31 |
排量>4000 | 辆 | 115 | -6.5 | 9469922 | -10.85 |
柴油:排量1000-1500 | 辆 | 0 | - | 0 | - |
排量1500-2000 | 辆 | 926 | - | 19773889 | - |
排量2000-2500 | 辆 | 1642 | -17.98 | 36105496 | -25.43 |
排量2500-3000 | 辆 | 2 | -66.67 | 115840 | -64.07 |
排量3000-4000 | 辆 | 0 | - | 0 | - |
排量>4000 | 辆 | 0 | - | 0 | - |
2、轿车 | 辆 | 72686 | -16.14 | 2639688268 | -26.7 |
汽油:1000≥排量 | 辆 | 5269 | 34.96 | 57448846 | 31.58 |
排量1000-1500 | 辆 | 9613 | -44.09 | 193354205 | -46.81 |
排量1500-2000 | 辆 | 38804 | 1.33 | 1240109862 | 3.92 |
排量2000-2500 | 辆 | 6244 | 1.56 | 154942222 | -11.58 |
排量2500-3000 | 辆 | 10918 | -41.8 | 777647807 | -46.71 |
排量3000-4000 | 辆 | 1427 | -14.7 | 167555410 | -24.87 |
排量>4000 | 辆 | 409 | -41.74 | 48585903 | -66.04 |
柴油:1000≥排量 | 辆 | 0 | - | 0 | - |
排量1000-1500 | 辆 | 0 | - | 0 | - |
排量1500-2000 | 辆 | 0 | - | 0 | - |
排量2000-2500 | 辆 | 0 | - | 0 | - |
排量2500-3000 | 辆 | 0 | - | 0 | - |
排量3000-4000 | 辆 | 0 | - | 0 | - |
排量>4000 | 辆 | 2 | - | 44013 | - |
3、越野车 | 辆 | 93682 | -11.38 | 4710846277 | -6.37 |
汽油:1000≥排量 | 辆 | 0 | - | 0 | - |
排量1000-1500 | 辆 | 656 | 62.78 | 7198743 | 47.08 |
排量1500-2000 | 辆 | 20983 | 36.96 | 877182944 | 35.42 |
排量2000-2500 | 辆 | 7913 | -60.44 | 177257784 | -57.51 |
排量2500-3000 | 辆 | 47582 | -10.07 | 2791523051 | -7.87 |
排量3000-4000 | 辆 | 9243 | 10.68 | 350352121 | 3.73 |
排量>4000 | 辆 | 1963 | 5.65 | 147466886 | -8.21 |
柴油:排量1000-1500 | 辆 | 0 | - | 0 | - |
排量1500-2000 | 辆 | 0 | -100 | 0 | -100 |
排量2000-2500 | 辆 | 69 | 245 | 3035520 | 264.6 |
排量2500-3000 | 辆 | 5273 | -22.88 | 356829228 | -17.33 |
排量3000-4000 | 辆 | 0 | - | 0 | - |
排量>4000 | 辆 | 0 | -100 | 0 | -100 |
4、其他载人机动车 | 辆 | 34 | -32 | 1744821 | -36.53 |
5、未列名载人机动车 | 辆 | 1398 | 349.52 | 99816113 | 289.39 |
6、载货车 | 辆 | 993 | -19.73 | 52423650 | -39.27 |
柴油:总重≤5T | 辆 | 10 | -66.67 | 340664 | -72.91 |
5T-14T | 辆 | 23 | -11.54 | 1192205 | -64.75 |
14-20T | 辆 | 41 | 36.67 | 2897983 | 11.38 |
20T<总重 | 辆 | 163 | -59.25 | 17960915 | -58.2 |
汽油:总重≤5T | 辆 | 736 | -0.27 | 29046995 | -18.12 |
5T-8T | 辆 | 0 | - | 0 | - |
8T<总重 | 辆 | 20 | 53.85 | 984888 | 55.47 |
未列名载货车 | 辆 | 0 | - | 0 | - |
7、牵引车 | 辆 | 692 | 96.59 | 53173555 | 85.55 |
半挂车用的公路牵引车 | 辆 | 688 | 121.94 | 53008188 | 91.29 |
其他机动牵引车 | 辆 | 4 | -90.48 | 165367 | -82.55 |
8、自卸车 | 辆 | 17 | 70 | 4720259 | 12.33 |
9、专用车 | 辆 | 36 | 9.09 | 16678322 | -9.67 |
起重车 | 辆 | 2 | - | 2721691 | - |
机动混凝土搅拌车 | 辆 | 0 | - | 0 | - |
机动医疗车 | 辆 | 1 | 0 | 32999 | -61.3 |
10、底盘 | 台 | 530 | 15.22 | 56300990 | 26.2 |
二、发动机 | 台 | 141622 | 16.63 | 409793971 | 20.57 |
1、排量250毫升及以下 | 台 | 1179 | - | 98696 | -16.76 |
2、250毫升<排量≤1000毫升 | 台 | 35 | -93.93 | 50713 | -95.78 |
3、1000毫升<排量≤3000毫升 | 台 | 137761 | 17.41 | 384264148 | 27.4 |
4、排量超过3000毫升 | 台 | 1731 | 15.86 | 10535250 | 13.67 |
5、柴油180HP及以上 | 台 | 497 | -57.45 | 13285230 | -45.63 |
6、其它车辆用柴油机 | 台 | 419 | -45.44 | 1559934 | -51.96 |
三、摩托车 | 辆 | 3281 | -40.05 | 25771538 | -36.82 |
1、排量≤50ML | 辆 | 1 | 0 | 1377 | -85.95 |
2、50ML<排量≤100ML | 辆 | 0 | -100 | 0 | -100 |
3、100ML<排量≤125ML | 辆 | 18 | -5.26 | 63963 | 27.9 |
4、125ML<排量≤150ML | 辆 | 230 | 223.94 | 496192 | 265.32 |
5、150ML<排量≤200ML | 辆 | 489 | 276.15 | 692242 | 154.25 |
6、200ML<排量≤250ML | 辆 | 373 | -54.68 | 1115694 | -61.09 |
7、250ML<排量≤400ML | 辆 | 74 | -94.86 | 224809 | -95.55 |
8、400ML<排量≤500ML | 辆 | 36 | 620 | 170534 | 25.58 |
9、500ML<排置≤800ML | 辆 | 479 | -52.99 | 3389326 | -44.73 |
10、排量>800ML | 辆 | 1581 | -19.21 | 19617401 | -24.91 |
四、挂车及半挂车 | 辆 | 170 | 3.03 | 4148850 | -19.23 |
五、汽车零件、附件及车身 | 6049923212 | -6.57 | |||
1、电控燃油喷射装置 | 套 | 76911 | 152.39 | 1194454 | 138.65 |
2、车身 | 台 | 301 | 31.44 | 5384258 | -21.68 |
3、座椅安全带 | 千克 | 556664 | -1.9 | 24866038 | 6.64 |
4、安全气囊装置 | 千克 | 7774210 | 5.74 | 134049420 | 5.79 |
5、变速箱 | 个 | 145479593 | 17.42 | 2257496280 | -2.88 |
6、驱动桥 | 个 | 10167370 | 17.61 | 159851844 | 5.02 |
7、减振器 | 千克 | 24889607 | 2.14 | 182623751 | -0.62 |
六、汽车、摩托车轮胎 | 91338832 | -34.2 | |||
1、汽车轮胎 | 90656700 | -34.54 | |||
2、汽车内胎 | 条 | 24772 | 475.69 | 282564 | 331.38 |
3、摩托车轮胎 | 条 | 16677 | 18.67 | 399568 | 56.08 |
七、其他汽车相关商品 | 670873138 | -2.67 | |||
微信服务号: | ![]() |
微信订阅号: | ![]() |
北京华经纵横咨询有限公司拥有专业的细分市场研究团队和丰富的研究经验。我们以最新的准确可靠的数据为依据,
常年为政府部门,全球500强企业提供下列细分市场研究咨询服务:
1. 行业分析:研究行业发展关键因素、规模和发展趋势、发展环境
2. 产业链分析:从上下游产业链的角度看行业机会
3. 产品分析:研究产品产销情况、销售模式、进出口状况、市场需求
4. 企业分析:针对潜在企业的研究、发现潜在的投资机会
5. 市场分析:行业市场分析、预测市场前景和投资机会
6. 竞争分析:行业竞争格局及企业竞争分析
7. 盈利能力分析:行业和潜在重点企业的盈利能力分析