商品名称 | 单位 | 数量 | 比上月增长(%) | 同比增长(%) |
汽车商品总计 | ||||
一、汽车总计(含底盘) | 辆 | 92866 | 68.85 | -4.92 |
1、客车 | 辆 | 16750 | 57.84 | -30.83 |
(1)机坪客车 | 辆 | 0 | - | -100 |
(2)大客车(30≤座位) | 辆 | 0 | - | - |
(3)中轻型客车(10≤座位≤29座) | 辆 | 22 | 46.67 | -71.43 |
(4)小型客车(座位≤9) | 辆 | 16728 | 57.86 | -30.69 |
汽油:1000≥排量 | 辆 | 0 | - | - |
排量1000-1500 | 辆 | 640 | - | - |
排量1500-2000 | 辆 | 10293 | 78.92 | -37.08 |
排量2000-2500 | 辆 | 2125 | 58.7 | -20.23 |
排量2500-3000 | 辆 | 1425 | -38.23 | -64.69 |
排量3000-4000 | 辆 | 1428 | 53.22 | 84.26 |
排量>4000 | 辆 | 70 | 169.23 | 48.94 |
柴油:排量1000-1500 | 辆 | 0 | - | - |
排量1500-2000 | 辆 | 742 | 303.26 | - |
排量2000-2500 | 辆 | 4 | - | -98.13 |
排量2500-3000 | 辆 | 1 | 0 | -50 |
排量3000-4000 | 辆 | 0 | - | - |
排量>4000 | 辆 | 0 | - | - |
2、轿车 | 辆 | 34170 | 117.95 | -8.72 |
汽油:1000≥排量 | 辆 | 1789 | 22.2 | 9.49 |
排量1000-1500 | 辆 | 4427 | 89.84 | -39.7 |
排量1500-2000 | 辆 | 17880 | 143.4 | 10.38 |
排量2000-2500 | 辆 | 3142 | 102.84 | 28.09 |
排量2500-3000 | 辆 | 6155 | 160.81 | -30.85 |
排量3000-4000 | 辆 | 614 | 27.12 | -3 |
排量>4000 | 辆 | 162 | 12.5 | -40.66 |
柴油:1000≥排量 | 辆 | 0 | - | - |
排量1000-1500 | 辆 | 0 | - | - |
排量1500-2000 | 辆 | 0 | - | - |
排量2000-2500 | 辆 | 0 | - | - |
排量2500-3000 | 辆 | 0 | - | - |
排量3000-4000 | 辆 | 0 | - | - |
排量>4000 | 辆 | 1 | - | - |
3、越野车 | 辆 | 40112 | 44.07 | 14.65 |
汽油:1000≥排量 | 辆 | 0 | - | - |
排量1000-1500 | 辆 | 203 | 45 | 1.5 |
排量1500-2000 | 辆 | 9394 | 67.24 | 31.96 |
排量2000-2500 | 辆 | 4196 | 87.07 | -9.53 |
排量2500-3000 | 辆 | 19217 | 27.16 | 5.73 |
排量3000-4000 | 辆 | 3959 | 40.59 | 35.12 |
排量>4000 | 辆 | 858 | 113.97 | 22.4 |
柴油:排量1000-1500 | 辆 | 0 | - | - |
排量1500-2000 | 辆 | 0 | - | -100 |
排量2000-2500 | 辆 | 31 | 342.86 | 287.5 |
排量2500-3000 | 辆 | 2254 | 49.77 | 85.97 |
排量3000-4000 | 辆 | 0 | - | - |
排量>4000 | 辆 | 0 | - | -100 |
4、其他载人机动车 | 辆 | 25 | 212.5 | 150 |
5、未列名载人机动车 | 辆 | 899 | 202.69 | 280.93 |
6、载货车 | 辆 | 291 | 6.99 | -29.54 |
柴油:总重≤5T | 辆 | 3 | - | -88 |
5T-14T | 辆 | 6 | 0 | 20 |
14-20T | 辆 | 14 | 366.67 | 27.27 |
20T<总重 | 辆 | 43 | -17.31 | -78.39 |
汽油:总重≤5T | 辆 | 224 | 9.8 | 29.48 |
5T-8T | 辆 | 0 | - | - |
8T<总重 | 辆 | 1 | -85.71 | - |
未列名载货车 | 辆 | 0 | - | - |
7、牵引车 | 辆 | 396 | 160.53 | 145.96 |
半挂车用的公路牵引车 | 辆 | 394 | 162.67 | 228.33 |
其他机动牵引车 | 辆 | 2 | 0 | -95.12 |
8、自卸车 | 辆 | 11 | - | - |
9、专用车 | 辆 | 9 | 50 | -18.18 |
起重车 | 辆 | 1 | 0 | - |
机动混凝土搅拌车 | 辆 | 0 | - | - |
机动医疗车 | 辆 | 0 | - | - |
10、底盘 | 台 | 203 | 56.15 | -3.33 |
二、发动机 | 台 | 65024 | 54.63 | 39.19 |
1、排量250毫升及以下 | 台 | 1150 | - | |
2、250毫升<排量≤1000毫升 | 台 | 26 | 333.33 | -87.91 |
3、1000毫升<排量≤3000毫升 | 台 | 62939 | 52.7 | 40.71 |
4、排量超过3000毫升 | 台 | 605 | 15.02 | -40.34 |
5、柴油180HP及以上 | 台 | 139 | -27.23 | -64.54 |
6、其它车辆用柴油机 | 台 | 165 | 85.39 | -46.25 |
三、摩托车 | 辆 | 1997 | 207.23 | -42.89 |
1、排量≤50ML | 辆 | 0 | - | -100 |
2、50ML<排量≤100ML | 辆 | 0 | - | -100 |
3、100ML<排量≤125ML | 辆 | 10 | 66.67 | -9.09 |
4、125ML<排量≤150ML | 辆 | 4 | -98.22 | -73.33 |
5、150ML<排量≤200ML | 辆 | 447 | - | 292.11 |
6、200ML<排量≤250ML | 辆 | 247 | - | -43.61 |
7、250ML<排量≤400ML | 辆 | 73 | - | -94.93 |
8、400ML<排量≤500ML | 辆 | 0 | -100 | -100 |
9、500ML<排置≤800ML | 辆 | 303 | 244.32 | -51.75 |
10、排量>800ML | 辆 | 913 | 208.45 | 8.3 |
四、挂车及半挂车 | 辆 | 82 | 32.26 | 26.15 |
五、汽车零件、附件及车身 | ||||
1、电控燃油喷射装置 | 套 | 35807 | 56.92 | 55.38 |
2、车身 | 台 | 114 | 5.56 | 35.71 |
3、座椅安全带 | 千克 | 238523 | 46.02 | 13.9 |
4、安全气囊装置 | 千克 | 2897823 | 23.43 | -2.38 |
5、变速箱 | 个 | 60222411 | 47.83 | 16.5 |
6、驱动桥 | 个 | 3753317 | 21.95 | 14.61 |
7、减振器 | 千克 | 9794985 | 38.5 | 10.91 |
六、汽车、摩托车轮胎 | ||||
1、汽车轮胎 | ||||
2、汽车内胎 | 条 | 21410 | 839.86 | 599.9 |
3、摩托车轮胎 | 条 | 10340 | - | 192.67 |
七、其他汽车相关商品 | ||||
微信服务号: | ![]() |
微信订阅号: | ![]() |
北京华经纵横咨询有限公司拥有专业的细分市场研究团队和丰富的研究经验。我们以最新的准确可靠的数据为依据,
常年为政府部门,全球500强企业提供下列细分市场研究咨询服务:
1. 行业分析:研究行业发展关键因素、规模和发展趋势、发展环境
2. 产业链分析:从上下游产业链的角度看行业机会
3. 产品分析:研究产品产销情况、销售模式、进出口状况、市场需求
4. 企业分析:针对潜在企业的研究、发现潜在的投资机会
5. 市场分析:行业市场分析、预测市场前景和投资机会
6. 竞争分析:行业竞争格局及企业竞争分析
7. 盈利能力分析:行业和潜在重点企业的盈利能力分析