商品名称 | 金额(美元) | 比上月增长(%) | 同比增长(%) |
汽车商品总计 | 6870142116 | 52.76 | -2.06 |
一、汽车总计(含底盘) | 3975770872 | 71.88 | -3.48 |
1、客车 | 532293805 | 47.74 | -21.97 |
(1)机坪客车 | 0 | - | -100 |
(2)大客车(30≤座位) | 0 | - | - |
(3)中轻型客车(10≤座位≤29座) | 1066762 | 25.58 | -64.94 |
(4)小型客车(座位≤9) | 531227043 | 47.8 | -21.7 |
汽油:1000≥排量 | 0 | - | - |
排量1000-1500 | 13904982 | 992.65 | - |
排量1500-2000 | 316233645 | 59.56 | -27.01 |
排量2000-2500 | 65386879 | 77.78 | 0.99 |
排量2500-3000 | 55148058 | -31.51 | -61.82 |
排量3000-4000 | 58623829 | 59.88 | 126.09 |
排量>4000 | 5870182 | 194 | 49.06 |
柴油:排量1000-1500 | 0 | - | - |
排量1500-2000 | 15852069 | 304.2 | - |
排量2000-2500 | 164539 | - | -96.78 |
排量2500-3000 | 42860 | -41.27 | -65.71 |
排量3000-4000 | 0 | - | - |
排量>4000 | 0 | - | - |
2、轿车 | 1277174965 | 127.23 | -19.08 |
汽油:1000≥排量 | 18302067 | 12.3 | 1.39 |
排量1000-1500 | 83940867 | 77.21 | -44.5 |
排量1500-2000 | 566859460 | 151.68 | 15.21 |
排量2000-2500 | 78012750 | 104.53 | 14.42 |
排量2500-3000 | 438980828 | 163.1 | -38.26 |
排量3000-4000 | 66352187 | 18.91 | -25.31 |
排量>4000 | 24704861 | 99.46 | -49.7 |
柴油:1000≥排量 | 0 | - | - |
排量1000-1500 | 0 | - | - |
排量1500-2000 | 0 | - | - |
排量2000-2500 | 0 | - | - |
排量2500-3000 | 0 | - | - |
排量3000-4000 | 0 | - | - |
排量>4000 | 21945 | - | - |
3、越野车 | 2029140620 | 53.38 | 14.62 |
汽油:1000≥排量 | 0 | - | - |
排量1000-1500 | 2299362 | 44.02 | -4.82 |
排量1500-2000 | 365189376 | 55.38 | 14.27 |
排量2000-2500 | 91132904 | 85.27 | -6.14 |
排量2500-3000 | 1173159245 | 41.26 | 7.48 |
排量3000-4000 | 177224605 | 107.72 | 40.06 |
排量>4000 | 70494570 | 146.05 | 35.55 |
柴油:排量1000-1500 | 0 | - | - |
排量1500-2000 | 0 | - | -100 |
排量2000-2500 | 1521981 | 494.26 | 332.67 |
排量2500-3000 | 148118577 | 60.27 | 83.59 |
排量3000-4000 | 0 | - | - |
排量>4000 | 0 | - | -100 |
4、其他载人机动车 | 1312324 | 261.52 | 152.79 |
5、未列名载人机动车 | 65280420 | 202.29 | 226.35 |
6、载货车 | 14324571 | -6.23 | -53.09 |
柴油:总重≤5T | 95127 | - | -90.38 |
5T-14T | 361111 | 27.99 | 19.59 |
14-20T | 793659 | 181.68 | -10.15 |
20T<总重 | 4193774 | -33.47 | -78.51 |
汽油:总重≤5T | 8834380 | 9.33 | -0.15 |
5T-8T | 0 | - | - |
8T<总重 | 46520 | -85.85 | - |
未列名载货车 | 0 | - | - |
7、牵引车 | 30073451 | 160.96 | 168.62 |
半挂车用的公路牵引车 | 29953580 | 160.95 | 191.76 |
其他机动牵引车 | 119871 | 163.48 | -87.1 |
8、自卸车 | 2773523 | - | - |
9、专用车 | 4540579 | 81.09 | -45.21 |
起重车 | 1477425 | 18.74 | - |
机动混凝土搅拌车 | 0 | - | - |
机动医疗车 | 0 | - | - |
10、底盘 | 18856614 | 16.38 | 5.41 |
二、发动机 | 174568754 | 38.15 | 35.87 |
1、排量250毫升及以下 | 85896 | 794.56 | -10.86 |
2、250毫升<排量≤1000毫升 | 37905 | - | -90.65 |
3、1000毫升<排量≤3000毫升 | 163976800 | 38.73 | 44.37 |
4、排量超过3000毫升 | 4234926 | 52.08 | -16.27 |
5、柴油180HP及以上 | 5744838 | 15.04 | -29.38 |
6、其它车辆用柴油机 | 488389 | 31.49 | -59.45 |
三、摩托车 | 15067891 | 186.42 | -28.05 |
1、排量≤50ML | 0 | - | -100 |
2、50ML<排量≤100ML | 0 | - | -100 |
3、100ML<排量≤125ML | 51275 | 474.51 | 96.08 |
4、125ML<排量≤150ML | 26025 | -94.43 | -0.5 |
5、150ML<排量≤200ML | 593227 | - | 220.54 |
6、200ML<排量≤250ML | 696753 | - | -53.92 |
7、250ML<排量≤400ML | 220295 | - | -95.64 |
8、400ML<排量≤500ML | 0 | -100 | -100 |
9、500ML<排置≤800ML | 1828920 | 153.97 | -50.3 |
10、排量>800ML | 11651396 | 196.62 | 13.01 |
四、挂车及半挂车 | 1496231 | -29.75 | 1.59 |
五、汽车零件、附件及车身 | 2395184724 | 31.41 | -1.16 |
1、电控燃油喷射装置 | 538546 | 51.94 | 42.46 |
2、车身 | 3586088 | 290.86 | 14.71 |
3、座椅安全带 | 10611191 | 74.47 | 24.83 |
4、安全气囊装置 | 53023735 | 35.9 | 10.28 |
5、变速箱 | 907265149 | 32.61 | 4.32 |
6、驱动桥 | 65434058 | 34.23 | 12.86 |
7、减振器 | 72022987 | 37.51 | 8.6 |
六、汽车、摩托车轮胎 | 40231796 | 58.96 | -27.69 |
1、汽车轮胎 | 39759071 | 57.44 | -28.4 |
2、汽车内胎 | 216844 | 364.8 | 422.99 |
3、摩托车轮胎 | 255881 | - | 284.92 |
七、其他汽车相关商品 | 267821848 | 32.32 | 0.8 |
微信服务号: | ![]() |
微信订阅号: | ![]() |
北京华经纵横咨询有限公司拥有专业的细分市场研究团队和丰富的研究经验。我们以最新的准确可靠的数据为依据,
常年为政府部门,全球500强企业提供下列细分市场研究咨询服务:
1. 行业分析:研究行业发展关键因素、规模和发展趋势、发展环境
2. 产业链分析:从上下游产业链的角度看行业机会
3. 产品分析:研究产品产销情况、销售模式、进出口状况、市场需求
4. 企业分析:针对潜在企业的研究、发现潜在的投资机会
5. 市场分析:行业市场分析、预测市场前景和投资机会
6. 竞争分析:行业竞争格局及企业竞争分析
7. 盈利能力分析:行业和潜在重点企业的盈利能力分析