中国产业竞争情报网


2016年1-03月份全国汽车商品出口情况累计明细表

中国产业竞争情报网  2016-07-12  浏览:


商品代号

商品名称

单位

数量

同比增长%

金额(美元)

同比增长%

40111000 机动小客车用新的充气橡胶轮胎 41160474 8.52 1028526747 -4.96
40112000 客车或货运机动车辆用新的充气橡胶轮胎 18137616 11.6 1510047611 -3.47
40114000 摩托车用新的充气橡胶轮胎 7410519 -2.39 63778892 -18.96
40121100 机动小客车用翻新的充气橡胶轮胎 4263 -85.25 156618 -86.3
40121200 机动大客车或货运车辆用翻新的充气橡胶轮胎 2428 -75.57 275478 -87.24
40122010 汽车用旧的充气轮胎 8229 -51.04 160951 -67.8
40129020 汽车用实心或半实心轮胎;胎面及轮胎衬带 千克 2614948 -29.95 4717632 -40.09
40131000 客车、货运机动车辆用橡胶内胎 5904383 -18.42 28107829 -25.01
70071190 车辆用钢化安全玻璃 千克 29121871 6.24 65452722 0.47
70072190 车辆用层压安全玻璃 千克 71256463 -8.02 138936777 -6.9
70091000 车辆后视镜 千克 8461056 4.52 67479065 -6.12
73151120 摩托车用滚子链 千克 18613954 3.58 48915993 -16.73
73201020 汽车用钢铁片簧及簧片 千克 21452198 27.07 27160939 0.51
83012010 机动车用中央控制门锁 11064171 -2 84176188 -4.96
83012090 机动车用其他锁 9965629 -4.58 40937103 -13.27
83023000 其他机动车辆用的贱金属制附件及架座 千克 2571715 -7.7 11371524 -21.76
84073100 车用往复活塞发动机,排量≤50ml 22495 9.05 4064599 3.59
84073200 车用往复活塞发动机,50ml<排量≤250ml 520033 -10.96 61543654 -17.78
84073300 车用往复活塞发动机,250ml<排量≤1000ml 17382 61.48 15981496 58.19
84073410 3000≥排量>1000ml车用往复式活塞发动机 120706 -2.44 212552454 7.4
84073420 排量>3000ml车辆用往复式活塞发动机 425 -31.45 3522859 1.35
84079090 其他未列名点燃式活塞内燃发动机 2651412 19.33 228637890 1.23
84082010 车用柴油机,P≥132.39kw(180hp) 9943 52.45 74371699 15.66
84082090 机动车用其他锁 18900 53.15 56431990 22.13
84089091 其他输出功率≤14kw的压燃式活塞内燃发动机 240739 -10.39 48321309 -17.61
84089092 其他14kw<输出功率<132.39kw压燃活塞内燃机 178696 10.31 106588447 2.43
84089093 其他输出功率≥132.39kw的压燃活塞内燃机 3446 2.53 40530043 12.33
84099191 电控燃油喷射装置 1264942 50.15 10157184 47.31
84099199 其他点燃式活塞内燃发动机的零件 千克 64309520 8.77 596097196 -4.63
84099991 P≥132.39kw(180hp)柴油机的零件 千克 31278522 -8.72 142055310 -11.58
84099999 未列名柴油机的零件 千克 48781272 -1.83 352094111 -6.55
84148030 发动机增压器 299675 2.53 61163525 4.79
84152000 机动车辆上供人使用的空气调节器 153149 -10 43581746 -3.33
84212300 内燃机过滤器 75696682 -10.13 130727975 -16.36
84213100 内燃发动机的进气过滤器 20449530 -2.06 56278685 -11.54
84254290 液压提升机 169372 11.19 76180380 -2.49
85122010 机动车辆用电气照明装置 80780037 2.04 471931630 -12.46
85122090 未列名车辆电气照明或视觉信号装置 24007655 -8.01 98903766 -17.02
85123011 机动车辆用喇叭、蜂鸣器 23967210 -2.59 38706435 -22.8
85123012 机动车辆用防盗报警器 2146335 -1.47 27658662 -20.79
85123019 机动车辆用其他电气音响信号装置 4689239 19.45 19544218 -20.82
85124000 车辆风挡刮水器、除霜器及去雾器 34199891 -7.28 42051528 -21.61
85229091 车载音频转播器或发射器 3487335 -17.75 23350378 -10.55
85269110 机动车辆用无线电导航设备 4779332 7.87 478450919 6.61
85272100 需外接电源的汽车用收录(放)音组合机 4320720 -6.01 273144495 -21.69
85272900 其他需外接电源的汽车用无线电收音机 460001 12.33 26674871 24.86
85392130 机动车辆用卤钨灯 173987693 6.2 49943095 -2.81
85392930 机动车辆用未列名白炽灯泡 247337058 -12.06 19682525 -19.42
85443020 机动车辆用点火布线组及其他布线组 千克 36108312 -9.45 629895735 -12.25
87012000 半挂车用的公路牵引车 3142 -59.07 126491628 -59.65
87021020 装有柴油发动机的机坪客车 13 8.33 2912700 17.37
87021091 柴油机客车,座位≥30 3432 -4.11 289999328 -21.21
87021092 柴油机客车,20座≤座位≤29 592 25.69 29253374 57.66
87021093 柴油机客车,10座≤座位≤19 3746 -0.93 54794358 -4.01
87029010 其他机动客车,座位≥30 96 -52.94 7073302 -47.37
87029020 其他机动客车,20座≤座位≤29 126 40 4432554 -47.81
87029030 其他10座≤座位≤19座的机动客车 4218 -36.31 35787951 -41.13
87031011 全地形车 82327 -13.87 67867146 -27.86
87032130 汽油小轿车,排量≤1000ml 5765 11.99 25352786 9.52
87032150 汽油小客车(9座及以下),排量≤1000ml 180 -54.66 688066 -57.77
87032230 汽油小轿车,1000ml<排量≤1500ml 26522 -32.07 171900883 -21.83
87032240 汽油越野车(4轮驱动)1000ml<排量≤1500ml 36 - 1146802 -
87032250 汽油小客车,1000ml<排量≤1500ml 5100 -52.67 32944239 -46.38
87032290 其他汽油型载人机动车,1000<排量≤1500ml 22 -78.22 405904 -37.15
87032341 汽油小轿车,1500ml<排量≤2000ml 22999 -6.77 219255151 -10.17
87032342 汽油越野车,1500ml<排量≤2000ml 270 78.81 5679388 30.69
87032343 汽油小客车,1500ml<排量≤2000ml 2459 -71.07 35414176 -54.94
87032349 其他汽油型载人机动车,1500ml<排量≤2000ml 54 35 670611 5.93
87032351 汽油小轿车,2000ml<排量≤2500ml 3893 -55.76 81234996 -55.55
87032352 汽油越野车,2000ml<排量≤2500ml 114 -82.22 3495611 -56.9
87032353 汽油小客车,2000ml<排量≤2500ml 363 -25.15 4278548 -53.57
87032359 其他汽油型载人机动车,2000ml<排量≤2500ml 175 30.6 3481449 171.19
87032361 汽油小轿车,2500ml<排量≤3000ml 10 -74.36 570974 -77.27
87032362 汽油越野车,2500ml<排量≤3000ml 377 - 22246963 -
87032363 汽油小客车,2500ml<排量≤3000ml 0 -100 0 -100
87032411 汽油小轿车,3000ml<排量≤4000ml 491 46.57 15536019 74.24
87032412 汽油越野车,3000ml<排量≤4000ml 1 -93.33 19862 -98.19
87032421 汽油小轿车,排量>4000ml 2 - 531749 -
87032422 汽油越野车,排量>4000ml 66 - 4694808 -
87033111 柴油小轿车,排量≤1000ml 2 - 12000 -
87033121 柴油小轿车,1000ml<排量≤1500ml 1 - 12507 -
87033123 柴油小客车,1000ml<排量≤1500ml 10 400 95000 529.47
87033212 柴油越野车,1500ml<排量≤2000ml 1 - 57232 -
87033213 柴油小客车,1500ml<排量≤2000ml 3 -98.93 45540 -98.67
87033219 其他柴油型载人机动车,1500ml<排量≤2000ml 0 -100 0 -100
87033221 柴油小轿车,2000ml<排量≤2500ml 282 -50.79 4457857 -55.21
87033222 柴油越野车,2000ml<排量≤2500ml 15 -65.12 452110 -81.1
87033223 柴油小客车,2000ml<排量≤2500ml 7 -50 122536 -47.93
87033229 其他柴油型载人机动车,2000ml<排量≤2500ml 121 - 2222721 911.25
87033312 柴油越野车,2500ml<排量≤3000ml 41 -14.58 1205774 -46.68
87033313 柴油小客车,2500ml<排量≤3000ml 123 215.38 1695814 167.11
87033319 其他柴油型载人机动车,2500ml<排量≤3000ml 38 -88.69 549283 -87.57
87033362 柴油越野车,排量>4000ml 0 -100 0 -100
87033363 柴油小客车,排量>4000ml 0 -100 0 -100
87033369 其他柴油型载人机动车,排量>4000ml 40 48.15 1721864 19.47
87039000 未列名载人机动车 18799 135.13 25755982 31.34
87041090 其他非公路用货运机动自卸车 393 -72.38 25785716 -80.89
87042100 其他柴油货车,车总重≤5 11815 -34.21 100101618 -37.7
87042230 其他柴油货车,5<车总重<14 9838 -7.53 106476231 -16.55
87042240 其他柴油货车,14吨≤车总重≤20 2924 19.69 60513415 0.64
87042300 其他柴油货车,车总重>20 6178 -20.12 254652659 -21.07
87043100 其他汽油货车,车总重≤5 8377 -55.63 53000143 -47.21
87043230 其他汽油货车,5<车总重≤8 0 -100 0 -100
87043240 其他汽油货车,车总重>8 10 -16.67 60272 -81.3
87049000 未列名货运机动车辆 7 -87.72 525270 -84.85
87051021 最大起重量≤50吨全路面起重车 101 20.24 10739185 24.3
87051022 50<最大起重量≤100吨全路面起重车 21 23.53 5075549 32.52
87051023 最大起重量>100吨全路面起重车 8 700 5691244 229.77
87051091 最大起重量≤50吨其他起重车 340 -36.21 38788670 -35.23
87051092 50<最大起重量≤100吨其他起重车 148 6.47 35781783 -4.36
87051093 最大起重量>100吨其他起重车 3 -70 58500 -99.47
87052000 机动钻探车 2 -93.94 625833 -85.9
87053010 装有云梯的救火车 4 -20 775820 474.53
87053090 其他机动救火车 237 -0.84 15066241 60.59
87054000 机动混凝土搅拌车 1492 -11.56 74249754 -27.25
87059010 无线电通信车 7 600 535103 67.27
87059040 机动医疗车 52 - 1795628 902.02
87059059 其他机动电源车 12 -85.37 855733 -67.25
87059060 飞机加油车、调温车、除冰车 9 -18.18 3215159 60.38
87059070 道路(包括跑道)扫雪车 23 - 427272 623.99
87059080 石油测井车、压裂车、混沙车 24 33.33 30348443 99.54
87059091 混凝土泵车 116 -15.94 26259155 -15.98
87059099 未列名特殊用途的机动车辆 1198 6.39 130678034 41.77
87060010 非公路用自卸车装有发动机的底盘 20 -42.86 724500 -26.38
87060021 装有发动机货车底盘,车总重≥14 52 225 2200697 243.98
87060022 装有发动机货车底盘,车总重<14 131 -46.31 761598 -82.74
87060030 装有发动机的座位≥30的机动客车底盘 150 -42.97 6566547 -41.18
87060090 87018705所列其他车辆装有发动机的底盘 0 -100 0 -100
87071000 9座以下机动小客车的车身(包括驾驶室) 26890 - 12212256 63.67
87079010 10座及以上至29座客车车身(包括驾驶室) 114 -38.71 1225457 -46.27
87079090 8701-02,8704-05列其他车辆车身(包括驾驶室) 30466 90.32 24917239 -12.91
87081000 缓冲器(保险杠)及其零件 千克 14078329 -1.83 79877612 -9.25
87082100 座椅安全带 千克 2218668 8.85 21245715 -2.17
87082930 车窗玻璃升降器 千克 1548066 -7.52 14173361 -7.63
87082941 电动天窗 千克 782544 89.55 12749189 58.57
87082942 手动天窗 千克 116522 44.34 769689 41.25
87082951 车身侧围 千克 596325 61.44 5723129 145.65
87082952 车门 105703 -30.46 8868786 -23.66
87082953 发动机罩盖 千克 1593247 -16.75 7216143 -26.14
87082954 车身前围 千克 369523 -56.87 2120329 -15.06
87082955 行李箱盖(或背门) 千克 703277 4.05 11905001 49.9
87082956 车身后围 千克 166037 -39.87 1264864 -13.35
87082957 翼子板(或叶子板) 千克 742454 1.32 4289995 -20.01
87082959 其他车身覆盖件 千克 5223592 1.7 35287023 -5.73
87082990 车身(包括驾驶室)的未列名零件、附件 千克 89026884 7.73 862682402 9.53
87083010 装在蹄片上的制动磨擦片 千克 52026158 3.59 207214721 -1.82
87083021 牵引车、拖拉机、非公路用自卸车用ABS系统 千克 20994 -59.88 157477 -53.82
87083029 其他车辆用防抱死制动系统 千克 505211 6.92 21725548 4.12
87083091 牵引车、拖拉机用其他制动器及其零件 千克 5687337 -1.06 17124609 -5.88
87083092 30座及以上机动客车用其他制动器及其零件 千克 5830045 7.3 16367382 -10.41
87083093 非公路用自卸车用其他制动器及其零件 千克 391048 20.89 2309156 -9.01
87083094 轻型柴油及汽油货车用制动器及其零件 千克 11790810 21.72 28840996 8.02
87083095 重型柴油及汽油货车用制动器及其零件 千克 76806140 -1.52 106683026 -10.22
87083096 品目87.05所列车辆用其他制动器及零件 千克 278578 101.27 992009 91.49
87083099 未列名机动车辆用其他制动器及其零件 千克 335057046 23 698436979 6.17
87084010 牵引车、拖拉机用变速箱及其零件 722245 -1.97 17437056 13.21
87084020 30座及以上机动客车用变速箱及其零件 61785 -38.41 3444422 -24.59
87084030 非公路用自卸车用变速箱及其零件 293064 - 7067879 -
87084040 轻型柴油及汽油货车用变速箱及其零件 373777 -32.98 17184597 -63.27
87084050 重型柴油及汽油货车用变速箱及其零件 1178942 10.81 16389234 -24.91
87084060 品目87.05所列车辆用变速箱及其零件 42615 -13.8 3902029 57.5
87084091 小轿车用自动换挡变速箱及其零件 28294350 18.73 154402809 -6.64
87084099 未列名机动车辆用变速箱及其零件 35583084 3.81 159985085 6.16
87085071 牵引车、拖拉机用装有差速器的驱动桥及零件 875539 -23.25 30434796 -18.58
87085072 30座及以上机动客车用装差速器驱动桥及零件 17548 -79.2 3262361 -45.35
87085073 非公路用自卸车用装有差速器的驱动桥及零件 12661 -46.52 500266 -62.15
87085074 轻型柴油及汽油货车用装差速器驱动桥及零件 1264117 18.75 20688881 2.55
87085075 重型柴油及汽油货车用装有差速器的驱动桥及零件 518226 -2.53 16288336 -29.46
87085076 87.05所列车辆用装有差速器的驱动桥及零件 53662 -6.29 6219714 36.44
87085079 其他机动车辆用装有差速器的驱动桥及零件 19068147 -8.91 87413980 -21.14
87085081 牵引车、拖拉机用非驱动桥及其零件 千克 4504667 -45.84 10001848 -46.77
87085082 30座及以上机动客车用非驱动桥及其零件 千克 702854 73.66 2193618 56.11
87085083 非公路用自卸车用非驱动桥及其零件 千克 11625 57.84 26442 -15.18
87085084 轻型柴油及汽油货车用非驱动桥及其零件 千克 2443346 -28.81 4565349 -57.48
87085085 重型柴油及汽油货车用非驱动桥及其零件 千克 5114835 -5.32 10209312 -18.76
87085086 品目87.05所列车辆用非驱动桥及其零件 千克 355022 256.99 807703 143.81
87085089 其他机动车辆用非驱动桥及其零件 千克 6681986 -20.56 18275697 -26.47
87087010 8701所列车辆用车轮及其零件、附件 千克 26763260 -22.94 37452950 -31.87
87087020 30座及以上客车用车轮及其零件、附件 千克 1128421 -49.02 1507836 -53.42
87087030 非公路自卸车用车轮及其零件、附件 千克 5565649 -5.72 11076579 -19.22
87087040 轻型柴油及汽油货车用车轮及其零件、附件 千克 12321431 -16.23 15343455 -24.02
87087050 重型柴油及汽油型货车用车轮及其零件、附件 千克 70172427 2.23 70603390 -10.02
87087060 品目87.05所列车辆用车轮及其零件 千克 1774734 -18.61 3934636 -16.99
87087091 铝合金制的未列名车辆用车轮及其零件、附件 千克 185594805 -1.39 862675796 -8.71
87087099 非铝合金制未列名车辆用车轮及其零件、附件 千克 49181323 -2.65 165973485 -10.17
87088010 87.03所列车辆用悬挂系统及零件(含减震器) 千克 76435568 -2.06 368273792 -5.82
87088090 其他机动车辆的悬挂系统及零件(含减震器) 千克 35556107 -21.27 108155079 -21.55
87089110 水箱散热器及其零件 4593164 -6.83 149165107 -11.95
87089120 机油冷却器及其零件 2812752 -21.15 49378277 18.81
87089190 其他散热器及其零件 32748889 7.11 86538542 -11.4
87089200 机动车辆的消声器、排气管及其零件 千克 17856415 1.47 141084139 -1.21
87089310 牵引车拖拉机用离合器及其零件 千克 2095395 37.05 9203466 28.26
87089320 30座及以上机动客车用离合器及其零件 千克 182327 -13.96 1495923 -9.5
87089330 非公路用自卸车用离合器及其零件 千克 81351 -10.67 444101 -23.59
87089340 轻型柴油及汽油货车用离合器及其零件 千克 1224223 -6.6 5152087 -13.37
87089350 重型柴油及汽油货车用离合器及其零件 千克 2851776 -11.78 12229702 -4.72
87089360 品目87.05所列车辆用离合器及其零件 千克 40400 3.42 690830 137.99
87089390 其他机动车辆用离合器及其零件 千克 22321775 -7.75 135205075 -12.24
87089410 牵引车、拖拉机用转向盘、柱、器及零件 千克 1277357 5.89 8649990 1.9
87089420 30座及以上机动客车用转向盘、柱、器及零件 千克 100656 11.48 918766 28.54
87089430 非公路用自卸车用转向盘、柱、器及零件 千克 25695 77.94 268279 144.78
87089440 轻型柴油及汽油货车用转向盘、柱、器及零件 千克 1957247 14.73 10564103 10.56
87089450 重型柴油及汽油货车用转向盘、柱、器及零件 千克 2358056 -13.65 8868672 -13.53
87089460 品目87.05所列车辆用转向盘、柱、器及零件 千克 33052 53.51 136331 2.31
87089490 其他机动车辆用转向盘、柱、器及零件 千克 45668928 19.04 404096890 9.44
87089500 带充气系统的安全气囊及其零件 千克 12087773 28.25 183484330 22.6
87089910 8701所列车辆用未列名零件、附件 千克 35013505 -14.27 69738454 -15.9
87089921 30座及以上客车用车架 千克 691706 148.1 2032922 96.67
87089929 30座及以上客车用未列名零件、附件 千克 402625 40.57 2896793 3.66
87089931 非公路自卸车用车架 千克 333668 -17.35 835859 -27.83
87089939 非公路自卸车用未列名零件、附件 千克 2492813 3.58 6586754 -17.11
87089941 轻型柴油及汽油货车用车架 千克 473596 45.97 1031703 36.18
87089949 轻型柴油及汽油货车用其他零件、附件 千克 5093858 2.36 23426544 7.91
87089951 重型柴油及汽油型货车用车架 千克 27777 -74.34 65342 -57.62
87089959 重型柴油及汽油型货车用未列名零件、附件 千克 3397299 -2.55 11906946 -27.15
87089960 品目87.05所列车辆用未列名零件 千克 22211489 -4.59 41708356 -6.93
87089991 87018704所列其他车辆用车架 千克 807485 -34.05 1957002 -39.24
87089992 87018704所列其他车辆用传动轴 千克 12711700 5.39 57408287 19.35
87089999 87018704所列其他车辆用未列名零、附件 千克 106668891 -5.13 673532606 -4.57
87091910 其他机动牵引车 119 -10.53 2632968 -23.78
87091990 其他短距离运货机动车辆 1553 33.99 8540770 133.73
87111000 往复式内燃机摩托车等,排量≤50ml 157448 -31.54 78597011 -33.14
87112010 往复式内燃机摩托车等,50ml<排量≤100ml 55477 -44.37 21499688 -42.44
87112020 往复式内燃机摩托车等,100ml<排量≤125ml 1007597 -4.63 479871713 -10.69
87112030 往复式内燃机摩托车等,125ml<排量≤150ml 420191 7.6 228400698 -0.15
87112040 往复式内燃机摩托车等,150ml<排量≤200ml 135899 15.72 92261863 14.57
87112050 往复式内燃机摩托车等,200ml<排量≤250ml 39629 20.59 40714330 7.32
87113010 往复式内燃机摩托车等,250ml<排量≤400ml 3601 -21.84 5924790 -22.01
87113020 往复式内燃机摩托车等,400ml<排量≤500ml 80 -27.93 226987 -27.77
87114000 往复式内燃机摩托车等,500ml<排量≤800ml 460 -23.84 1715935 -24.02
87115000 往复式内燃机摩托车等,排量>800ml 31 63.16 492853 114.28
87141000 摩托车(包括机器脚踏两用车)用零件、附件 千克 122116745 -4.24 612949415 -24.03
87161000 供居住或野营用厢式挂车及半挂车 3471 -51.54 16290374 28.08
87162000 农用自装或自卸式挂车及半挂车 1592 -53.31 605917 -88.78
87163110 油罐挂车及半挂车 362 -58.39 9035471 -77.38
87163190 其他罐式挂车及半挂车 439 17.38 11975043 -20.31
87163910 货柜挂车及半挂车 8108 -18.11 74942670 -26.34
87163990 未列名货运挂车及半挂车 14903 -16.28 48552503 -14.72
87164000 未列名挂车及半挂车 110062 -29.14 28419368 -37.25
87169000 挂车及半挂车或其他非机械驱动车辆的零件 千克 155379276 2.07 312697784 -3.75
90292010 车辆用速度计 7274719 8.06 57446287 -38.9
94012010 机动车辆用皮革或再生皮革面的坐具 45353 -21.5 3346133 -66.09
94012090 机动车辆用其他坐具 343822 -27.22 19032127 -27.13
94019011 机动车辆用座椅调角器 6622861 32.03 34584517 12.13

微信服务号:   微信订阅号:



  北京华经纵横咨询有限公司拥有专业的细分市场研究团队和丰富的研究经验。我们以最新的准确可靠的数据为依据, 常年为政府部门,全球500强企业提供下列细分市场研究咨询服务:
  1. 行业分析:研究行业发展关键因素、规模和发展趋势、发展环境
  2. 产业链分析:从上下游产业链的角度看行业机会
  3. 产品分析:研究产品产销情况、销售模式、进出口状况、市场需求
  4. 企业分析:针对潜在企业的研究、发现潜在的投资机会
  5. 市场分析:行业市场分析、预测市场前景和投资机会
  6. 竞争分析:行业竞争格局及企业竞争分析
  7. 盈利能力分析:行业和潜在重点企业的盈利能力分析