单位:数量=吨,价值=千美元 | ||||||||||||
产品类别 | 2016年 | 2015年 | 累计 | |||||||||
4月 | 3月 | 4月 | 3月 | 2016年1-4月 | 2015年1-4月 | |||||||
数量 | 价值 | 数量 | 价值 | 数量 | 价值 | 数量 | 价值 | 数量 | 价值 | 数量 | 价值 | |
总计 | 2253069 | 1665064 | 2359372 | 1752792 | 3176363 | 2920653 | 3280348 | 3124217 | 9079849 | 5916879 | 13809489 | 12868729 |
北美 | 601380 | 441460 | 653058 | 472960 | 635710 | 567363 | 641070 | 625084 | 2519840 | 1879057 | 2655793 | 2583881 |
加拿大 | 411810 | 304679 | 429224 | 321646 | 456508 | 418835 | 480640 | 476389 | 1698625 | 1277670 | 1787771 | 1763128 |
墨西哥 | 189570 | 136781 | 223834 | 151314 | 179202 | 148527 | 160430 | 148695 | 821215 | 601387 | 868021 | 820753 |
欧洲 | 543425 | 531084 | 706444 | 596716 | 885571 | 913870 | 948711 | 966984 | 2425555 | 2180798 | 3916573 | 3957083 |
欧盟 | 332079 | 429192 | 315405 | 445210 | 471034 | 660117 | 455662 | 675466 | 1237375 | 1654843 | 2064066 | 2802809 |
奥地利 | 9988 | 16798 | 14811 | 24211 | 16551 | 38221 | 9884 | 25692 | 54560 | 86188 | 71365 | 163198 |
比利时 | 11732 | 14834 | 11385 | 14884 | 9618 | 18056 | 10057 | 15012 | 39844 | 56012 | 36809 | 62499 |
捷克 | 3726 | 21249 | 4274 | 5060 | 9793 | 12396 | 3824 | 4917 | 18972 | 51686 | 40083 | 57724 |
芬兰 | 2043 | 3552 | 2724 | 3466 | 2124 | 4238 | 5996 | 7576 | 9399 | 13748 | 12379 | 23924 |
法国 | 24125 | 32252 | 57602 | 70445 | 37948 | 62223 | 47483 | 72935 | 110693 | 160851 | 202918 | 284727 |
德国 | 82741 | 125641 | 66552 | 113274 | 110204 | 152997 | 117663 | 179842 | 334257 | 509657 | 523203 | 715868 |
意大利 | 42982 | 56759 | 26916 | 50155 | 54621 | 110840 | 56133 | 105838 | 107281 | 168312 | 233093 | 419368 |
荷兰 | 32795 | 23303 | 40100 | 32437 | 54901 | 36947 | 42752 | 40090 | 152505 | 114144 | 223068 | 170092 |
波兰 | 313 | 480 | 145 | 276 | 110 | 344 | 249 | 705 | 1917 | 2593 | 985 | 2243 |
西班牙 | 24060 | 18520 | 13658 | 11220 | 32472 | 43471 | 26116 | 29929 | 91717 | 68162 | 123195 | 150878 |
瑞典 | 32802 | 44869 | 20499 | 42049 | 17383 | 42334 | 20546 | 44885 | 94451 | 153525 | 81524 | 180618 |
英国 | 26149 | 29576 | 29487 | 42316 | 79312 | 77382 | 67751 | 83133 | 98140 | 125894 | 351654 | 342532 |
其它欧盟国家 | 38623 | 41360 | 27253 | 35417 | 46001 | 60668 | 47209 | 64911 | 123639 | 144072 | 163789 | 229137 |
挪威 | 1517 | 1903 | 8 | 1062 | 250 | 543 | 1403 | 2344 | 2874 | 4897 | 3271 | 5889 |
俄罗斯 | 73313 | 23122 | 120565 | 40497 | 168530 | 98615 | 101772 | 50206 | 323078 | 120735 | 627951 | 347838 |
瑞士 | 1153 | 4232 | 1311 | 4305 | 1253 | 4763 | 1160 | 4408 | 4634 | 16170 | 4619 | 17427 |
土耳其 | 111338 | 62147 | 250707 | 97437 | 206877 | 114534 | 370669 | 215089 | 772452 | 345824 | 1110222 | 671070 |
乌克兰 | 17477 | 8324 | 13640 | 6423 | 29184 | 26715 | 15754 | 17653 | 66896 | 31338 | 80991 | 86802 |
其它欧洲国家 | 6547 | 2164 | 4807 | 1783 | 8443 | 8584 | 2292 | 1818 | 18246 | 6990 | 25454 | 25248 |
欧元区国家 | 264141 | 324767 | 256432 | 347271 | 357469 | 513604 | 353597 | 524678 | 1002149 | 1283543 | 1538357 | 2133870 |
太平洋沿岸 | 591573 | 474185 | 567614 | 466541 | 1089231 | 1051283 | 1158178 | 1113233 | 2423300 | 1969974 | 4655920 | 4425942 |
澳大利亚 | 23620 | 11847 | 9062 | 5289 | 29404 | 13863 | 29528 | 16258 | 165426 | 63334 | 133600 | 71475 |
中国 | 62629 | 79417 | 63539 | 80253 | 266452 | 267110 | 247600 | 261313 | 283676 | 341598 | 935213 | 979740 |
香港 | 1 | 29 | 130 | 106 | 1145 | 1068 | 129 | 100 | 156 | 258 | 1296 | 1223 |
印度尼西亚 | 804 | 1416 | 950 | 1419 | 1104 | 2633 | 286 | 1022 | 3003 | 5688 | 2073 | 6203 |
日本 | 129961 | 125354 | 170972 | 148221 | 205724 | 240582 | 200563 | 221691 | 603494 | 569587 | 885009 | 963780 |
韩国 | 308143 | 194381 | 254032 | 165156 | 463370 | 383863 | 508868 | 425897 | 1122975 | 741461 | 2167734 | 1818179 |
新加坡 | 37 | 134 | 58 | 211 | 59 | 352 | 13 | 97 | 415 | 1024 | 121 | 634 |
中国台湾 | 60645 | 57268 | 48540 | 55716 | 111619 | 133499 | 152197 | 174000 | 202903 | 222870 | 462231 | 535975 |
其它太平洋沿岸国家 | 5734 | 4339 | 20332 | 10170 | 10355 | 8314 | 18993 | 12855 | 41250 | 24154 | 68643 | 48732 |
中南美洲 | 376195 | 127761 | 323760 | 136748 | 392242 | 203855 | 297814 | 193387 | 1207212 | 534084 | 1857160 | 1142468 |
阿根廷 | 206 | 454 | 331 | 566 | 510 | 1016 | 8111 | 16870 | 1682 | 3193 | 80264 | 136148 |
巴西 | 368551 | 122915 | 309855 | 127787 | 387971 | 198671 | 287586 | 174397 | 1180089 | 514043 | 1751068 | 978027 |
智利 | 49 | 63 | 39 | 50 | 196 | 231 | 107 | 71 | 105 | 133 | 349 | 363 |
哥伦比亚 | 1654 | 954 | 875 | 605 | 887 | 1343 | 336 | 336 | 3904 | 2494 | 9893 | 15364 |
委内瑞拉 | (-) | (-) | 7507 | 4225 | (-) | (-) | (-) | (-) | 7507 | 4225 | 4242 | 2150 |
其它中南美洲国家 | 5736 | 3375 | 5152 | 3515 | 2678 | 2594 | 1674 | 1713 | 13925 | 9996 | 11344 | 10417 |
其它国家 | 140496 | 90573 | 108496 | 79827 | 173610 | 184283 | 234574 | 225529 | 503942 | 352967 | 724044 | 759355 |
印度 | 28055 | 29284 | 26108 | 30370 | 82254 | 93591 | 168580 | 163218 | 99417 | 117314 | 394557 | 428708 |
南非 | 34296 | 19317 | 9297 | 7645 | 12849 | 14723 | 16763 | 20520 | 77771 | 54525 | 45470 | 55836 |
泰国 | 11622 | 5856 | 6801 | 4704 | 20458 | 21545 | 1312 | 2481 | 41440 | 26119 | 47321 | 51056 |
其它 | 66523 | 36117 | 66290 | 37108 | 58049 | 54424 | 47919 | 39309 | 285315 | 155010 | 236695 | 223755 |
注:数据未经季节性调整,(-)表示为零或未及单位值的一半,因四舍五入总数与分计数可能不符。 |
微信服务号: | ![]() |
微信订阅号: | ![]() |
北京华经纵横咨询有限公司拥有专业的细分市场研究团队和丰富的研究经验。我们以最新的准确可靠的数据为依据,
常年为政府部门,全球500强企业提供下列细分市场研究咨询服务:
1. 行业分析:研究行业发展关键因素、规模和发展趋势、发展环境
2. 产业链分析:从上下游产业链的角度看行业机会
3. 产品分析:研究产品产销情况、销售模式、进出口状况、市场需求
4. 企业分析:针对潜在企业的研究、发现潜在的投资机会
5. 市场分析:行业市场分析、预测市场前景和投资机会
6. 竞争分析:行业竞争格局及企业竞争分析
7. 盈利能力分析:行业和潜在重点企业的盈利能力分析