中国产业竞争情报网


2016年04月美国合金钢进口统计(分国家-地区)

中国产业竞争情报网  2016-08-08  浏览:


单位:数量=吨,价值=千美元

产品类别

2016

2015

累计

4月

3月

4月

3月

2016年1-4月

2015年1-4月

数量

价值

数量

价值

数量

价值

数量

价值

数量

价值

数量

价值

总计 426253 346966 313703 348807 491645 626282 488455 679045 1524524 1529168 2213335 2861425
北美 82622 72490 95435 83497 130291 148919 158713 193081 453931 397716 680618 823112
  加拿大 68239 53214 82111 63533 115458 121214 145623 164651 330903 257066 493602 558989
  墨西哥 14383 19276 13325 19965 14833 27705 13090 28430 123028 140650 187017 264122
欧洲 105847 132127 92866 138907 163132 254346 123153 219885 381552 512145 631009 969530
  欧盟 98681 124586 86216 129755 134744 217729 115683 209872 356912 480784 529627 848981
    奥地利 4943 8851 8906 14529 8820 12892 5002 10994 31226 48527 28475 50766
    比利时 2660 3020 759 948 2319 2633 1878 2271 5952 7185 6786 8240
    捷克 494 762 2912 3080 4704 5556 314 395 4641 5517 9360 11803
    芬兰 1274 2263 1546 2120 941 2061 651 2255 6053 9111 2851 8339
    法国 3560 6145 7267 14296 6920 17468 11748 21477 21015 38691 42352 85186
    德国 26651 36659 21516 31463 33613 53040 34203 64041 103819 138187 170333 263697
    意大利 6519 10386 8774 14539 10808 33617 12339 31068 20108 35030 47000 108030
    荷兰 6162 4121 5969 5862 6923 5629 2825 2766 20653 16546 21408 18785
    波兰 14 36 12 43 1 2 15 29 121 316 145 298
    西班牙 3868 4120 586 963 12942 18530 7409 10287 15670 15417 40875 50923
    瑞典 26689 28857 12966 17908 11670 19283 14050 21538 70839 86075 53019 81386
    英国 12259 13813 12042 17775 11199 15184 13044 24186 38689 49155 42292 68705
  其它欧盟国家 3586 5553 2960 6229 23884 31836 12204 18566 18127 31028 64732 92823
    挪威 (-) 7 1 1000 1 35 (-) (-) 2 1290 3 46
    俄罗斯 2722 1798 2330 2537 20497 24778 4680 3425 10168 9045 66469 68817
    瑞士 734 2079 906 2672 806 2326 629 1871 3082 8758 2620 8016
    土耳其 1863 2399 3226 2460 3980 4088 1237 2047 8479 8564 19287 24073
    乌克兰 1847 1258 188 483 2005 3631 924 2668 2902 3698 9784 15158
其它欧洲国家 (-) (-) (-) (-) 1097 1759 (-) (-) 7 6 3218 4439
欧元区国家 57368 77756 56781 87628 103558 169921 86608 159727 231891 320503 411425 658656
太平洋沿岸 77056 86878 65953 87755 117098 158724 116042 176214 374567 439513 434341 616738
  澳大利亚 19 50 5 13 19 52 (-) (-) 405 1085 128 335
  中国 14001 16425 13818 18873 28294 42513 30284 45512 82818 86953 110375 166346
  香港 (-) 3 (-) 4 1 6 (-) (-) 3 20 3 20
  印度尼西亚 13 64 59 221 153 389 34 155 735 1833 285 1631
  日本 45068 49526 33899 44883 64749 84897 55831 85444 201131 240836 216123 307237
  韩国 13797 15083 14058 14527 18997 20600 24391 31481 72694 75861 86615 100279
  新加坡 (-) 5 2 14 (-) (-) (-) (-) 12 43 3 14
  中国台湾 3994 5599 4072 9184 3867 9455 5463 13589 15971 32423 16321 36949
其它太平洋沿岸 164 124 40 38 1018 811 39 34 796 459 4487 3927
中南美洲 158528 52448 56404 35394 59434 34323 61373 61162 294677 158461 363481 321551
  阿根廷 206 454 112 303 429 973 6935 14834 1235 2587 68532 121928
  巴西 157213 51385 56252 35020 58359 32244 54438 46328 291263 154545 285908 185075
  智利 (-) (-) (-) (-) (-) (-) (-) (-) (-) (-) (-) (-)
  哥伦比亚 1045 553 (-) (-) 646 1107 (-) (-) 2050 1176 8262 13739
  委内瑞拉 (-) (-) (-) (-) (-) (-) (-) (-) (-) (-) (-) (-)
其它中南美洲国家 65 56 40 71 (-) (-) (-) (-) 129 152 779 810
其它国家 2199 3023 3045 3254 21692 29969 29173 28704 19797 21333 103885 130495
  印度 1099 1437 1185 1619 2809 4094 28269 27378 9630 10015 55323 58925
  南非 1 3 (-) (-) (-) (-) 9 21 1046 1536 9 21
  泰国 409 577 677 505 9205 10918 188 280 4308 4392 11070 13104
  其它 690 1006 1182 1129 9677 14956 707 1025 4814 5391 37483 58445
注:数据未经季节性调整,(-)表示为零或未及单位值的一半,因四舍五入总数与分计数可能不符。

微信服务号:   微信订阅号:



  北京华经纵横咨询有限公司拥有专业的细分市场研究团队和丰富的研究经验。我们以最新的准确可靠的数据为依据, 常年为政府部门,全球500强企业提供下列细分市场研究咨询服务:
  1. 行业分析:研究行业发展关键因素、规模和发展趋势、发展环境
  2. 产业链分析:从上下游产业链的角度看行业机会
  3. 产品分析:研究产品产销情况、销售模式、进出口状况、市场需求
  4. 企业分析:针对潜在企业的研究、发现潜在的投资机会
  5. 市场分析:行业市场分析、预测市场前景和投资机会
  6. 竞争分析:行业竞争格局及企业竞争分析
  7. 盈利能力分析:行业和潜在重点企业的盈利能力分析