单位:吨,千美元 | ||||||
产品名称 | 2015年5月 | 2016年5月 | 2016年1-5月 | |||
金额 | 数量 | 金额 | 数量 | 金额 | 数量 | |
非合金生铁,P<0.5% | 0 | 0 | 8 | 1 | 294 | 265 |
锰铁,C>2% | 10563 | 13898 | 7512 | 10694 | 38604 | 62570 |
锰铁C≤2% | 22003 | 16427 | 14842 | 12648 | 46802 | 44506 |
硅铁55%≤Si<90% | 10 | 5 | 196 | 210 | 415 | 424 |
硅铁30%≤Si<55% | 115 | 131 | 161 | 104 | 418 | 295 |
硅锰铁 | 1245 | 1344 | 1183 | 1481 | 6276 | 8013 |
含碳>=4%铬铁 | 0 | 0 | 336 | 306 | ||
含碳<=4%铬铁 | 14 | 5 | 24 | 14 | 112 | 41 |
镍铁 | 2733 | 1113 | 3625 | 2182 | 13234 | 8189 |
钼铁 | 13885 | 1092 | 12863 | 1301 | 55525 | 6098 |
钛铁和硅钛铁 | 72 | 18 | 32 | 5 | 153 | 26 |
钒铁 | 2815 | 180 | 2081 | 163 | 10043 | 884 |
铌铁 | 0 | 0 | 57 | 2 | ||
其他 | 243 | 53 | 412 | 139 | 1919 | 698 |
直接还原铁 | 0 | 0 | 1729 | 11841 | ||
其它海绵铁 | 6 | 1 | 3 | 1 | 15 | 3 |
铸铁废碎料 | 385 | 418 | 173 | 332 | 1119 | 3042 |
不锈钢废碎料 | 14772 | 13245 | 11793 | 14147 | 46153 | 61134 |
其他合金钢废碎料 | 1193 | 3108 | 1042 | 2679 | 5330 | 12959 |
镀锡钢铁废碎料 | - | 133 | 560 | 375 | 1924 | |
机械加工中产生的钢铁废料 | 150 | 394 | 407 | 546 | 1437 | 1950 |
未列名钢铁废碎料 | 11445 | 29908 | 8825 | 21874 | 47632 | 149427 |
供再熔的碎料钢铁锭 | 0 | 0 | 13 | 35 | ||
其他生铁、镜铁及钢铁颗粒 | 1238 | 1949 | 1864 | 3773 | 7726 | 14182 |
合金钢粉末 | 125 | 32 | 158 | 13 | 478 | 72 |
生铁、镜铁及其他钢铁粉末 | 781 | 2788 | 1125 | 1232 | 4568 | 4606 |
铁锭及非合金钢锭 | 74 | 96 | 65 | 96 | 416 | 394 |
初级铁锭和非合金钢锭 | 106 | 36 | 21 | 18 | 361 | 131 |
矩形截面钢坯(C<0.25%) | 8370 | 21896 | 1196 | 1969 | 5389 | 9829 |
其他矩形截面钢坯(C<0.25%正方形除外) | 6449 | 19091 | 7469 | 24261 | 26826 | 98894 |
C<0.25%的钢坯 | 24 | 8 | 10 | 3 | 141 | 75 |
C≥0.25%的钢坯 | 11388 | 31083 | 703 | 1642 | 2422 | 6400 |
热轧花纹卷 | 3069 | 7130 | 1772 | 4068 | 9596 | 25188 |
厚度≥4.75mm热轧酸洗中板卷 | 5290 | 9769 | 6051 | 14415 | 34515 | 78332 |
4.75mm>厚≥3mm其他大强度热轧卷材(经酸洗宽≥60mm屈服强度大于355牛顿/mm2) | 21146 | 38499 | 21309 | 47995 | 103461 | 231074 |
1.5mm≤厚<3mm其他的热轧卷材(经酸洗宽≥600mm未包、镀、涂层) | 41112 | 73311 | 39613 | 86199 | 181993 | 399431 |
厚度>10mm热轧中板卷 | 56860 | 98111 | 31783 | 76544 | 179799 | 400029 |
10mm≥厚≥4.75mm的其他热轧卷材(除热轧外未进一步加工宽≥600mm未包、镀、涂层 | 32496 | 75349 | 10834 | 29216 | 77288 | 230078 |
其他4.75mm>厚度≥3mm的卷材(宽≥600mm屈服强度小于等于355牛顿/mm2 | 61021 | 154410 | 63995 | 163809 | 257117 | 719352 |
1.5mm≤厚<3mm的其他热轧卷材(未进一步加工宽≥600mm未包、镀、涂层 | 81836 | 200910 | 69239 | 191592 | 334540 | 1015965 |
轧有花纹的热轧非卷材(未进一步加工宽≥600mm未包、镀、涂层 | 8 | 29 | 125 | 301 | 467 | 1118 |
厚度>10mm的热轧中板 | 110470 | 191987 | 92783 | 187392 | 455438 | 956920 |
10mm≥厚度≥4.75mm的热轧非卷材(宽≥600mm未包、镀涂层 | 16872 | 31286 | 6429 | 14571 | 47902 | 118797 |
4.75mm>厚≥3mm大强度热轧非卷材(宽≥600mm屈服强度大于355牛顿/mm2 | 138 | 237 | 146 | 391 | 484 | 1282 |
厚<1.5mm的热轧非卷材(未进一步加工宽≥600mm未包、镀涂层 | 768 | 480 | 775 | 1123 | 2925 | 3202 |
其他热轧铁或非合金钢宽平板轧材(除热轧外经进一步加工宽≥600mm未经包渡涂层 | 467 | 414 | 359 | 501 | 10757 | 17436 |
厚度≥3mm冷轧薄卷 | 510 | 926 | 554 | 1279 | 3744 | 8438 |
厚度1-3mm冷轧薄卷 | 56751 | 100832 | 39431 | 78742 | 200196 | 408402 |
厚度0.5-1mm冷轧薄卷 | 106738 | 183495 | 67099 | 133145 | 427888 | 897638 |
厚度<0.5mm冷轧薄卷 | 20627 | 32799 | 17920 | 32142 | 83051 | 162803 |
厚度≥3mm冷轧薄板 | 0 | 0 | 42 | 63 | 207 | 381 |
厚度1-3mm冷轧薄板 | 1030 | 1723 | 95 | 195 | 2101 | 2112 |
厚度0.5-1mm冷轧薄板 | 2907 | 2996 | 2651 | 3534 | 8456 | 9389 |
厚度<0.5mm冷轧普薄板 | 1 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 |
其他冷轧薄板卷 | 48 | 24 | 35 | 86 | 260 | 530 |
宽度>600mm厚度≥0.5mm镀锡板 | 4 | 4 | 735 | 1433 | 1543 | 3105 |
宽度>600mm厚度<0.5mm镀锡板 | 21723 | 23249 | 24220 | 33553 | 114298 | 156049 |
镀或涂铅的铁或非合金钢平板轧材(包括镀铅锡钢板宽度在600mm及以上) | - | 20 | 4 | 89 | 35 | |
电镀锌的铁或非合金钢宽板材(宽≥600mm) | 38814 | 51056 | 40331 | 61583 | 179491 | 281947 |
宽度>600mm热镀锌瓦楞形板 | 42 | 68 | 3 | 6 | 27 | 26 |
宽度>600mm热镀锌板 | 179251 | 232369 | 178472 | 252812 | 856788 | 1247318 |
镀或涂氧化铬或铬及氧化铬普通钢铁板材 | 9393 | 10956 | 5516 | 8035 | 35734 | 54271 |
镀或涂铝锌合金的铁宽平板轧材(包括非合金钢的宽度≥600mm) | 24731 | 35011 | 30994 | 51513 | 135387 | 232608 |
其他镀或涂铝的铁宽平板轧材(包括非合金钢的宽度≥600mm) | 25911 | 31649 | 30620 | 40604 | 112636 | 153996 |
厚度<1.5毫米的涂漆或涂塑的铁或非合金钢宽板材 | 91482 | 81998 | 91174 | 89592 | 463567 | 467099 |
涂镀其他材料铁或非合金钢宽板材(宽度≥600mm) | 1736 | 1492 | 1472 | 1172 | 7244 | 7273 |
宽<600mm热轧普窄带 | 61 | 38 | 1 | 1 | 10 | 4 |
厚度≥4.75mm的其他热轧板材(宽<600mm未包镀涂层) | 49 | 26 | 23 | 42 | 674 | 862 |
其他热轧铁或非合金钢窄板材(宽<600mm未包镀涂层) | 495 | 667 | 2769 | 6668 | 12816 | 25453 |
C<0.25%的冷轧板材(宽<600mm未包镀涂层) | 950 | 936 | 911 | 1120 | 4930 | 5652 |
其他冷轧铁或非合金钢窄板材(宽<600mm未经包镀涂层,C≥0.25%) | 7441 | 5889 | 7743 | 6801 | 32531 | 29099 |
冷轧的铁或非合金钢其他窄板材(宽度<600mm未经包镀涂层) | 3773 | 3042 | 2399 | 2338 | 13288 | 19168 |
宽度<600mm镀锡板 | 169 | 100 | 467 | 379 | 1748 | 1536 |
电镀锌的铁或非合金钢窄板材(宽<600mm) | 2310 | 2215 | 1645 | 1927 | 10963 | 13299 |
其他镀或涂锌的铁窄板材(包括非合金钢的宽度<600mm) | 2968 | 3756 | 2492 | 3744 | 12580 | 17979 |
涂漆或涂塑的铁或非合金钢窄板材(宽度<600mm) | 6034 | 4901 | 7170 | 7748 | 37382 | 35783 |
涂镀其他材料的铁或非合金钢窄板材(宽度<600mm) | 3951 | 3080 | 2424 | 2074 | 12703 | 11528 |
经包覆的铁或非合金钢窄板材(宽度<600mm) | 1 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 |
铁或非合金钢制热轧盘条 | 134 | 202 | 58 | 99 | 802 | 1568 |
直径<14mm的其他热轧盘条 | 29579 | 61545 | 25372 | 56328 | 131465 | 306289 |
其他热轧盘条 | 3498 | 4870 | 2269 | 4530 | 12900 | 24491 |
铁或非合金钢的锻造条、杆(除热加工外未进一步加工) | 96 | 88 | 272 | 215 | 1472 | 572 |
铁或非合金钢的热加工条、杆(带有轧制过程中产生变形) | 8787 | 14702 | 2499 | 6372 | 19584 | 42480 |
热轧易切削钢条杆 | - | 21 | 16 | 75 | 48 | |
普通扁钢条杆 | 6 | 3 | 5 | 3 | 574 | 1036 |
其他热加工条、杆 | 7753 | 10863 | 5899 | 10105 | 26607 | 43884 |
其他易切削钢制冷加工条、杆(包括冷成形) | 24 | 26 | 77 | 63 | 283 | 224 |
其他冷加工或冷成形的条、杆 | 1094 | 885 | 873 | 1020 | 4520 | 4678 |
铁及非合金钢的其他条、杆 | 2138 | 1358 | 1910 | 1107 | 8489 | 4644 |
U、I和H型钢 | 856 | 1423 | 551 | 1040 | 3445 | 3242 |
热轧L型钢 | 82 | 105 | 223 | 286 | 2088 | 1614 |
截面高<80mmT字钢 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||
热轧U型钢 | 4360 | 7441 | 3587 | 8318 | 15004 | 34114 |
热轧I型钢 | 214 | 391 | 17 | 13 | 697 | 1410 |
截面高度>80mmH型钢 | 43297 | 76738 | 46170 | 107902 | 199606 | 474449 |
L或T型钢 | 2202 | 3413 | 1768 | 3067 | 8464 | 14094 |
乙字钢 | 1680 | 1946 | 2412 | 3934 | 18118 | 17497 |
冷成形或冷加工普通钢角材异型材 | - | 12 | 5 | 100 | 90 | |
冷加工的其它角材、型材及异型材 | 353 | 139 | 220 | 122 | 819 | 409 |
平板轧材制冷成型外再加工普钢角型及异型材 | - | 107 | 62 | 217 | 138 | |
其他角材、型材及异型材 | 561 | 363 | 362 | 270 | 1628 | 681 |
未镀或涂层的铁或非合金钢丝 | 17099 | 10738 | 11625 | 8820 | 54868 | 41328 |
镀或涂锌的铁或非合金钢丝 | 3817 | 2585 | 2966 | 2180 | 15066 | 11641 |
镀或涂铜的铁或非合金钢丝 | 15288 | 12750 | 13746 | 11995 | 68172 | 58865 |
其他铁丝或非合金钢丝 | 1147 | 903 | 1610 | 1485 | 10829 | 8365 |
不锈钢锭及其他初级形状产品 | 370 | 19 | 2 | 0 | 167 | 70 |
矩形截面的不锈钢半制成品(正方形截面除外) | 1477 | 470 | 748 | 324 | 2193 | 776 |
其他不锈钢半制成品 | 13 | 2 | 10 | 10 | 344 | 183 |
厚度>10mm热轧不锈钢卷板(宽度≥600mm) | 569 | 167 | 1472 | 562 | 6269 | 2352 |
4.75mm≤厚≤10mm热轧不锈钢卷板(宽度≥600mm) | 16419 | 10781 | 13749 | 10247 | 64849 | 49996 |
3mm≤厚<4.75mm未经酸洗的热轧不锈钢卷板(进一步加工宽度≥600mm含锰≥5.5%铬锰系不锈钢) | 78336 | 50828 | 66834 | 53573 | 304547 | 253193 |
厚度<3mm未经酸洗的热轧不锈钢卷板(宽度≥600mm含锰≥5.5%铬锰系不锈钢) | 5398 | 2718 | 3119 | 2067 | 17085 | 11019 |
厚度>10mm热轧不锈钢平板(加工宽度≥600mm) | 3691 | 1308 | 3528 | 1392 | 19603 | 7929 |
4.75mm≤厚≤10mm热轧不锈钢平板(宽度≥600mm) | 933 | 360 | 520 | 243 | 3048 | 1443 |
厚度3-4.75mm宽度≥600mm热轧不锈中板 | 136 | 52 | 72 | 40 | 204 | 164 |
1mm<厚度<3mm热轧不锈钢平板(加工宽度≥600mm) | 231 | 80 | 1217 | 693 | 2217 | 1079 |
厚度≥4.75mm宽度≥600mm冷轧不锈薄板 | 18 | 3 | 14 | 5 | 159 | 53 |
厚度3-4.75mm宽度≥600mm冷轧不锈薄板 | 3004 | 1310 | 2513 | 1345 | 9951 | 5344 |
厚度1-3mm宽度≥600mm冷轧不锈薄板 | 26367 | 14282 | 25883 | 17405 | 121198 | 80510 |
厚度0.5-1mm宽度≥600mm冷轧不锈薄板 | 30183 | 15810 | 34847 | 21419 | 160531 | 97087 |
厚度<0.5mm宽度≥600mm冷轧不锈薄板 | 5971 | 2715 | 5293 | 2867 | 20172 | 10441 |
宽度≥600mm不锈薄板 | 3444 | 1370 | 2690 | 1243 | 16717 | 7890 |
热轧不锈钢窄钢带厚度≥4.75mm | 646 | 295 | 584 | 297 | 3023 | 1505 |
热轧不锈钢窄钢带厚度<4.75mm | 522 | 226 | 373 | 235 | 1766 | 977 |
厚度≤0.35mm冷轧不锈钢窄钢带 | 12145 | 3765 | 14753 | 5197 | 62994 | 23113 |
其他不锈钢窄钢带 | 2182 | 417 | 2815 | 597 | 14160 | 3214 |
热轧不锈盘条 | 4098 | 2201 | 6145 | 3565 | 24105 | 13429 |
热轧不锈圆条 | 2197 | 546 | 1633 | 521 | 7310 | 2044 |
其他热轧不锈条杆 | 177 | 31 | 101 | 25 | 849 | 245 |
普通冷轧不锈条杆 | 883 | 289 | 520 | 120 | 2888 | 708 |
其他冷轧不锈条杆 | 128 | 14 | 55 | 15 | 452 | 113 |
不锈钢角材、型材及异型材 | 167 | 37 | 167 | 71 | 1021 | 500 |
不锈钢丝 | 16775 | 3316 | 16312 | 3425 | 74974 | 16370 |
其他合金钢锭及其他初级形状 | 111 | 25 | 133 | 134 | 1073 | 358 |
粗铸锻件坯(单件重量在10吨及以上) | 3 | 4 | 263 | 181 | 1677 | 3273 |
取向性硅电钢窄板(宽≥600mm) | 23625 | 10181 | 25244 | 10996 | 130764 | 53340 |
其他硅电钢宽板(宽≥600mm) | 17253 | 26837 | 19859 | 38094 | 96342 | 190610 |
宽度≥600mm热轧其他合金钢卷材 | 14764 | 34439 | 15749 | 40510 | 64434 | 175814 |
宽≥600mm热轧工具钢材 | 973 | 1496 | 305 | 413 | 1821 | 3055 |
宽度≥600mm冷轧其他合金钢板材 | 29887 | 43487 | 34019 | 53762 | 170300 | 272884 |
电镀锌的其他合金钢宽平板轧材 | 5401 | 7902 | 5916 | 10412 | 25378 | 46478 |
其他镀或涂锌的其他合金钢宽板材 | 33288 | 37563 | 29611 | 33594 | 155834 | 182422 |
宽≥600mm的高速钢制平板轧材 | 10203 | 14819 | 9123 | 13053 | 37614 | 57185 |
取向性硅电钢窄板(宽<600mm) | 1248 | 613 | 1556 | 559 | 8551 | 3161 |
其他硅电钢窄板(宽<600mm) | 373 | 578 | 528 | 372 | 1555 | 2044 |
宽度<600mm的高速钢平板轧材 | 80 | 33 | 62 | 20 | 191 | 45 |
宽度<600mm热轧工具钢材 | 959 | 479 | 1015 | 457 | 5800 | 2553 |
宽度<600mm冷轧其他合金钢板材 | 939 | 677 | 3181 | 2692 | 14559 | 11952 |
电镀锌的其他合金钢窄平板轧材 | 1395 | 1087 | 1223 | 926 | 6340 | 4522 |
热轧高速合金钢盘条 | - | 5 | 1 | 5 | 1 | |
热轧硅锰合金钢盘条 | 69 | 62 | 184 | 172 | 813 | 764 |
其他热轧合金钢盘条 | 7281 | 9964 | 8131 | 11758 | 34321 | 49995 |
热轧高速合金钢条杆 | 24 | 1 | 36 | 3 | 150 | 12 |
热轧硅锰合金钢条杆 | 106 | 38 | 48 | 19 | 379 | 151 |
其他热轧合金钢条杆 | 11700 | 13168 | 14604 | 20247 | 60076 | 80962 |
锻造合金钢条杆 | 1405 | 867 | 831 | 585 | 4169 | 2829 |
普通冷轧合金钢条杆 | 3477 | 2352 | 3591 | 2822 | 18183 | 13911 |
其他冷轧合金钢条杆 | 613 | 171 | 642 | 460 | 3176 | 1877 |
履带板合金型钢 | 409 | 641 | 1352 | 2632 | 5558 | 12384 |
合金空心钻钢 | - | 3 | 0 | 105 | 21 | |
硅锰钢丝 | 47 | 61 | 3171 | 1545 | 13792 | 6684 |
高速钢丝 | 17118 | 14296 | 17878 | 15636 | 86286 | 74872 |
钢铁板桩 | 3039 | 5364 | 8171 | 18195 | 21751 | 49675 |
焊接的钢铁角材、型材及异型材 | 255 | 272 | 2277 | 1085 | 3368 | 2165 |
钢轨 | 160 | 41 | 63 | 15 | 367 | 223 |
道岔 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
鱼尾板垫板 | 1 | 0 | 15 | 4 | 24 | 7 |
钢铁轨枕 | 91 | 55 | 694 | 480 | 2252 | 842 |
内径>500mm的铸铁圆型截面管 | 913 | 713 | 1347 | 786 | 7078 | 4103 |
不锈钢制215.9mm≤外径≤406.4mm的管道管(石油或天然气无缝钢铁管道管) | 1222 | 109 | 1720 | 219 | 8717 | 1110 |
其他215.9mm≤外径≤406.4mm的管道管(石油或天然气无缝钢铁管道管铸铁的除外) | 5793 | 3980 | 4301 | 4613 | 23310 | 20144 |
不锈钢制外径≤168.3mm钻管(钻探石油及天然气用) | - | 0 | 1 | 122 | 52 | |
其它钻杆 | 0 | 0 | 156 | 138 | ||
其他不锈钢制钻探石油及天然气用的套管及导管 | 1090 | 100 | 958 | 119 | 2048 | 303 |
屈服强度<552兆帕的其他钻探石油及天然气用的套管及导管 | 968 | 1718 | 1 | 0 | 496 | 835 |
冷轧的钢铁制无缝锅炉管 | 2947 | 2018 | 4403 | 3182 | 16341 | 11555 |
非冷拔或冷轧的铁制无缝锅炉管 | 2492 | 897 | 2411 | 2612 | 11272 | 6885 |
冷轧的不锈钢制无缝锅炉管(抗拉强度大于等于550Mpa屈服强度大于200Mpa) | 4577 | 609 | 4814 | 587 | 20574 | 2658 |
非冷轧(拔)不锈钢制无缝锅炉管(抗拉强度大于等于550Mpa屈服强度大于200Mpa) | 2812 | 367 | 3116 | 631 | 16441 | 4293 |
合金钢冷拔地质钻套无缝管 | 642 | 199 | 493 | 272 | 4663 | 2436 |
其他合金钢地质钻套无缝管 | 4066 | 1610 | 1274 | 453 | 40409 | 4490 |
其他无缝管 | 12357 | 4358 | 6684 | 1262 | 24074 | 7208 |
外径>406.4mm埋弧纵向石油天然气道焊管 | 11036 | 11207 | 5148 | 8588 | 47806 | 60822 |
外径>406.4mm其他纵向石油天然气道焊管 | 2756 | 4386 | 2303 | 5445 | 7800 | 19363 |
外径>406.4mm其他石油天然气道焊管 | 6372 | 8219 | 14472 | 20816 | 40441 | 62283 |
外径>406.4mm纵向焊管 | 6467 | 5253 | 6343 | 7831 | 69380 | 67443 |
外径>406.4mm螺旋焊管 | 68 | 57 | 428 | 215 | 12922 | 13420 |
外径>406.4mm其他焊管 | 721 | 218 | 72 | 6 | 942 | 320 |
不锈钢焊缝石油及天然气管道管 | 15576 | 23315 | 19413 | 43849 | 1587 | 955 |
非不锈钢焊缝石油及天然气管道管 | 665 | 134 | 35 | 3 | 97499 | 191377 |
不锈钢焊缝钻探石油及天然气用套管及导管 | 0 | 0 | 109 | 13 | ||
其他钻探石油及天然气用套管及导管 | 15761 | 21780 | 11065 | 18861 | 50990 | 90386 |
其他铁或非合金钢圆形截面焊缝管外径≤10毫米壁厚≤0.7毫米(细焊缝管指外径不超过406.4mm) | 21226 | 21882 | 29340 | 33292 | 129296 | 145911 |
不锈钢其他圆形截面细焊缝管(细焊缝管指外径不超过406.4mm) | 11101 | 2204 | 14552 | 4409 | 81265 | 24006 |
其他合金钢的圆形截面细焊缝管 | 3627 | 2765 | 4101 | 2358 | 19810 | 12624 |
矩形或正方形截面的其他焊缝管 | 3417 | 5078 | 6431 | 9667 | 23018 | 31160 |
其他非圆形截面的其他焊缝管 | 61 | 21 | 120 | 85 | 1769 | 1031 |
未列名钢铁管及空心异型材 | 5366 | 977 | 2825 | 892 | 14487 | 3906 |
微信服务号: | ![]() |
微信订阅号: | ![]() |
北京华经纵横咨询有限公司拥有专业的细分市场研究团队和丰富的研究经验。我们以最新的准确可靠的数据为依据,
常年为政府部门,全球500强企业提供下列细分市场研究咨询服务:
1. 行业分析:研究行业发展关键因素、规模和发展趋势、发展环境
2. 产业链分析:从上下游产业链的角度看行业机会
3. 产品分析:研究产品产销情况、销售模式、进出口状况、市场需求
4. 企业分析:针对潜在企业的研究、发现潜在的投资机会
5. 市场分析:行业市场分析、预测市场前景和投资机会
6. 竞争分析:行业竞争格局及企业竞争分析
7. 盈利能力分析:行业和潜在重点企业的盈利能力分析