单位:数量=吨,价值=千美元 | ||||||||||||
产品类别 | 2016年 | 2015年 | 累计 | |||||||||
4月 | 3月 | 4月 | 3月 | 2016年1-4月 | 2015年1-4月 | |||||||
数量 | 价值 | 数量 | 价值 | 数量 | 价值 | 数量 | 价值 | 数量 | 价值 | 数量 | 价值 | |
总计 | 78385 | 279509 | 88688 | 283057 | 109561 | 410685 | 103167 | 393977 | 304297 | 1053555 | 408900 | 1564230 |
北美 | 9378 | 31404 | 9029 | 29815 | 8381 | 31348 | 9202 | 34649 | 35530 | 118455 | 38473 | 140881 |
加拿大 | 2893 | 17415 | 2595 | 16084 | 2658 | 17828 | 3506 | 20941 | 10602 | 64625 | 13112 | 79230 |
墨西哥 | 6486 | 13989 | 6434 | 13731 | 5722 | 13520 | 5696 | 13708 | 24928 | 53830 | 25361 | 61651 |
欧洲 | 29443 | 141189 | 35926 | 140573 | 38166 | 171957 | 37184 | 155523 | 113594 | 505372 | 141856 | 637968 |
欧盟 | 27014 | 132482 | 35035 | 134106 | 36832 | 161976 | 34474 | 144610 | 108103 | 483009 | 131977 | 595000 |
奥地利 | 351 | 2648 | 413 | 2719 | 985 | 15737 | 927 | 8012 | 1282 | 9042 | 3679 | 43538 |
比利时 | 2474 | 7501 | 3063 | 9690 | 2799 | 10659 | 2011 | 6969 | 10549 | 31104 | 8818 | 32979 |
捷克 | 961 | 18579 | 53 | 520 | 50 | 1022 | 50 | 267 | 1758 | 35277 | 505 | 11940 |
芬兰 | 254 | 677 | 346 | 875 | 433 | 1578 | 691 | 2283 | 1143 | 2955 | 2879 | 10586 |
法国 | 4981 | 14367 | 6854 | 19691 | 6033 | 21612 | 5953 | 21324 | 20223 | 61283 | 19736 | 72439 |
德国 | 3172 | 37553 | 3465 | 35216 | 3904 | 21995 | 3760 | 21299 | 12563 | 142157 | 13631 | 74929 |
意大利 | 6749 | 24368 | 7687 | 23803 | 9956 | 37332 | 9604 | 36216 | 23521 | 79778 | 33252 | 148699 |
荷兰 | 5 | 133 | 2 | 60 | 36 | 224 | 4 | 53 | 32 | 399 | 44 | 355 |
波兰 | (-) | 4 | 14 | 47 | 22 | 99 | 127 | 497 | 19 | 76 | 193 | 808 |
西班牙 | 1081 | 2347 | 1699 | 3415 | 1222 | 4735 | 556 | 3696 | 5016 | 10815 | 5938 | 24642 |
瑞典 | 3388 | 12379 | 5251 | 20153 | 4348 | 21082 | 3919 | 19698 | 13948 | 53944 | 17570 | 84297 |
英国 | 2644 | 8028 | 4261 | 11667 | 5415 | 19050 | 5121 | 17416 | 12584 | 36821 | 20152 | 67256 |
其它欧盟国家 | 953 | 3898 | 1927 | 6250 | 1630 | 6851 | 1752 | 6879 | 5465 | 19358 | 5580 | 22533 |
挪威 | 1517 | 1896 | 7 | 62 | 248 | 507 | 1403 | 2344 | 2872 | 3605 | 3268 | 5844 |
俄罗斯 | (-) | (-) | (-) | (-) | (-) | (-) | (-) | (-) | (-) | (-) | (-) | (-) |
瑞士 | 241 | 1704 | 158 | 1056 | 184 | 1562 | 191 | 1687 | 693 | 5221 | 646 | 5886 |
土耳其 | 362 | 3561 | 462 | 4185 | 342 | 4415 | 732 | 4600 | 1084 | 9534 | 2814 | 18188 |
乌克兰 | 309 | 1546 | 264 | 1165 | 559 | 3497 | 385 | 2283 | 843 | 4002 | 1761 | 11019 |
其它欧洲国家 | (-) | (-) | (-) | (-) | (-) | (-) | (-) | (-) | (-) | (-) | 1391 | 2031 |
欧元区国家 | 19765 | 92464 | 25233 | 100964 | 26860 | 120164 | 25079 | 105949 | 78830 | 353307 | 92930 | 427837 |
太平洋沿岸 | 30016 | 84492 | 28488 | 82396 | 48430 | 164661 | 41802 | 159698 | 109688 | 328886 | 171922 | 614516 |
澳大利亚 | 47 | 509 | 37 | 397 | 54 | 590 | 110 | 1010 | 145 | 1442 | 222 | 2252 |
中国 | 13071 | 29870 | 11378 | 25519 | 24920 | 69648 | 19825 | 63554 | 41753 | 100994 | 88401 | 259390 |
香港 | 1 | 26 | (-) | 14 | 35 | 130 | (-) | (-) | 20 | 145 | 35 | 130 |
印度尼西亚 | 414 | 1035 | 345 | 725 | 700 | 1989 | 213 | 817 | 1326 | 3047 | 1288 | 4084 |
日本 | 3587 | 16892 | 3434 | 20185 | 5633 | 35011 | 5898 | 36015 | 13895 | 69110 | 22389 | 136537 |
韩国 | 4606 | 14920 | 4897 | 14913 | 4798 | 16364 | 3111 | 13989 | 17912 | 63273 | 16205 | 62336 |
新加坡 | 37 | 129 | 56 | 197 | 59 | 352 | 13 | 97 | 154 | 558 | 116 | 615 |
中国台湾 | 8132 | 20395 | 8221 | 19896 | 12141 | 40003 | 12483 | 43531 | 33978 | 87677 | 42742 | 146519 |
其它太平洋沿岸国家 | 121 | 716 | 120 | 551 | 90 | 574 | 148 | 687 | 506 | 2639 | 524 | 2651 |
中南美洲 | 1665 | 2977 | 2742 | 4360 | 1195 | 3076 | 1082 | 2577 | 6351 | 11912 | 5990 | 15029 |
阿根廷 | (-) | (-) | 75 | 99 | (-) | (-) | (-) | (-) | 75 | 99 | (-) | (-) |
巴西 | 1654 | 2827 | 2657 | 4130 | 1178 | 2879 | 1059 | 2405 | 6201 | 11205 | 5926 | 14430 |
智利 | (-) | (-) | (-) | (-) | (-) | (-) | (-) | (-) | (-) | (-) | (-) | (-) |
哥伦比亚 | (-) | 3 | (-) | (-) | (-) | (-) | (-) | (-) | (-) | 3 | (-) | (-) |
委内瑞拉 | (-) | (-) | (-) | (-) | (-) | (-) | (-) | (-) | (-) | (-) | (-) | (-) |
其它中南美洲国家 | 11 | 147 | 10 | 131 | 17 | 197 | 23 | 172 | 76 | 605 | 64 | 599 |
其它国家 | 7882 | 19447 | 12503 | 25914 | 13389 | 39643 | 13897 | 41530 | 39133 | 88931 | 50659 | 155837 |
印度 | 5008 | 13546 | 6940 | 17850 | 8457 | 29113 | 7786 | 27289 | 22439 | 60787 | 31563 | 110959 |
南非 | 1281 | 2614 | 1453 | 2900 | 2418 | 4700 | 4242 | 9202 | 8599 | 14828 | 10908 | 23244 |
泰国 | 41 | 86 | 2767 | 2326 | 159 | 616 | 625 | 1727 | 3001 | 2990 | 1730 | 5372 |
其它 | 1551 | 3201 | 1343 | 2838 | 2355 | 5214 | 1244 | 3311 | 5093 | 10326 | 6458 | 16261 |
注:数据未经季节性调整,(-)表示为零或未及单位值的一半,因四舍五入总数与分计数可能不符。 |
微信服务号: | ![]() |
微信订阅号: | ![]() |
北京华经纵横咨询有限公司拥有专业的细分市场研究团队和丰富的研究经验。我们以最新的准确可靠的数据为依据,
常年为政府部门,全球500强企业提供下列细分市场研究咨询服务:
1. 行业分析:研究行业发展关键因素、规模和发展趋势、发展环境
2. 产业链分析:从上下游产业链的角度看行业机会
3. 产品分析:研究产品产销情况、销售模式、进出口状况、市场需求
4. 企业分析:针对潜在企业的研究、发现潜在的投资机会
5. 市场分析:行业市场分析、预测市场前景和投资机会
6. 竞争分析:行业竞争格局及企业竞争分析
7. 盈利能力分析:行业和潜在重点企业的盈利能力分析