重量:公吨,金额:千元 | ||||||||
项目 | 特殊钢材 | 项目 | 不锈钢 | 项目 | 不锈钢卷片(热轧) | |||
国别 | 重量 | 金额 | 国别 | 重量 | 金额 | 国别 | 重量 | 金额 |
中国大陆 | 118152 | 4116486 | 中国大陆 | 77889 | 3532064 | 中国大陆 | 71092 | 3145712 |
日本 | 18425 | 1037724 | 日本 | 9747 | 694277 | 日本 | 5189 | 196974 |
韩国 | 11298 | 373484 | 韩国 | 7249 | 281970 | 韩国 | 5069 | 147738 |
马来西亚 | 1939 | 99631 | 马来西亚 | 1854 | 98062 | 巴西 | 549 | 14710 |
泰国 | 1645 | 79369 | 泰国 | 1156 | 72389 | 比利时 | 391 | 25660 |
德国 | 1399 | 102663 | 印度 | 763 | 41896 | 印度 | 160 | 8465 |
印度 | 1273 | 61327 | 巴西 | 599 | 16272 | 芬兰 | 74 | 5355 |
英国 | 644 | 19975 | 比利时 | 537 | 29603 | 南非 | 65 | 6815 |
巴西 | 599 | 16272 | 西班牙 | 469 | 17955 | 西班牙 | 36 | 1307 |
比利时 | 586 | 31835 | 美国 | 355 | 50424 | 斯洛文尼亚 | 23 | 3007 |
阿拉伯联合酋长国 | 499 | 5746 | 德国 | 279 | 37537 | 荷兰 | 14 | 1623 |
西班牙 | 469 | 17955 | 法国 | 182 | 14946 | 美国 | 13 | 3604 |
美国 | 371 | 60149 | 南非 | 173 | 10078 | 德国 | 2 | 506 |
越南 | 321 | 12359 | 越南 | 157 | 7212 | 奥地利 | 1 | 456 |
法国 | 245 | 27495 | 墨西哥 | 102 | 2667 | 法国 | 104 | |
瑞典 | 220 | 30265 | 芬兰 | 92 | 6953 | 瑞典 | 13 | |
斯洛文尼亚 | 192 | 14379 | 斯洛文尼亚 | 72 | 6246 | |||
南非 | 173 | 10078 | 瑞典 | 52 | 9750 | |||
奥地利 | 147 | 36824 | 意大利 | 50 | 9982 | |||
其他国小计 | 425 | 36756 | 其他国小计 | 72 | 15130 | |||
总计 | 159022 | 6190772 | 总计 | 101849 | 4955413 | 总计 | 82678 | 3562049 |
项目 | 不锈钢热轧黑皮400 | 项目 | 不锈钢热轧黑皮300 | 项目 | 不锈钢热扎黑皮200 | |||
国别 | 重量 | 金额 | 国别 | 重量 | 金额 | 国别 | 重量 | 金额 |
中国大陆 | 963 | 22191 | 中国大陆 | 43679 | 2035456 | |||
日本 | 29 | 3483 | 日本 | 112 | 4790 | |||
芬兰 | 1 | 99 | ||||||
总计 | 992 | 25674 | 总计 | 43792 | 2040345 | 总计 | ||
项目 | 不锈钢热轧白皮400 | 项目 | 不锈钢热轧白皮300 | 项目 | 不锈钢热扎白皮200 | |||
国别 | 重量 | 金额 | 国别 | 重量 | 金额 | 国别 | 重量 | 金额 |
中国大陆 | 10778 | 285540 | 中国大陆 | 15632 | 801213 | 中国大陆 | 40 | 1312 |
韩国 | 5015 | 145130 | 日本 | 1532 | 90410 | |||
日本 | 3516 | 98291 | 比利时 | 391 | 25660 | |||
巴西 | 549 | 14710 | 印度 | 160 | 8465 | |||
芬兰 | 73 | 5256 | ||||||
南非 | 65 | 6815 | ||||||
韩国 | 54 | 2608 | ||||||
西班牙 | 36 | 1307 | ||||||
斯洛文尼亚 | 23 | 3007 | ||||||
荷兰 | 14 | 1623 | ||||||
美国 | 13 | 3604 | ||||||
德国 | 2 | 506 | ||||||
奥地利 | 1 | 456 | ||||||
法国 | 104 | |||||||
瑞典 | 13 | |||||||
总计 | 19858 | 543671 | 总计 | 17996 | 951047 | 总计 | 40 | 1312 |
项目 | 不锈钢卷片(冷轧) | 项目 | 不锈钢卷片冷轧400 | 项目 | 不锈钢卷片冷轧300 | |||
国别 | 重量 | 金额 | 国别 | 重量 | 金额 | 国别 | 重量 | 金额 |
中国大陆 | 5703 | 275320 | 中国大陆 | 2039 | 71227 | 中国大陆 | 2861 | 171262 |
日本 | 2718 | 167304 | 日本 | 1268 | 59705 | 马来西亚 | 1751 | 95642 |
马来西亚 | 1854 | 98062 | 马来西亚 | 103 | 2420 | 日本 | 1450 | 107599 |
韩国 | 730 | 38730 | 比利时 | 101 | 1790 | 韩国 | 730 | 38730 |
西班牙 | 396 | 13786 | 墨西哥 | 93 | 1665 | 西班牙 | 310 | 11937 |
美国 | 290 | 27829 | 西班牙 | 86 | 1849 | 美国 | 271 | 26417 |
德国 | 220 | 20979 | 德国 | 82 | 3150 | 德国 | 138 | 17829 |
比利时 | 146 | 3541 | 南非 | 81 | 1879 | 泰国 | 64 | 3275 |
南非 | 108 | 3263 | 法国 | 60 | 1556 | 比利时 | 45 | 1751 |
墨西哥 | 102 | 1934 | 巴西 | 50 | 1562 | 南非 | 27 | 1384 |
法国 | 85 | 5550 | 美国 | 19 | 1412 | 法国 | 25 | 3994 |
泰国 | 64 | 3275 | 英国 | 1 | 400 | 荷兰 | 21 | 649 |
巴西 | 50 | 1562 | 芬兰 | 18 | 1598 | |||
荷兰 | 21 | 649 | 香港 | 6 | 443 | |||
芬兰 | 18 | 1598 | 瑞典 | 6 | 2721 | |||
瑞典 | 6 | 2721 | 墨西哥 | 3 | 120 | |||
香港 | 6 | 443 | 英国 | 39 | ||||
英国 | 1 | 439 | 丹麦 | 614 | ||||
丹麦 | 614 | |||||||
总计 | 12518 | 667599 | 总计 | 3983 | 148615 | 总计 | 7726 | 486004 |
项目 | 不锈钢卷片冷轧200 | 项目 | 不锈钢钢管(焊接) | 项目 | 不锈钢钢管(无缝) | |||
国别 | 重量 | 金额 | 国别 | 重量 | 金额 | 国别 | 重量 | 金额 |
中国大陆 | 803 | 32831 | 泰国 | 950 | 61036 | 中国大陆 | 915 | 98935 |
墨西哥 | 6 | 149 | 美国 | 11 | 6869 | 日本 | 436 | 187673 |
德国 | 5 | 1023 | 韩国 | 30 | 11331 | |||
日本 | 5 | 2266 | 乌克兰 | 17 | 3332 | |||
韩国 | 3 | 3103 | 意大利 | 8 | 4951 | |||
意大利 | 23 | 丹麦 | 5 | 609 | ||||
西班牙 | 2 | 426 | ||||||
英国 | 2 | 6036 | ||||||
美国 | 1 | 1944 | ||||||
墨西哥 | 733 | |||||||
瑞典 | 122 | |||||||
爱尔兰 | 109 | |||||||
法国 | 496 | |||||||
德国 | 2022 | |||||||
奥地利 | 46 | |||||||
比利时 | 402 | |||||||
总计 | 809 | 32980 | 总计 | 974 | 74320 | 总计 | 1416 | 319167 |
项目 | 不锈钢直棒 | 项目 | 不锈钢盘元 | 项目 | 不锈钢钢线 | |||
国别 | 重量 | 金额 | 国别 | 重量 | 金额 | 国别 | 重量 | 金额 |
印度 | 305 | 16880 | 韩国 | 1046 | 56881 | 韩国 | 262 | 15392 |
日本 | 262 | 23591 | 日本 | 1007 | 85306 | 越南 | 157 | 7212 |
韩国 | 85 | 6171 | 中国大陆 | 57 | 1878 | 印度 | 147 | 8934 |
斯洛文尼亚 | 49 | 3239 | 印度 | 54 | 2138 | 泰国 | 142 | 8078 |
意大利 | 42 | 4764 | 西班牙 | 35 | 2436 | 中国大陆 | 94 | 6871 |
法国 | 32 | 3710 | 瑞典 | 26 | 3742 | 日本 | 77 | 25767 |
中国大陆 | 28 | 3348 | 法国 | 13 | 1158 | 法国 | 40 | 2605 |
德国 | 27 | 3970 | 瑞典 | 17 | 2609 | |||
丹麦 | 4 | 412 | 美国 | 6 | 2238 | |||
美国 | 4 | 2015 | 德国 | 1 | 366 | |||
瑞典 | 3 | 543 | ||||||
奥地利 | 65 | |||||||
总计 | 841 | 68708 | 总计 | 2238 | 153539 | 总计 | 943 | 80072 |
项目 | 不锈钢型钢 | 项目 | 不锈钢磨光棒 | 项目 | 合金钢材 | |||
国别 | 重量 | 金额 | 国别 | 重量 | 金额 | 国别 | 重量 | 金额 |
日本 | 46 | 3637 | 印度 | 92 | 5041 | 中国大陆 | 40222 | 575629 |
德国 | 14 | 6713 | 美国 | 30 | 5619 | 日本 | 6105 | 252542 |
印度 | 5 | 438 | 韩国 | 20 | 1968 | 韩国 | 4046 | 91316 |
韩国 | 4 | 656 | 法国 | 12 | 1323 | 德国 | 704 | 48143 |
美国 | 306 | 德国 | 10 | 1958 | 印度 | 510 | 19431 | |
意大利 | 238 | 日本 | 7 | 1759 | 阿拉伯联合酋长国 | 499 | 5746 | |
瑞士 | 2 | 奥地利 | 1 | 295 | 泰国 | 489 | 6980 | |
意大利 | 6 | 越南 | 164 | 5147 | ||||
瑞典 | 159 | 14877 | ||||||
斯洛文尼亚 | 120 | 8133 | ||||||
加拿大 | 89 | 7032 | ||||||
马来西亚 | 85 | 1569 | ||||||
奥地利 | 67 | 11127 | ||||||
比利时 | 49 | 2232 | ||||||
法国 | 40 | 3348 | ||||||
瑞士 | 16 | 1204 | ||||||
美国 | 16 | 9164 | ||||||
波兰 | 9 | 1125 | ||||||
英国 | 2 | 2285 | ||||||
总计 | 69 | 11990 | 总计 | 172 | 17969 | 总计 | 53391 | 1067030 |
项目 | 合金钢钢板 | 项目 | 合金钢直棒 | 项目 | 合金钢型钢 | |||
国别 | 重量 | 金额 | 国别 | 重量 | 金额 | 国别 | 重量 | 金额 |
中国大陆 | 13023 | 179577 | 中国大陆 | 16412 | 261109 | 德国 | 3 | 307 |
德国 | 367 | 24927 | 日本 | 4098 | 144891 | 美国 | 9 | |
日本 | 225 | 37597 | 韩国 | 2897 | 60357 | |||
瑞典 | 157 | 13296 | 印度 | 488 | 14839 | |||
韩国 | 139 | 8057 | 德国 | 329 | 21979 | |||
奥地利 | 61 | 10195 | 斯洛文尼亚 | 77 | 5310 | |||
比利时 | 49 | 2232 | 加拿大 | 71 | 5245 | |||
斯洛文尼亚 | 43 | 2823 | 马来西亚 | 59 | 721 | |||
泰国 | 25 | 961 | 法国 | 35 | 2994 | |||
印度 | 22 | 4592 | 瑞士 | 16 | 1204 | |||
美国 | 9 | 1960 | 奥地利 | 6 | 928 | |||
美国 | 2 | 869 | ||||||
瑞典 | 2 | 1581 | ||||||
总计 | 14120 | 286217 | 总计 | 24492 | 522027 | 总计 | 3 | 316 |
项目 | 合金钢钢线 | 项目 | 合金钢钢管 | 项目 | 合金钢盘元 | |||
国别 | 重量 | 金额 | 国别 | 重量 | 金额 | 国别 | 重量 | 金额 |
泰国 | 464 | 6019 | 中国大陆 | 401 | 19982 | 中国大陆 | 10341 | 111831 |
日本 | 413 | 31878 | 日本 | 184 | 20740 | 日本 | 1185 | 17436 |
越南 | 164 | 5147 | 波兰 | 9 | 1125 | 韩国 | 884 | 17412 |
韩国 | 126 | 5490 | 美国 | 4 | 6186 | 阿拉伯联合酋长国 | 499 | 5746 |
中国大陆 | 45 | 3130 | 法国 | 4 | 149 | |||
马来西亚 | 26 | 848 | 英国 | 524 | ||||
加拿大 | 18 | 1787 | 奥地利 | 4 | ||||
德国 | 5 | 930 | ||||||
英国 | 2 | 1761 | ||||||
法国 | 1 | 205 | ||||||
美国 | 1 | 140 | ||||||
总计 | 1265 | 57335 | 总计 | 602 | 48710 | 总计 | 12909 | 152425 |
项目 | 其他特殊用途钢 | 项目 | 工具钢 | 项目 | 高速钢 | |||
国别 | 重量 | 金额 | 国别 | 重量 | 金额 | 国别 | 重量 | 金额 |
日本 | 2573 | 90905 | 日本 | 112 | 40646 | 日本 | 112 | 40646 |
英国 | 639 | 11215 | 奥地利 | 78 | 24835 | 奥地利 | 78 | 24835 |
德国 | 416 | 16983 | 德国 | 46 | 9611 | 德国 | 46 | 9545 |
奥地利 | 78 | 24835 | 中国大陆 | 41 | 8793 | 中国大陆 | 41 | 8793 |
中国大陆 | 41 | 8793 | 法国 | 23 | 9201 | 法国 | 23 | 9201 |
法国 | 23 | 9201 | 瑞典 | 9 | 5638 | 瑞典 | 7 | 4929 |
瑞典 | 9 | 5638 | 美国 | 561 | 美国 | 561 | ||
韩国 | 3 | 198 | ||||||
美国 | 561 | |||||||
总计 | 3782 | 168329 | 总计 | 309 | 99285 | 总计 | 307 | 98510 |
项目 | 空心钢 | 项目 | 快削钢 | |||||
国别 | 重量 | 金额 | 国别 | 重量 | 金额 | |||
瑞典 | 2 | 709 | 日本 | 2461 | 50259 | |||
德国 | 66 | 英国 | 639 | 11215 | ||||
德国 | 370 | 7372 | ||||||
韩国 | 3 | 198 | ||||||
总计 | 2 | 775 | 总计 | 3473 | 69044 |
微信服务号: | ![]() |
微信订阅号: | ![]() |
北京华经纵横咨询有限公司拥有专业的细分市场研究团队和丰富的研究经验。我们以最新的准确可靠的数据为依据,
常年为政府部门,全球500强企业提供下列细分市场研究咨询服务:
1. 行业分析:研究行业发展关键因素、规模和发展趋势、发展环境
2. 产业链分析:从上下游产业链的角度看行业机会
3. 产品分析:研究产品产销情况、销售模式、进出口状况、市场需求
4. 企业分析:针对潜在企业的研究、发现潜在的投资机会
5. 市场分析:行业市场分析、预测市场前景和投资机会
6. 竞争分析:行业竞争格局及企业竞争分析
7. 盈利能力分析:行业和潜在重点企业的盈利能力分析