重量:公吨 金额:千元 | ||||||||
项目 | 矿砂 | 项目 | 铁矿砂 | 项目 | 锰矿砂 | |||
国别 | 重量 | 金额 | 国别 | 重量 | 金额 | 国别 | 重量 | 金额 |
澳大利亚 | 1614745 | 3195059 | 澳大利亚 | 1614745 | 3195059 | 荷兰 | 8 | 189 |
巴西 | 548779 | 851967 | 巴西 | 548779 | 851967 | 中国大陆 | 2 | 10 |
南非 | 1016 | 10360 | 菲律宾 | 257 | 2205 | |||
菲律宾 | 257 | 2205 | 瑞典 | 1 | 40 | |||
中国大陆 | 47 | 3105 | 韩国 | 3 | ||||
阿曼 | 22 | 385 | ||||||
荷兰 | 8 | 189 | ||||||
瑞典 | 1 | 40 | ||||||
韩国 | 3 | |||||||
总计 | 2164875 | 4063313 | 总计 | 2163782 | 4049274 | 总计 | 10 | 199 |
项目 | 铬矿砂 | 项目 | 电极棒 | 项目 | 焦碳 | |||
国别 | 重量 | 金额 | 国别 | 重量 | 金额 | 国别 | 重量 | 金额 |
南非 | 1016 | 10360 | 中国大陆 | 834 | 47719 | 中国大陆 | 21734 | 103978 |
中国大陆 | 45 | 3095 | 日本 | 652 | 57379 | 日本 | 879 | 11328 |
阿曼 | 22 | 385 | 印度 | 215 | 21667 | |||
德国 | 42 | 3303 | ||||||
总计 | 1083 | 13840 | 总计 | 1743 | 130068 | 总计 | 22613 | 115306 |
项目 | 钢铁废料 | 项目 | 重熔废料(废钢) | 项目 | 不锈钢废料 | |||
国别 | 重量 | 金额 | 国别 | 重量 | 金额 | 国别 | 重量 | 金额 |
日本 | 139373 | 1097695 | 日本 | 134457 | 1031838 | 美国 | 6084 | 209709 |
美国 | 135329 | 1128393 | 美国 | 128547 | 907279 | 日本 | 4873 | 65107 |
俄罗斯 | 21334 | 166401 | 俄罗斯 | 21334 | 166401 | 泰国 | 1597 | 43624 |
香港 | 18432 | 183173 | 香港 | 17444 | 149092 | 越南 | 1146 | 36544 |
菲律宾 | 11184 | 85020 | 菲律宾 | 10777 | 73479 | 韩国 | 1122 | 37597 |
加拿大 | 10847 | 88387 | 加拿大 | 10467 | 73565 | 香港 | 988 | 34081 |
澳大利亚 | 10021 | 84917 | 澳大利亚 | 9058 | 51506 | 英国 | 976 | 44649 |
多米尼加 | 4422 | 25314 | 多米尼加 | 4337 | 22310 | 澳大利亚 | 963 | 33411 |
巴拿马 | 4062 | 26650 | 巴拿马 | 4025 | 25468 | 墨西哥 | 752 | 17200 |
中国大陆 | 2629 | 22610 | 中国大陆 | 2378 | 16542 | 印尼 | 619 | 22121 |
韩国 | 2578 | 50297 | 哥斯达黎加 | 2087 | 10966 | 荷兰 | 409 | 19067 |
墨西哥 | 2368 | 29314 | 智利 | 2018 | 11108 | 菲律宾 | 407 | 11541 |
泰国 | 2285 | 48992 | 牙买加 | 1862 | 10758 | 加拿大 | 380 | 14822 |
智利 | 2136 | 15042 | 墨西哥 | 1596 | 11780 | 中国大陆 | 251 | 6068 |
哥斯达黎加 | 2087 | 10966 | 关岛 | 1364 | 6809 | 巴西 | 247 | 7932 |
牙买加 | 1862 | 10758 | 澳门 | 1117 | 7593 | 新西兰 | 238 | 7610 |
关岛 | 1370 | 7034 | 波多黎各 | 988 | 5554 | 哥伦比亚 | 232 | 7362 |
越南 | 1157 | 36628 | 韩国 | 961 | 4260 | 马来西亚 | 205 | 6789 |
澳门 | 1117 | 7593 | 泰国 | 640 | 4492 | 智利 | 118 | 3934 |
其他国小计 | 7104 | 148125 | 其他国小计 | 2917 | 17247 | 其他国小计 | 373 | 12290 |
总计 | 381697 | 3273309 | 总计 | 358374 | 2608047 | 总计 | 21980 | 641458 |
项目 | 合金钢废料 | 项目 | 生铁合计 | 项目 | 生铁 | |||
国别 | 重量 | 金额 | 国别 | 重量 | 金额 | 国别 | 重量 | 金额 |
美国 | 698 | 11405 | 俄罗斯 | 26845 | 210089 | 俄罗斯 | 26845 | 210089 |
韩国 | 495 | 8440 | 美国 | 11000 | 86431 | 印尼 | 5530 | 132619 |
泰国 | 48 | 876 | 印尼 | 5530 | 132619 | 巴西 | 3564 | 26459 |
日本 | 43 | 750 | 巴西 | 3564 | 26459 | 中国大陆 | 1842 | 31264 |
德国 | 20 | 1576 | 中国大陆 | 2369 | 67227 | 德国 | 186 | 1987 |
墨西哥 | 20 | 334 | 瑞典 | 1581 | 85305 | 日本 | 144 | 3291 |
印尼 | 15 | 218 | 日本 | 513 | 44069 | 泰国 | 131 | 2963 |
巴西 | 4 | 205 | 德国 | 300 | 40362 | 韩国 | 67 | 1197 |
加拿大 | 244 | 10314 | 美国 | 36 | 899 | |||
韩国 | 135 | 2350 | 南非 | 21 | 320 | |||
泰国 | 131 | 2963 | 马来西亚 | 2 | 229 | |||
英国 | 96 | 19262 | ||||||
印度 | 25 | 531 | ||||||
南非 | 21 | 320 | ||||||
罗马尼亚 | 20 | 1618 | ||||||
马来西亚 | 2 | 229 | ||||||
比利时 | 1 | 955 | ||||||
瑞士 | 78 | |||||||
总计 | 1343 | 23804 | 总计 | 52377 | 731181 | 总计 | 38368 | 411317 |
项目 | 直接还原铁 | 项目 | 钢铁粉 | 项目 | 合金铁 | |||
国别 | 重量 | 金额 | 国别 | 重量 | 金额 | 国别 | 重量 | 金额 |
美国 | 2 | 420 | 美国 | 10962 | 85112 | 南非 | 42124 | 854319 |
瑞典 | 1581 | 85305 | 中国大陆 | 16918 | 666226 | |||
中国大陆 | 527 | 35963 | 印度 | 16073 | 408306 | |||
日本 | 369 | 40778 | 日本 | 8085 | 386913 | |||
加拿大 | 244 | 10314 | 新喀里多亚岛 | 4197 | 270692 | |||
德国 | 114 | 38375 | 乌克兰 | 1975 | 44733 | |||
英国 | 96 | 19262 | 希腊 | 1762 | 107885 | |||
韩国 | 68 | 1153 | 印尼 | 1212 | 33265 | |||
印度 | 25 | 531 | 俄罗斯 | 1132 | 57427 | |||
罗马尼亚 | 20 | 1618 | 韩国 | 896 | 163797 | |||
比利时 | 1 | 955 | 越南 | 750 | 24535 | |||
瑞士 | 78 | 哥伦比亚 | 651 | 57795 | ||||
马来西亚 | 534 | 17482 | ||||||
哈萨克 | 516 | 19047 | ||||||
挪威 | 231 | 12914 | ||||||
阿曼 | 175 | 4285 | ||||||
巴西 | 110 | 91490 | ||||||
智利 | 50 | 14304 | ||||||
比利时 | 22 | 7693 | ||||||
其他国小计 | 25 | 8125 | ||||||
总计 | 2 | 420 | 总计 | 14007 | 319444 | 总计 | 97438 | 3251233 |
项目 | 锰铁 | 项目 | 硅铁 | 项目 | 硅锰铁 | |||
国别 | 重量 | 金额 | 国别 | 重量 | 金额 | 国别 | 重量 | 金额 |
南非 | 12335 | 222462 | 中国大陆 | 12956 | 397734 | 印度 | 6370 | 167433 |
日本 | 520 | 15586 | 越南 | 725 | 23607 | 乌克兰 | 1970 | 44342 |
印度 | 425 | 9472 | 俄罗斯 | 657 | 19294 | 印尼 | 1212 | 33265 |
韩国 | 306 | 8406 | 马来西亚 | 496 | 15891 | 南非 | 442 | 9971 |
挪威 | 129 | 4534 | 挪威 | 102 | 8380 | 中国大陆 | 64 | 3962 |
中国大陆 | 50 | 2009 | 日本 | 80 | 5828 | |||
越南 | 25 | 928 | 法国 | 6 | 496 | |||
总计 | 13790 | 263397 | 总计 | 15022 | 471230 | 总计 | 10058 | 258973 |
项目 | 铬铁 | 项目 | 其它合金铁 | 项目 | 镍铁 | |||
国别 | 重量 | 金额 | 国别 | 重量 | 金额 | 国别 | 重量 | 金额 |
南非 | 29347 | 621886 | 中国大陆 | 652 | 142617 | 日本 | 7441 | 354982 |
印度 | 9278 | 231401 | 韩国 | 590 | 155391 | 新喀里多亚岛 | 4197 | 270692 |
中国大陆 | 3196 | 119904 | 巴西 | 110 | 91490 | 希腊 | 1762 | 107885 |
哈萨克 | 516 | 19047 | 智利 | 50 | 14304 | 哥伦比亚 | 651 | 57795 |
俄罗斯 | 473 | 37891 | 日本 | 44 | 10517 | 美国 | 5 | |
阿曼 | 175 | 4285 | 马来西亚 | 38 | 1591 | |||
英国 | 5 | 1370 | 比利时 | 22 | 7693 | |||
英国 | 7 | 800 | ||||||
加拿大 | 5 | 3683 | ||||||
乌克兰 | 5 | 391 | ||||||
俄罗斯 | 2 | 242 | ||||||
德国 | 2 | 1490 | ||||||
美国 | 281 | |||||||
总计 | 42990 | 1035784 | 总计 | 1527 | 430490 | 总计 | 14051 | 791359 |
项目 | 半制品(粗钢) | 项目 | 钢锭 | 项目 | 小钢坯 | |||
国别 | 重量 | 金额 | 国别 | 重量 | 金额 | 国别 | 重量 | 金额 |
中国大陆 | 117219 | 1237707 | 日本 | 172 | 6150 | 中国大陆 | 75975 | 797314 |
日本 | 113117 | 937958 | 英国 | 40 | 1312 | 俄罗斯 | 44376 | 409294 |
俄罗斯 | 85452 | 749557 | 中国大陆 | 8 | 332 | 日本 | 3879 | 49972 |
阿拉伯联合酋长国 | 50679 | 380399 | 德国 | 22 | 833 | |||
英国 | 1523 | 78001 | ||||||
伊朗 | 788 | 5708 | ||||||
德国 | 736 | 45355 | ||||||
瑞典 | 527 | 36406 | ||||||
印尼 | 140 | 1704 | ||||||
韩国 | 117 | 7753 | ||||||
意大利 | 32 | 1831 | ||||||
越南 | 21 | 1132 | ||||||
瑞士 | 14 | 1100 | ||||||
泰国 | 97 | |||||||
美国 | 2761 | |||||||
总计 | 370365 | 3487469 | 总计 | 220 | 7794 | 总计 | 124252 | 1257413 |
项目 | 扁钢坯 | 项目 | 不锈钢坯料 | 项目 | 合金钢坯料 | |||
国别 | 重量 | 金额 | 国别 | 重量 | 金额 | 国别 | 重量 | 金额 |
日本 | 99992 | 765666 | 英国 | 1457 | 74014 | 中国大陆 | 38280 | 392427 |
阿拉伯联合酋长国 | 50679 | 380399 | 瑞典 | 508 | 30493 | 日本 | 9071 | 113863 |
俄罗斯 | 41076 | 340263 | 韩国 | 59 | 3067 | 德国 | 705 | 43921 |
伊朗 | 788 | 5708 | 中国大陆 | 24 | 2916 | 英国 | 26 | 2675 |
德国 | 6 | 419 | 瑞典 | 19 | 5913 | |||
日本 | 535 | 美国 | 73 | |||||
美国 | 2074 | |||||||
总计 | 192535 | 1492036 | 总计 | 2054 | 113518 | 总计 | 48101 | 558872 |
项目 | 锻造毛坯 | 项目 | 其它坯料 | |||||
国别 | 重量 | 金额 | 国别 | 重量 | 金额 | |||
韩国 | 58 | 4676 | 中国大陆 | 96 | 5626 | |||
中国大陆 | 36 | 3234 | 越南 | 21 | 1132 | |||
意大利 | 32 | 1831 | 日本 | 3 | 1772 | |||
瑞士 | 14 | 1100 | 韩国 | 10 | ||||
德国 | 3 | 182 | 泰国 | 97 | ||||
美国 | 353 | 美国 | 261 | |||||
总计 | 143 | 11376 | 总计 | 120 | 8898 |
微信服务号: | ![]() |
微信订阅号: | ![]() |
北京华经纵横咨询有限公司拥有专业的细分市场研究团队和丰富的研究经验。我们以最新的准确可靠的数据为依据,
常年为政府部门,全球500强企业提供下列细分市场研究咨询服务:
1. 行业分析:研究行业发展关键因素、规模和发展趋势、发展环境
2. 产业链分析:从上下游产业链的角度看行业机会
3. 产品分析:研究产品产销情况、销售模式、进出口状况、市场需求
4. 企业分析:针对潜在企业的研究、发现潜在的投资机会
5. 市场分析:行业市场分析、预测市场前景和投资机会
6. 竞争分析:行业竞争格局及企业竞争分析
7. 盈利能力分析:行业和潜在重点企业的盈利能力分析