重量:公吨 金额:千元 | ||||||||||
项目 | 进口量 | 出口量 | ||||||||
05月 | 累计 | 05月 | 累计 | |||||||
钢品别 | 本月数量 | 本月金额 | 累计数量 | 累计金额 | 同比% | 本月数量 | 本月金额 | 累计数量 | 累计金额 | 同比% |
热轧钢卷T≥3MM | 25651 | 284861 | 65724 | 741638 | 188.38 | 110793 | 1145530 | 500050 | 5030210 | 137.02 |
热轧钢卷T<3MM | 64455 | 684000 | 234517 | 2436041 | 100.77 | 233613 | 2541974 | 1290471 | 12950891 | 106.14 |
热轧钢带W<600MM | 41 | 1586 | 18.89 | 749 | 26427 | 7436 | 159155 | 109.51 | ||
厚钢板T≥50MM | 3265 | 47584 | 19686 | 245915 | 98.64 | 1437 | 19776 | 7187 | 98408 | 95.7 |
厚钢板6<T<50MM | 15371 | 201545 | 63869 | 884150 | 41.95 | 6196 | 97360 | 34788 | 525899 | 75.97 |
热轧钢片3≤T≤6MM | 4 | 181 | 96 | 2646 | 126.32 | 3573 | 44590 | 10878 | 139169 | 114.19 |
热轧钢片T<3MM | 97 | 1833 | 545 | 11114 | 204.89 | 2016 | 25244 | 6870 | 76752 | 80.18 |
冷轧钢卷T≥0.5MM | 24987 | 386128 | 69396 | 1129926 | 87.8 | 64559 | 972126 | 291550 | 4207887 | 96.16 |
冷轧钢卷T<0.5MM | 1780 | 31717 | 10267 | 185229 | 23.89 | 53662 | 771703 | 226322 | 3166677 | 94.02 |
冷轧钢带(W<600MM) | 183 | 8008 | 1351 | 47939 | 103.13 | 5584 | 158236 | 26470 | 757080 | 95.25 |
冷轧钢片 | 8 | 321 | 215 | 6130 | 43.17 | 601 | 14471 | 5171 | 85812 | 52.24 |
电磁钢卷片(高硅) | 3009 | 158546 | 12070 | 624084 | 69.91 | 45267 | 753507 | 167255 | 2740379 | 74.19 |
电磁钢卷片(低硅) | 746 | 20857 | 1307 | 33022 | 238.5 | 64 | 1818 | 290 | 6119 | 11.53 |
镀锡钢卷片 | 3392 | 75303 | 14562 | 325426 | 83.68 | 10599 | 253408 | 59194 | 1446615 | 119.47 |
镀铬钢卷片 | 63 | 1121 | 1497 | 28425 | 90.02 | 5381 | 115995 | 23476 | 517152 | 91.15 |
电镀锌钢卷片 | 6672 | 121161 | 28608 | 507057 | 163.13 | 11512 | 220461 | 48741 | 956221 | 87 |
热浸镀锌钢卷片 | 38192 | 564449 | 200502 | 2946586 | 108.25 | 114737 | 2385013 | 456408 | 9658365 | 113.41 |
镀铝锌钢卷片 | 829 | 13680 | 1137 | 19283 | 66.07 | 38926 | 744933 | 145593 | 2809190 | 71.8 |
其他涂面钢卷片 | 1466 | 72670 | 9487 | 355463 | 188.91 | 847 | 14248 | 3389 | 53316 | 144.58 |
彩色钢卷片 | 652 | 36654 | 2892 | 161680 | 81.03 | 38739 | 1026888 | 199598 | 5031765 | 101.95 |
钢筋 | 11 | 558 | 454 | 9261 | 63.67 | 23285 | 311545 | 53312 | 658936 | 168.28 |
直棒 | 682 | 15388 | 4317 | 73265 | 41.55 | 4391 | 61611 | 14304 | 215930 | 87.02 |
盘元D<14MM | 22786 | 249013 | 104404 | 1188176 | 104.04 | 14673 | 242190 | 63393 | 1068159 | 104.12 |
盘元D≥14MM | 327 | 11193 | 9380 | 156125 | 107.61 | 6031 | 98138 | 26802 | 443738 | 108.6 |
角钢 | 112 | 3722 | 220 | 6577 | 56.27 | 430 | 24459 | 1325 | 75978 | 175.96 |
扁铁 | 2 | 76 | 2 | 76 | ||||||
H型钢 | 16547 | 224781 | 46690 | 636823 | 103.89 | 16373 | 246186 | 59447 | 885711 | 63.94 |
U型钢 | 2143 | 29767 | 6879 | 98778 | 318.03 | 7577 | 122631 | 19006 | 306386 | 120.39 |
角钢 | 2759 | 66684 | 12531 | 284576 | 94.7 | 6968 | 98011 | 21148 | 306851 | 78.98 |
其他型钢 | 616 | 14228 | 5313 | 118870 | 110.85 | 8013 | 117337 | 36566 | 553935 | 64.98 |
油气钻管 | 349 | 14545 | 480 | 21281 | 268.16 | 3995 | 51825 | 8402 | 122153 | 18.25 |
输油钢管 | 265 | 22111 | 1079 | 81458 | 130.16 | 6557 | 95343 | 15011 | 255581 | 64.31 |
方管 | 720 | 19858 | 4381 | 87202 | 93.91 | 2400 | 108813 | 13722 | 633877 | 176.35 |
其他焊接钢管 | 1560 | 87388 | 10954 | 467917 | 82.61 | 7613 | 228940 | 33099 | 1042584 | 110.11 |
油线管 | 23 | 5566 | 504 | 25041 | 27.65 | 18 | 896 | 62 | 7192 | 15.09 |
其他无缝钢管 | 5277 | 173084 | 30797 | 914868 | 75.41 | 1145 | 52998 | 5256 | 249604 | 94.28 |
焊接型钢 | 374 | 5145 | 544 | 7670 | 10,880 | 8 | 1024 | 316 | 11235 | 95.18 |
磨光棒 | 89 | 2542 | 632 | 20594 | 38.21 | 3573 | 90862 | 20645 | 501812 | 85.97 |
钢线 | 5856 | 91028 | 20167 | 337777 | 76 | 4786 | 139964 | 24841 | 719825 | 93.2 |
镀锌钢线 | 507 | 11574 | 1597 | 45115 | 102.31 | 860 | 25948 | 4598 | 129771 | 129.78 |
其他镀面钢线 | 2664 | 179373 | 11342 | 820049 | 112 | 1782 | 58502 | 6171 | 225356 | 113.71 |
钢缆 | 4282 | 214715 | 18632 | 980899 | 91.39 | 1780 | 77296 | 7039 | 297286 | 104.14 |
焊条 | 55 | 9948 | 707 | 112931 | 108.1 | 1187 | 147960 | 4642 | 532105 | 81.1 |
马口铁罐 | 21 | 1710 | 49 | 7556 | 67.12 | 611 | 48138 | 3289 | 261254 | 80.63 |
螺钉 | 264 | 94128 | 1561 | 417113 | 160.6 | 28278 | 2342815 | 130456 | 11004131 | 99.01 |
螺帽 | 1086 | 263196 | 5341 | 1448845 | 87.1 | 99036 | 7910920 | 455246 | 37195603 | 91.23 |
铸铁制品 | 1573 | 37474 | 6810 | 235318 | 76.05 | 2114 | 233700 | 9209 | 1070950 | 89.05 |
钢铁管配件 | 5141 | 538075 | 20945 | 2436082 | 99.82 | 4523 | 737987 | 20133 | 3492150 | 76.25 |
钢结构 | 4875 | 252365 | 25870 | 1301089 | 91.81 | 6020 | 189840 | 16422 | 782976 | 111.68 |
钢铁容器 | 1378 | 159991 | 6465 | 683947 | 182.32 | 733 | 130037 | 3517 | 528574 | 48.4 |
微信服务号: | ![]() |
微信订阅号: | ![]() |
北京华经纵横咨询有限公司拥有专业的细分市场研究团队和丰富的研究经验。我们以最新的准确可靠的数据为依据,
常年为政府部门,全球500强企业提供下列细分市场研究咨询服务:
1. 行业分析:研究行业发展关键因素、规模和发展趋势、发展环境
2. 产业链分析:从上下游产业链的角度看行业机会
3. 产品分析:研究产品产销情况、销售模式、进出口状况、市场需求
4. 企业分析:针对潜在企业的研究、发现潜在的投资机会
5. 市场分析:行业市场分析、预测市场前景和投资机会
6. 竞争分析:行业竞争格局及企业竞争分析
7. 盈利能力分析:行业和潜在重点企业的盈利能力分析