重量:公吨 金额:千元 | ||||||||
项目 | 特殊钢材 | 项目 | 不锈钢 | 项目 | 不锈钢卷片(热轧) | |||
国别 | 重量 | 金额 | 国别 | 重量 | 金额 | 国别 | 重量 | 金额 |
印度 | 15772 | 282558 | 韩国 | 10443 | 489248 | 韩国 | 4725 | 164125 |
韩国 | 11094 | 529384 | 美国 | 9201 | 763105 | 越南 | 2454 | 113661 |
美国 | 10571 | 865827 | 意大利 | 7418 | 359075 | 泰国 | 1458 | 78327 |
中国大陆 | 8905 | 583359 | 泰国 | 5181 | 303995 | 马来西亚 | 1397 | 69075 |
意大利 | 7630 | 374021 | 越南 | 5017 | 276223 | 美国 | 1257 | 79506 |
越南 | 6986 | 338012 | 俄罗斯 | 4797 | 230103 | 比利时 | 1113 | 60458 |
泰国 | 6494 | 343931 | 中国大陆 | 4784 | 396686 | 印度 | 1028 | 49367 |
印尼 | 5755 | 221481 | 土耳其 | 4746 | 199808 | 土耳其 | 638 | 21900 |
马来西亚 | 5494 | 294374 | 马来西亚 | 4516 | 263583 | 俄罗斯 | 448 | 21862 |
日本 | 5100 | 292628 | 比利时 | 3842 | 228490 | 印尼 | 399 | 21878 |
土耳其 | 4908 | 210890 | 伊朗 | 3263 | 185208 | 德国 | 357 | 20813 |
俄罗斯 | 4797 | 230103 | 日本 | 3138 | 228088 | 波兰 | 238 | 13222 |
比利时 | 3932 | 234280 | 香港 | 3022 | 203030 | 澳大利亚 | 183 | 10936 |
香港 | 3753 | 238325 | 加拿大 | 2734 | 176301 | 菲律宾 | 180 | 10025 |
伊朗 | 3361 | 190089 | 印度 | 2647 | 137817 | 伊朗 | 176 | 9747 |
加拿大 | 3050 | 193519 | 新加坡 | 2441 | 168632 | 新加坡 | 152 | 15337 |
澳大利亚 | 2533 | 167821 | 澳大利亚 | 2355 | 157102 | 乌克兰 | 144 | 6997 |
新加坡 | 2505 | 170567 | 印尼 | 2341 | 147471 | 埃及 | 136 | 9077 |
墨西哥 | 2244 | 121794 | 墨西哥 | 2137 | 114240 | 哥伦比亚 | 135 | 7412 |
其他国小计 | 29918 | 1750356 | 其他国小计 | 28685 | 1700009 | 其他国小计 | 1584 | 101047 |
总计 | 144802 | 7633319 | 总计 | 112708 | 6728214 | 总计 | 18202 | 884772 |
项目 | 不锈钢热轧黑皮400 | 项目 | 不锈钢热轧黑皮300 | 项目 | 不锈钢热轧白皮400 | |||
国别 | 重量 | 金额 | 国别 | 重量 | 金额 | 国别 | 重量 | 金额 |
越南 | 157 | 3607 | 美国 | 162 | 11389 | 韩国 | 3354 | 90107 |
泰国 | 82 | 6375 | 土耳其 | 300 | 6920 | |||
韩国 | 43 | 3276 | 越南 | 199 | 4783 | |||
新加坡 | 24 | 1899 | 俄罗斯 | 103 | 3658 | |||
越南 | 11 | 760 | 乌克兰 | 27 | 845 | |||
香港 | 7 | 1507 | 泰国 | 24 | 1953 | |||
日本 | 2 | 135 | 比利时 | 23 | 753 | |||
中国大陆 | 2 | 爱沙尼亚 | 19 | 584 | ||||
关岛 | 155 | 印度 | 17 | 344 | ||||
中国大陆 | 4 | 316 | ||||||
拉脱维亚 | 3 | 93 | ||||||
印尼 | 41 | |||||||
总计 | 157 | 3607 | 总计 | 331 | 25498 | 总计 | 4073 | 110397 |
项目 | 不锈钢热轧白皮300 | 项目 | 不锈钢热轧白皮200 | 项目 | 不锈钢热轧黑皮200 | |||
国别 | 重量 | 金额 | 国别 | 重量 | 金额 | 国别 | 重量 | 金额 |
越南 | 2087 | 104511 | ||||||
马来西亚 | 1397 | 69075 | ||||||
泰国 | 1352 | 69999 | ||||||
韩国 | 1328 | 70742 | ||||||
美国 | 1095 | 68117 | ||||||
比利时 | 1090 | 59705 | ||||||
印度 | 1011 | 49023 | ||||||
印尼 | 399 | 21837 | ||||||
德国 | 357 | 20813 | ||||||
俄罗斯 | 345 | 18204 | ||||||
土耳其 | 338 | 14980 | ||||||
波兰 | 238 | 13222 | ||||||
澳大利亚 | 183 | 10936 | ||||||
菲律宾 | 180 | 10025 | ||||||
伊朗 | 176 | 9747 | ||||||
埃及 | 136 | 9077 | ||||||
哥伦比亚 | 135 | 7412 | ||||||
丹麦 | 134 | 8107 | ||||||
新加坡 | 128 | 13438 | ||||||
其他国小计 | 1532 | 96300 | ||||||
总计 | 13641 | 745270 | 总计 | 总计 | ||||
项目 | 不锈钢卷片(冷轧) | 项目 | 不锈钢卷片冷轧400 | 项目 | 不锈钢卷片冷轧300 | |||
国别 | 重量 | 金额 | 国别 | 重量 | 金额 | 国别 | 重量 | 金额 |
意大利 | 7103 | 327266 | 意大利 | 4175 | 150126 | 意大利 | 2928 | 177140 |
俄罗斯 | 4349 | 208241 | 俄罗斯 | 2731 | 110570 | 美国 | 2277 | 151429 |
土耳其 | 3717 | 152308 | 土耳其 | 2700 | 100711 | 日本 | 2128 | 122213 |
伊朗 | 2983 | 169339 | 韩国 | 2005 | 79246 | 伊朗 | 1800 | 118020 |
韩国 | 2904 | 130725 | 泰国 | 1393 | 71920 | 俄罗斯 | 1618 | 97671 |
美国 | 2667 | 173043 | 中国大陆 | 1291 | 71174 | 香港 | 1578 | 102724 |
中国大陆 | 2562 | 189298 | 伊朗 | 1183 | 51319 | 比利时 | 1556 | 90596 |
香港 | 2464 | 140469 | 英国 | 1042 | 35967 | 加拿大 | 1524 | 94617 |
日本 | 2228 | 129576 | 波兰 | 967 | 33542 | 新加坡 | 1354 | 87150 |
比利时 | 1858 | 102890 | 墨西哥 | 947 | 39773 | 澳大利亚 | 1278 | 78819 |
加拿大 | 1798 | 107267 | 香港 | 886 | 37745 | 中国大陆 | 1271 | 118124 |
泰国 | 1761 | 99438 | 埃及 | 681 | 29347 | 阿拉伯联合酋长国 | 1106 | 68490 |
新加坡 | 1722 | 106023 | 哥伦比亚 | 674 | 28015 | 土耳其 | 1017 | 51597 |
墨西哥 | 1602 | 76082 | 沙乌地阿拉 | 616 | 25845 | 荷兰 | 930 | 51397 |
埃及 | 1575 | 82042 | 乌克兰 | 428 | 17245 | 韩国 | 899 | 51479 |
沙乌地阿拉伯 | 1390 | 78191 | 马来西亚 | 423 | 20922 | 埃及 | 842 | 50968 |
哥伦比亚 | 1385 | 70953 | 美国 | 390 | 21614 | 沙乌地阿拉伯 | 774 | 52346 |
澳大利亚 | 1370 | 82622 | 新加坡 | 368 | 18873 | 哥伦比亚 | 706 | 42728 |
波兰 | 1330 | 54426 | 比利时 | 302 | 12294 | 丹麦 | 696 | 45013 |
其他国小计 | 16155 | 902946 | 其他国小计 | 3126 | 134306 | 其他国小计 | 9929 | 622937 |
总计 | 62923 | 3383145 | 总计 | 26328 | 1090554 | 总计 | 36211 | 2275458 |
项目 | 不锈钢卷片冷轧200 | 项目 | 不锈钢钢管(焊接) | 项目 | 不锈钢钢管(无缝) | |||
国别 | 重量 | 金额 | 国别 | 重量 | 金额 | 国别 | 重量 | 金额 |
埃及 | 52 | 1727 | 加拿大 | 720 | 46330 | 马来西亚 | 7 | 777 |
印度 | 48 | 1600 | 澳大利亚 | 612 | 47090 | 泰国 | 3 | 265 |
法国 | 43 | 1845 | 英国 | 574 | 40525 | 中国大陆 | 2 | 3454 |
越南 | 33 | 2244 | 南非 | 542 | 36005 | 越南 | 1 | 343 |
西班牙 | 21 | 843 | 沙乌地阿拉伯 | 492 | 32341 | 美国 | 22 | |
危地马拉 | 5 | 201 | 荷兰 | 491 | 33825 | 菲律宾 | 2 | |
哥伦比亚 | 5 | 210 | 哥伦比亚 | 486 | 28722 | 韩国 | 3 | |
乌克兰 | 2 | 86 | 印尼 | 482 | 28944 | 斯里兰卡 | 12 | |
菲律宾 | 458 | 30278 | ||||||
土耳其 | 391 | 25600 | ||||||
墨西哥 | 359 | 23056 | ||||||
阿根廷 | 264 | 16916 | ||||||
泰国 | 246 | 18058 | ||||||
阿拉伯联合酋长国 | 234 | 16375 | ||||||
印度 | 229 | 11417 | ||||||
西班牙 | 227 | 15891 | ||||||
新加坡 | 217 | 16215 | ||||||
其他国小计 | 2652 | 196271 | ||||||
总计 | 384 | 17133 | 总计 | 12901 | 911838 | 总计 | 45 | 9803 |
项目 | 不锈钢直棒 | 项目 | 不锈钢盘元 | 项目 | 不锈钢钢线 | |||
国别 | 重量 | 金额 | 国别 | 重量 | 金额 | 国别 | 重量 | 金额 |
香港 | 126 | 12398 | 马来西亚 | 1766 | 101544 | 美国 | 221 | 36684 |
卡达 | 108 | 8439 | 韩国 | 1580 | 98262 | 日本 | 217 | 26208 |
越南 | 98 | 6971 | 泰国 | 1479 | 87834 | 越南 | 215 | 18167 |
中国大陆 | 93 | 6288 | 越南 | 1374 | 83011 | 英国 | 192 | 17394 |
新加坡 | 73 | 6607 | 中国大陆 | 1304 | 78328 | 印尼 | 135 | 16259 |
马来西亚 | 65 | 6521 | 印尼 | 901 | 51708 | 中国大陆 | 108 | 17371 |
阿拉伯联合酋长国 | 42 | 2740 | 印度 | 851 | 46755 | 菲律宾 | 79 | 7406 |
菲律宾 | 38 | 5566 | 美国 | 754 | 52639 | 香港 | 73 | 9230 |
泰国 | 35 | 3031 | 菲律宾 | 362 | 20537 | 加拿大 | 63 | 9846 |
澳大利亚 | 33 | 2040 | 德国 | 340 | 21812 | 马来西亚 | 54 | 5788 |
印尼 | 32 | 4093 | 新加坡 | 180 | 13085 | 意大利 | 52 | 6391 |
南非 | 23 | 1599 | 日本 | 172 | 11513 | 韩国 | 46 | 4251 |
美国 | 20 | 3191 | 意大利 | 151 | 9004 | 泰国 | 44 | 4090 |
秘鲁 | 16 | 890 | 澳大利亚 | 95 | 5706 | 墨西哥 | 38 | 3987 |
韩国 | 15 | 1418 | 西班牙 | 79 | 4532 | 德国 | 30 | 5067 |
约旦 | 8 | 454 | 阿拉伯联合酋长国 | 47 | 3191 | 荷兰 | 28 | 3945 |
哥伦比亚 | 5 | 322 | 加拿大 | 18 | 1214 | 新加坡 | 25 | 2922 |
哥斯达黎加 | 4 | 222 | 孟加拉 | 1 | 82 | 巴西 | 8 | 761 |
加拿大 | 4 | 236 | 挪威 | 5 | 957 | |||
其他国小计 | 7 | 2669 | 其他国小计 | 11 | 2406 | |||
总计 | 845 | 75695 | 总计 | 11454 | 690757 | 总计 | 1644 | 199130 |
项目 | 不锈钢型钢 | 项目 | 不锈钢磨光棒 | 项目 | 合金钢材 | |||
国别 | 重量 | 金额 | 国别 | 重量 | 金额 | 国别 | 重量 | 金额 |
香港 | 38 | 12136 | 美国 | 1798 | 221642 | 印度 | 13125 | 144666 |
日本 | 23 | 8468 | 韩国 | 1136 | 87364 | 印尼 | 3185 | 67056 |
中国大陆 | 20 | 10783 | 中国大陆 | 428 | 69526 | 中国大陆 | 2592 | 128174 |
菲律宾 | 11 | 1608 | 日本 | 216 | 27392 | 日本 | 1962 | 64540 |
芬兰 | 8 | 3134 | 英国 | 161 | 26032 | 越南 | 1346 | 46972 |
瑞士 | 6 | 1567 | 泰国 | 153 | 12550 | 美国 | 1276 | 81042 |
澳大利亚 | 5 | 3405 | 香港 | 139 | 12711 | 泰国 | 820 | 27585 |
比利时 | 5 | 1191 | 比利时 | 125 | 10873 | 韩国 | 544 | 36579 |
新加坡 | 5 | 497 | 意大利 | 71 | 12558 | 马来西亚 | 477 | 16520 |
泰国 | 2 | 402 | 新加坡 | 67 | 7946 | 香港 | 345 | 22484 |
土库曼 | 2 | 915 | 澳大利亚 | 53 | 4501 | 菲律宾 | 337 | 8599 |
英国 | 2 | 941 | 墨西哥 | 53 | 5831 | 加拿大 | 316 | 17218 |
新西兰 | 2 | 150 | 巴基斯坦 | 26 | 1757 | 波兰 | 252 | 8249 |
法国 | 1 | 595 | 加拿大 | 25 | 5309 | 意大利 | 212 | 14946 |
韩国 | 1 | 326 | 菲律宾 | 24 | 7698 | 澳大利亚 | 178 | 10719 |
印度 | 1 | 256 | 马来西亚 | 21 | 2381 | 土耳其 | 160 | 10811 |
意大利 | 371 | 印尼 | 20 | 2441 | 德国 | 142 | 8455 | |
美国 | 1477 | 印度 | 19 | 3487 | 墨西哥 | 107 | 7554 | |
德国 | 221 | 新西兰 | 15 | 1077 | 伊朗 | 98 | 4881 | |
其他国小计 | 12 | 1555 | 其他国小计 | 362 | 23791 | |||
总计 | 132 | 48443 | 总计 | 4562 | 524631 | 总计 | 27836 | 750841 |
项目 | 合金钢钢板 | 项目 | 合金钢直棒 | 项目 | 合金钢型钢 | |||
国别 | 重量 | 金额 | 国别 | 重量 | 金额 | 国别 | 重量 | 金额 |
印度 | 13060 | 141630 | 中国大陆 | 1031 | 52409 | 加拿大 | 46 | 1146 |
印尼 | 2612 | 49685 | 美国 | 782 | 60826 | 马来西亚 | 46 | 1546 |
泰国 | 474 | 13833 | 越南 | 445 | 16153 | 泰国 | 8 | 628 |
中国大陆 | 401 | 15978 | 韩国 | 424 | 30499 | 菲律宾 | 6 | 58 |
菲律宾 | 160 | 1759 | 加拿大 | 216 | 14100 | 中国大陆 | 5 | 1941 |
马来西亚 | 156 | 7602 | 意大利 | 211 | 13496 | 越南 | 4 | 154 |
美国 | 68 | 2467 | 香港 | 169 | 5434 | 爱尔兰 | 2 | 294 |
越南 | 58 | 3480 | 土耳其 | 160 | 10811 | 马绍尔群岛 | 4 | |
巴西 | 24 | 1169 | 澳大利亚 | 136 | 8948 | |||
墨西哥 | 19 | 2160 | 菲律宾 | 106 | 5000 | |||
埃及 | 11 | 654 | 印尼 | 96 | 3993 | |||
孟加拉 | 6 | 337 | 比利时 | 88 | 5471 | |||
韩国 | 2 | 1043 | 日本 | 77 | 4544 | |||
马绍尔群岛 | 1 | 25 | 波兰 | 45 | 3786 | |||
日本 | 1 | 276 | 墨西哥 | 43 | 2905 | |||
泰国 | 39 | 3377 | ||||||
印度 | 31 | 1957 | ||||||
马来西亚 | 23 | 1062 | ||||||
埃及 | 18 | 1400 | ||||||
其他国小计 | 77 | 7292 | ||||||
总计 | 17053 | 242098 | 总计 | 4217 | 253463 | 总计 | 117 | 5771 |
项目 | 合金钢钢线 | 项目 | 合金钢钢管 | 项目 | 合金钢盘元 | |||
国别 | 重量 | 金额 | 国别 | 重量 | 金额 | 国别 | 重量 | 金额 |
日本 | 798 | 34379 | 日本 | 107 | 5266 | 日本 | 979 | 20075 |
越南 | 636 | 20682 | 美国 | 76 | 4859 | 中国大陆 | 751 | 17915 |
中国大陆 | 404 | 39931 | 墨西哥 | 45 | 2489 | 印尼 | 255 | 4869 |
美国 | 350 | 12890 | 越南 | 41 | 2221 | 越南 | 162 | 4282 |
泰国 | 299 | 9747 | 印尼 | 36 | 3156 | 马来西亚 | 142 | 2349 |
波兰 | 207 | 4463 | ?甸 | 35 | 4582 | 澳大利亚 | 20 | 1217 |
印尼 | 186 | 5353 | 伊朗 | 23 | 2662 | |||
香港 | 176 | 17050 | 巴基斯坦 | 23 | 576 | |||
德国 | 126 | 5013 | 德国 | 1 | 500 | |||
韩国 | 118 | 5037 | 加拿大 | 17 | ||||
马来西亚 | 110 | 3961 | 马绍尔群岛 | 88 | ||||
伊朗 | 75 | 2219 | ||||||
菲律宾 | 65 | 1782 | ||||||
加拿大 | 54 | 1955 | ||||||
印度 | 34 | 1079 | ||||||
缅甸 | 28 | 1566 | ||||||
澳大利亚 | 22 | 554 | ||||||
西班牙 | 22 | 759 | ||||||
阿拉伯联合酋长国 | 21 | 921 | ||||||
其他国小计 | 22 | 3045 | ||||||
总计 | 3753 | 172386 | 总计 | 387 | 26416 | 总计 | 2309 | 50707 |
项目 | 其它特殊用途钢 | 项目 | 工具钢 | 项目 | 高速钢 | |||
国别 | 重量 | 金额 | 国别 | 重量 | 金额 | 国别 | 重量 | 金额 |
中国大陆 | 1529 | 58499 | 美国 | 94 | 21680 | 美国 | 94 | 21680 |
越南 | 623 | 14817 | 中国大陆 | 44 | 13903 | 中国大陆 | 44 | 13013 |
马来西亚 | 501 | 14271 | 印尼 | 12 | 719 | 斯里兰卡 | 3 | 136 |
泰国 | 493 | 12351 | 斯里兰卡 | 3 | 136 | 比利时 | 2 | 319 |
香港 | 386 | 12811 | 比利时 | 2 | 319 | 土耳其 | 2 | 271 |
印尼 | 229 | 6954 | 土耳其 | 2 | 271 | 马来西亚 | 1 | 279 |
巴基斯坦 | 195 | 5674 | 马来西亚 | 1 | 279 | 泰国 | 60 | |
韩国 | 107 | 3557 | 西班牙 | 1 | 223 | 印度 | 75 | |
美国 | 94 | 21680 | 印度 | 75 | 越南 | 1 | ||
新加坡 | 47 | 1468 | 泰国 | 60 | ||||
科威特 | 24 | 489 | 越南 | 1 | ||||
南非 | 16 | 469 | ||||||
菲律宾 | 6 | 200 | ||||||
斯里兰卡 | 3 | 136 | ||||||
比利时 | 2 | 319 | ||||||
土耳其 | 2 | 271 | ||||||
西班牙 | 1 | 223 | ||||||
印度 | 75 | |||||||
总计 | 4258 | 154264 | 总计 | 159 | 37666 | 总计 | 146 | 35834 |
项目 | 空心钢 | 项目 | 快削钢 | |||||
国别 | 重量 | 金额 | 国别 | 重量 | 金额 | |||
印尼 | 12 | 719 | 中国大陆 | 1485 | 44596 | |||
西班牙 | 1 | 223 | 越南 | 623 | 14816 | |||
中国大陆 | 890 | 马来西亚 | 500 | 13992 | ||||
泰国 | 493 | 12291 | ||||||
香港 | 386 | 12811 | ||||||
印尼 | 217 | 6235 | ||||||
巴基斯坦 | 195 | 5674 | ||||||
韩国 | 107 | 3557 | ||||||
新加坡 | 47 | 1468 | ||||||
科威特 | 24 | 489 | ||||||
南非 | 16 | 469 | ||||||
菲律宾 | 6 | 200 | ||||||
总计 | 13 | 1832 | 总计 | 4099 | 116598 |
微信服务号: | ![]() |
微信订阅号: | ![]() |
北京华经纵横咨询有限公司拥有专业的细分市场研究团队和丰富的研究经验。我们以最新的准确可靠的数据为依据,
常年为政府部门,全球500强企业提供下列细分市场研究咨询服务:
1. 行业分析:研究行业发展关键因素、规模和发展趋势、发展环境
2. 产业链分析:从上下游产业链的角度看行业机会
3. 产品分析:研究产品产销情况、销售模式、进出口状况、市场需求
4. 企业分析:针对潜在企业的研究、发现潜在的投资机会
5. 市场分析:行业市场分析、预测市场前景和投资机会
6. 竞争分析:行业竞争格局及企业竞争分析
7. 盈利能力分析:行业和潜在重点企业的盈利能力分析