商品名称 | 单位 | 数量 | 比上月增长(%) | 同比增长(%) |
汽车商品总计 | ||||
一、汽车总计(含底盘) | 辆 | 84999 | -8.47 | -11.47 |
1、客车 | 辆 | 12769 | -23.77 | -50.54 |
(1)机坪客车 | 辆 | 3 | - | -50 |
(2)大客车(30≤座位) | 辆 | 0 | - | - |
(3)中轻型客车(10≤座位≤29座) | 辆 | 162 | 636.36 | 84.09 |
(4)小型客车(座位≤9) | 辆 | 12604 | -24.65 | -51 |
汽油:1000≥排量 | 辆 | 0 | - | - |
排量1000-1500 | 辆 | 491 | -23.28 | - |
排量1500-2000 | 辆 | 8033 | -21.96 | -35.84 |
排量2000-2500 | 辆 | 913 | -57.04 | -82.97 |
排量2500-3000 | 辆 | 1265 | -11.23 | -75.3 |
排量3000-4000 | 辆 | 1432 | 0.28 | -23.59 |
排量>4000 | 辆 | 64 | -8.57 | 42.22 |
柴油:排量1000-1500 | 辆 | 0 | - | - |
排量1500-2000 | 辆 | 172 | -76.82 | 57.8 |
排量2000-2500 | 辆 | 233 | - | -66.33 |
排量2500-3000 | 辆 | 1 | 0 | - |
排量3000-4000 | 辆 | 0 | - | - |
排量>4000 | 辆 | 0 | - | - |
2、轿车 | 辆 | 32603 | -4.59 | 11.31 |
汽油:1000≥排量 | 辆 | 1955 | 9.28 | 37.29 |
排量1000-1500 | 辆 | 3863 | -12.74 | 20.46 |
排量1500-2000 | 辆 | 16764 | -6.24 | 32.87 |
排量2000-2500 | 辆 | 2851 | -9.26 | 9.49 |
排量2500-3000 | 辆 | 6604 | 7.29 | -21.9 |
排量3000-4000 | 辆 | 459 | -25.24 | -39.53 |
排量>4000 | 辆 | 105 | -35.19 | -52.91 |
柴油:1000≥排量 | 辆 | 0 | - | - |
排量1000-1500 | 辆 | 0 | - | - |
排量1500-2000 | 辆 | 1 | - | - |
排量2000-2500 | 辆 | 0 | - | - |
排量2500-3000 | 辆 | 0 | - | - |
排量3000-4000 | 辆 | 0 | - | - |
排量>4000 | 辆 | 1 | 0 | 0 |
3、越野车 | 辆 | 38170 | -4.84 | -4.1 |
汽油:1000≥排量 | 辆 | 1 | - | - |
排量1000-1500 | 辆 | 185 | -8.87 | -47.59 |
排量1500-2000 | 辆 | 11772 | 25.31 | 109.95 |
排量2000-2500 | 辆 | 2435 | -41.97 | -53.3 |
排量2500-3000 | 辆 | 17712 | -7.83 | -18.51 |
排量3000-4000 | 辆 | 3660 | -7.55 | -0.27 |
排量>4000 | 辆 | 858 | 0 | 40.43 |
柴油:排量1000-1500 | 辆 | 0 | - | - |
排量1500-2000 | 辆 | 0 | - | - |
排量2000-2500 | 辆 | 51 | 64.52 | - |
排量2500-3000 | 辆 | 1496 | -33.63 | -42.7 |
排量3000-4000 | 辆 | 0 | - | - |
排量>4000 | 辆 | 0 | - | - |
4、其他载人机动车 | 辆 | 14 | -44 | 600 |
5、未列名载人机动车 | 辆 | 213 | -76.31 | 86.84 |
6、载货车 | 辆 | 609 | 109.28 | 45.35 |
柴油:总重≤5T | 辆 | 11 | 266.67 | 37.5 |
5T-14T | 辆 | 11 | 83.33 | -8.33 |
14-20T | 辆 | 10 | -28.57 | -44.44 |
20T<总重 | 辆 | 89 | 106.98 | -40.67 |
汽油:总重≤5T | 辆 | 481 | 114.73 | 120.64 |
5T-8T | 辆 | 1 | - | 0 |
8T<总重 | 辆 | 6 | 500 | -25 |
未列名载货车 | 辆 | 0 | - | -100 |
7、牵引车 | 辆 | 343 | -13.38 | 0 |
半挂车用的公路牵引车 | 辆 | 342 | -13.2 | 1.48 |
其他机动牵引车 | 辆 | 1 | -50 | -83.33 |
8、自卸车 | 辆 | 0 | -100 | -100 |
9、专用车 | 辆 | 26 | 188.89 | -44.68 |
起重车 | 辆 | 0 | -100 | -100 |
机动混凝土搅拌车 | 辆 | 0 | - | -100 |
机动医疗车 | 辆 | 0 | - | -100 |
10、底盘 | 台 | 252 | 24.14 | 40 |
二、发动机 | 台 | 58986 | -9.29 | 3.17 |
1、排量250毫升及以下 | 台 | 817 | -28.96 | 222.92 |
2、250毫升<排量≤1000毫升 | 台 | 5 | -80.77 | -96.99 |
3、1000毫升<排量≤3000毫升 | 台 | 57101 | -9.28 | 4.12 |
4、排量超过3000毫升 | 台 | 530 | -12.4 | -52.89 |
5、柴油180HP及以上 | 台 | 303 | 117.99 | -13.18 |
6、其它车辆用柴油机 | 台 | 230 | 39.39 | -47.96 |
三、摩托车 | 辆 | 2175 | 8.91 | 6.41 |
1、排量≤50ML | 辆 | 0 | - | - |
2、50ML<排量≤100ML | 辆 | 4 | - | 300 |
3、100ML<排量≤125ML | 辆 | 4 | -60 | -42.86 |
4、125ML<排量≤150ML | 辆 | 6 | 50 | -87.5 |
5、150ML<排量≤200ML | 辆 | 42 | -90.6 | - |
6、200ML<排量≤250ML | 辆 | 348 | 40.89 | -34.71 |
7、250ML<排量≤400ML | 辆 | 11 | -84.93 | -98.11 |
8、400ML<排量≤500ML | 辆 | 0 | - | -100 |
9、500ML<排置≤800ML | 辆 | 250 | -17.49 | -20.89 |
10、排量>800ML | 辆 | 1510 | 65.39 | 188.17 |
四、挂车及半挂车 | 辆 | 51 | -37.8 | 21.43 |
五、汽车零件、附件及车身 | ||||
1、电控燃油喷射装置 | 套 | 28923 | -19.23 | -8.16 |
2、车身 | 台 | 64 | -43.86 | -54.61 |
3、座椅安全带 | 千克 | 300283 | 25.89 | 51.75 |
4、安全气囊装置 | 千克 | 2993083 | 3.29 | 9.69 |
5、变速箱 | 个 | 52891657 | -12.17 | 6.19 |
6、驱动桥 | 个 | 4060792 | 8.19 | 32.27 |
7、减振器 | 千克 | 8750252 | -10.67 | -4.44 |
六、汽车、摩托车轮胎 | ||||
1、汽车轮胎 | ||||
2、汽车内胎 | 条 | 2025 | -90.54 | -4.03 |
3、摩托车轮胎 | 条 | 13720 | 32.69 | 69.99 |
七、其他汽车相关商品 | ||||
微信服务号: | ![]() |
微信订阅号: | ![]() |
北京华经纵横咨询有限公司拥有专业的细分市场研究团队和丰富的研究经验。我们以最新的准确可靠的数据为依据,
常年为政府部门,全球500强企业提供下列细分市场研究咨询服务:
1. 行业分析:研究行业发展关键因素、规模和发展趋势、发展环境
2. 产业链分析:从上下游产业链的角度看行业机会
3. 产品分析:研究产品产销情况、销售模式、进出口状况、市场需求
4. 企业分析:针对潜在企业的研究、发现潜在的投资机会
5. 市场分析:行业市场分析、预测市场前景和投资机会
6. 竞争分析:行业竞争格局及企业竞争分析
7. 盈利能力分析:行业和潜在重点企业的盈利能力分析