单位:美元、% | |||||
商品名称 | 单位 | 累计数量 | 同比增长(%) | 累计金额 | 同比增长(%) |
汽车商品总计 | 23540083201 | -9.2 | |||
一、汽车总计(含底盘) | 辆 | 211823 | -19.48 | 3134481799 | -25.33 |
1、客车 | 辆 | 31701 | -32 | 752059979 | -14.95 |
(1)机坪客车 | 辆 | 13 | -58.06 | 2912700 | -58.96 |
(2)大客车(30≤座位) | 辆 | 4611 | -6.22 | 385962741 | -20.21 |
(3)中轻型客车(10≤座位≤29座) | 辆 | 12155 | -16.21 | 166818008 | -14.08 |
(4)小型客车(座位≤9) | 辆 | 14922 | -45.06 | 196366530 | -1.49 |
汽油:1000≥排量 | 辆 | 227 | -56.93 | 882412 | -59.66 |
排量1000-1500 | 辆 | 6993 | -50.32 | 45985241 | -40.98 |
排量1500-2000 | 辆 | 6799 | -40.43 | 137792965 | 35.52 |
排量2000-2500 | 辆 | 687 | -13.48 | 8616918 | -32.36 |
排量2500-3000 | 辆 | 0 | -100 | 0 | -100 |
排量3000-4000 | 辆 | 0 | - | 0 | - |
排量>4000 | 辆 | 0 | - | 0 | - |
柴油:排量1000-1500 | 辆 | 13 | 550 | 102980 | 582.35 |
排量1500-2000 | 辆 | 6 | -97.89 | 82740 | -97.64 |
排量2000-2500 | 辆 | 9 | -50 | 142676 | -58.18 |
排量2500-3000 | 辆 | 188 | 308.7 | 2760598 | 213.82 |
排量3000-4000 | 辆 | 0 | - | 0 | - |
排量>4000 | 辆 | 0 | -100 | 0 | -100 |
2、轿车 | 辆 | 84879 | -17.78 | 732454660 | -19.49 |
汽油:1000≥排量 | 辆 | 7883 | 37.38 | 35090940 | 35.8 |
排量1000-1500 | 辆 | 37804 | -27.69 | 245408667 | -19.94 |
排量1500-2000 | 辆 | 32576 | -5.65 | 310861744 | -12.29 |
排量2000-2500 | 辆 | 5383 | -42.24 | 109594556 | -43.1 |
排量2500-3000 | 辆 | 16 | -60.98 | 986457 | -62.36 |
排量3000-4000 | 辆 | 810 | 41.11 | 24046636 | 58.85 |
排量>4000 | 辆 | 2 | - | 531749 | - |
柴油:1000≥排量 | 辆 | 2 | - | 12000 | - |
排量1000-1500 | 辆 | 1 | - | 12507 | - |
排量1500-2000 | 辆 | 0 | - | 0 | - |
排量2000-2500 | 辆 | 402 | -46.61 | 5909404 | -53.07 |
排量2500-3000 | 辆 | 0 | - | 0 | - |
排量3000-4000 | 辆 | 0 | - | 0 | - |
排量>4000 | 辆 | 0 | - | 0 | - |
3、越野车 | 辆 | 1047 | 6.19 | 43037680 | 100.79 |
汽油:1000≥排量 | 辆 | 0 | - | 0 | - |
排量1000-1500 | 辆 | 45 | - | 1465318 | - |
排量1500-2000 | 辆 | 283 | 53.8 | 5967531 | 24.81 |
排量2000-2500 | 辆 | 141 | -78.47 | 5151022 | -39.15 |
排量2500-3000 | 辆 | 387 | - | 22814288 | - |
排量3000-4000 | 辆 | 2 | -86.67 | 39982 | -96.35 |
排量>4000 | 辆 | 66 | - | 4694808 | 892.9 |
柴油:排量1000-1500 | 辆 | 0 | - | 0 | - |
排量1500-2000 | 辆 | 6 | 50 | 158216 | 1.07 |
排量2000-2500 | 辆 | 16 | -63.64 | 466501 | -80.66 |
排量2500-3000 | 辆 | 97 | 83.02 | 2120014 | -10.08 |
排量3000-4000 | 辆 | 0 | - | 0 | - |
排量>4000 | 辆 | 4 | -77.78 | 160000 | -86.93 |
4、其他载人机动车 | 辆 | 599 | -52.38 | 12350856 | -14.99 |
5、未列名载人机动车 | 辆 | 27631 | 122.45 | 35399312 | 22.36 |
6、载货车 | 辆 | 55004 | -29.49 | 835343453 | -23.58 |
柴油:总重≤5T | 辆 | 16444 | -32.43 | 138669067 | -35.64 |
5T-14T | 辆 | 12207 | -17.41 | 135609158 | -26.27 |
14-20T | 辆 | 4946 | 18.87 | 94946432 | 1.03 |
20T<总重 | 辆 | 9407 | -16.88 | 389349194 | -16.89 |
汽油:总重≤5T | 辆 | 11971 | -48.59 | 75573797 | -40.08 |
5T-8T | 辆 | 0 | -100 | 0 | -100 |
8T<总重 | 辆 | 16 | -38.46 | 117782 | -67.88 |
未列名载货车 | 辆 | 13 | -82.19 | 1078023 | -75.59 |
7、牵引车 | 辆 | 4870 | -58.93 | 194833316 | -58.79 |
半挂车用的公路牵引车 | 辆 | 4716 | -59.59 | 191175755 | -59.17 |
其他机动牵引车 | 辆 | 154 | -18.09 | 3657561 | -20.49 |
8、自卸车 | 辆 | 568 | -68.74 | 37921817 | -79.18 |
9、专用车 | 辆 | 5016 | -14.04 | 475890350 | -15.26 |
起重车 | 辆 | 783 | -35.98 | 114550383 | -42.54 |
机动混凝土搅拌车 | 辆 | 2102 | -6.2 | 105724512 | -21.47 |
机动医疗车 | 辆 | 55 | -6.78 | 1900081 | -74.87 |
10、底盘 | 台 | 508 | -50.82 | 15190376 | -48.21 |
二、发动机 | 台 | 981704 | -11.71 | 565524969 | 0.01 |
1、排量250毫升及以下 | 台 | 766990 | -14.45 | 90282537 | -22.51 |
2、250毫升<排量≤1000毫升 | 台 | 20898 | 25.28 | 19197736 | 19.55 |
3、1000毫升<排量≤3000毫升 | 台 | 154815 | -8.83 | 276561400 | 1.18 |
4、排量超过3000毫升 | 台 | 610 | -53.58 | 5048390 | -26.29 |
5、柴油180HP及以上 | 台 | 14372 | 54.75 | 101832987 | 17.74 |
6、其它车辆用柴油机 | 台 | 24019 | 31.29 | 72601919 | 9.67 |
三、摩托车 | 辆 | 2497473 | -7.82 | 1291177542 | -12.09 |
1、排量≤50ML | 辆 | 221093 | -28.64 | 108833994 | -31.49 |
2、50ML<排量≤100ML | 辆 | 77353 | -39.64 | 30350588 | -36.34 |
3、100ML<排量≤125ML | 辆 | 1392451 | -4.85 | 656535971 | -11.18 |
4、125ML<排量≤150ML | 辆 | 569705 | -1.75 | 309722102 | -7.38 |
5、150HL<排量≤200ML | 辆 | 182381 | 6.94 | 123589255 | 4.96 |
6、200ML<排量≤250ML | 辆 | 48420 | -3.44 | 49384080 | -12.73 |
7、250ML<排量≤400ML | 辆 | 5305 | -20.13 | 9668517 | -12.35 |
8、400ML<排量≤500ML | 辆 | 119 | 2.59 | 340087 | 3.51 |
9、500ML<排置≤800ML | 辆 | 615 | -17.34 | 2260095 | -17.81 |
10、排量>800ML | 辆 | 31 | 55 | 492853 | 100.19 |
四、挂车及半挂车 | 辆 | 184711 | -40.59 | 271718415 | -31.59 |
五、汽车零件、附件及车身 | 10997930112 | -3.57 | |||
1、电控燃油喷射装置 | 套 | 1682533 | 37.58 | 15600076 | 60.38 |
2、车身 | 台 | 69734 | 144.04 | 49690563 | -8.48 |
3、座椅安全带 | 千克 | 2991795 | 10.8 | 28463485 | 3.29 |
4、安全气囊装置 | 千克 | 16222993 | 28.49 | 248740059 | 23.86 |
5、变速箱 | 个 | 90178001 | 9.87 | 513807218 | -8.55 |
6、驱动桥 | 个 | 29846877 | -5.58 | 228015455 | -15.57 |
7、减振器 | 千克 | 154565239 | -8.27 | 660986211 | -9.31 |
六、汽车、摩托车轮胎 | 3564525602 | -7.95 | |||
1、汽车轮胎 | 3439021039 | -7.5 | |||
2、汽车内胎 | 条 | 8141983 | -18.81 | 39072636 | -23.51 |
3、摩托车轮胎 | 条 | 10128069 | -0.25 | 86431927 | -16.26 |
七、其他汽车相关商品 | 3714724762 | -7.56 | |||
微信服务号: | ![]() |
微信订阅号: | ![]() |
北京华经纵横咨询有限公司拥有专业的细分市场研究团队和丰富的研究经验。我们以最新的准确可靠的数据为依据,
常年为政府部门,全球500强企业提供下列细分市场研究咨询服务:
1. 行业分析:研究行业发展关键因素、规模和发展趋势、发展环境
2. 产业链分析:从上下游产业链的角度看行业机会
3. 产品分析:研究产品产销情况、销售模式、进出口状况、市场需求
4. 企业分析:针对潜在企业的研究、发现潜在的投资机会
5. 市场分析:行业市场分析、预测市场前景和投资机会
6. 竞争分析:行业竞争格局及企业竞争分析
7. 盈利能力分析:行业和潜在重点企业的盈利能力分析