商品名称 | 金额(美元) | 比上月增长(%) | 同比增长(%) |
汽车商品总计 | 6519414938 | -5.11 | -7.52 |
一、汽车总计(含底盘) | 3686085435 | -7.29 | -11.99 |
1、客车 | 468747930 | -11.94 | -33.29 |
(1)机坪客车 | 936086 | - | -0.09 |
(2)大客车(30≤座位) | 0 | - | - |
(3)中轻型客车(10≤座位≤29座) | 6871560 | 544.15 | 71.15 |
(4)小型客车(座位≤9) | 460940284 | -13.23 | -33.93 |
汽油:1000≥排量 | 0 | - | - |
排量1000-1500 | 10751273 | -22.68 | - |
排量1500-2000 | 295408386 | -6.59 | -7.51 |
排量2000-2500 | 28815336 | -55.93 | -77.4 |
排量2500-3000 | 50855190 | -7.78 | -69.86 |
排量3000-4000 | 60595756 | 3.36 | 3.22 |
排量>4000 | 5572995 | -5.06 | 52.81 |
柴油:排量1000-1500 | 0 | - | - |
排量1500-2000 | 3713060 | -76.58 | 36.42 |
排量2000-2500 | 5179778 | - | -69.44 |
排量2500-3000 | 48510 | 13.18 | - |
排量3000-4000 | 0 | - | - |
排量>4000 | 0 | - | - |
2、轿车 | 1261128818 | -1.26 | -3.95 |
汽油:1000≥排量 | 20784340 | 13.56 | 23.37 |
排量1000-1500 | 74085551 | -11.74 | -2.16 |
排量1500-2000 | 548458309 | -3.25 | 40.08 |
排量2000-2500 | 72363291 | -7.24 | 3.36 |
排量2500-3000 | 484768134 | 10.43 | -24.87 |
排量3000-4000 | 43175511 | -34.93 | -43.3 |
排量>4000 | 17454395 | -29.35 | -53.37 |
柴油:1000≥排量 | 0 | - | - |
排量1000-1500 | 0 | - | - |
排量1500-2000 | 17342 | - | - |
排量2000-2500 | 0 | - | - |
排量2500-3000 | 0 | - | - |
排量3000-4000 | 0 | - | - |
排量>4000 | 21945 | 0 | -70.3 |
3、越野车 | 1852244996 | -8.72 | -9.71 |
汽油:1000≥排量 | 28451 | - | - |
排量1000-1500 | 2137224 | -7.05 | -50.84 |
排量1500-2000 | 495864385 | 35.78 | 100.68 |
排量2000-2500 | 50361090 | -44.74 | -51.82 |
排量2500-3000 | 979932199 | -16.47 | -24.19 |
排量3000-4000 | 145174115 | -18.08 | -16.93 |
排量>4000 | 67404072 | -4.38 | 25.09 |
柴油:排量1000-1500 | 0 | - | - |
排量1500-2000 | 0 | - | - |
排量2000-2500 | 2528046 | 66.1 | - |
排量2500-3000 | 108815414 | -26.53 | -37.51 |
排量3000-4000 | 0 | - | - |
排量>4000 | 0 | - | - |
4、其他载人机动车 | 688270 | -47.55 | 358.85 |
5、未列名载人机动车 | 13307297 | -79.62 | 52.86 |
6、载货车 | 29401340 | 105.25 | 8.47 |
柴油:总重≤5T | 411063 | 332.12 | 3.64 |
5T-14T | 489024 | 35.42 | -35.96 |
14-20T | 738028 | -7.01 | -50.85 |
20T<总重 | 8938934 | 113.15 | -36.27 |
汽油:总重≤5T | 18473925 | 109.11 | 88.49 |
5T-8T | 55165 | - | -66.24 |
8T<总重 | 295201 | 534.57 | -12.64 |
未列名载货车 | 0 | - | -100 |
7、牵引车 | 25123877 | -16.46 | -18.85 |
半挂车用的公路牵引车 | 25119886 | -16.14 | -18.4 |
其他机动牵引车 | 3991 | -96.67 | -97.73 |
8、自卸车 | 0 | -100 | -100 |
9、专用车 | 9926105 | 118.61 | -70.98 |
起重车 | 0 | -100 | -100 |
机动混凝土搅拌车 | 0 | - | -100 |
机动医疗车 | 0 | - | -100 |
10、底盘 | 25516802 | 35.32 | 31.3 |
二、发动机 | 145236900 | -16.8 | 7.6 |
1、排量250毫升及以下 | 361663 | 321.05 | 328.88 |
2、250毫升<排量≤1000毫升 | 23029 | -39.25 | -92.43 |
3、1000毫升<排量≤3000毫升 | 135576612 | -17.32 | 12.23 |
4、排量超过3000毫升 | 4127413 | -2.54 | -33.2 |
5、柴油180HP及以上 | 3988343 | -30.58 | -30.86 |
6、其它车辆用柴油机 | 1159840 | 137.48 | -37.03 |
三、摩托车 | 22640401 | 50.26 | 77.18 |
1、排量≤50ML | 0 | - | - |
2、50ML<排量≤100ML | 4765 | - | 735.96 |
3、100ML<排量≤125ML | 12490 | -75.64 | -74.07 |
4、125ML<排量≤150ML | 16917 | -35 | -83.33 |
5、150ML<排量≤200ML | 103143 | -82.61 | - |
6、200ML<排量≤250ML | 1133875 | 62.74 | -37.21 |
7、250ML<排量≤400ML | 38909 | -82.34 | -98.07 |
8、400ML<排量≤500ML | 0 | - | -100 |
9、500ML<排置≤800ML | 1659514 | -9.26 | -15.1 |
10、排量>800ML | 19670788 | 68.83 | 194.24 |
四、挂车及半挂车 | 874174 | -41.57 | -48.79 |
五、汽车零件、附件及车身 | 2372267876 | -0.96 | -1.42 |
1、电控燃油喷射装置 | 439387 | -18.41 | -15.87 |
2、车身 | 533574 | -85.12 | -82.4 |
3、座椅安全带 | 11771387 | 10.93 | 37.65 |
4、安全气囊装置 | 56045593 | 5.7 | 17.85 |
5、变速箱 | 918558716 | 1.24 | 6.4 |
6、驱动桥 | 66497957 | 1.63 | 8.21 |
7、减振器 | 66224112 | -8.05 | -1.88 |
六、汽车、摩托车轮胎 | 45165451 | 12.26 | -10.43 |
1、汽车轮胎 | 44710456 | 12.45 | -11.02 |
2、汽车内胎 | 45527 | -79 | 74.02 |
3、摩托车轮胎 | 409468 | 60.02 | 178.25 |
七、其他汽车相关商品 | 247144701 | -7.72 | -2.99 |
微信服务号: | ![]() |
微信订阅号: | ![]() |
北京华经纵横咨询有限公司拥有专业的细分市场研究团队和丰富的研究经验。我们以最新的准确可靠的数据为依据,
常年为政府部门,全球500强企业提供下列细分市场研究咨询服务:
1. 行业分析:研究行业发展关键因素、规模和发展趋势、发展环境
2. 产业链分析:从上下游产业链的角度看行业机会
3. 产品分析:研究产品产销情况、销售模式、进出口状况、市场需求
4. 企业分析:针对潜在企业的研究、发现潜在的投资机会
5. 市场分析:行业市场分析、预测市场前景和投资机会
6. 竞争分析:行业竞争格局及企业竞争分析
7. 盈利能力分析:行业和潜在重点企业的盈利能力分析