商品名称 | 单位 | 数量 | 比上月增长(%) | 同比增长(%) |
汽车商品总计 | ||||
一、汽车总计(含底盘) | 辆 | 64271 | 11.24 | -5.45 |
1、客车 | 辆 | 11233 | 60.13 | -1.14 |
(1)机坪客车 | 辆 | 0 | -100 | -100 |
(2)大客车(30≤座位) | 辆 | 1083 | -4.83 | -4.5 |
(3)中轻型客车(10≤座位≤29座) | 辆 | 3473 | 26.02 | -1.95 |
(4)小型客车(座位≤9) | 辆 | 6677 | 114.14 | 0.13 |
汽油:1000≥排量 | 辆 | 47 | 88 | -63.85 |
排量1000-1500 | 辆 | 1893 | 10.19 | -42.62 |
排量1500-2000 | 辆 | 4340 | 292.41 | 48.94 |
排量2000-2500 | 辆 | 324 | 31.17 | 4.85 |
排量2500-3000 | 辆 | 0 | - | - |
排量3000-4000 | 辆 | 0 | - | - |
排量>4000 | 辆 | 0 | - | - |
柴油:排量1000-1500 | 辆 | 3 | -70 | - |
排量1500-2000 | 辆 | 3 | - | -40 |
排量2000-2500 | 辆 | 2 | 100 | -50 |
排量2500-3000 | 辆 | 65 | 490.91 | 828.57 |
排量3000-4000 | 辆 | 0 | - | - |
排量>4000 | 辆 | 0 | - | - |
2、轿车 | 辆 | 24912 | 4.62 | 1.16 |
汽油:1000≥排量 | 辆 | 2118 | -6.82 | 258.98 |
排量1000-1500 | 辆 | 11282 | 9.63 | -14.76 |
排量1500-2000 | 辆 | 9577 | 5.81 | -2.85 |
排量2000-2500 | 辆 | 1490 | -20.19 | 185.99 |
排量2500-3000 | 辆 | 6 | 0 | 200 |
排量3000-4000 | 辆 | 319 | 13.93 | 33.47 |
排量>4000 | 辆 | 0 | -100 | - |
柴油:1000≥排量 | 辆 | 0 | -100 | - |
排量1000-1500 | 辆 | 0 | - | - |
排量1500-2000 | 辆 | 0 | - | - |
排量2000-2500 | 辆 | 120 | 200 | -33.33 |
排量2500-3000 | 辆 | 0 | - | - |
排量3000-4000 | 辆 | 0 | - | - |
排量>4000 | 辆 | 0 | - | - |
3、越野车 | 辆 | 126 | 43.18 | 85.29 |
汽油:1000≥排量 | 辆 | 0 | - | - |
排量1000-1500 | 辆 | 9 | -70 | - |
排量1500-2000 | 辆 | 13 | 225 | -60.61 |
排量2000-2500 | 辆 | 27 | 107.69 | 92.86 |
排量2500-3000 | 辆 | 10 | 233.33 | 150 |
排量3000-4000 | 辆 | 1 | 0 | - |
排量>4000 | 辆 | 0 | -100 | -100 |
柴油:排量1000-1500 | 辆 | 0 | - | - |
排量1500-2000 | 辆 | 5 | - | 25 |
排量2000-2500 | 辆 | 1 | -90.91 | 0 |
排量2500-3000 | 辆 | 56 | 833.33 | - |
排量3000-4000 | 辆 | 0 | - | - |
排量>4000 | 辆 | 4 | - | -20 |
4、其他载人机动车 | 辆 | 149 | 71.26 | -75.49 |
5、未列名载人机动车 | 辆 | 8832 | 14.82 | 99.55 |
6、载货车 | 辆 | 15855 | 0.84 | -21.75 |
柴油:总重≤5T | 辆 | 4629 | -7.1 | -27.42 |
5T-14T | 辆 | 2369 | -39.98 | -42.81 |
14-20T | 辆 | 2022 | -2.27 | 17.69 |
20T<总重 | 辆 | 3229 | 52.89 | -9.88 |
汽油:总重≤5T | 辆 | 3594 | 37.86 | -18.48 |
5T-8T | 辆 | 0 | - | -100 |
8T<总重 | 辆 | 6 | 20 | -57.14 |
未列名载货车 | 辆 | 6 | - | -62.5 |
7、牵引车 | 辆 | 1609 | 4.41 | -60.27 |
半挂车用的公路牵引车 | 辆 | 1574 | 7.73 | -60.6 |
其他机动牵引车 | 辆 | 35 | -56.25 | -36.36 |
8、自卸车 | 辆 | 175 | 45.83 | -55.58 |
9、专用车 | 辆 | 1225 | -17.4 | -28.19 |
起重车 | 辆 | 162 | -27.35 | -63.1 |
机动混凝土搅拌车 | 辆 | 616 | -15.85 | 11.19 |
机动医疗车 | 辆 | 3 | -84.21 | -94.64 |
10、底盘 | 台 | 155 | -28.57 | -67.3 |
二、发动机 | 台 | 272948 | 31.63 | -22.74 |
1、排量250毫升及以下 | 台 | 224462 | 52.82 | -23.09 |
2、250毫升<排量≤1000毫升 | 台 | 3516 | -47.07 | -40.58 |
3、1000毫升<排量≤3000毫升 | 34415 | -22.14 | -25.33 | |
4、排量超过3000毫升 | 台 | 185 | -8.42 | -73.34 |
5、柴油180HP及以上 | 台 | 4710 | 43.9 | 70.34 |
6、其它车辆用柴油机 | 台 | 5660 | -8.1 | -4.92 |
三、摩托车 | 辆 | 677060 | 4.43 | -12.87 |
1、排量≤50ML | 辆 | 63645 | 21.44 | -20.29 |
2、50ML<排量≤100ML | 辆 | 21876 | 31.52 | -23.01 |
3、100ML<排量≤125ML | 辆 | 384854 | 5 | -5.42 |
4、125ML<排量≤150ML | 辆 | 149514 | -8.7 | -21.03 |
5、150ML<排量≤200ML | 辆 | 46482 | 16.9 | -12.48 |
6、200ML<排量≤250ML | 辆 | 8791 | 9.41 | -49.13 |
7、250ML<排量≤400ML | 辆 | 1704 | 58.07 | -16.27 |
8、400ML<排量≤500ML | 辆 | 39 | - | 680 |
9、500ML<排置≤800ML | 辆 | 155 | 21.09 | 10.71 |
10、排量>800ML | 辆 | 0 | - | -100 |
四、挂车及半挂车 | 辆 | 45774 | 3.75 | -60.55 |
五、汽车零件、附件及车身 | ||||
1、电控燃油喷射装置 | 套 | 417591 | -3.6 | 9.74 |
2、车身 | 台 | 12349 | -46.41 | 20.55 |
3、座椅安全带 | 千克 | 773127 | 3.46 | 16.82 |
4、安全气囊装置 | 千克 | 4135220 | -4.41 | 29.2 |
5、变速箱 | 个 | 23629524 | -5.79 | 10.14 |
6、驱动桥 | 个 | 8038586 | 16.27 | 3.37 |
7、减振器 | 千克 | 42591659 | 18.79 | -5.96 |
六、汽车、摩托车轮胎 | ||||
1、汽车轮胎 | ||||
2、汽车内胎 | 条 | 2237950 | -4.49 | -19.81 |
3、摩托车轮胎 | 条 | 2717550 | 23.31 | 6.1 |
七、其他汽车相关商品 | ||||
微信服务号: | ![]() |
微信订阅号: | ![]() |
北京华经纵横咨询有限公司拥有专业的细分市场研究团队和丰富的研究经验。我们以最新的准确可靠的数据为依据,
常年为政府部门,全球500强企业提供下列细分市场研究咨询服务:
1. 行业分析:研究行业发展关键因素、规模和发展趋势、发展环境
2. 产业链分析:从上下游产业链的角度看行业机会
3. 产品分析:研究产品产销情况、销售模式、进出口状况、市场需求
4. 企业分析:针对潜在企业的研究、发现潜在的投资机会
5. 市场分析:行业市场分析、预测市场前景和投资机会
6. 竞争分析:行业竞争格局及企业竞争分析
7. 盈利能力分析:行业和潜在重点企业的盈利能力分析