商品名称 | 金额(美元) | 比上月增长(%) | 同比增长(%) |
汽车商品总计 | 6306149666 | 2.78 | -8.93 |
一、汽车总计(含底盘) | 921134559 | 7.13 | -19.73 |
1、客车 | 252522493 | 33.72 | 26.18 |
(1)机坪客车 | 0 | -100 | -100 |
(2)大客车(30≤座位) | 88890111 | -16.59 | -13.03 |
(3)中轻型客车(10≤座位≤29座) | 42549771 | -6.85 | -13.56 |
(4)小型客车(座位≤9) | 121082611 | 237.21 | 174.74 |
汽油:1000≥排量 | 194346 | 59.12 | -65.17 |
排量1000-1500 | 13041002 | 11.81 | -20.84 |
排量1500-2000 | 102378789 | 389.18 | 343.64 |
排量2000-2500 | 4338370 | 50.49 | 23.09 |
排量2500-3000 | 0 | - | - |
排量3000-4000 | 0 | - | - |
排量>4000 | 0 | - | - |
柴油:排量1000-1500 | 7980 | -91.6 | - |
排量1500-2000 | 37200 | - | -56.83 |
排量2000-2500 | 20140 | -18.66 | -80.96 |
排量2500-3000 | 1064784 | 460.21 | 334.96 |
排量3000-4000 | 0 | - | - |
排量>4000 | 0 | - | - |
2、轿车 | 213589738 | -0.92 | -2.22 |
汽油:1000≥排量 | 9738154 | -3.56 | 261.92 |
排量1000-1500 | 73507784 | 2.97 | -15.15 |
排量1500-2000 | 91606593 | 6.91 | -16.96 |
排量2000-2500 | 28359560 | -26.93 | 188.25 |
排量2500-3000 | 415483 | 14.64 | 281.73 |
排量3000-4000 | 8510617 | -1.14 | 36.8 |
排量>4000 | 0 | -100 | - |
柴油:1000≥排量 | 0 | -100 | - |
排量1000-1500 | 0 | - | - |
排量1500-2000 | 0 | - | - |
排量2000-2500 | 1451547 | 180.84 | -44.96 |
排量2500-3000 | 0 | - | - |
排量3000-4000 | 0 | - | - |
排量>4000 | 0 | - | - |
3、越野车 | 4039130 | 4.32 | 128.3 |
汽油:1000≥排量 | 0 | - | - |
排量1000-1500 | 318516 | -36.13 | - |
排量1500-2000 | 288143 | 300.58 | -33.89 |
排量2000-2500 | 1655411 | 38.1 | 366.75 |
排量2500-3000 | 567325 | - | 243.09 |
排量3000-4000 | 20120 | 1.3 | - |
排量>4000 | 0 | -100 | -100 |
柴油:排量1000-1500 | 0 | - | - |
排量1500-2000 | 100984 | - | -35.49 |
排量2000-2500 | 14391 | -95.82 | -26.47 |
排量2500-3000 | 914240 | 526.28 | 849.53 |
排量3000-4000 | 0 | - | - |
排量>4000 | 160000 | - | -52.94 |
4、其他载人机动车 | 3299024 | 128.85 | -43.7 |
5、未列名载人机动车 | 9643330 | -29.57 | 3.45 |
6、载货车 | 260013845 | 19.43 | -18.11 |
柴油:总重≤5T | 38567449 | -1.02 | -29.58 |
5T-14T | 29132927 | -31.1 | -48.28 |
14-20T | 34433017 | -7.49 | 1.72 |
20T<总重 | 134696535 | 60.56 | -7.65 |
汽油:总重≤5T | 22573654 | 47.31 | -12.26 |
5T-8T | 0 | - | -100 |
8T<总重 | 57510 | 90.99 | 29.63 |
未列名载货车 | 552753 | - | -41.71 |
7、牵引车 | 65708720 | 4.44 | -57.85 |
半挂车用的公路牵引车 | 64684127 | 6.03 | -58.2 |
其他机动牵引车 | 1024593 | -46.37 | -10.57 |
8、自卸车 | 12136101 | 90.77 | -74.28 |
9、专用车 | 95245144 | -33.84 | -46.87 |
起重车 | 18415452 | -48.5 | -76.04 |
机动混凝土搅拌车 | 31796658 | -17.4 | -2.36 |
机动医疗车 | 104453 | -78.69 | -98.58 |
10、底盘 | 4937034 | -9.8 | -59.27 |
二、发动机 | 140137684 | -8.69 | -14.9 |
1、排量250毫升及以下 | 24674284 | 30.7 | -34.6 |
2、250毫升<排量≤1000毫升 | 3216240 | -45.01 | -46 |
3、1000毫升<排量≤3000毫升 | 64397902 | -22.91 | -14.63 |
4、排量超过3000毫升 | 1525531 | -3.38 | -54.77 |
5、柴油180HP及以上 | 28832685 | 20.88 | 29.94 |
6、其它车辆用柴油机 | 17491042 | -11.54 | -12.53 |
三、摩托车 | 341471674 | -0.26 | -18.5 |
1、排量≤50ML | 30236983 | 13.64 | -26.82 |
2、50ML<排量≤100ML | 8850900 | 26.37 | -14.28 |
3、100ML<排量≤125ML | 176664258 | -0.97 | -12.48 |
4、125ML<排量≤150ML | 81321404 | -9.43 | -23.02 |
5、150HL<排量≤200ML | 31327392 | 6.61 | -15.83 |
6、200ML<排量≤250ML | 8669750 | -3.88 | -53.52 |
7、250ML<排量≤400ML | 3743727 | 121.17 | 9.01 |
8、400ML<排量≤500ML | 113100 | - | 692.29 |
9、500ML<排置≤800ML | 544160 | 18.72 | 10.75 |
10、排量>800ML | 0 | - | -100 |
四、挂车及半挂车 | 81897069 | 10.38 | -31.84 |
五、汽车零件、附件及车身 | 2905265559 | 5.99 | -2.4 |
1、电控燃油喷射装置 | 5442892 | 69.49 | 92.2 |
2、车身 | 11671821 | -30.57 | -26.8 |
3、座椅安全带 | 7217770 | 0.37 | 23.57 |
4、安全气囊装置 | 65255729 | -5.99 | 27.55 |
5、变速箱 | 134694596 | -3.7 | -12.58 |
6、驱动桥 | 64770563 | 16.19 | -2.91 |
7、减振器 | 184638330 | 20 | -7.67 |
六、汽车、摩托车轮胎 | 928758668 | -9.64 | -15.4 |
1、汽车轮胎 | 895139818 | -10.29 | -15.53 |
2、汽车内胎 | 10965815 | -1.61 | -19.35 |
3、摩托车轮胎 | 22653035 | 19.83 | -7.6 |
七、其他汽车相关商品 | 987484453 | 5.42 | -1.1 |
微信服务号: | ![]() |
微信订阅号: | ![]() |
北京华经纵横咨询有限公司拥有专业的细分市场研究团队和丰富的研究经验。我们以最新的准确可靠的数据为依据,
常年为政府部门,全球500强企业提供下列细分市场研究咨询服务:
1. 行业分析:研究行业发展关键因素、规模和发展趋势、发展环境
2. 产业链分析:从上下游产业链的角度看行业机会
3. 产品分析:研究产品产销情况、销售模式、进出口状况、市场需求
4. 企业分析:针对潜在企业的研究、发现潜在的投资机会
5. 市场分析:行业市场分析、预测市场前景和投资机会
6. 竞争分析:行业竞争格局及企业竞争分析
7. 盈利能力分析:行业和潜在重点企业的盈利能力分析