中国产业竞争情报网


2016年1-05月份全国汽车商品出口情况表

中国产业竞争情报网  2016-09-05  浏览:


单位:美元、%

商品名称

单位

累计数量 

同比增长(%)

累计数量 

同比增长(%)

汽车商品总计

      30561172961 -7.84
一、汽车总计(含底盘) 284698 -14.79 4132585718 -23.63
1、客车 41682 -27.9 1036010919 -10.6
(1)机坪客车 25 -26.47 8312471 7.3
(2)大客车(30≤座位) 5908 -9.51 525381477 -16.15
(3)中轻型客车(10≤座位≤29座) 14988 -19.26 221057641 -23.06
(4)小型客车(座位≤9) 20761 -36.48 281259330 18.55
    汽油:1000≥排量 517 -18.97 2023257 -24.47
              排量1000-1500 9402 -45.62 60048243 -37.05
              排量1500-2000 9501 -29.28 201705026 69.4
              排量2000-2500 1117 33.13 14205358 7.02
              排量2500-3000 1 0 31244 13.88
              排量3000-4000 0 - 0 -
              排量>4000 0 - 0 -
    柴油:排量1000-1500 13 550 102980 582.35
              排量1500-2000 6 -97.92 82740 -97.67
              排量2000-2500 9 -50 142676 -58.18
              排量2500-3000 194 13.45 2869809 1.42
              排量3000-4000 0 - 0 -
              排量>4000 1 0 47997 -6.42
2、轿车 112266 -14.42 980211568 -14.95
    汽油:1000≥排量 10285 59.61 47242618 63.2
              排量1000-1500 51481 -21.77 336191407 -15.55
              排量1500-2000 41972 -12.59 413931667 -16.95
              排量2000-2500 7127 -24.45 147244464 -24.27
              排量2500-3000 18 -58.14 1118034 -59.64
              排量3000-4000 936 46.48 27448241 63.28
              排量>4000 2 - 531749 -
    柴油:1000≥排量 2 - 12000 -
              排量1000-1500 1 - 12507 -
              排量1500-2000 0 - 0 -
              排量2000-2500 442 -44.26 6478881 -50.2
              排量2500-3000 0 - 0 -
              排量3000-4000 0 - 0 -
              排量>4000 0 - 0 -
3、越野车 1089 2.35 44615945 93.8
    汽油:1000≥排量 0 - 0 -
              排量1000-1500 48 - 1513618 -
              排量1500-2000 301 38.71 6469639 17.87
              排量2000-2500 154 -77.49 5571868 -37.72
              排量2500-3000 387 - 22814288 -
              排量3000-4000 2 -86.67 39982 -96.35
              排量>4000 67 - 4768018 908.38
    柴油:排量1000-1500 0 - 0 -
              排量1500-2000 8 100 253492 61.93
              排量2000-2500 16 -67.35 466501 -81.44
              排量2500-3000 102 67.21 2558539 3.28
              排量3000-4000 0 - 0 -
              排量>4000 4 -77.78 160000 -86.93
4、其他载人机动车 724 -51.31 14433185 -25.83
5、未列名载人机动车 40798 184.45 50218686 47.76
6、载货车 70841 -29.95 1063740064 -26.06
    柴油:总重≤5T 21125 -31.5 179006500 -34.04
              5T-14T 15276 -19.77 168606280 -29.43
              14-20T 6687 13.45 129453134 -0.31
              20T<总重 11957 -20.95 488306858 -22.51
    汽油:总重≤5T 15763 -47.62 97049225 -40.32
              5T-8T 0 -100 0 -100
              8T<总重 18 -48.57 180044 -75.09
    未列名载货车 15 -82.14 1138023 -75.13
7、牵引车 7229 -55.89 289153635 -55.56
    半挂车用的公路牵引车 7020 -56.39 283242965 -55.69
    其他机动牵引车 209 -27.68 5910670 -48.11
8、自卸车 2847 39.42 46930859 -76.24
9、专用车 6608 -9.37 589624359 -15.7
    起重车 1022 -36.24 154881743 -40.33
    机动混凝土搅拌车 2799 0.72 140453187 -15.61
    机动医疗车 225 268.85 8502583 11.03
10、底盘 614 -55.83 17646498 -52.25
二、发动机 1295703 -4.33 731077287 3.56
1、排量250毫升及以下 1010172 -6.79 118689037 -15.65
2、250毫升<排量≤1000毫升 25844 28.65 24285550 24.63
3、1000毫升<排量≤3000毫升 208476 -1.19 367117887 8.2
4、排量超过3000毫升 970 -48.46 7106473 -15.93
5、柴油180HP及以上 18377 59.51 127183794 20.14
6、其它车辆用柴油机 31864 21.89 86694546 -5.94
三、摩托车 3239064 -6.07 1686220163 -9.94
1、排量≤50ML 292724 -24.22 143609956 -27.63
2、50ML<排量≤100ML 104163 -33.79 40475226 -30.83
3、100ML<排量≤125ML 1778757 -5.14 844975664 -10.99
4、125ML<排量≤150ML 747286 0.8 405753657 -5.02
5150ML<排量≤200ML 242465 11.61 167529218 10.87
6、200ML<排量≤250ML 64230 5.55 64197732 -6.08
7、250ML<排量≤400ML 8271 -9.37 15072590 0.44
8、400ML<排量≤500ML 162 35 459579 35.53
9、500ML<排置≤800ML 972 1.89 3560688 0.57
10、排量>800ML 34 -15 585853 14.47
四、挂车及半挂车 229566 -36.29 348415936 -34.81
五、汽车零件、附件及车身       14158462748 -2.3
1、电控燃油喷射装置 2637496 51.18 20949746 63.77
2、车身 105908 131.27 62956140 -7.2
3、座椅安全带 千克 3716250 8.73 35138358 2.48
4、安全气囊装置 千克 20689862 28.57 319640213 25.38
5、变速箱 113473161 10.32 647362447 -7.12
6、驱动桥 37618991 -5.2 292223351 -12.6
7、减振器 千克 203932742 -6.99 869038682 -7.56
六、汽车、摩托车轮胎       4744848082 -6.66
1、汽车轮胎       4576014491 -6.32
2、汽车内胎 10945748 -17.39 52985150 -21.7
3、摩托车轮胎 13699837 2.71 115848441 -11.67
七、其他汽车相关商品       4759563027 -5.97

微信服务号:   微信订阅号:



  北京华经纵横咨询有限公司拥有专业的细分市场研究团队和丰富的研究经验。我们以最新的准确可靠的数据为依据, 常年为政府部门,全球500强企业提供下列细分市场研究咨询服务:
  1. 行业分析:研究行业发展关键因素、规模和发展趋势、发展环境
  2. 产业链分析:从上下游产业链的角度看行业机会
  3. 产品分析:研究产品产销情况、销售模式、进出口状况、市场需求
  4. 企业分析:针对潜在企业的研究、发现潜在的投资机会
  5. 市场分析:行业市场分析、预测市场前景和投资机会
  6. 竞争分析:行业竞争格局及企业竞争分析
  7. 盈利能力分析:行业和潜在重点企业的盈利能力分析