中国产业竞争情报网


2016年1-05月份全国汽车商品进口情况表

中国产业竞争情报网  2016-09-05  浏览:


单位:美元、%
商品名称 单位 累计数量  同比增长(%) 累计金额 同比增长(%)
汽车商品总计       29497975947 -7.12
一、汽车总计(含底盘) 381389 -12.65 16505878898 -10.83
1、客车 69223 -36.85 2358763363 -23.68
(1)机坪客车 12 -65.71 3705941 -45.63
(2)大客车(30≤座位) 0 -100 0 -100
(3)中轻型客车(10≤座位≤29座) 377 0.8 15830838 -1.15
(4)小型客车(座位≤9) 68834 -36.97 2339226584 -23.74
    汽油:1000≥排量 0 - 0 -
              排量1000-1500 2230 151.13 43659617 155.5
              排量1500-2000 41289 -32.02 1417651527 -13.34
              排量2000-2500 6202 -69.53 189879884 -61.46
              排量2500-3000 9472 -46.52 344383591 -44.61
              排量3000-4000 6416 4.67 258323392 26.25
              排量>4000 235 11.9 19905891 11.1
    柴油:排量1000-1500 0 - 0 -
              排量1500-2000 1099 149.21 23508561 118.27
              排量2000-2500 1887 -30.85 41706782 -37.04
              排量2500-3000 4 -42.86 207339 -44.4
              排量3000-4000 0 - 0 -
              排量>4000 0 -100 0 -100
2、轿车 135938 -2.8 5097405605 -14.71
    汽油:1000≥排量 9604 55.66 104202300 46.94
              排量1000-1500 18225 -22.58 359289607 -28.83
              排量1500-2000 70070 14.81 2262894305 18.19
              排量2000-2500 11114 0.04 280351074 -9.41
              排量2500-3000 23909 -29.39 1747892561 -32.85
              排量3000-4000 2401 -19.48 260490039 -27.35
              排量>4000 611 -47.24 82202419 -61.85
    柴油:1000≥排量 0 - 0 -
              排量1000-1500 0 - 0 -
              排量1500-2000 1 - 17342 -
              排量2000-2500 0 - 0 -
              排量2500-3000 0 - 0 -
              排量3000-4000 0 - 0 -
              排量>4000 3 - 65958 -
3、越野车 169472 -7.21 8547596049 -5.28
    汽油:1000≥排量 1 - 28451 -
              排量1000-1500 981 2.62 10947710 -6.3
              排量1500-2000 45026 55.9 1899771200 50.68
              排量2000-2500 11894 -59.2 262203562 -56.23
              排量2500-3000 83332 -11.12 4869594617 -11.41
              排量3000-4000 16346 7.99 656596650 0.74
              排量>4000 3633 15.59 284698229 5.85
    柴油:排量1000-1500 0 - 0 -
              排量1500-2000 0 -100 0 -100
              排量2000-2500 149 413.79 6941834 485.92
              排量2500-3000 8110 -29.89 556813796 -24.07
              排量3000-4000 0 - 0 -
              排量>4000 0 -100 0 -100
4、其他载人机动车 48 -18.64 2433091 -27.99
5、未列名载人机动车 2306 281.16 159471265 224.4
6、载货车 2054 -0.53 107038225 -23.84
    柴油:总重≤5T 28 -34.88 1094436 -40.98
              5T-14T 39 -17.02 1953001 -58.68
              14-20T 81 35 5855148 17.3
              20T<总重 304 -55.43 33929463 -51.99
    汽油:总重≤5T 1549 28.76 61570001 9.89
              5T-8T 2 0 113828 -41.86
              8T<总重 50 117.39 2499189 131.93
    未列名载货车 1 -80 23159 -97.65
7、牵引车 1293 46.6 97333737 26.92
    半挂车用的公路牵引车 1288 54.81 97164379 28.66
    其他机动牵引车 5 -90 169358 -85.5
8、自卸车 17 21.43 4720259 -18.29
9、专用车 78 -18.75 31212375 -47.93
    起重车 2 100 2721691 79.16
    机动混凝土搅拌车 0 -100 0 -100
    机动医疗车 1 -92.86 32999 -96.93
10、底盘 960 19.7 99904929 21.08
二、发动机 251274 4.53 698815348 10.11
1、排量250毫升及以下 2806 523.56 826241 192.88
2、250毫升<排量≤1000毫升 50 -93.63 112654 -92.94
3、1000毫升<排量≤3000毫升 242906 4.66 648599908 15.67
4、排量超过3000毫升 2853 -16.75 18558906 -12.94
5、柴油180HP及以上 1316 -38.5 25666066 -42.03
6、其它车辆用柴油机 1343 -10.05 5051573 -21.42
三、摩托车 7669 -26.57 64318429 -9.82
1、排量≤50ML 1 -75 1377 -94.24
2、50ML<排量≤100ML 4 -60 4765 -39.16
3、100ML<排量≤125ML 25 -3.85 92731 -5.54
4、125ML<排量≤150ML 343 85.41 734674 135.94
5150ML<排量≤200ML 797 220.08 1263291 172.5
6、200ML<排量≤250ML 1131 -39.87 3589764 -44.42
7、250ML<排量≤400ML 159 -94.62 544440 -94.7
8、400ML<排量≤500ML 36 -64.71 170534 -73.19
9、500ML<排置≤800ML 1153 -36.75 7585070 -29.43
10、排量>800ML 4020 25.23 50331783 19
四、挂车及半挂车 1785 637.6 5742657 -30.15
五、汽车零件、附件及车身       10873975508 -2.22
1、电控燃油喷射装置 129688 65.06 1997019 47.51
2、车身 521 4.62 9845999 -21.46
3、座椅安全带 千克 1130529 13.48 47275334 16.2
4、安全气囊装置 千克 13880808 7.73 249752513 11.69
5、变速箱 248307778 14.92 4182248781 3.89
6、驱动桥 18115961 23.72 288971642 10.16
7、减振器 千克 42848200 1.41 315742418 0.17
六、汽车、摩托车轮胎       180135544 -24.14
1、汽车轮胎       178905522 -24.44
2、汽车内胎 27647 280.87 346351 222.61
3、摩托车轮胎 38193 27.97 883671 53.81
七、其他汽车相关商品       1169109563 -0.57

微信服务号:   微信订阅号:



  北京华经纵横咨询有限公司拥有专业的细分市场研究团队和丰富的研究经验。我们以最新的准确可靠的数据为依据, 常年为政府部门,全球500强企业提供下列细分市场研究咨询服务:
  1. 行业分析:研究行业发展关键因素、规模和发展趋势、发展环境
  2. 产业链分析:从上下游产业链的角度看行业机会
  3. 产品分析:研究产品产销情况、销售模式、进出口状况、市场需求
  4. 企业分析:针对潜在企业的研究、发现潜在的投资机会
  5. 市场分析:行业市场分析、预测市场前景和投资机会
  6. 竞争分析:行业竞争格局及企业竞争分析
  7. 盈利能力分析:行业和潜在重点企业的盈利能力分析