商品名称 | 单位 | 数量 | 比上月增长(%) | 同比增长(%) |
汽车商品总计 | ||||
一、汽车总计(含底盘) | 辆 | 86963 | 2.31 | 5.66 |
1、客车 | 辆 | 17095 | 33.88 | -15.94 |
(1)机坪客车 | 辆 | 0 | -100 | -100 |
(2)大客车(30≤座位) | 辆 | 0 | - | - |
(3)中轻型客车(10≤座位≤29座) | 辆 | 111 | -31.48 | 131.25 |
(4)小型客车(座位≤9) | 辆 | 16984 | 34.75 | -16.26 |
汽油:1000≥排量 | 辆 | 0 | - | - |
排量1000-1500 | 辆 | 490 | -0.2 | -43.29 |
排量1500-2000 | 辆 | 12315 | 53.31 | 18.41 |
排量2000-2500 | 辆 | 725 | -20.59 | -82.64 |
排量2500-3000 | 辆 | 1568 | 23.95 | -55.73 |
排量3000-4000 | 辆 | 1816 | 26.82 | 98.25 |
排量>4000 | 辆 | 56 | -12.5 | 33.33 |
柴油:排量1000-1500 | 辆 | 0 | - | - |
排量1500-2000 | 辆 | 1 | -99.42 | -99.67 |
排量2000-2500 | 辆 | 12 | -94.85 | -65.71 |
排量2500-3000 | 辆 | 1 | 0 | 0 |
排量3000-4000 | 辆 | 0 | - | - |
排量>4000 | 辆 | 0 | - | -100 |
2、轿车 | 辆 | 30649 | -5.99 | 28.3 |
汽油:1000≥排量 | 辆 | 2380 | 21.74 | 182.66 |
排量1000-1500 | 辆 | 4749 | 22.94 | 51.19 |
排量1500-2000 | 辆 | 14502 | -13.49 | 43.31 |
排量2000-2500 | 辆 | 2019 | -29.18 | -14.38 |
排量2500-3000 | 辆 | 6387 | -3.29 | -3.91 |
排量3000-4000 | 辆 | 515 | 12.2 | -6.36 |
排量>4000 | 辆 | 97 | -7.62 | -58.19 |
柴油:1000≥排量 | 辆 | 0 | - | - |
排量1000-1500 | 辆 | 0 | - | - |
排量1500-2000 | 辆 | 0 | -100 | - |
排量2000-2500 | 辆 | 0 | - | - |
排量2500-3000 | 辆 | 0 | - | - |
排量3000-4000 | 辆 | 0 | - | - |
排量>4000 | 辆 | 0 | -100 | - |
3、越野车 | 辆 | 37620 | -1.44 | 1.36 |
汽油:1000≥排量 | 辆 | 0 | -100 | - |
排量1000-1500 | 辆 | 140 | -24.32 | -30 |
排量1500-2000 | 辆 | 12271 | 4.24 | 54.29 |
排量2000-2500 | 辆 | 1546 | -36.51 | -60.71 |
排量2500-3000 | 辆 | 18038 | 1.84 | -5.64 |
排量3000-4000 | 辆 | 3443 | -5.93 | 10.49 |
排量>4000 | 辆 | 812 | -5.36 | 20.47 |
柴油:排量1000-1500 | 辆 | 0 | - | - |
排量1500-2000 | 辆 | 0 | - | - |
排量2000-2500 | 辆 | 29 | -43.14 | 383.33 |
排量2500-3000 | 辆 | 1341 | -10.36 | -36.63 |
排量3000-4000 | 辆 | 0 | - | - |
排量>4000 | 辆 | 0 | - | - |
4、其他载人机动车 | 辆 | 0 | -100 | -100 |
5、未列名载人机动车 | 辆 | 695 | 226.29 | 286.11 |
6、载货车 | 辆 | 452 | -25.78 | 10.51 |
柴油:总重≤5T | 辆 | 7 | -36.36 | 40 |
5T-14T | 辆 | 5 | -54.55 | -44.44 |
14-20T | 辆 | 30 | 200 | 150 |
20T<总重 | 辆 | 52 | -41.57 | -60.61 |
汽油:总重≤5T | 辆 | 332 | -30.98 | 34.41 |
5T-8T | 辆 | 1 | 0 | 0 |
8T<总重 | 辆 | 24 | 300 | - |
未列名载货车 | 辆 | 1 | - | 0 |
7、牵引车 | 辆 | 258 | -24.78 | 37.97 |
半挂车用的公路牵引车 | 辆 | 258 | -24.56 | 39.46 |
其他机动牵引车 | 辆 | 0 | -100 | -100 |
8、自卸车 | 辆 | 0 | - | -100 |
9、专用车 | 辆 | 16 | -38.46 | 0 |
起重车 | 辆 | 0 | - | - |
机动混凝土搅拌车 | 辆 | 0 | - | - |
机动医疗车 | 辆 | 0 | - | - |
10、底盘 | 台 | 178 | -29.37 | 9.88 |
二、发动机 | 台 | 50666 | -14.11 | -17.96 |
1、排量250毫升及以下 | 台 | 810 | -0.86 | 604.35 |
2、250毫升<排量≤1000毫升 | 台 | 10 | 100 | -76.19 |
3、1000毫升<排量≤3000毫升 | 台 | 48044 | -15.86 | -19.83 |
4、排量超过3000毫升 | 台 | 592 | 11.7 | -26.73 |
5、柴油180HP及以上 | 台 | 516 | 70.3 | -17.17 |
6、其它车辆用柴油机 | 台 | 694 | 201.74 | 185.6 |
三、摩托车 | 辆 | 2213 | 1.75 | -24.39 |
1、排量≤50ML | 辆 | 0 | - | -100 |
2、50ML<排量≤100ML | 辆 | 0 | -100 | -100 |
3、100ML<排量≤125ML | 辆 | 3 | -25 | - |
4、125ML<排量≤150ML | 辆 | 107 | - | 62.12 |
5、150ML<排量≤200ML | 辆 | 266 | 533.33 | 125.42 |
6、200ML<排量≤250ML | 辆 | 410 | 17.82 | -21.9 |
7、250ML<排量≤400ML | 辆 | 74 | 572.73 | -92.06 |
8、400ML<排量≤500ML | 辆 | 0 | - | -100 |
9、500ML<排置≤800ML | 辆 | 424 | 69.6 | -13.11 |
10、排量>800ML | 辆 | 929 | -38.48 | 27.43 |
四、挂车及半挂车 | 辆 | 1564 | - | - |
五、汽车零件、附件及车身 | ||||
1、电控燃油喷射装置 | 套 | 23854 | -17.53 | 43.67 |
2、车身 | 台 | 156 | 143.75 | 21.88 |
3、座椅安全带 | 千克 | 273582 | -8.89 | 18.48 |
4、安全气囊装置 | 千克 | 3113515 | 4.02 | 11.03 |
5、变速箱 | 个 | 49936528 | -5.59 | 17.89 |
6、驱动桥 | 个 | 3887799 | -4.26 | 32.78 |
7、减振器 | 千克 | 9208341 | 5.24 | 5.51 |
六、汽车、摩托车轮胎 | ||||
1、汽车轮胎 | ||||
2、汽车内胎 | 条 | 850 | -58.02 | 0.47 |
3、摩托车轮胎 | 条 | 7796 | -43.18 | 0.97 |
七、其他汽车相关商品 | ||||
微信服务号: | ![]() |
微信订阅号: | ![]() |
北京华经纵横咨询有限公司拥有专业的细分市场研究团队和丰富的研究经验。我们以最新的准确可靠的数据为依据,
常年为政府部门,全球500强企业提供下列细分市场研究咨询服务:
1. 行业分析:研究行业发展关键因素、规模和发展趋势、发展环境
2. 产业链分析:从上下游产业链的角度看行业机会
3. 产品分析:研究产品产销情况、销售模式、进出口状况、市场需求
4. 企业分析:针对潜在企业的研究、发现潜在的投资机会
5. 市场分析:行业市场分析、预测市场前景和投资机会
6. 竞争分析:行业竞争格局及企业竞争分析
7. 盈利能力分析:行业和潜在重点企业的盈利能力分析