商品名称 | 计量单位 | 当月数量 | 当月金额 | 一至当月量 | 一至当月额 | 去年同期量 | 去年同期额 | 量同比增长 | 额同比增长 |
一.食品 | 万美元 | 0.0 | 59061.9 | 0.0 | 391260.7 | 0.0 | 419822.3 | 0.00 | -6.80 |
1.糖 | 吨 | 419282.4 | 14999.8 | 1754529.9 | 63959.6 | 2797530.8 | 106418.7 | -37.28 | -39.90 |
2.糖果、蜜饯 | 吨 | 4122.3 | 1605.8 | 28358.5 | 10746.0 | 27686.1 | 10162.6 | 2.43 | 5.74 |
3.焙烘糕饼及谷物膨化.烘炒食品 | 吨 | 13812.2 | 7085.3 | 96992.6 | 42331.3 | 77162.8 | 34656.6 | 25.70 | 22.14 |
4.方便食品 | 吨 | 6013.4 | 1425.0 | 37563.4 | 8530.4 | 29956.0 | 6779.6 | 25.40 | 25.82 |
5.乳品 | 吨 | 158546.2 | 26030.4 | 1221830.6 | 215873.0 | 943943.4 | 204127.2 | 29.44 | 5.75 |
6.罐头 | 吨 | 3817.4 | 750.7 | 26835.3 | 4921.0 | 29010.1 | 4956.7 | -7.50 | -0.72 |
#: 肉、禽、鱼类罐头 | 吨 | 61.2 | 26.8 | 219.1 | 120.5 | 193.8 | 126.0 | 13.03 | -4.37 |
蔬菜罐头 | 吨 | 776.0 | 85.0 | 6070.0 | 663.8 | 6507.3 | 729.1 | -6.72 | -8.96 |
水果罐头 | 吨 | 2020.8 | 277.2 | 15467.0 | 2177.0 | 18009.8 | 2529.1 | -14.12 | -13.92 |
7.可可制品 | 吨 | 7373.7 | 3833.9 | 49580.5 | 23996.1 | 65660.7 | 34644.3 | -24.49 | -30.74 |
(1)含可可的食品 | 吨 | 2708.6 | 1819.1 | 19596.1 | 12675.7 | 25439.4 | 20307.4 | -22.97 | -37.58 |
(2)可可粉.膏.脂.油 | 吨 | 4665.1 | 2014.8 | 29984.4 | 11320.4 | 40221.3 | 14336.9 | -25.45 | -21.04 |
8.调味品、发酵品 | 万美元 | 0.0 | 3330.9 | 0.0 | 20903.4 | 0.0 | 18076.6 | 0.00 | 15.64 |
#: 味精 | 吨 | 46.5 | 16.1 | 1424.4 | 314.9 | 485.6 | 153.9 | 193.32 | 104.61 |
酱油、醋及醋代用品 | 万美元 | 0.0 | 249.3 | 0.0 | 1656.3 | 0.0 | 1476.4 | 0.00 | 12.19 |
调味紫菜和汤料及其制品 | 吨 | 801.8 | 939.9 | 5835.6 | 7158.7 | 4496.7 | 5409.2 | 29.77 | 32.34 |
番茄沙司及其他番茄调味汁 | 吨 | 550.3 | 79.3 | 4150.9 | 566.7 | 4622.8 | 656.8 | -10.21 | -13.72 |
胡椒,辣椒干及辣椒粉 | 吨 | 705.7 | 665.8 | 4332.9 | 3118.6 | 4736.3 | 2979.3 | -8.52 | 4.68 |
肉桂及肉桂花 | 吨 | 117.4 | 15.0 | 556.9 | 107.0 | 475.0 | 99.3 | 17.24 | 7.75 |
酵母.发酵粉.柠檬酸 | 吨 | 272.3 | 199.8 | 2255.4 | 1534.8 | 1844.7 | 1713.5 | 22.26 | -10.43 |
二.饮料及酒类制品 | 万美元 | 0.0 | 40160.0 | 0.0 | 299147.4 | 0.0 | 251828.0 | 0.00 | 18.79 |
1.饮料 | 万美元 | 0.0 | 5615.8 | 0.0 | 37168.0 | 0.0 | 38286.1 | 0.00 | -2.92 |
(1)矿泉水及汽水 | 万升 | 1068.5 | 770.7 | 6800.9 | 5219.4 | 5945.5 | 4479.7 | 14.39 | 16.51 |
(2)水果汁 | 吨 | 8680.6 | 2139.5 | 66403.3 | 12816.5 | 74551.3 | 14831.1 | -10.93 | -13.58 |
(3)蔬菜汁 | 吨 | 136.0 | 41.5 | 1064.0 | 247.6 | 809.2 | 200.7 | 31.48 | 23.37 |
(4)其他无酒精饮料及饮用蒸馏水 | 万美元 | 0.0 | 2664.1 | 0.0 | 18884.5 | 0.0 | 18774.6 | 0.00 | 0.59 |
2.酒精及酒 | 万美元 | 0.0 | 33152.7 | 0.0 | 251615.5 | 0.0 | 202858.3 | 0.00 | 24.04 |
(1)酒精 | 万升 | 2463.9 | 1272.8 | 64422.1 | 30346.6 | 12593.9 | 7351.7 | 411.53 | 312.78 |
(2)白酒 | 万升 | 12.5 | 262.5 | 94.7 | 3614.1 | 54.7 | 2636.0 | 73.24 | 37.11 |
(3)啤酒 | 万升 | 6458.8 | 6381.8 | 37512.1 | 38421.4 | 29590.2 | 32187.3 | 26.77 | 19.37 |
(4)葡萄酒 | 万升 | 5297.8 | 18321.1 | 35307.4 | 137105.8 | 30273.4 | 112675.7 | 16.63 | 21.68 |
(5)黄酒 | 万升 | 1.1 | 3.3 | 2.5 | 8.5 | 1.0 | 10.4 | 142.31 | -18.27 |
(6)其他酒及酒精饮料 | 万美元 | 0.0 | 6911.3 | 0.0 | 42119.1 | 0.0 | 47997.0 | 0.00 | -12.25 |
3.冷冻饮品 | 吨 | 1497.1 | 605.2 | 11948.8 | 4399.1 | 13145.9 | 4759.9 | -9.11 | -7.58 |
4.茶 | 吨 | 1636.9 | 786.3 | 12253.7 | 5964.7 | 12359.7 | 5923.7 | -0.86 | 0.69 |
#: 绿茶 | 吨 | 211.0 | 73.2 | 725.3 | 389.9 | 1792.2 | 505.8 | -59.53 | -22.91 |
花茶 | 吨 | 4.4 | 11.9 | 145.9 | 222.4 | 108.6 | 223.7 | 34.38 | -0.58 |
三.农副食品加工品 | 万美元 | 0.0 | 282224.3 | 0.0 | 1857304.0 | 0.0 | 1762762.0 | 0.00 | 5.36 |
1.谷物细粉.粗粉.团粒 | 吨 | 7861.0 | 435.7 | 36241.0 | 2440.9 | 36253.9 | 2489.7 | -0.04 | -1.96 |
2.植物油及其分离品 | 吨 | 604743.7 | 48584.9 | 4119888.0 | 317603.7 | 5190357.4 | 412905.0 | -20.62 | -23.08 |
3.冻的畜禽肉 | 吨 | 424386.6 | 99840.3 | 2528567.1 | 583162.1 | 1457986.1 | 355235.2 | 73.43 | 64.16 |
4.干.熏.盐腌(渍)猪肉和牛肉 | 吨 | 23.6 | 39.2 | 136.3 | 226.5 | 82.5 | 180.4 | 65.15 | 25.55 |
5.冻的水产品 | 吨 | 132961.6 | 30142.4 | 1167046.3 | 224746.7 | 1220968.9 | 217031.3 | -4.42 | 3.55 |
6.干.熏.盐腌(渍)水产品 | 吨 | 11478.3 | 1238.5 | 91248.4 | 7503.5 | 80357.3 | 9016.0 | 13.55 | -16.78 |
7.冻.干.盐腌(渍)贝参蛤类品 | 吨 | 13913.8 | 3885.6 | 106630.2 | 26253.6 | 234697.5 | 36619.3 | -54.57 | -28.31 |
8.冷冻及暂时保藏的蔬菜 | 吨 | 2287.8 | 268.3 | 15293.6 | 1794.3 | 16481.7 | 1999.9 | -7.21 | -10.28 |
9.干制蔬菜 | 吨 | 204.2 | 100.5 | 1119.8 | 546.3 | 362.3 | 560.0 | 209.09 | -2.45 |
10.冷冻及暂时保藏水果和坚果 | 吨 | 3995.6 | 1106.2 | 30552.4 | 8513.9 | 25998.2 | 7653.6 | 17.52 | 11.24 |
11.干果及坚果 | 吨 | 19770.9 | 2904.1 | 254389.8 | 34373.6 | 167164.2 | 25515.2 | 52.18 | 34.72 |
12.天然蜂蜜及蜂产品 | 吨 | 837.0 | 971.7 | 3830.7 | 5070.4 | 3815.9 | 4038.3 | 0.39 | 25.56 |
13.淀粉 | 吨 | 100516.5 | 4087.5 | 1136204.1 | 43944.5 | 1202603.0 | 53048.7 | -5.52 | -17.16 |
14.蛋制品 | 万美元 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 0.0 | 0.1 | 0.00 | 0.00 |
15.其他农副产品 | 吨 | 871530.0 | 88619.3 | 7887680.0 | 601124.1 | 9553554.2 | 636469.3 | -17.44 | -5.55 |
微信服务号: | ![]() |
微信订阅号: | ![]() |
北京华经纵横咨询有限公司拥有专业的细分市场研究团队和丰富的研究经验。我们以最新的准确可靠的数据为依据,
常年为政府部门,全球500强企业提供下列细分市场研究咨询服务:
1. 行业分析:研究行业发展关键因素、规模和发展趋势、发展环境
2. 产业链分析:从上下游产业链的角度看行业机会
3. 产品分析:研究产品产销情况、销售模式、进出口状况、市场需求
4. 企业分析:针对潜在企业的研究、发现潜在的投资机会
5. 市场分析:行业市场分析、预测市场前景和投资机会
6. 竞争分析:行业竞争格局及企业竞争分析
7. 盈利能力分析:行业和潜在重点企业的盈利能力分析