商品名称 | 单位 | 金额(美元) | 比上月增长(%) | 同比增长(%) |
汽车商品总计 | 6561906117 | -6.54 | -6.24 | |
一、汽车总计(含底盘) | 辆 | 965318086 | -3.28 | -10.64 |
1、客车 | 辆 | 277434497 | -2.29 | 10.44 |
(1)机坪客车 | 辆 | 202925 | -96.24 | -94.98 |
(2)大客车(30≤座位) | 辆 | 174308014 | 25.02 | 11.7 |
(3)中轻型客车(10≤座位≤29座) | 辆 | 45522968 | -16.07 | -12.46 |
(4)小型客车(座位≤9) | 辆 | 57400590 | -32.38 | 46.77 |
汽油:1000≥排量 | 辆 | 185257 | -83.76 | -86.96 |
排量1000-1500 | 辆 | 12949313 | -7.92 | -21.37 |
排量1500-2000 | 辆 | 38869693 | -39.18 | 422.23 |
排量2000-2500 | 辆 | 3967663 | -29 | -69.32 |
排量2500-3000 | 辆 | 0 | -100 | -100 |
排量3000-4000 | 辆 | 0 | - | - |
排量>4000 | 辆 | 0 | - | - |
柴油:排量1000-1500 | 辆 | 0 | - | -100 |
排量1500-2000 | 辆 | 0 | - | -100 |
排量2000-2500 | 辆 | 506400 | - | 815.75 |
排量2500-3000 | 辆 | 875540 | 701.7 | 437.14 |
排量3000-4000 | 辆 | 0 | - | - |
排量>4000 | 辆 | 46724 | -2.65 | - |
2、轿车 | 辆 | 200354954 | -19.13 | -16.01 |
汽油:1000≥排量 | 辆 | 6440370 | -47 | -12.17 |
排量1000-1500 | 辆 | 82520183 | -9.1 | -11.49 |
排量1500-2000 | 辆 | 95911325 | -6.95 | -26.39 |
排量2000-2500 | 辆 | 13090318 | -65.23 | 116.5 |
排量2500-3000 | 辆 | 300216 | 128.17 | 62.29 |
排量3000-4000 | 辆 | 1589280 | -53.28 | - |
排量>4000 | 辆 | 0 | - | - |
柴油:1000≥排量 | 辆 | 12097 | - | - |
排量1000-1500 | 辆 | 0 | - | - |
排量1500-2000 | 辆 | 0 | - | - |
排量2000-2500 | 辆 | 491165 | -13.75 | -66.21 |
排量2500-3000 | 辆 | 0 | - | - |
排量3000-4000 | 辆 | 0 | - | - |
排量>4000 | 辆 | 0 | - | - |
3、越野车 | 辆 | 2372109 | 50.3 | -44.74 |
汽油:1000≥排量 | 辆 | 0 | - | - |
排量1000-1500 | 辆 | 50123 | 3.77 | - |
排量1500-2000 | 辆 | 1095577 | 118.2 | -48.24 |
排量2000-2500 | 辆 | 938135 | 122.92 | 687.42 |
排量2500-3000 | 辆 | 3097 | - | -99.45 |
排量3000-4000 | 辆 | 0 | - | - |
排量>4000 | 辆 | 85177 | 16.35 | -90.7 |
柴油:排量1000-1500 | 辆 | 0 | - | - |
排量1500-2000 | 辆 | 0 | -100 | -100 |
排量2000-2500 | 辆 | 0 | - | -100 |
排量2500-3000 | 辆 | 0 | -100 | -100 |
排量3000-4000 | 辆 | 0 | - | - |
排量>4000 | 辆 | 200000 | - | - |
4、其他载人机动车 | 辆 | 3137273 | 50.66 | -30.57 |
5、未列名载人机动车 | 辆 | 9072595 | -38.78 | 3.79 |
6、载货车 | 辆 | 270266939 | 18.33 | -14.18 |
柴油:总重≤5T | 辆 | 51675333 | 28.11 | 3.36 |
5T-14T | 辆 | 49420744 | 49.77 | 16.93 |
14-20T | 辆 | 16418757 | -52.42 | -59.42 |
20T<总重 | 辆 | 132294902 | 33.69 | -16.7 |
汽油:总重≤5T | 辆 | 20379989 | -5.1 | -8.07 |
5T-8T | 辆 | 0 | - | -100 |
8T<总重 | 辆 | 22080 | -64.54 | 530.86 |
未列名载货车 | 辆 | 55134 | -8.11 | -95.37 |
7、牵引车 | 辆 | 52146579 | -44.71 | -55.45 |
半挂车用的公路牵引车 | 辆 | 50209863 | -45.46 | -56.32 |
其他机动牵引车 | 辆 | 1936716 | -14.04 | -8.63 |
8、自卸车 | 辆 | 9658327 | 7.21 | -56.34 |
9、专用车 | 辆 | 128997733 | 13.42 | 14.03 |
起重车 | 辆 | 28145981 | -30.21 | -22.58 |
机动混凝土搅拌车 | 辆 | 24661186 | -28.99 | -2.07 |
机动医疗车 | 辆 | 1210972 | -81.66 | 613.96 |
10、底盘 | 台 | 11877080 | 383.57 | 105.63 |
二、发动机 | 台 | 149309338 | -9.81 | 1.79 |
1、排量250毫升及以下 | 台 | 22677970 | -20.17 | -30.75 |
2、250毫升<排量≤1000毫升 | 台 | 2333939 | -54.13 | -3.3 |
3、1000毫升<排量≤3000毫升 | 台 | 79830949 | -11.84 | 6.45 |
4、排量超过3000毫升 | 台 | 1903730 | -7.5 | -20.74 |
5、柴油180HP及以上 | 台 | 24352275 | -3.94 | 89.17 |
6、其它车辆用柴油机 | 台 | 18210475 | 29.22 | -14.34 |
三、摩托车 | 辆 | 378742940 | -4.13 | -4.02 |
1、排量≤50ML | 辆 | 29430720 | -15.37 | -21.62 |
2、50ML<排量≤100ML | 辆 | 10686721 | 5.55 | 2.01 |
3、100ML<排量≤125ML | 辆 | 189328633 | 0.47 | -7.25 |
4、125ML<排量≤150ML | 辆 | 94137910 | -1.97 | -1.3 |
5、150ML<排量≤200ML | 辆 | 35753916 | -18.63 | 25.14 |
6、200ML<排量≤250ML | 辆 | 14407504 | -2.74 | 8.07 |
7、250ML<排量≤400ML | 辆 | 3791424 | -29.84 | -3.25 |
8、400ML<排量≤500ML | 辆 | 165737 | 38.7 | 92.54 |
9、500ML<排置≤800ML | 辆 | 961375 | -26.08 | -19.08 |
10、排量>800ML | 辆 | 79000 | -15.05 | - |
四、挂车及半挂车 | 辆 | 68800288 | -10.3 | -42 |
五、汽车零件、附件及车身 | 2980972407 | -5.68 | 0.29 | |
1、电控燃油喷射装置 | 套 | 4852348 | -9.3 | 49.28 |
2、车身 | 台 | 14397003 | 8.53 | -3.96 |
3、座椅安全带 | 千克 | 7173077 | 7.46 | -0.71 |
4、安全气囊装置 | 千克 | 63683378 | -10.18 | 18.31 |
5、变速箱 | 个 | 131208622 | -1.76 | -3.35 |
6、驱动桥 | 个 | 63677832 | -0.83 | 1.35 |
7、减振器 | 千克 | 193370728 | -7.06 | -3.43 |
六、汽车、摩托车轮胎 | 1007950197 | -14.6 | -18.87 | |
1、汽车轮胎 | 966921311 | -14.96 | -19.37 | |
2、汽车内胎 | 条 | 11654956 | -16.23 | -26.67 |
3、摩托车轮胎 | 条 | 29373930 | -0.14 | 7.58 |
七、其他汽车相关商品 | 1010812861 | -3.26 | -3.19 | |
微信服务号: | ![]() |
微信订阅号: | ![]() |
北京华经纵横咨询有限公司拥有专业的细分市场研究团队和丰富的研究经验。我们以最新的准确可靠的数据为依据,
常年为政府部门,全球500强企业提供下列细分市场研究咨询服务:
1. 行业分析:研究行业发展关键因素、规模和发展趋势、发展环境
2. 产业链分析:从上下游产业链的角度看行业机会
3. 产品分析:研究产品产销情况、销售模式、进出口状况、市场需求
4. 企业分析:针对潜在企业的研究、发现潜在的投资机会
5. 市场分析:行业市场分析、预测市场前景和投资机会
6. 竞争分析:行业竞争格局及企业竞争分析
7. 盈利能力分析:行业和潜在重点企业的盈利能力分析