商品名称 | 单位 | 数量 | 比上月增长(%) | 同比增长(%) |
汽车商品总计 | ||||
一、汽车总计(含底盘) | 辆 | 62152 | -14.71 | -4.18 |
1、客车 | 辆 | 10137 | 1.56 | -10.96 |
(1)机坪客车 | 辆 | 1 | -91.67 | -93.75 |
(2)大客车(30≤座位) | 辆 | 1775 | 36.85 | -23.13 |
(3)中轻型客车(10≤座位≤29座) | 辆 | 3880 | 36.96 | -0.18 |
(4)小型客车(座位≤9) | 辆 | 4481 | -23.26 | -13.38 |
汽油:1000≥排量 | 辆 | 38 | -86.9 | -90.13 |
排量1000-1500 | 辆 | 2239 | -7.06 | -29.26 |
排量1500-2000 | 辆 | 1814 | -32.86 | 158.04 |
排量2000-2500 | 辆 | 289 | -32.79 | -66.59 |
排量2500-3000 | 辆 | 0 | -100 | -100 |
排量3000-4000 | 辆 | 0 | - | - |
排量>4000 | 辆 | 0 | - | - |
柴油:排量1000-1500 | 辆 | 0 | - | -100 |
排量1500-2000 | 辆 | 0 | - | -100 |
排量2000-2500 | 辆 | 30 | - | - |
排量2500-3000 | 辆 | 70 | - | 600 |
排量3000-4000 | 辆 | 0 | - | - |
排量>4000 | 辆 | 1 | 0 | - |
2、轿车 | 辆 | 23840 | -12.95 | -12.72 |
汽油:1000≥排量 | 辆 | 1367 | -43.09 | -7.26 |
排量1000-1500 | 辆 | 12713 | -7.05 | -9.57 |
排量1500-2000 | 辆 | 8960 | -4.64 | -21.04 |
排量2000-2500 | 辆 | 673 | -61.41 | 126.6 |
排量2500-3000 | 辆 | 7 | 250 | 16.67 |
排量3000-4000 | 辆 | 78 | -38.1 | - |
排量>4000 | 辆 | 0 | - | - |
柴油:1000≥排量 | 辆 | 2 | - | - |
排量1000-1500 | 辆 | 0 | - | - |
排量1500-2000 | 辆 | 0 | - | - |
排量2000-2500 | 辆 | 40 | 0 | -69.23 |
排量2500-3000 | 辆 | 0 | - | - |
排量3000-4000 | 辆 | 0 | - | - |
排量>4000 | 辆 | 0 | - | - |
3、越野车 | 辆 | 72 | 71.43 | -50.34 |
汽油:1000≥排量 | 辆 | 0 | - | - |
排量1000-1500 | 辆 | 1 | -66.67 | - |
排量1500-2000 | 辆 | 37 | 105.56 | -60.22 |
排量2000-2500 | 辆 | 22 | 69.23 | 214.29 |
排量2500-3000 | 辆 | 1 | - | -90.91 |
排量3000-4000 | 辆 | 0 | - | - |
排量>4000 | 辆 | 6 | 500 | -50 |
柴油:排量1000-1500 | 辆 | 0 | - | - |
排量1500-2000 | 辆 | 0 | -100 | -100 |
排量2000-2500 | 辆 | 0 | - | -100 |
排量2500-3000 | 辆 | 0 | -100 | -100 |
排量3000-4000 | 辆 | 0 | - | - |
排量>4000 | 辆 | 5 | - | - |
4、其他载人机动车 | 辆 | 60 | -52 | -81.48 |
5、未列名载人机动车 | 辆 | 6731 | -48.88 | 120.98 |
6、载货车 | 辆 | 17881 | 12.91 | 0.08 |
柴油:总重≤5T | 辆 | 6297 | 34.52 | 20.22 |
5T-14T | 辆 | 4098 | 33.53 | 17.72 |
14-20T | 辆 | 876 | -49.68 | -46.19 |
20T<总重 | 辆 | 3272 | 28.31 | -16.04 |
汽油:总重≤5T | 辆 | 3330 | -12.18 | -7.55 |
5T-8T | 辆 | 0 | - | -100 |
8T<总重 | 辆 | 4 | 100 | 300 |
未列名载货车 | 辆 | 4 | 100 | -78.95 |
7、牵引车 | 辆 | 1572 | -33.36 | -46.64 |
半挂车用的公路牵引车 | 辆 | 1493 | -35.2 | -48.75 |
其他机动牵引车 | 辆 | 79 | 43.64 | 139.39 |
8、自卸车 | 辆 | 242 | -89.38 | -28.82 |
9、专用车 | 辆 | 1221 | -23.3 | 4 |
起重车 | 辆 | 184 | -23.01 | -9.36 |
机动混凝土搅拌车 | 辆 | 521 | -25.25 | 6.98 |
机动医疗车 | 辆 | 27 | -84.12 | 575 |
10、底盘 | 台 | 396 | 273.58 | 23.75 |
二、发动机 | 台 | 268112 | -14.61 | -21.84 |
1、排量250毫升及以下 | 台 | 214670 | -11.72 | -26.4 |
2、250毫升<排量≤1000毫升 | 台 | 2524 | -48.97 | 1.45 |
3、1000毫升<排量≤3000毫升 | 41022 | -23.55 | 2.1 | |
4、排量超过3000毫升 | 台 | 321 | -10.83 | -67.64 |
5、柴油180HP及以上 | 台 | 3961 | -1.1 | 109.36 |
6、其它车辆用柴油机 | 台 | 5614 | -28.44 | -3.41 |
三、摩托车 | 辆 | 733907 | -1.04 | 2.12 |
1、排量≤50ML | 辆 | 65785 | -8.16 | -16.86 |
2、50ML<排量≤100ML | 辆 | 29208 | 8.94 | 7.22 |
3、100ML<排量≤125ML | 辆 | 389002 | 0.7 | 0.23 |
4、125ML<排量≤150ML | 辆 | 179245 | 0.94 | 6.19 |
5、150HL<排量≤200ML | 辆 | 53646 | -10.71 | 35.85 |
6、200ML<排量≤250ML | 辆 | 14580 | -7.78 | 9.92 |
7、250ML<排量≤400ML | 辆 | 2107 | -28.96 | -7.3 |
8、400ML<排量≤500ML | 辆 | 58 | 34.88 | 56.76 |
9、500ML<排置≤800ML | 辆 | 272 | -23.81 | -16.56 |
10、排量>800ML | 辆 | 4 | 33.33 | - |
四、挂车及半挂车 | 辆 | 33525 | -25.26 | -16.09 |
五、汽车零件、附件及车身 | ||||
1、电控燃油喷射装置 | 套 | 522424 | -45.29 | 65.46 |
2、车身 | 台 | 12477 | -65.51 | 28.52 |
3、座椅安全带 | 千克 | 747765 | 3.22 | -11.04 |
4、安全气囊装置 | 千克 | 4010226 | -10.22 | 22.68 |
5、变速箱 | 个 | 22472450 | -3.53 | 4.95 |
6、驱动桥 | 个 | 7589855 | -2.35 | 9.82 |
7、减振器 | 千克 | 46170733 | -6.48 | -2.12 |
六、汽车、摩托车轮胎 | ||||
1、汽车轮胎 | ||||
2、汽车内胎 | 条 | 2482650 | -11.45 | -15.38 |
3、摩托车轮胎 | 条 | 3627150 | 1.55 | 15.4 |
七、其他汽车相关商品 | ||||
微信服务号: | ![]() |
微信订阅号: | ![]() |
北京华经纵横咨询有限公司拥有专业的细分市场研究团队和丰富的研究经验。我们以最新的准确可靠的数据为依据,
常年为政府部门,全球500强企业提供下列细分市场研究咨询服务:
1. 行业分析:研究行业发展关键因素、规模和发展趋势、发展环境
2. 产业链分析:从上下游产业链的角度看行业机会
3. 产品分析:研究产品产销情况、销售模式、进出口状况、市场需求
4. 企业分析:针对潜在企业的研究、发现潜在的投资机会
5. 市场分析:行业市场分析、预测市场前景和投资机会
6. 竞争分析:行业竞争格局及企业竞争分析
7. 盈利能力分析:行业和潜在重点企业的盈利能力分析