商品名称 | 金额(美元) | 比上月增长(%) | 同比增长(%) |
汽车商品总计 | 6814813413 | -0.27 | -4.07 |
一、汽车总计(含底盘) | 3959544762 | 0.84 | -6.78 |
1、客车 | 601156300 | -4.92 | -2.21 |
(1)机坪客车 | 0 | - | -100 |
(2)大客车(30≤座位) | 0 | - | - |
(3)中轻型客车(10≤座位≤29座) | 2080042 | -55.62 | -40 |
(4)小型客车(座位≤9) | 599076258 | -4.54 | -1.64 |
汽油:1000≥排量 | 0 | - | - |
排量1000-1500 | 11268166 | 4.27 | -28.36 |
排量1500-2000 | 362714180 | -20.07 | 22.27 |
排量2000-2500 | 49584253 | 101.82 | -45.69 |
排量2500-3000 | 95453590 | 47.34 | -19.48 |
排量3000-4000 | 78167634 | 14.49 | 0.13 |
排量>4000 | 1614003 | -66.81 | -30.09 |
柴油:排量1000-1500 | 0 | - | - |
排量1500-2000 | 21225 | -1.79 | -98.48 |
排量2000-2500 | 121687 | -71.13 | -97.55 |
排量2500-3000 | 131520 | 205.94 | 12.2 |
排量3000-4000 | 0 | - | - |
排量>4000 | 0 | - | - |
2、轿车 | 1138535281 | -4.85 | -9.68 |
汽油:1000≥排量 | 29666157 | 14.24 | - |
排量1000-1500 | 91594939 | -0.28 | 27.08 |
排量1500-2000 | 423896539 | -10.63 | -14.67 |
排量2000-2500 | 64068092 | 20.78 | -19.07 |
排量2500-3000 | 434689499 | -10.46 | -18.04 |
排量3000-4000 | 64189356 | 29 | 21.76 |
排量>4000 | 30430699 | 88.28 | 12.47 |
柴油:1000≥排量 | 0 | - | - |
排量1000-1500 | 0 | - | - |
排量1500-2000 | 0 | - | -100 |
排量2000-2500 | 0 | - | - |
排量2500-3000 | 0 | - | - |
排量3000-4000 | 0 | - | - |
排量>4000 | 0 | - | - |
3、越野车 | 2063710296 | 3.99 | -9.91 |
汽油:1000≥排量 | 0 | - | - |
排量1000-1500 | 1642661 | 1.92 | -33.04 |
排量1500-2000 | 414524587 | -21.3 | 2.3 |
排量2000-2500 | 68060868 | 96.79 | -22.79 |
排量2500-3000 | 1158979359 | 5.54 | -18.62 |
排量3000-4000 | 195881012 | 21.61 | -2.46 |
排量>4000 | 136096173 | 94.9 | 91.97 |
柴油:排量1000-1500 | 0 | - | - |
排量1500-2000 | 0 | - | -100 |
排量2000-2500 | 4755245 | 245.02 | - |
排量2500-3000 | 83009205 | -8.95 | -16.03 |
排量3000-4000 | 0 | - | - |
排量>4000 | 761186 | - | - |
4、其他载人机动车 | 794038 | - | 23.88 |
5、未列名载人机动车 | 73055693 | 57.62 | 403.7 |
6、载货车 | 27751898 | 10.07 | 29.2 |
柴油:总重≤5T | 36107 | -89.46 | -95.12 |
5T-14T | 782576 | 187.95 | 603.76 |
14-20T | 1042036 | -53.04 | -27.99 |
20T<总重 | 5733843 | -18.43 | -28.99 |
汽油:总重≤5T | 19827557 | 41.13 | 100.44 |
5T-8T | 0 | -100 | -100 |
8T<总重 | 329779 | -72.95 | -16.38 |
未列名载货车 | 0 | -100 | -100 |
7、牵引车 | 25503712 | 33.97 | 53.61 |
半挂车用的公路牵引车 | 25503712 | 33.97 | 58.94 |
其他机动牵引车 | 0 | - | -100 |
8、自卸车 | 0 | - | -100 |
9、专用车 | 10665842 | 131.47 | 150.98 |
起重车 | 3578591 | - | - |
机动混凝土搅拌车 | 0 | - | - |
机动医疗车 | 0 | - | - |
10、底盘 | 18371702 | 1.57 | -22.39 |
二、发动机 | 213550513 | 48.52 | 26.55 |
1、排量250毫升及以下 | 280975 | -23.21 | - |
2、250毫升<排量≤1000毫升 | 66276 | 70.32 | 702.57 |
3、1000毫升<排量≤3000毫升 | 200006451 | 55.33 | 32.32 |
4、排量超过3000毫升 | 2049869 | -47.39 | -78.7 |
5、柴油180HP及以上 | 9394485 | 11.94 | 34.09 |
6、其它车辆用柴油机 | 1752457 | -24.85 | 82.52 |
三、摩托车 | 22552452 | 41.78 | 48.35 |
1、排量≤50ML | 0 | - | - |
2、50ML<排量≤100ML | 0 | - | - |
3、100ML<排量≤125ML | 15533 | -4.58 | 50.92 |
4、125ML<排量≤150ML | 192675 | -13.04 | - |
5、150ML<排量≤200ML | 585835 | 25.2 | 360.12 |
6、200ML<排量≤250ML | 642376 | -52.07 | -80.67 |
7、250ML<排量≤400ML | 107806 | -61.6 | -87.52 |
8、400ML<排量≤500ML | 491076 | - | - |
9、500ML<排置≤800ML | 5666781 | 123.43 | 107.79 |
10、排量>800ML | 14850370 | 34.47 | 82.29 |
四、挂车及半挂车 | 1833075 | 154.72 | -5.85 |
五、汽车零件、附件及车身 | 2315075000 | -5.58 | -2.7 |
1、电控燃油喷射装置 | 630412 | 73.58 | 165.34 |
2、车身 | 1992748 | -49.27 | 7.96 |
3、座椅安全带 | 11333561 | 6.54 | 18.03 |
4、安全气囊装置 | 61131330 | 2.47 | 26.58 |
5、变速箱 | 894782138 | -11.07 | -1.36 |
6、驱动桥 | 69118073 | 10.37 | 23.09 |
7、减振器 | 64953959 | -2.9 | -8.69 |
六、汽车、摩托车轮胎 | 49334280 | 13.07 | -2.96 |
1、汽车轮胎 | 48955291 | 12.44 | -3.5 |
2、汽车内胎 | 175435 | 860.76 | 512.38 |
3、摩托车轮胎 | 203554 | 172.73 | 150.48 |
七、其他汽车相关商品 | 252923331 | 0.73 | 5.4 |
微信服务号: | ![]() |
微信订阅号: | ![]() |
北京华经纵横咨询有限公司拥有专业的细分市场研究团队和丰富的研究经验。我们以最新的准确可靠的数据为依据,
常年为政府部门,全球500强企业提供下列细分市场研究咨询服务:
1. 行业分析:研究行业发展关键因素、规模和发展趋势、发展环境
2. 产业链分析:从上下游产业链的角度看行业机会
3. 产品分析:研究产品产销情况、销售模式、进出口状况、市场需求
4. 企业分析:针对潜在企业的研究、发现潜在的投资机会
5. 市场分析:行业市场分析、预测市场前景和投资机会
6. 竞争分析:行业竞争格局及企业竞争分析
7. 盈利能力分析:行业和潜在重点企业的盈利能力分析