商品名称 | 单位 | 数量 | 比上月增长(%) | 同比增长(%) |
汽车商品总计 | ||||
一、汽车总计(含底盘) | 辆 | 92637 | 6.52 | -2.75 |
1、客车 | 辆 | 17860 | 4.47 | -8.97 |
(1)机坪客车 | 辆 | 0 | - | -100 |
(2)大客车(30≤座位) | 辆 | 0 | - | - |
(3)中轻型客车(10≤座位≤29座) | 辆 | 49 | -55.86 | -41.67 |
(4)小型客车(座位≤9) | 辆 | 17811 | 4.87 | -8.76 |
汽油:1000≥排量 | 辆 | 0 | - | - |
排量1000-1500 | 辆 | 522 | 6.53 | -38.52 |
排量1500-2000 | 辆 | 11335 | -7.96 | 14.28 |
排量2000-2500 | 辆 | 1679 | 131.59 | -45.79 |
排量2500-3000 | 辆 | 2390 | 52.42 | -21.25 |
排量3000-4000 | 辆 | 1861 | 2.48 | -20.23 |
排量>4000 | 辆 | 19 | -66.07 | -24 |
柴油:排量1000-1500 | 辆 | 0 | - | - |
排量1500-2000 | 辆 | 1 | 0 | -98.21 |
排量2000-2500 | 辆 | 2 | -83.33 | -99.03 |
排量2500-3000 | 辆 | 2 | 100 | 0 |
排量3000-4000 | 辆 | 0 | - | - |
排量>4000 | 辆 | 0 | - | - |
2、轿车 | 辆 | 30874 | 0.73 | 2.93 |
汽油:1000≥排量 | 辆 | 2648 | 11.26 | - |
排量1000-1500 | 辆 | 5058 | 6.51 | 57.82 |
排量1500-2000 | 辆 | 13828 | -4.65 | -12.92 |
排量2000-2500 | 辆 | 2652 | 31.35 | -11.36 |
排量2500-3000 | 辆 | 5835 | -8.64 | -18.28 |
排量3000-4000 | 辆 | 663 | 28.74 | 37.55 |
排量>4000 | 辆 | 190 | 95.88 | 11.11 |
柴油:1000≥排量 | 辆 | 0 | - | - |
排量1000-1500 | 辆 | 0 | - | - |
排量1500-2000 | 辆 | 0 | - | -100 |
排量2000-2500 | 辆 | 0 | - | - |
排量2500-3000 | 辆 | 0 | - | - |
排量3000-4000 | 辆 | 0 | - | - |
排量>4000 | 辆 | 0 | - | - |
3、越野车 | 辆 | 41456 | 10.2 | -7.28 |
汽油:1000≥排量 | 辆 | 0 | - | - |
排量1000-1500 | 辆 | 142 | 1.43 | -29 |
排量1500-2000 | 辆 | 9972 | -18.74 | 4.28 |
排量2000-2500 | 辆 | 3178 | 105.56 | -26.66 |
排量2500-3000 | 辆 | 20603 | 14.22 | -11.96 |
排量3000-4000 | 辆 | 4570 | 32.73 | -5.62 |
排量>4000 | 辆 | 1717 | 111.45 | 96.23 |
柴油:排量1000-1500 | 辆 | 0 | - | - |
排量1500-2000 | 辆 | 0 | - | -100 |
排量2000-2500 | 辆 | 93 | 220.69 | - |
排量2500-3000 | 辆 | 1167 | -12.98 | -21.52 |
排量3000-4000 | 辆 | 0 | - | - |
排量>4000 | 辆 | 14 | - | - |
4、其他载人机动车 | 辆 | 14 | - | 16.67 |
5、未列名载人机动车 | 辆 | 1263 | 81.73 | 586.41 |
6、载货车 | 辆 | 585 | 29.42 | 74.11 |
柴油:总重≤5T | 辆 | 1 | -85.71 | -94.74 |
5T-14T | 辆 | 14 | 180 | - |
14-20T | 辆 | 14 | -53.33 | 40 |
20T<总重 | 辆 | 50 | -3.85 | -21.88 |
汽油:总重≤5T | 辆 | 499 | 50.3 | 116.02 |
5T-8T | 辆 | 0 | -100 | -100 |
8T<总重 | 辆 | 7 | -70.83 | -12.5 |
未列名载货车 | 辆 | 0 | -100 | -100 |
7、牵引车 | 辆 | 358 | 38.76 | 89.42 |
半挂车用的公路牵引车 | 辆 | 358 | 38.76 | 105.75 |
其他机动牵引车 | 辆 | 0 | - | -100 |
8、自卸车 | 辆 | 0 | - | -100 |
9、专用车 | 辆 | 20 | 25 | 150 |
起重车 | 辆 | 2 | - | - |
机动混凝土搅拌车 | 辆 | 0 | - | - |
机动医疗车 | 辆 | 0 | - | - |
10、底盘 | 台 | 207 | 16.29 | 1.47 |
二、发动机 | 台 | 79886 | 57.67 | 27.05 |
1、排量250毫升及以下 | 台 | 644 | -20.49 | - |
2、250毫升<排量≤1000毫升 | 台 | 20 | 100 | 150 |
3、1000毫升<排量≤3000毫升 | 台 | 77705 | 61.74 | 26.21 |
4、排量超过3000毫升 | 台 | 458 | -22.64 | -43.25 |
5、柴油180HP及以上 | 台 | 621 | 20.35 | 74.93 |
6、其它车辆用柴油机 | 台 | 438 | -36.89 | 212.86 |
三、摩托车 | 辆 | 2802 | 26.62 | 12.3 |
1、排量≤50ML | 辆 | 0 | - | - |
2、50ML<排量≤100ML | 辆 | 0 | - | - |
3、100ML<排量≤125ML | 辆 | 7 | 133.33 | 40 |
4、125ML<排量≤150ML | 辆 | 100 | -6.54 | - |
5、150ML<排量≤200ML | 辆 | 357 | 34.21 | 363.64 |
6、200ML<排量≤250ML | 辆 | 196 | -52.2 | -79.84 |
7、250ML<排量≤400ML | 辆 | 36 | -51.35 | -85.83 |
8、400ML<排量≤500ML | 辆 | 103 | - | - |
9、500ML<排置≤800ML | 辆 | 806 | 90.09 | 57.12 |
10、排量>800ML | 辆 | 1197 | 28.85 | 77.86 |
四、挂车及半挂车 | 辆 | 90 | -94.25 | 50 |
五、汽车零件、附件及车身 | ||||
1、电控燃油喷射装置 | 套 | 41225 | 72.82 | 175.29 |
2、车身 | 台 | 131 | -16.03 | 111.29 |
3、座椅安全带 | 千克 | 304617 | 11.34 | 29.88 |
4、安全气囊装置 | 千克 | 3416698 | 9.74 | 27.43 |
5、变速箱 | 个 | 54162357 | 8.46 | 11.68 |
6、驱动桥 | 个 | 4152982 | 6.82 | 17.57 |
7、减振器 | 千克 | 8733936 | -5.15 | -9.91 |
六、汽车、摩托车轮胎 | ||||
1、汽车轮胎 | ||||
2、汽车内胎 | 条 | 16805 | - | 707.93 |
3、摩托车轮胎 | 条 | 7673 | -1.58 | 14.71 |
七、其他汽车相关商品 | ||||
微信服务号: | ![]() |
微信订阅号: | ![]() |
北京华经纵横咨询有限公司拥有专业的细分市场研究团队和丰富的研究经验。我们以最新的准确可靠的数据为依据,
常年为政府部门,全球500强企业提供下列细分市场研究咨询服务:
1. 行业分析:研究行业发展关键因素、规模和发展趋势、发展环境
2. 产业链分析:从上下游产业链的角度看行业机会
3. 产品分析:研究产品产销情况、销售模式、进出口状况、市场需求
4. 企业分析:针对潜在企业的研究、发现潜在的投资机会
5. 市场分析:行业市场分析、预测市场前景和投资机会
6. 竞争分析:行业竞争格局及企业竞争分析
7. 盈利能力分析:行业和潜在重点企业的盈利能力分析