重量:公吨;金额:千元 | ||||||||
项目 | 矿砂 | 项目 | 铁矿砂 | 项目 | 锰矿砂 | |||
国别 | 重量 | 金额 | 国别 | 重量 | 金额 | 国别 | 重量 | 金额 |
印尼 | 18 | 229 | 印尼 | 18 | 229 | |||
越南 | 18 | 396 | 越南 | 18 | 396 | |||
总计 | 36 | 625 | 总计 | 总计 | 36 | 625 | ||
项目 | 铬矿砂 | 项目 | 电极棒 | 项目 | 焦碳 | |||
国别 | 重量 | 金额 | 国别 | 重量 | 金额 | 国别 | 重量 | 金额 |
中国大陆 | 13 | 印尼 | 2 | |||||
总计 | 总计 | 13 | 总计 | 2 | ||||
项目 | 钢铁废料 | 项目 | 重熔废料(废钢) | 项目 | 不锈钢废料 | |||
国别 | 重量 | 金额 | 国别 | 重量 | 金额 | 国别 | 重量 | 金额 |
日本 | 3343 | 109596 | 荷兰 | 1078 | 7749 | 日本 | 2320 | 74752 |
荷兰 | 1187 | 8945 | 日本 | 1002 | 31652 | 韩国 | 710 | 29947 |
中国大陆 | 1131 | 24714 | 中国大陆 | 679 | 6514 | 中国大陆 | 452 | 18200 |
韩国 | 864 | 32175 | 柬埔寨 | 268 | 2644 | 越南 | 418 | 17184 |
越南 | 418 | 17184 | 韩国 | 154 | 2228 | 泰国 | 244 | 11190 |
泰国 | 350 | 12144 | 泰国 | 106 | 954 | 荷兰 | 109 | 1196 |
柬埔寨 | 268 | 2644 | 菲律宾 | 1 | 2 | 比利时 | 60 | 272 |
比利时 | 60 | 272 | 印度 | 40 | 841 | |||
印度 | 40 | 841 | 美国 | 19 | 1111 | |||
菲律宾 | 40 | 1883 | 菲律宾 | 17 | 816 | |||
美国 | 26 | 1730 | 马来西亚 | 3 | 194 | |||
马来西亚 | 3 | 194 | ||||||
总计 | 7730 | 212322 | 总计 | 3288 | 51743 | 总计 | 4392 | 155703 |
项目 | 合金钢废料 | 项目 | 生铁合计 | 项目 | 生铁 | |||
国别 | 重量 | 金额 | 国别 | 重量 | 金额 | 国别 | 重量 | 金额 |
菲律宾 | 22 | 1065 | 越南 | 5086 | 26135 | 越南 | 5086 | 26135 |
日本 | 21 | 3192 | 印度 | 290 | 4899 | 印度 | 290 | 4899 |
美国 | 7 | 619 | 印尼 | 126 | 990 | 印尼 | 126 | 990 |
中国大陆 | 80 | 34836 | 马来西亚 | 74 | 1291 | |||
马来西亚 | 75 | 2182 | 澳大利亚 | 25 | 413 | |||
香港 | 40 | 9368 | 沙乌地阿拉伯 | 24 | 390 | |||
澳大利亚 | 25 | 413 | 日本 | 20 | 333 | |||
沙乌地阿拉伯 | 24 | 390 | 中国大陆 | 10 | 279 | |||
日本 | 20 | 333 | 菲律宾 | 3 | 59 | |||
韩国 | 3 | 2805 | 德国 | 1 | 139 | |||
菲律宾 | 3 | 84 | 美国 | 16 | ||||
德国 | 1 | 139 | ||||||
瑞典 | 266 | |||||||
美国 | 16 | |||||||
总计 | 50 | 4876 | 总计 | 5773 | 82856 | 总计 | 5659 | 34944 |
项目 | 直接还原铁 | 项目 | 钢铁粉 | 项目 | 合金铁 | |||
国别 | 重量 | 金额 | 国别 | 重量 | 金额 | 国别 | 重量 | 金额 |
中国大陆 | 19 | 中国大陆 | 70 | 34538 | 中国大陆 | 92 | 9111 | |
菲律宾 | 25 | 香港 | 40 | 9368 | 越南 | 14 | 1682 | |
瑞典 | 266 | 韩国 | 3 | 2805 | 泰国 | 4 | 565 | |
马来西亚 | 1 | 891 | 马来西亚 | 2 | 246 | |||
印尼 | 1 | 333 | ||||||
新加坡 | 5362 | |||||||
总计 | 310 | 总计 | 114 | 47602 | 总计 | 113 | 17299 | |
项目 | 锰铁 | 项目 | 硅铁 | 项目 | 硅锰铁 | |||
国别 | 重量 | 金额 | 国别 | 重量 | 金额 | 国别 | 重量 | 金额 |
越南 | 3 | 562 | 中国大陆 | 42 | 817 | |||
越南 | 2 | 101 | ||||||
总计 | 3 | 562 | 总计 | 44 | 918 | 总计 | ||
项目 | 铬铁 | 项目 | 其它合金铁 | 项目 | 镍铁 | |||
国别 | 重量 | 金额 | 国别 | 重量 | 金额 | 国别 | 重量 | 金额 |
中国大陆 | 50 | 8294 | 越南 | 7 | 760 | 越南 | 90 | |
泰国 | 3 | 320 | 泰国 | 1 | 245 | |||
越南 | 2 | 169 | 印尼 | 1 | 333 | |||
马来西亚 | 1 | 76 | 马来西亚 | 1 | 170 | |||
新加坡 | 5362 | |||||||
总计 | 56 | 8859 | 总计 | 10 | 6870 | 总计 | 90 | |
项目 | 半制品(粗钢) | 项目 | 钢锭 | 项目 | 小钢坯 | |||
国别 | 重量 | 金额 | 国别 | 重量 | 金额 | 国别 | 重量 | 金额 |
泰国 | 20071 | 199522 | 马来西亚 | 14 | 363 | 其他国家 | 65 | |
中国大陆 | 599 | 58264 | 中国大陆 | 7 | 369 | |||
日本 | 354 | 22436 | 越南 | 6 | 89 | |||
越南 | 261 | 15554 | 美国 | 346 | ||||
韩国 | 256 | 15786 | ||||||
马来西亚 | 47 | 1951 | ||||||
美国 | 43 | 15156 | ||||||
德国 | 23 | 1852 | ||||||
匈牙利 | 20 | 2467 | ||||||
印度 | 7 | 789 | ||||||
菲律宾 | 6 | 2247 | ||||||
印尼 | 5 | 485 | ||||||
捷克 | 2 | 1478 | ||||||
瑞士 | 2 | 1163 | ||||||
瑞典 | 2 | 2629 | ||||||
巴基斯坦 | 1 | 209 | ||||||
葡萄牙 | 1 | 665 | ||||||
俄罗斯 | 1 | 470 | ||||||
荷兰 | 1 | 508 | ||||||
其他国小计 | 3 | 3682 | ||||||
总计 | 21705 | 347313 | 总计 | 27 | 1167 | 总计 | 65 | |
项目 | 扁钢坯 | 项目 | 不锈钢坯料 | 项目 | 合金钢坯料 | |||
国别 | 重量 | 金额 | 国别 | 重量 | 金额 | 国别 | 重量 | 金额 |
泰国 | 20013 | 196590 | 中国大陆 | 466 | 29748 | 马来西亚 | 33 | 1395 |
韩国 | 255 | 15634 | 中国大陆 | 10 | 6940 | |||
越南 | 181 | 9394 | 印尼 | 2 | 90 | |||
泰国 | 14 | 1503 | 英国 | 231 | ||||
美国 | 1 | 4038 | 泰国 | 48 | ||||
日本 | 1 | 3118 | ||||||
菲律宾 | 1 | 72 | ||||||
俄罗斯 | 1 | 470 | ||||||
新加坡 | 85 | |||||||
葡萄牙 | 585 | |||||||
马来西亚 | 193 | |||||||
挪威 | 354 | |||||||
新西兰 | 97 | |||||||
德国 | 359 | |||||||
丹麦 | 125 | |||||||
英国 | 788 | |||||||
印尼 | 32 | |||||||
印度 | 135 | |||||||
意大利 | 6 | |||||||
总计 | 20013 | 196590 | 总计 | 920 | 66736 | 总计 | 45 | 8704 |
项目 | 锻造毛坯 | 项目 | 其它坯料 | |||||
国别 | 重量 | 金额 | 国别 | 重量 | 金额 | |||
日本 | 187 | 10713 | 日本 | 166 | 8605 | |||
越南 | 73 | 5621 | 中国大陆 | 114 | 17691 | |||
泰国 | 44 | 1381 | 美国 | 29 | 6990 | |||
匈牙利 | 20 | 2467 | 德国 | 23 | 1493 | |||
美国 | 13 | 3782 | 印度 | 7 | 654 | |||
菲律宾 | 5 | 2175 | 瑞士 | 2 | 1163 | |||
印尼 | 3 | 363 | 澳大利亚 | 1 | 592 | |||
中国大陆 | 2 | 3516 | 韩国 | 1 | 152 | |||
捷克 | 2 | 1478 | 荷兰 | 1 | 508 | |||
瑞典 | 2 | 2629 | 越南 | 1 | 450 | |||
巴基斯坦 | 1 | 209 | 墨西哥 | 91 | ||||
葡萄牙 | 1 | 80 | 法国 | 215 | ||||
洪都拉斯 | 1 | 286 | 英国 | 93 | ||||
墨西哥 | 1 | 194 | ||||||
新加坡 | 274 | |||||||
厄瓜多尔 | 13 | |||||||
英国 | 65 | |||||||
立陶宛 | 108 | |||||||
总计 | 355 | 35354 | 总计 | 345 | 38697 |
微信服务号: | ![]() |
微信订阅号: | ![]() |
北京华经纵横咨询有限公司拥有专业的细分市场研究团队和丰富的研究经验。我们以最新的准确可靠的数据为依据,
常年为政府部门,全球500强企业提供下列细分市场研究咨询服务:
1. 行业分析:研究行业发展关键因素、规模和发展趋势、发展环境
2. 产业链分析:从上下游产业链的角度看行业机会
3. 产品分析:研究产品产销情况、销售模式、进出口状况、市场需求
4. 企业分析:针对潜在企业的研究、发现潜在的投资机会
5. 市场分析:行业市场分析、预测市场前景和投资机会
6. 竞争分析:行业竞争格局及企业竞争分析
7. 盈利能力分析:行业和潜在重点企业的盈利能力分析