中国产业竞争情报网


2016年08月份中国台湾普通钢材出口统计(分国家-地区)

中国产业竞争情报网  2016-12-01  浏览:


重量:公吨;金额:千元
项目 钢材总计 项目 普通钢材    
国别 重量 金额 国别 重量 金额      
美国 136204 7249051 越南 88540 1054780      
越南 98609 1563704 马来西亚 77682 1128320      
中国大陆 86011 2464243 中国大陆 74008 1373074      
马来西亚 84025 1515680 日本 70788 969544      
日本 82383 1945920 美国 57641 1226938      
韩国 64998 1426644 泰国 51659 921383      
泰国 62618 1576142 韩国 51009 675232      
澳大利亚 42927 1168446 澳大利亚 37157 703266      
菲律宾 21249 503085 巴基斯坦 19796 194156      
西班牙 20805 480608 菲律宾 17582 270864      
巴基斯坦 20482 228141 西班牙 17062 249327      
印度 19468 461991 香港 11794 213548      
加拿大 16890 774422 印尼 11353 226479      
印尼 16138 465165 墨西哥 10128 261823      
香港 15718 569007 沙乌地阿拉伯 9922 153776      
意大利 15127 871485 加拿大 9175 199387      
墨西哥 14603 600458 苏丹 7779 84979      
德国 14281 1097399 新加坡 6401 125457      
沙乌地阿拉伯 13542 386640 缅甸 4697 47442      
其他国小计 141241 6883461 其他国小计 37250 701045      
总计 987319 32231692 总计 671423 10780820      
 
项目 钢轨 项目 钢桩 项目 热轧钢板卷
国别 重量 金额 国别 重量 金额 国别 重量 金额
印尼   42 中国大陆 24 460 越南 77886 824855
马来西亚   5 香港   43 马来西亚 60902 787453
菲律宾   13 越南   7 日本 60698 741184
美国   10       韩国 47406 595264
            泰国 28544 404558
            中国大陆 23139 311073
            巴基斯坦 19402 182973
            西班牙 15519 211889
            菲律宾 13267 171901
            苏丹 7779 84979
            澳大利亚 6893 109587
            沙乌地阿拉伯 6006 76506
            印尼 5669 98599
            斯里兰卡 4003 54865
            ?甸 3830 32095
            吉布地 2891 32985
            英国 2555 27185
            墨西哥 2027 34991
            孟加拉 1460 13932
            其他国小计 3744 61190
总计   70 总计 24 510 总计 393620 4858064
 
项目 热轧钢卷带 项目 热轧钢卷T≥3MM 项目 热轧钢卷T<3MM
国别 重量 金额 国别 重量 金额 国别 重量 金额
越南 74383 791498 越南 25676 268925 越南 48563 519914
马来西亚 60251 776701 日本 20988 252193 马来西亚 45651 592496
日本 56349 679528 马来西亚 14561 183420 日本 35348 425775
韩国 47406 595264 韩国 13709 171022 韩国 33697 424242
泰国 27954 393176 泰国 12244 167507 中国大陆 21244 277311
中国大陆 22965 306896 巴基斯坦 8351 75590 泰国 15668 223525
巴基斯坦 19302 180721 菲律宾 6624 84315 西班牙 13687 185488
西班牙 15519 211889 印尼 4137 70164 巴基斯坦 10839 102792
菲律宾 13120 169577 苏丹 2947 30166 菲律宾 6496 85262
苏丹 7779 84979 英国 2555 27185 沙乌地阿拉伯 6006 76506
沙乌地阿拉伯 6006 76506 西班牙 1832 26401 苏丹 4832 54813
印尼 5510 95771 中国大陆 1458 22866 斯里兰卡 3997 54751
澳大利亚 5347 85301 ?甸 1157 10204 澳大利亚 2934 45285
斯里兰卡 3997 54751 墨西哥 1091 18718 吉布地 2891 32985
?甸 3830 32095 澳大利亚 453 6827 缅甸 2673 21891
吉布地 2891 32985 香港 209 2635 印尼 1231 21529
英国 2555 27185 孟加拉 158 1556 墨西哥 915 14907
墨西哥 2027 34991 新西兰 20 358 新加坡 565 10295
孟加拉 651 6417 新加坡 2 64 多明尼加 520 8036
其他国小计 1931 29644       其他国小计 1084 12298
总计 379773 4665875 总计 118172 1420116 总计 258841 3190101
 
项目 热轧钢带W<600MM 项目 热轧钢板片 项目 厚钢板T≥50MM
国别 重量 金额 国别 重量 金额 国别 重量 金额
澳大利亚 1960 33189 日本 4349 61656 日本 1512 21197
中国大陆 263 6719 越南 3503 33357 加拿大 239 4105
越南 144 2659 澳大利亚 1546 24286 泰国 172 2960
印尼 142 4078 孟加拉 809 7515 印尼 42 768
巴基斯坦 112 2339 加拿大 786 13407      
泰国 42 2144 马来西亚 651 10752      
马来西亚 39 785 泰国 590 11382      
墨西哥 21 1366 新西兰 412 6778      
香港 19 471 美国 385 6668      
日本 13 1560 中国大陆 174 4177      
土耳其 5 348 印尼 159 2828      
      菲律宾 147 2324      
      科威特 130 2140      
      巴基斯坦 100 2252      
      香港 83 1785      
      新加坡 11 202      
      斯里兰卡 6 114      
      柬埔寨 6 550      
      阿拉伯联合酋长国   16      
总计 2760 55658 总计 13847 192189 总计 1965 29030
 
项目 厚钢板6<T<50MM 项目 热轧钢板片3≤T≤6MM 项目 热轧钢片T<3MM
国别 重量 金额 国别 重量 金额 国别 重量 金额
日本 2826 40275 越南 1101 9957 越南 2063 18438
澳大利亚 753 11714 澳大利亚 588 9418 孟加拉 759 7120
加拿大 543 9244 新西兰 303 5023 澳大利亚 205 3154
马来西亚 438 7219 马来西亚 213 3533 香港 57 1284
泰国 418 8422 中国大陆 104 2475 菲律宾 42 642
美国 385 6668 巴基斯坦 100 2252 新西兰 22 317
越南 339 4962 孟加拉 50 395 中国大陆 20 798
科威特 117 1923 菲律宾 32 550 柬埔寨 4 519
印尼 115 2012 香港 26 501      
新西兰 87 1438 科威特 13 217      
菲律宾 73 1132 日本 11 184      
中国大陆 50 904 加拿大 4 58      
新加坡 11 202 印尼 2 48      
斯里兰卡 6 114            
柬埔寨 2 31            
阿拉伯联合酋长国   16            
总计 6163 96276 总计 2547 34611 总计 3172 32272
 
项目 冷轧钢卷片 项目 冷轧钢卷 项目 冷轧钢卷T≥0.5MM
国别 重量 金额 国别 重量 金额 国别 重量 金额
中国大陆 9467 183113 中国大陆 8346 141221 中国大陆 3767 62561
马来西亚 3055 54877 马来西亚 2501 42949 新加坡 1185 19069
新加坡 1202 19606 新加坡 1185 19069 马来西亚 624 10611
日本 1020 25879 日本 362 5388 日本 362 5388
香港 724 16035 比利时 314 5686 越南 226 4579
印尼 679 15811 美国 312 5649 美国 89 1644
越南 605 15115 越南 226 4579 印尼 37 1032
美国 533 19161 菲律宾 57 1110 菲律宾 34 685
泰国 494 13201 印尼 37 1047 印度 33 483
菲律宾 345 7723 印度 33 483      
比利时 314 5686            
孟加拉 311 4433            
印度 135 2394            
巴西 130 3211            
柬埔寨 72 1481            
斯里兰卡 71 1607            
德国 45 3561            
巴基斯坦 30 2843            
澳大利亚 22 518            
其他国小计 48 2379            
总计 19302 398634 总计 13373 227181 总计 6357 106052
 
项目 冷轧钢卷T<0.5MM 项目 冷轧钢带(W<600MM) 项目 冷轧钢片
国别 重量 金额 国别 重量 金额 国别 重量 金额
中国大陆 4579 78660 中国大陆 846 33204 香港 285 5434
马来西亚 1877 32338 日本 658 20491 中国大陆 275 8688
比利时 314 5686 印尼 642 14764 孟加拉 149 1184
美国 223 4005 马来西亚 554 11918 越南 101 2926
菲律宾 23 425 香港 439 10601 泰国 77 2337
印尼   15 泰国 417 10864 菲律宾 65 1756
      越南 278 7610 巴西 65 1720
      菲律宾 223 4857 斯里兰卡 61 1392
      美国 221 13512 科威特 21 429
      孟加拉 162 3249 新加坡 2 134
      印度 102 1911 马来西亚   10
      柬埔寨 72 1481 法国   52
      巴西 65 1491      
      德国 45 3561      
      巴基斯坦 30 2843      
      澳大利亚 22 518      
      法国 16 1343      
      新加坡 15 403      
      韩国 11 555      
      其他国小计 10 215      
总计 7016 121129 总计 4828 145391 总计 1101 26062
 
项目 镀面钢卷片 项目 电磁钢卷片(高硅) 项目 镀锡钢卷片
国别 重量 金额 国别 重量 金额 国别 重量 金额
中国大陆 35152 729517 中国大陆 16858 309400 澳大利亚 1197 33156
美国 29847 827037 印度 3490 56793 马来西亚 1100 25519
泰国 15619 345367 泰国 3353 68824 日本 915 28215
澳大利亚 12902 296742 日本 1763 38546 泰国 829 23397
马来西亚 11021 226680 墨西哥 1704 33521 韩国 788 18162
墨西哥 8024 222689 越南 1266 24837 英国 734 12927
日本 7666 169621 印尼 1139 25909 墨西哥 598 12600
加拿大 7094 161475 韩国 628 21825 瑞典 569 10353
香港 4840 103777 新加坡 498 9527 菲律宾 568 13183
越南 4766 101676 马来西亚 473 8663 新加坡 540 10711
印度 4179 69632 巴西 200 4003 也门 460 10784
沙乌地阿拉伯 3823 72018 孟加拉 118 2484 德国 370 8141
新加坡 2826 64189 菲律宾 79 1435 爱沙尼亚 299 7712
菲律宾 2658 55350 意大利 5 157 美国 274 9143
印尼 2342 52507 香港 1 98 西班牙 218 5474
西班牙 1503 34984       中国大陆 206 8629
韩国 1416 39987       沙乌地阿拉伯 173 3965
波多黎各 1263 27065       越南 145 4992
阿拉伯联合酋长国 1242 27651       印度 145 2055
其他国小计 11155 237275       其他国小计 246 6085
总计 169338 3865239 总计 31575 606022 总计 10374 255203
 
项目 镀铬钢卷片 项目 镀锌钢卷片 项目 热浸镀锌钢卷片
国别 重量 金额 国别 重量 金额 国别 重量 金额
西班牙 1285 29510 中国大陆 16773 370995 美国 13201 392084
泰国 797 21158 美国 13296 394019 中国大陆 11134 259462
菲律宾 761 15749 泰国 9576 199133 泰国 9036 185186
印尼 385 7856 马来西亚 6999 135662 马来西亚 6980 135191
日本 308 9218 澳大利亚 6648 130910 澳大利亚 6648 130910
越南 155 7456 墨西哥 5722 176568 墨西哥 5722 176568
突尼西亚 135 2641 加拿大 5179 108192 加拿大 5179 108192
芬兰 50 1185 日本 4530 88113 日本 4530 88113
英国 34 712 香港 4517 94916 香港 4317 91838
斯里兰卡 23 486 沙乌地阿拉伯 3163 56570 沙乌地阿拉伯 3163 56570
      越南 2449 41656 新加坡 1102 23386
      菲律宾 1173 23258 阿拉伯联合酋长国 1096 24335
      新加坡 1102 23386 巴拿马 1024 21040
      阿拉伯联合酋长国 1096 24335 菲律宾 1007 19825
      巴拿马 1024 21040 越南 987 15020
      印度 544 10784 印尼 357 6832
      印尼 357 6832 新西兰 354 7707
      新西兰 354 7707 巴基斯坦 339 6722
      巴基斯坦 339 6722 比利时 308 4099
      其他国小计 2518 49376 其他国小计 1954 41735
总计 3933 95971 总计 87359 1970174 总计 78438 1794815
 
项目 电镀锌钢卷片 项目 镀铝锌钢卷片 项目 其它涂面钢卷片
国别 重量 金额 国别 重量 金额 国别 重量 金额
中国大陆 5639 111533 美国 5197 103209 孟加拉 226 2266
越南 1462 26636 马来西亚 2064 45914 印尼 24 475
泰国 540 13947 澳大利亚 1753 37106 新加坡 16 933
印度 526 10446 中国大陆 870 23810 新西兰 10 243
香港 200 3078 加拿大 556 11884 泰国 6 263
菲律宾 166 3433 英国 387 9502 中国大陆 3 111
孟加拉 159 1820 泰国 251 3262 香港   10
美国 95 1935 波多黎各 211 4582 俄罗斯   13
?甸 86 1089 印尼 205 4270 澳大利亚   30
斯里兰卡 24 588 萨尔瓦多 148 3862      
马来西亚 19 471 阿拉伯联合酋长国 146 3316      
埃及 5 134 索罗门群岛 138 2577      
北马里亚纳岛   9 瑞典 134 2637      
荷兰   240 沙乌地阿拉伯 118 2288      
      比利时 103 1961      
      新喀里多亚岛 74 1638      
      越南 61 678      
      柬埔寨 60 1521      
      法属玻里尼西 57 1435      
      其他国小计 145 3052      
总计 8921 175359 总计 12678 268504 总计 285 4344
 
项目 彩色钢卷片 项目 电磁钢卷片(低硅) 项目 条钢
国别 重量 金额 国别 重量 金额 国别 重量 金额
美国 11080 320666 埃及 94 1702 美国 21846 272700
澳大利亚 3304 95540 中国大陆 44 957 澳大利亚 13996 210527
加拿大 1359 41399 泰国 1 244 泰国 5782 112647
波多黎各 879 19116       香港 5578 81569
泰国 806 29086       中国大陆 4768 102199
越南 690 22057       越南 3792 66376
新加坡 613 18437       新西兰 2996 48064
斯洛凡尼亚 524 14042       马来西亚 2382 43093
孟加拉 425 4998       印尼 2311 41936
中国大陆 398 15615       韩国 2096 34987
马来西亚 385 10922       新加坡 1735 26400
沙乌地阿拉伯 369 9195       北马里亚纳岛 1552 20533
克罗埃西亚 338 9248       加拿大 1005 16862
香港 322 8753       菲律宾 619 12262
比利时 232 4441       日本 552 8048
新西兰 216 7228       ?甸 459 6798
缅甸 199 5331       关岛 156 2240
印尼 188 6224       也门 102 1639
日本 150 5529       伊朗 94 3330
其他国小计 518 14291       其他国小计 162 7033
总计 22995 662118 总计 139 2903 总计 71983 1119243
 
项目 棒钢 项目 直棒 项目 钢筋
国别 重量 金额 国别 重量 金额 国别 重量 金额
美国 21018 258524 越南 1239 19096 美国 21005 258311
泰国 5629 109670 印尼 829 14569 澳大利亚 4816 64852
澳大利亚 5344 73132 澳大利亚 528 8280 关岛 156 2240
中国大陆 4552 96048 泰国 410 9758 香港 42 1449
越南 3401 58808 马来西亚 260 4206      
印尼 2311 41931 新加坡 127 1804      
马来西亚 2069 37598 香港 58 809      
北马里亚纳岛 1552 20533 中国大陆 33 618      
韩国 965 17266 日本 21 294      
日本 486 6816 菲律宾 20 300      
关岛 156 2240 美国 13 213      
新加坡 127 1804 韩国 2 61      
香港 107 2421            
伊朗 94 3330            
印度 61 2970            
巴西 20 1505            
菲律宾 20 300            
瓜地马拉 10 633            
加拿大 1 394            
                 
总计 47923 735923 总计 3540 60008 总计 26019 326852
 
项目 盘元 项目 盘元D<14MM 项目 盘元D≥14MM
国别 重量 金额 国别 重量 金额 国别 重量 金额
泰国 5219 99861 泰国 3953 76613 泰国 1266 23248
中国大陆 4269 80098 中国大陆 3250 60892 马来西亚 1201 20526
越南 2162 39712 越南 1611 29732 中国大陆 1019 19206
马来西亚 1809 33392 北马里亚纳岛 1552 20533 韩国 768 13700
北马里亚纳岛 1552 20533 印尼 1079 19738 越南 551 9980
印尼 1471 26827 马来西亚 608 12866 印尼 392 7089
韩国 963 17205 日本 465 6522      
日本 465 6522 韩国 195 3505      
香港 7 163 香港 7 163      
                 
总计 17917 324313 总计 12720 230564 总计 5197 93749
 
项目 型钢 项目 H型钢 项目 U型钢
国别 重量 金额 国别 重量 金额 国别 重量 金额
澳大利亚 8652 137395 香港 4050 59035 澳大利亚 1150 18982
香港 5471 79148 新西兰 1380 21623 新西兰 618 9833
新西兰 2996 48064 澳大利亚 1368 21755 香港 393 5529
新加坡 1608 24596 韩国 1131 17721 新加坡 346 4951
韩国 1131 17721 新加坡 372 6368 越南 228 4351
加拿大 1004 16468 ?甸 363 4911 加拿大 39 654
美国 828 14176 马来西亚 120 1748 美国 22 347
菲律宾 599 11962 中国大陆 97 2039 泰国 14 306
?甸 459 6798 菲律宾 82 1608 中国大陆 8 161
越南 391 7568 美国 45 763      
马来西亚 313 5495 阿拉伯联合酋长国 44 979      
中国大陆 216 6151 越南 29 444      
泰国 153 2977            
也门 102 1639            
日本 66 1232            
阿拉伯联合酋长国 44 979            
沙乌地阿拉伯 24 860            
帛琉群岛 3 66            
其他国家   15            
其他国小计   10            
总计 24060 383320 总计 9081 138994 总计 2818 45114
 
项目 角钢 项目 其它型钢 项目 扁铁
国别 重量 金额 国别 重量 金额 国别 重量 金额
澳大利亚 1162 18580 澳大利亚 4972 78078      
香港 853 11855 新西兰 933 15481      
加拿大 462 7561 新加坡 532 8156      
新加坡 358 5121 美国 505 8154      
美国 256 4912 加拿大 503 8253      
菲律宾 144 2393 菲律宾 373 7961      
中国大陆 111 3951 香港 175 2729      
新西兰 65 1127 马来西亚 170 3323      
越南 53 1011 泰国 136 2407      
缅甸 38 1018 也门 102 1639      
马来西亚 23 424 越南 81 1762      
日本 10 154 ?甸 58 869      
帛琉群岛 3 66 日本 56 1078      
泰国 3 264 沙乌地阿拉伯 24 860      
其他国家   15            
印尼   5            
德国   5            
总计 3541 58462 总计 8620 140750 总计    
 
项目 钢管 项目 焊接钢管 项目 无缝钢管
国别 重量 金额 国别 重量 金额 国别 重量 金额
美国 5030 101362 美国 5014 99380 泰国 311 14800
澳大利亚 3344 85892 澳大利亚 3341 85548 菲律宾 160 5657
越南 1491 46751 越南 1488 46558 印尼 158 7258
中国大陆 1458 46712 中国大陆 1413 39567 马来西亚 115 6762
泰国 1220 45610 泰国 909 30810 日本 84 4900
日本 852 24812 日本 768 19912 中国大陆 45 7145
菲律宾 693 23615 菲律宾 533 17958 美国 16 1982
印尼 352 17584 加拿大 290 7642 瓜地马拉 10 573
马来西亚 322 16212 新西兰 230 5748 巴拿马 9 420
加拿大 290 7643 马来西亚 207 9450 阿拉伯联合酋长国 7 220
新西兰 234 6031 印尼 194 10326 新加坡 7 842
英国 187 11508 英国 187 11508 韩国 6 465
香港 172 5031 香港 172 5005 秘鲁 4 236
埃及 117 7986 埃及 117 7986 葡萄牙 4 407
以色列 109 7490 以色列 109 7490 新西兰 4 283
土耳其 104 6681 土耳其 104 6681 澳大利亚 3 344
爱尔兰 85 5803 爱尔兰 85 5803 越南 3 193
韩国 80 4439 墨西哥 77 4133 厄瓜多尔 2 124
墨西哥 77 4143 韩国 74 3974 加拿大   1
其他国小计 939 63755 其他国小计 896 60932 其他国小计   37
总计 17156 539060 总计 16208 486411 总计 948 52649
 
项目 焊接型钢 项目 磨光棒 项目 钢线
国别 重量 金额 国别 重量 金额 国别 重量 金额
澳大利亚 24 639 菲律宾 859 15911 越南 825 24393
波多黎各 21 869 泰国 858 18689 泰国 821 20480
美国 2 516 越南 370 10347 中国大陆 606 25559
其他国家   5 中国大陆 365 10555 日本 474 11965
巴拉圭   97 日本 341 9244 马来西亚 328 7970
?甸   21 印尼 310 8651 美国 307 9364
菲律宾   2 马来西亚 127 4034 伊朗 306 8347
      新西兰 72 1874 印尼 267 8352
      巴基斯坦 69 1813 以色列 205 5386
      香港 57 1688 墨西哥 170 4737
      澳大利亚 45 1172 印度 152 4168
      美国 21 1301 英国 137 3373
      帛琉群岛 5 76 西班牙 117 3028
      秘鲁 3 124 意大利 113 2292
      南非 3 203 波兰 77 1813
      印度 2 137 澳大利亚 62 2155
      新加坡 2 187 土耳其 46 1080
      阿拉伯联合酋长国   22 韩国 40 1052
      沙乌地阿拉伯   5 新加坡 26 940
      其他国小计   54 其他国小计 112 3957
总计 47 2149 总计 3509 86087 总计 5191 150411
 
项目 镀锌钢线 项目 其它镀面钢线 项目 钢缆
国别 重量 金额 国别 重量 金额 国别 重量 金额
印尼 277 6350 美国 292 7312 越南 650 12726
日本 224 7064 澳大利亚 218 4087 日本 285 21882
缅甸 20 408 越南 188 4467 中国大陆 100 8523
美国 3 66 日本 102 3631 泰国 45 2855
瑞典 2 165 泰国 78 4101 美国 21 4110
越南   14 加拿大 72 2802 其他国家 14 1076
      阿拉伯联合酋长国 53 1012 英国 9 1495
      约旦 49 873 印尼 5 702
      中国大陆 39 5947 意大利 5 477
      墨西哥 20 626 荷兰 2 1116
      埃及 16 592 瑞典 1 140
      马来西亚 15 987 香港 1 81
      香港 5 1433 马来西亚 1 204
      印度 4 199 德国 1 133
      菲律宾 3 1076 西班牙 1 61
      新加坡 1 267 斐济群岛   7
      韩国 1 373 丹麦   51
      德国 1 137 哥伦比亚   34
            澳大利亚   22
            其他国小计   940
                 
总计 526 14067 总计 1157 39922 总计 1141 56635
 
项目 一般钢线 项目 焊条 项目 马口铁罐
国别 重量 金额 国别 重量 金额 国别 重量 金额
马来西亚 187 8968 中国大陆 60 15443 泰国 307 21022
中国大陆 124 11612 美国 55 10321 菲律宾 95 8300
美国 89 15065 日本 54 7527 越南 92 6910
澳大利亚 66 16897 委内瑞拉 41 1711 日本 87 9154
新加坡 34 1734 沙乌地阿拉伯 38 1487 中国大陆 5 483
越南 23 1913 韩国 35 2101 西班牙 4 210
新西兰 12 1231 科威特 30 1626 新加坡 1 180
泰国 8 2396 阿拉伯联合酋长国 26 1299 美国 1 936
日本 7 2611 印度 24 2227 加拿大   80
密克罗尼西亚 6 420 波兰 23 930 俄罗斯   40
香港 6 1611 巴拉圭 21 885 缅甸   58
帛琉群岛 5 246 德国 21 1012      
阿根廷 4 1117 瓜地马拉 20 1068      
印度 4 2023 菲律宾 20 7438      
马绍尔群岛 3 165 埃及 17 2768      
菲律宾 2 569 伊朗 17 2466      
荷兰 1 7082 缅甸 17 676      
立陶宛 1 278 巴拿马 11 446      
印尼 1 971 卡达 10 391      
其他国小计 4 5595 其他国小计 84 21796      
总计 587 82504 总计 624 83618 总计 592 47373
 
项目 螺钉 项目 螺帽 项目 铸铁制品
国别 重量 金额 国别 重量 金额 国别 重量 金额
美国 9003 787203 美国 43611 3330169 日本 604 42767
德国 3124 239883 德国 8849 673794 美国 479 63598
英国 1827 149191 荷兰 7494 533826 中国大陆 128 17669
越南 1275 72928 英国 4470 329363 马来西亚 82 5540
波兰 862 47992 日本 4293 395171 越南 70 10395
沙乌地阿拉伯 831 45606 加拿大 3041 244714 墨西哥 50 1596
瑞典 822 58044 意大利 3039 211348 新加坡 50 2584
荷兰 805 76466 西班牙 2104 132594 加拿大 41 4953
墨西哥 700 54136 波兰 1944 103006 泰国 39 4137
加拿大 567 53363 法国 1899 149129 德国 35 10234
印度 552 39895 瑞典 1682 149145 法国 35 4276
法国 523 38552 比利时 1659 130675 印尼 26 1906
泰国 523 34877 墨西哥 1567 148843 香港 23 10533
日本 522 59851 中国大陆 1399 227454 阿拉伯联合酋长国 19 1357
西班牙 516 29473 泰国 1387 130846 巴拿马 13 1171
意大利 488 34679 澳大利亚 1101 107220 卡达 10 618
伊朗 449 24607 韩国 975 78442 意大利 7 531
澳大利亚 425 51717 伊朗 952 52642 印度 7 1058
丹麦 377 31794 越南 751 63713 巴西 5 755
其他国小计 5413 446250 其他国小计 10689 895611 其他国小计 18 9576
总计 29604 2376507 总计 102906 8087705 总计 1741 195254

微信服务号:   微信订阅号:



  北京华经纵横咨询有限公司拥有专业的细分市场研究团队和丰富的研究经验。我们以最新的准确可靠的数据为依据, 常年为政府部门,全球500强企业提供下列细分市场研究咨询服务:
  1. 行业分析:研究行业发展关键因素、规模和发展趋势、发展环境
  2. 产业链分析:从上下游产业链的角度看行业机会
  3. 产品分析:研究产品产销情况、销售模式、进出口状况、市场需求
  4. 企业分析:针对潜在企业的研究、发现潜在的投资机会
  5. 市场分析:行业市场分析、预测市场前景和投资机会
  6. 竞争分析:行业竞争格局及企业竞争分析
  7. 盈利能力分析:行业和潜在重点企业的盈利能力分析