数量:吨;金额:1000日元/FOB | ||||||||
产品、国家/地区 | 2016年08月(1美元=103.31日元) | 2016年1-8月(1美元=110.54日元) | ||||||
数量 | 金额 | 均价(日元/吨) | 单价(美元/吨) | 数量 | 金额 | 均价(日元/吨) | 单价(美元/吨) | |
720110000非合金生铁(P低于0.5%) | ||||||||
韩国 | - | - | - | - | 3998 | 170431 | 42629 | 385.64 |
印尼 | 358 | 18565 | 51858 | 501.96 | 3114 | 163930 | 52643 | 476.23 |
泰国 | 82 | 3812 | 46488 | 449.98 | 2692 | 119226 | 44289 | 400.66 |
越南 | 20 | 1117 | 55850 | 540.61 | 518 | 23901 | 46141 | 417.41 |
菲律宾 | - | - | - | - | 228 | 10787 | 47311 | 428 |
总计 | 461 | 23494 | 50963 | 493.3 | 10550 | 488275 | 46282 | 418.69 |
720120000非合金生铁(P大于0.5%) | ||||||||
中国 | - | - | - | - | 0 | 277 | - | - |
总计 | - | - | - | - | 0 | 277 | - | - |
720150000合金生铁和镜铁 | ||||||||
越南 | 20 | 1050 | 52500 | 508.18 | 20 | 1050 | 52500 | 474.94 |
中国 | 0 | 972 | - | - | 0 | 3453 | - | - |
总计 | 20 | 2022 | 101100 | 978.61 | 20 | 4503 | 225150 | 2036.82 |
720310000直接还原铁 | ||||||||
中国 | 0 | 264 | - | - | 1 | 2587 | 2587000 | 23403.29 |
总计 | 0 | 264 | - | - | 1 | 2587 | 2587000 | 23403.29 |
720390000海绵铁 | ||||||||
美国 | 39 | 17380 | 445641 | 4313.63 | 390 | 180000 | 461538 | 4175.31 |
韩国 | 10 | 4085 | 408500 | 3954.12 | 76 | 30976 | 407579 | 3687.16 |
英国 | - | - | - | - | 59 | 25175 | 426695 | 3860.1 |
印度 | - | - | - | - | 36 | 17640 | 490000 | 4432.78 |
法国 | - | - | - | - | 3 | 2287 | 762333 | 6896.45 |
中国 | - | - | - | - | 1 | 862 | 862000 | 7798.08 |
巴西 | - | - | - | - | 0 | 300 | - | - |
总计 | 49 | 21465 | 438061 | 4240.26 | 563 | 257240 | 456909 | 4133.43 |
720410000废铸铁 | ||||||||
印尼 | - | - | - | - | 223 | 6995 | 31368 | 283.77 |
巴基斯坦 | 200 | 5000 | 25000 | 241.99 | 200 | 5000 | 25000 | 226.16 |
中国 | 51 | 2955 | 57941 | 560.85 | 89 | 5148 | 57843 | 523.27 |
越南 | - | - | - | - | 77 | 3230 | 41948 | 379.48 |
总计 | 251 | 7955 | 31693 | 306.78 | 590 | 20373 | 34531 | 312.38 |
720421000不锈钢废钢 | ||||||||
韩国 | 5851 | 569211 | 97284 | 941.67 | 54005 | 5353332 | 99127 | 896.75 |
中国台湾 | 3032 | 164890 | 54383 | 526.41 | 30256 | 1304330 | 43110 | 389.99 |
泰国 | 447 | 28064 | 62783 | 607.71 | 7784 | 310989 | 39952 | 361.43 |
中国 | 123 | 10799 | 87797 | 849.84 | 2176 | 164400 | 75551 | 683.48 |
印度 | 295 | 33261 | 112749 | 1091.37 | 1627 | 127297 | 78240 | 707.8 |
马来西亚 | - | - | - | - | 905 | 31612 | 34930 | 316 |
德国 | 15 | 1351 | 90067 | 871.81 | 136 | 13538 | 99544 | 900.53 |
越南 | 19 | 3048 | 160421 | 1552.81 | 77 | 17109 | 222195 | 2010.09 |
香港 | 3 | 333 | 111000 | 1074.44 | 75 | 9863 | 131507 | 1189.67 |
美国 | - | - | - | - | 66 | 9427 | 142833 | 1292.14 |
柬埔寨 | - | - | - | - | 40 | 6091 | 152275 | 1377.56 |
新加坡 | 21 | 2046 | 97429 | 943.07 | 21 | 2046 | 97429 | 881.39 |
菲律宾 | 2 | 543 | 271500 | 2628.01 | 6 | 1591 | 265167 | 2398.83 |
总计 | 9807 | 813546 | 82956 | 802.98 | 97173 | 7351625 | 75655 | 684.41 |
720429000其它合金废钢 | ||||||||
中国 | 3925 | 189420 | 48260 | 467.14 | 11314 | 970553 | 85783 | 776.04 |
中国台湾 | 3171 | 63968 | 20173 | 195.26 | 6855 | 183971 | 26837 | 242.79 |
韩国 | - | - | - | - | 2195 | 42978 | 19580 | 177.13 |
香港 | 21 | 1632 | 77714 | 752.24 | 424 | 66859 | 157686 | 1426.51 |
泰国 | - | - | - | - | 176 | 16139 | 91699 | 829.55 |
德国 | - | - | - | - | 84 | 11310 | 134643 | 1218.05 |
美国 | - | - | - | - | 48 | 23634 | 492375 | 4454.27 |
捷克 | - | - | - | - | 41 | 4635 | 113049 | 1022.7 |
西班牙 | - | - | - | - | 28 | 1670 | 59643 | 539.56 |
新加坡 | - | - | - | - | 26 | 842 | 32385 | 292.97 |
印度 | 8 | 7708 | 963500 | 9326.3 | 22 | 12129 | 551318 | 4987.5 |
加拿大 | - | - | - | - | 21 | 7834 | 373048 | 3374.77 |
比利时 | - | - | - | - | 14 | 705 | 50357 | 455.56 |
总计 | 7125 | 262728 | 36874 | 356.93 | 21249 | 1343259 | 63215 | 571.88 |
720430000重熔锡废料 | ||||||||
印尼 | 303 | 5849 | 19304 | 186.85 | 808 | 17327 | 21444 | 194 |
巴基斯坦 | - | - | - | - | 403 | 7664 | 19017 | 172.04 |
印度 | - | - | - | - | 205 | 4422 | 21571 | 195.14 |
总计 | 303 | 5849 | 19304 | 186.85 | 1417 | 29413 | 20757 | 187.78 |
720441000车削废钢 | ||||||||
韩国 | 68346 | 1507814 | 22061 | 213.55 | 516049 | 11287691 | 21873 | 197.88 |
中国台湾 | 2851 | 59281 | 20793 | 201.27 | 119726 | 2512728 | 20987 | 189.86 |
越南 | - | - | - | - | 95592 | 2080813 | 21768 | 196.92 |
印尼 | 15247 | 357317 | 23435 | 226.84 | 77307 | 1732547 | 22411 | 202.74 |
孟加拉 | 5493 | 142172 | 25882 | 250.53 | 27643 | 571122 | 20661 | 186.91 |
印度 | 246 | 9484 | 38553 | 373.18 | 13392 | 346551 | 25877 | 234.1 |
马来西亚 | - | - | - | - | 4000 | 93592 | 23398 | 211.67 |
中国 | - | - | - | - | 3129 | 110789 | 35407 | 320.31 |
巴基斯坦 | - | - | - | - | 1839 | 44577 | 24240 | 219.29 |
泰国 | - | - | - | - | 1629 | 34570 | 21222 | 191.98 |
香港 | 23 | 953 | 41435 | 401.07 | 47 | 2226 | 47362 | 428.46 |
总计 | 92206 | 2077021 | 22526 | 218.04 | 860355 | 18817206 | 21871 | 197.86 |
720449100重熔废钢 | ||||||||
韩国 | 147876 | 3110253 | 21033 | 203.59 | 1273558 | 27621997 | 21689 | 196.21 |
越南 | 90387 | 1846183 | 20425 | 197.71 | 1036218 | 20914254 | 20183 | 182.59 |
中国台湾 | 36036 | 717958 | 19923 | 192.85 | 361239 | 7516088 | 20806 | 188.23 |
孟加拉 | 10255 | 245267 | 23917 | 231.51 | 95553 | 1995052 | 20879 | 188.88 |
中国 | 10176 | 567080 | 55727 | 539.42 | 78598 | 3767703 | 47936 | 433.66 |
印度 | 523 | 12439 | 23784 | 230.22 | 20168 | 382533 | 18967 | 171.59 |
泰国 | - | - | - | - | 15411 | 354730 | 23018 | 208.23 |
印尼 | 496 | 10849 | 21873 | 211.72 | 1657 | 34636 | 20903 | 189.1 |
香港 | - | - | - | - | 26 | 620 | 23846 | 215.72 |
总计 | 295750 | 6510029 | 22012 | 213.07 | 2882428 | 62587613 | 21714 | 196.43 |
720449200碎废钢 | ||||||||
韩国 | 10420 | 213977 | 20535 | 198.77 | 123708 | 2742345 | 22168 | 200.54 |
越南 | 12804 | 278271 | 21733 | 210.37 | 89810 | 1948849 | 21700 | 196.31 |
中国台湾 | 13249 | 271227 | 20472 | 198.16 | 71272 | 1565289 | 21962 | 198.68 |
孟加拉 | 5280 | 115902 | 21951 | 212.48 | 42183 | 975573 | 23127 | 209.22 |
印度 | - | - | - | - | 23514 | 458719 | 19508 | 176.48 |
印尼 | 5663 | 121288 | 21418 | 207.31 | 19858 | 419875 | 21144 | 191.28 |
泰国 | 619 | 12888 | 20821 | 201.54 | 16245 | 359002 | 22099 | 199.92 |
马来西亚 | - | - | - | - | 6115 | 127099 | 20785 | 188.03 |
巴基斯坦 | - | - | - | - | 1041 | 22117 | 21246 | 192.2 |
中国 | 129 | 5330 | 41318 | 399.94 | 726 | 47636 | 65614 | 593.58 |
总计 | 48164 | 1018883 | 21154 | 204.77 | 394473 | 8666504 | 21970 | 198.75 |
720449900其它废钢 | ||||||||
中国 | 141238 | 7157614 | 50678 | 490.54 | 1090495 | 54710174 | 50170 | 453.86 |
韩国 | 39809 | 841719 | 21144 | 204.66 | 360772 | 7825483 | 21691 | 196.23 |
越南 | 14308 | 316871 | 22146 | 214.37 | 231478 | 4606598 | 19901 | 180.03 |
中国台湾 | 1700 | 40246 | 23674 | 229.16 | 121712 | 2405990 | 19768 | 178.83 |
印尼 | 653 | 18459 | 28268 | 273.62 | 9433 | 234545 | 24864 | 224.93 |
巴基斯坦 | 419 | 18355 | 43807 | 424.03 | 1784 | 84015 | 47094 | 426.03 |
香港 | 221 | 15217 | 68855 | 666.49 | 1357 | 117135 | 86319 | 780.89 |
泰国 | - | - | - | - | 946 | 21343 | 22561 | 204.1 |
孟加拉 | - | - | - | - | 510 | 8755 | 17167 | 155.3 |
印度 | - | - | - | - | 82 | 2676 | 32634 | 295.22 |
菲律宾 | - | - | - | - | 25 | 2089 | 83560 | 755.93 |
总计 | 198348 | 8408481 | 42393 | 410.34 | 1818595 | 70018803 | 38502 | 348.3 |
720450000重熔废钢铁锭 | ||||||||
法国 | - | - | - | - | 30 | 9444 | 314800 | 2847.84 |
中国台湾 | 3 | 3734 | 1244667 | 12047.88 | 8 | 9670 | 1208750 | 10934.96 |
总计 | 3 | 3734 | 1244667 | 12047.88 | 38 | 19114 | 503000 | 4550.39 |
数据来源:日本财务省 |
微信服务号: | ![]() |
微信订阅号: | ![]() |
北京华经纵横咨询有限公司拥有专业的细分市场研究团队和丰富的研究经验。我们以最新的准确可靠的数据为依据,
常年为政府部门,全球500强企业提供下列细分市场研究咨询服务:
1. 行业分析:研究行业发展关键因素、规模和发展趋势、发展环境
2. 产业链分析:从上下游产业链的角度看行业机会
3. 产品分析:研究产品产销情况、销售模式、进出口状况、市场需求
4. 企业分析:针对潜在企业的研究、发现潜在的投资机会
5. 市场分析:行业市场分析、预测市场前景和投资机会
6. 竞争分析:行业竞争格局及企业竞争分析
7. 盈利能力分析:行业和潜在重点企业的盈利能力分析