中国产业竞争情报网


2016年09月份中国台湾原料、半成品进口统计(分国家-地区)

中国产业竞争情报网  2016-12-22  浏览:


重量:公吨  金额:千元
项目 矿砂 项目 铁矿砂 项目 锰矿砂
国别 重量 金额 国别 重量 金额 国别 重量 金额
澳大利亚 1127354 2279276 澳大利亚 1127354 2279276      
巴西 401708 744945 巴西 401708 744945      
南非 731 7235 瑞典 2 78      
阿曼 120 1995 加拿大   17997      
瑞典 2 78            
中国大陆 2 526            
加拿大   17997            
总计 1529917 3052052 总计 1529064 3042296 总计    
项目 铬矿砂 项目 电极棒 项目 焦碳
国别 重量 金额 国别 重量 金额 国别 重量 金额
南非 731 7235 日本 512 36573 中国大陆 2405 20714
阿曼 120 1995 中国大陆 455 22460 日本 68 1250
中国大陆 2 526 印度 180 10894 美国   60
总计 853 9756 总计 1147 69927 总计 2474 22024
项目 钢铁废料 项目 重熔废料(废钢) 项目 不锈钢废料
国别 重量 金额 国别 重量 金额 国别 重量 金额
美国 130333 1033604 美国 122531 837500 美国 4611 178634
日本 29787 228968 日本 27867 194463 日本 1858 33417
澳大利亚 18067 165071 澳大利亚 16525 105865 澳大利亚 1542 59206
菲律宾 7620 55768 菲律宾 7148 40340 越南 1241 44414
香港 6912 63113 香港 6312 42649 韩国 1073 36702
多米尼加 4629 28571 多米尼加 4608 27858 墨西哥 766 27461
加拿大 3906 26558 加拿大 3887 25855 香港 600 20464
哥斯达黎加 3347 19132 哥斯达黎 3346 19100 泰国 487 18551
巴拿马 2847 18037 巴拿马 2826 17299 菲律宾 472 15428
中国大陆 2252 13706 宏都拉斯 2182 13244 荷兰 407 22347
宏都拉斯 2182 13244 中国大陆 2167 11029 英国 397 21757
阿拉伯联合酋长国 2160 15094 阿拉伯联合酋长国 2160 15094 印尼 371 13690
牙买加 1821 10334 牙买加 1821 10334 巴西 264 10559
波多黎各 1689 13075 波多黎各 1586 9455 哥伦比亚 203 7088
英国 1403 28883 英国 1006 7126 智利 163 5928
韩国 1339 41393 海地 979 5750 新加坡 149 5831
越南 1247 44466 南非 878 6041 秘鲁 142 4811
海地 1001 6506 千里达 819 4988 马来西亚 137 4992
智利 966 10616 智利 803 4688 波多黎各 103 3620
其他国小计 8973 163803 其他国小计 3892 23130 其他国小计 505 17626
总计 232481 1999942 总计 213343 1421808 总计 15491 552526
项目 合金钢废料 项目 生铁合计 项目 生铁
国别 重量 金额 国别 重量 金额 国别 重量 金额
美国 3191 17470 俄罗斯 55220 459504 俄罗斯 55220 459504
韩国 266 4691 中国大陆 4519 70734 中国大陆 4066 38792
日本 62 1088 巴西 2403 24984 巴西 2403 24984
南非 51 833 印尼 2375 65428 印尼 2375 65428
51 848 瑞典 1701 84447 土耳其 260 4236
墨西哥 20 345 美国 573 52659 日本 159 4081
巴西 6 333 加拿大 462 19257 53 1164
      日本 346 24673 韩国 42 720
      土耳其 260 4236 美国 3 1639
      德国 115 41558     1
      泰国 53 1164      
      英国 48 8724      
      韩国 45 769      
      比利时 1 664      
      丹麦   8240      
      法国   88      
总计 3647 25608 总计 68121 867129 总计 64581 600549
项目 直接还原铁 项目 钢铁粉 项目 合金铁
国别 重量 金额 国别 重量 金额 国别 重量 金额
美国 3 402 瑞典 1701 84447 印度 11375 311570
      美国 570 52256 中国大陆 11352 481989
      加拿大 462 19257 南非 8258 256074
      中国大陆 453 31942 澳大利亚 7925 149477
      日本 187 20592 日本 6731 357447
      德国 112 39919 马来西亚 5860 129239
      英国 48 8724 新喀里多亚岛 3513 269542
      韩国 3 49 阿曼 3018 91268
      比利时 1 664 乌克兰 2953 71371
      丹麦   8240 芬兰 1206 36642
      法国   88 冰岛 800 31756
            巴西 585 29870
            哈萨克 564 29860
            俄罗斯 505 22523
            哥伦比亚 337 32773
            奥地利 297 22359
            印尼 252 5644
            法国 200 13378
            越南 186 7590
            其他国小计 228 16606
总计 3 402 总计 3537 266178 总计 66145 2366978
项目 锰铁 项目 硅铁 项目 硅锰铁
国别 重量 金额 国别 重量 金额 国别 重量 金额
澳大利亚 5510 98880 中国大陆 8962 258423 印度 3591 79854
马来西亚 4763 99194 马来西亚 1097 29764 乌克兰 2953 71371
南非 1286 24171 冰岛 800 31756 澳大利亚 2415 50597
日本 520 15444 巴西 575 22241 印尼 252 5644
印度 339 6958 俄罗斯 400 12160 中国大陆 20 1332
法国 200 13378 越南 120 3709      
越南 26 1330 日本 40 2831      
墨西哥 24 1272 英国 2 348      
总计 12668 260627 总计 11996 361232 总计 9231 208798
项目 铬铁 项目 其它合金铁 项目 镍铁
国别 重量 金额 国别 重量 金额 国别 重量 金额
印度 7445 224758 中国大陆 595 108560 日本 6150 326676
南非 6972 231903 韩国 153 12576 新喀里多亚岛 3513 269542
阿曼 3018 91268 日本 21 12496 哥伦比亚 337 32773
中国大陆 1775 113438 巴西 10 7629 奥地利 297 22359
芬兰 1206 36642 德国   110 中国大陆   236
哈萨克 564 29860 美国   9 马来西亚   281
俄罗斯 105 10363       美国   86
伊朗 49 1552            
越南 40 2551            
美国   653            
总计 21174 742988 总计 779 141380 总计 10297 651953
项目 半制品(粗钢) 项目 钢锭 项目 小钢坯
国别 重量 金额 国别 重量 金额 国别 重量 金额
日本 80582 952030 日本 32 350 俄罗斯 16247 165838
中国大陆 20948 248122       日本 4743 56474
俄罗斯 17138 174755       中国大陆 3911 40194
德国 680 39594       德国 285 10900
瑞典 598 38098       韩国 128 5606
韩国 197 9637       其他国家   57
越南 86 4769            
印度 25 717            
美国 24 1446            
泰国 7 416            
法国   161            
菲律宾   318            
波兰   71            
其他国家   57            
总计 120285 1470191 总计 32 350 总计 25314 279069
项目 扁钢坯 项目 不锈钢坯料 项目 合金钢坯料
国别 重量 金额 国别 重量 金额 国别 重量 金额
日本 75114 880694 瑞典 545 25992 中国大陆 14755 170281
俄罗斯 891 8917 韩国 60 3337 日本 689 11588
      越南 53 2839 德国 360 24802
      印度 25 717 瑞典 53 12106
      日本 1 1117 美国 24 920
      中国大陆 1 3179 法国   161
      美国   510      
      菲律宾   53      
      波兰   71      
总计 76005 889611 总计 685 37815 总计 15881 219858
项目 锻造毛坯 项目 其它坯料      
国别 重量 金额 国别 重量 金额      
德国 35 3892 中国大陆 93 4662      
中国大陆 26 2510 越南 33 1930      
韩国 9 694 日本 3 1807      
菲律宾   265            
美国   16            
总计 70 7377 总计 129 8399      

微信服务号:   微信订阅号:



  北京华经纵横咨询有限公司拥有专业的细分市场研究团队和丰富的研究经验。我们以最新的准确可靠的数据为依据, 常年为政府部门,全球500强企业提供下列细分市场研究咨询服务:
  1. 行业分析:研究行业发展关键因素、规模和发展趋势、发展环境
  2. 产业链分析:从上下游产业链的角度看行业机会
  3. 产品分析:研究产品产销情况、销售模式、进出口状况、市场需求
  4. 企业分析:针对潜在企业的研究、发现潜在的投资机会
  5. 市场分析:行业市场分析、预测市场前景和投资机会
  6. 竞争分析:行业竞争格局及企业竞争分析
  7. 盈利能力分析:行业和潜在重点企业的盈利能力分析