单位:吨、万美元 | |||||||
产品名称 | 本月数量 | 去年同月数量 | 本月比去年同月数量增长% | 本月金额 | 本月累计数量 | 去年同期累计数量 | 累计数量比去年同期增长% |
钢材 | 1075392 | 950174 | 13.2 | 102767 | 10905143 | 10684135 | 2.1 |
棒线材 | 92492 | 83200 | 11.2 | 11066 | 979491 | 887100 | 10.4 |
角型钢 | 28564 | 23187 | 23.2 | 1947 | 251800 | 281332 | -10.5 |
板材 | 899507 | 798163 | 12.7 | 70405 | 9172890 | 9003917 | 1.9 |
管材 | 36393 | 30305 | 20.1 | 10315 | 317692 | 313190 | 1.4 |
铁道用材 | 2181 | 1354 | 61 | 327 | 16136 | 19810 | -18.5 |
其它钢材 | 16255 | 13965 | 16.4 | 8707 | 167133 | 178787 | -6.5 |
铁道用材 | 2181 | 1354 | 61 | 327 | 16136 | 19810 | -18.5 |
钢轨 | 2125 | 1232 | 72.5 | 244 | 15432 | 18808 | -17.9 |
大型型钢 | 26452 | 20856 | 26.8 | 1546 | 226695 | 253798 | -10.7 |
中小型型钢 | 2112 | 2331 | -9.4 | 401 | 25105 | 27534 | -8.8 |
棒材 | 37578 | 35387 | 6.2 | 6120 | 422420 | 375647 | 12.5 |
热轧棒材 | 26674 | 24030 | 11 | 3745 | 294916 | 250598 | 17.7 |
冷轧棒材 | 9855 | 9973 | -1.2 | 2291 | 114975 | 116774 | -1.5 |
其他棒材 | 1049 | 1384 | -24.2 | 85 | 12529 | 8274 | 51.4 |
钢筋 | 1808 | 3213 | -43.7 | 101 | 25384 | 37282 | -31.9 |
线材 | 53106 | 44599 | 19.1 | 4845 | 531687 | 474171 | 12.1 |
普盘条 | 31988 | 21665 | 47.6 | 2379 | 325782 | 278398 | 17 |
热轧不锈盘条 | 3314 | 3283 | 1 | 797 | 32326 | 34934 | -7.5 |
热轧合金钢盘条 | 17804 | 19651 | -9.4 | 1670 | 173579 | 160839 | 7.9 |
特厚板 | 10005 | 6292 | 59 | 663 | 87672 | 44126 | 98.7 |
厚钢板 | 23315 | 29510 | -21 | 1301 | 285992 | 239847 | 19.2 |
中板 | 92558 | 116087 | -20.3 | 7870 | 1179919 | 1024590 | 15.2 |
热轧中板 | 91188 | 114661 | -20.5 | 7470 | 1159655 | 1004449 | 15.5 |
热轧普中板 | 65547 | 86046 | -23.8 | 3430 | 779281 | 623616 | 25 |
热轧不锈中板 | 2970 | 2275 | 30.6 | 1157 | 27235 | 35610 | -23.5 |
热轧合金钢板 | 22670 | 26341 | -13.9 | 2883 | 353138 | 345224 | 2.3 |
冷轧中板 | 1370 | 1425 | -3.9 | 400 | 20264 | 20141 | 0.6 |
冷轧普中板 | 8 | 10 | -14.7 | 1 | 160 | 673 | -76.3 |
冷轧不锈中板 | 1362 | 1416 | -3.8 | 399 | 20104 | 19468 | 3.3 |
热轧薄板 | 207 | 184 | 12.6 | 41 | 1986 | 152036 | -98.7 |
热轧普薄板 | 115 | 139 | -16.9 | 11 | 1162 | 151278 | -99.2 |
热轧不锈薄板 | 92 | 46 | 102 | 30 | 824 | 758 | 8.6 |
冷轧薄板 | 62328 | 38938 | 60.1 | 6529 | 543415 | 477045 | 13.9 |
冷轧普薄板 | 2622 | 221 | 1085.2 | 101 | 12328 | 9418 | 30.9 |
冷轧合金钢板 | 45738 | 25926 | 76.4 | 3418 | 378180 | 283863 | 33.2 |
冷轧不锈薄板 | 13968 | 12791 | 9.2 | 3011 | 152907 | 183764 | -16.8 |
中厚宽钢带 | 149674 | 124180 | 20.5 | 9049 | 1294874 | 1223995 | 5.8 |
热轧中厚宽钢带 | 149199 | 123713 | 20.6 | 9012 | 1286701 | 1213317 | 6 |
普通中厚宽钢带 | 126692 | 93657 | 35.3 | 6658 | 1019633 | 904773 | 12.7 |
热轧合金中厚宽钢带 | 10273 | 17686 | -41.9 | 619 | 119073 | 174963 | -31.9 |
热轧不锈中厚宽钢带 | 12234 | 12370 | -1.1 | 1735 | 147995 | 133581 | 10.8 |
冷轧普通中厚宽钢带 | 475 | 468 | 1.6 | 37 | 8173 | 10677 | -23.5 |
热轧薄宽钢带 | 65645 | 56124 | 17 | 3514 | 647780 | 542227 | 19.5 |
热轧普薄宽钢带 | 65433 | 55974 | 16.9 | 3426 | 644799 | 540130 | 19.4 |
热轧不锈薄宽钢带 | 212 | 150 | 41.5 | 88 | 2981 | 2097 | 42.2 |
冷轧薄宽带 | 192798 | 162573 | 18.6 | 10530 | 1750979 | 1935758 | -9.5 |
热轧窄钢带 | 6137 | 5879 | 4.4 | 1861 | 71421 | 81886 | -12.8 |
热轧普通窄钢带 | 1659 | 1762 | -5.9 | 164 | 17662 | 22648 | -22 |
热轧合金窄钢带 | 3830 | 3290 | 16.4 | 1241 | 46737 | 51790 | -9.8 |
热轧不锈窄钢带 | 647 | 826 | -21.6 | 456 | 7022 | 7449 | -5.7 |
冷轧窄钢带 | 17518 | 16730 | 4.7 | 4440 | 183127 | 192150 | -4.7 |
冷轧普通窄钢带 | 6985 | 6250 | 11.7 | 979 | 67634 | 72474 | -6.7 |
冷轧合金窄钢带 | 4475 | 4795 | -6.7 | 843 | 58828 | 62788 | -6.3 |
冷轧不锈窄钢带 | 6059 | 5684 | 6.6 | 2619 | 56666 | 56888 | -0.4 |
镀层板(带) | 236682 | 197729 | 19.7 | 20640 | 2624697 | 2512133 | 4.5 |
镀锌板(带) | 198769 | 160708 | 23.7 | 16644 | 2204486 | 2100360 | 5 |
镀锡板 | 1587 | 1446 | 9.8 | 147 | 18674 | 28043 | -33.4 |
镀铬板 | 1574 | 1938 | -18.8 | 96 | 20955 | 24299 | -13.8 |
镀铅板 | 0 | 49 | -99.9 | 0 | 154 | 240 | -35.9 |
镀铝板 | 27441 | 25140 | 9.2 | 2198 | 268205 | 268068 | 0.1 |
其他镀层薄板 | 7310 | 8448 | -13.5 | 1556 | 112224 | 91122 | 23.2 |
彩涂板带 | 9972 | 14812 | -32.7 | 1370 | 125036 | 160548 | -22.1 |
电工钢板(带) | 32667 | 29125 | 12.2 | 2595 | 375992 | 417576 | -9.9 |
无缝管 | 12177 | 15474 | -21.3 | 5897 | 143845 | 157828 | -8.9 |
石油天然气管道无缝管 | 315 | 648 | -51.4 | 88 | 2361 | 5764 | -59 |
石油天然气钻探无缝管 | 1425 | 4239 | -66.4 | 306 | 12235 | 28324 | -56.8 |
地质钻套无缝管 | 73 | 74 | -2.5 | 57 | 543 | 1798 | -69.8 |
锅炉管 | 6891 | 5504 | 25.2 | 3827 | 82554 | 60328 | 36.8 |
其他无缝管 | 3475 | 5009 | -30.6 | 1619 | 46153 | 61613 | -25.1 |
焊管 | 24190 | 14774 | 63.7 | 4407 | 172226 | 153128 | 12.5 |
石油天然气道焊管 | 6416 | 37 | 17422 | 645 | 12109 | 14162 | -14.5 |
石油天然气钻探套导焊管 | 0 | 19 | -100 | 0 | 1278 | 806 | 58.6 |
其他焊管 | 17774 | 14719 | 20.8 | 3762 | 158839 | 138160 | 15 |
铸铁管 | 26 | 57 | -54.7 | 11 | 1621 | 2234 | -27.5 |
焊接角型材 | 1977 | 1452 | 36.2 | 291 | 17640 | 17943 | -1.7 |
冷弯普通型材 | 234 | 174 | 34 | 53 | 2055 | 8456 | -75.7 |
钢铁管子附件(接头、肘管、管套等) | 2504 | 2962 | -15.4 | 5238 | 27778 | 34208 | -18.8 |
钢丝 | 11540 | 9377 | 23.1 | 3124 | 119661 | 118180 | 1.3 |
钢丝绳及钢绞线 | 4421 | 6490 | -31.9 | 1626 | 58548 | 63762 | -8.2 |
钢锭 | 2446 | 2166 | 13 | 272 | 28087 | 40706 | -31 |
钢坯 | 36628 | 12458 | 194 | 2893 | 238759 | 233733 | 2.2 |
普方坯 | 16471 | 9821 | 67.7 | 363 | 95206 | 69715 | 36.6 |
普板坯 | 615 | 0 | 508462 | 14 | 76478 | 96968 | -21.1 |
其他普钢坯 | 13 | 14 | -10.9 | 2 | 485 | 311 | 56 |
高碳钢坯 | 395 | 189 | 109.5 | 26 | 4197 | 20384 | -79.4 |
铁矿 | 80800970 | 75623301 | 6.8 | 489927 | 843633189 | 774992310 | 8.9 |
锰矿 | 1252512 | 1334256 | -6.1 | 16625 | 13612928 | 13104233 | 3.9 |
铬矿 | 955519 | 825782 | 15.7 | 16125 | 8220028 | 8799108 | -6.6 |
焦炭 | 54 | 0 | 0 | 4 | 349 | 311 | 12.2 |
炼焦煤 | 5158969 | 3082237 | 67.4 | 48587 | 48626348 | 39334046 | 23.6 |
生铁 | 13383 | 1960 | 582.9 | 361 | 159099 | 148439 | 7.2 |
铁合金 | 264653 | 223282 | 18.5 | 36736 | 3217332 | 2877290 | 11.8 |
锰铁 | 5030 | 1019 | 393.5 | 212 | 55171 | 22845 | 141.5 |
硅铁 | 3495 | 1874 | 86.5 | 315 | 26937 | 19212 | 40.2 |
硅锰铁 | 1041 | 68 | 1421.5 | 79 | 17230 | 85 | 20151.5 |
铬铁 | 137553 | 154907 | -11.2 | 12717 | 2263331 | 2241866 | 1 |
硅铬铁 | 0 | 324 | -100 | 0 | 1 | 842 | -99.9 |
镍铁 | 116239 | 62665 | 85.5 | 21088 | 825629 | 563346 | 46.6 |
钼铁 | 0 | 21 | -100 | 0 | 45 | 214 | -79.2 |
钨铁 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 20 | -91.2 |
硅钨铁 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
钛铁及硅钛铁 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -85.1 |
钒铁 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 1 | 2127.3 |
铌铁 | 1106 | 1180 | -6.3 | 2198 | 14756 | 16538 | -10.8 |
其他铁合金 | 190 | 1223 | -84.5 | 126 | 14207 | 12320 | 15.3 |
直接还原铁及其他海绵铁块团 | 1 | 1 | -28.8 | 0 | 39815 | 145516 | -72.6 |
废钢 | 158122 | 162920 | -2.9 | 7083 | 1688094 | 1949883 | -13.4 |
生铁镜铁颗粒粉末 | 8824 | 7610 | 15.9 | 1710 | 99078 | 90663 | 9.3 |
微信服务号: | ![]() |
微信订阅号: | ![]() |
北京华经纵横咨询有限公司拥有专业的细分市场研究团队和丰富的研究经验。我们以最新的准确可靠的数据为依据,
常年为政府部门,全球500强企业提供下列细分市场研究咨询服务:
1. 行业分析:研究行业发展关键因素、规模和发展趋势、发展环境
2. 产业链分析:从上下游产业链的角度看行业机会
3. 产品分析:研究产品产销情况、销售模式、进出口状况、市场需求
4. 企业分析:针对潜在企业的研究、发现潜在的投资机会
5. 市场分析:行业市场分析、预测市场前景和投资机会
6. 竞争分析:行业竞争格局及企业竞争分析
7. 盈利能力分析:行业和潜在重点企业的盈利能力分析