重量:公吨 | |||||||
品种 | 产销存 | 2016年12月 | 2017年1月 | 2017年2月 | 2017年至本月累计 | 前年同月比(%) | 前年累计比(%) |
热轧钢卷(w≥600MM)(T≥3MM) | 生产 | 1037183 | 1061159 | 1068540 | 2129699 | 120.59 | 123.11 |
内销 | 291386 | 252186 | 239820 | 492006 | 94.27 | 98.81 | |
库存 | 739325 | 772590 | 772835 | 772835 | 112.01 | 112.01 | |
热轧钢卷(w≥600MM)(T<3MM) | 生产 | 319236 | 287958 | 304223 | 592181 | 125.28 | 106.44 |
内销 | 149693 | 127525 | 126139 | 253664 | 133.62 | 109.16 | |
库存 | 389768 | 368564 | 401835 | 401835 | 110.72 | 110.72 | |
热轧厚钢板(T≥50MM) | 生产 | 75277 | 51985 | 79998 | 131983 | 103.54 | 83.48 |
内销 | 70967 | 51990 | 73747 | 125737 | 117.30 | 89.45 | |
库存 | 52622 | 49103 | 49492 | 49492 | 117.03 | 117.03 | |
热轧厚钢板(6MM<T<50MM) | 生产 | 2571 | 5235 | 7674 | 12909 | 219.57 | 136.52 |
内销 | 7054 | 7425 | 6840 | 14265 | 223.24 | 157.80 | |
库存 | 7888 | 6828 | 9037 | 9037 | 89.43 | 89.43 | |
热轧钢片(3MM≤T≤6MM) | 生产 | 7080 | 5278 | 6034 | 11312 | 114.22 | 115.78 |
内销 | 9672 | 8523 | 8283 | 16806 | 127.53 | 105.01 | |
库存 | 9948 | 9945 | 9807 | 9807 | 104.53 | 104.53 | |
冷轧钢卷(W≥600MM)(T≥0.5MM) | 生产 | 249274 | 246974 | 246439 | 493413 | 100.89 | 109.69 |
内销 | 105047 | 92365 | 90215 | 182580 | 100.18 | 94.21 | |
库存 | 162573 | 171399 | 193315 | 193315 | 121.48 | 121.48 | |
冷轧钢卷(W≥600MM)(T<0.5MM) | 生产 | 154985 | 145887 | 145168 | 291055 | 114.85 | 108.89 |
内销 | 24936 | 18942 | 19738 | 38680 | 108.70 | 104.11 | |
库存 | 35131 | 36268 | 36566 | 36566 | 68.71 | 68.71 | |
冷轧钢带(W<600MM) | 生产 | 895 | 691 | 645 | 1336 | 128.74 | 109.06 |
内销 | 10 | 10 | 35 | 45 | 58.33 | 64.29 | |
库存 | 623 | 511 | 409 | 409 | 113.30 | 113.30 | |
冷轧钢片 | 生产 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
内销 | 2160 | 1501 | 2274 | 3775 | 139.25 | 103.23 | |
库存 | 3743 | 3743 | 3743 | 3743 | 100.00 | 100.00 | |
电磁钢卷片(低硅) | 生产 | 57839 | 52654 | 62124 | 114778 | 172.00 | 180.80 |
内销 | 23180 | 17026 | 19293 | 36319 | 121.15 | 114.52 | |
库存 | 53996 | 55412 | 59881 | 59881 | 142.77 | 142.77 | |
镀锡钢卷片 | 生产 | 18224 | 14820 | 13794 | 28614 | 100.07 | 101.64 |
内销 | 5498 | 4353 | 3999 | 8352 | 109.53 | 105.98 | |
库存 | 108366 | 111230 | 111962 | 111962 | 113.37 | 113.37 | |
镀铬钢卷片 | 生产 | 4018 | 5116 | 5548 | 10664 | 157.52 | 109.76 |
内销 | 956 | 979 | 610 | 1589 | 101.79 | 96.20 | |
库存 | 108366 | 111230 | 111962 | 111962 | 113.37 | 113.37 | |
热浸锌镀锌钢卷片 | 生产 | 187050 | 189062 | 187912 | 376974 | 101.14 | 103.91 |
内销 | 104880 | 87193 | 96932 | 184125 | 110.13 | 98.03 | |
库存 | 196119 | 181185 | 185873 | 185873 | 111.91 | 111.91 | |
电镀镀锌钢卷片 | 生产 | 14450 | 11647 | 12757 | 24404 | 110.65 | 108.02 |
内销 | 6816 | 4434 | 4949 | 9383 | 98.88 | 95.06 | |
库存 | 17597 | 15821 | 13142 | 13142 | 105.41 | 105.41 | |
镀铝锌钢卷片 | 生产 | 29492 | 28372 | 28372 | 56744 | 116.72 | 112.98 |
内销 | 6268 | 4779 | 4779 | 9558 | 101.79 | 96.20 | |
库存 | 7600 | 10055 | 10055 | 10055 | 81.77 | 81.77 | |
彩色钢卷片 | 生产 | 57656 | 58158 | 57572 | 115730 | 97.81 | 95.28 |
内销 | 33315 | 19217 | 20555 | 39772 | 74.24 | 67.69 | |
库存 | 46997 | 51497 | 54325 | 54325 | 104.84 | 104.84 | |
直棒 | 生产 | 34919 | 30938 | 28130 | 59068 | 132.48 | 117.17 |
内销 | 32314 | 29344 | 26828 | 56172 | 130.68 | 122.65 | |
库存 | 16241 | 15767 | 14842 | 14842 | 112.64 | 112.64 | |
钢筋 | 生产 | 437933 | 413782 | 410872 | 824654 | 128.29 | 99.99 |
内销 | 505886 | 424685 | 418832 | 843517 | 131.17 | 103.00 | |
库存 | 333721 | 355375 | 378580 | 378580 | 89.41 | 89.41 | |
*盘元高碳或<14MM) | 生产 | 176729 | 156333 | 157292 | 313625 | 110.12 | 104.58 |
内销 | 137827 | 120651 | 131842 | 252493 | 128.66 | 106.14 | |
库存 | 72579 | 86193 | 81234 | 81234 | 124.20 | 124.20 | |
*盘元(≥14MM) | 生产 | 82045 | 76043 | 72367 | 148410 | 160.29 | 133.71 |
内销 | 65866 | 62878 | 66277 | 129155 | 164.28 | 131.77 | |
库存 | 29046 | 32521 | 28047 | 28047 | 140.24 | 140.24 | |
其他棒钢 | 生产 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
内销 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | |
库存 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | |
扁铁 | 生产 | 22476 | 14512 | 11899 | 26411 | 165.79 | 110.14 |
内销 | 11104 | 7853 | 6389 | 14242 | 111.04 | 107.08 | |
库存 | 40826 | 39518 | 37023 | 37023 | 99.84 | 99.84 | |
H型钢 | 生产 | 95658 | 83385 | 72446 | 155831 | 123.90 | 115.62 |
内销 | 74087 | 56320 | 51639 | 107959 | 119.57 | 96.28 | |
库存 | 61260 | 73258 | 72151 | 72151 | 118.91 | 118.91 | |
U型钢 | 生产 | 13673 | 13821 | 14265 | 28086 | 148.27 | 145.15 |
内销 | 12307 | 5711 | 6742 | 12453 | 81.88 | 76.40 | |
库存 | 9556 | 13921 | 16072 | 16072 | 135.21 | 135.21 | |
角钢 | 生产 | 22454 | 18424 | 15422 | 33846 | 85.79 | 99.86 |
内销 | 15159 | 9947 | 8643 | 18590 | 92.36 | 84.71 | |
库存 | 15798 | 18516 | 18713 | 18713 | 99.98 | 99.98 | |
其他型钢 | 生产 | 1519 | 72 | 490 | 562 | 379.84 | 173.46 |
内销 | 1176 | 450 | 360 | 810 | 191.49 | 124.23 | |
库存 | 1273 | 837 | 955 | 955 | 119.52 | 119.52 | |
输油钢管 | 生产 | 7896 | 5721 | 8925 | 14646 | 477.27 | 348.13 |
内销 | 121 | 1 | 5 | 6 | 0.00 | 0.00 | |
库存 | 7083 | 6525 | 9701 | 9701 | 146.39 | 146.39 | |
方管 | 生产 | 6729 | 6896 | 6701 | 13597 | 106.20 | 102.67 |
内销 | 3323 | 2714 | 2840 | 5554 | 96.63 | 87.82 | |
库存 | 3400 | 3908 | 4169 | 4169 | 108.29 | 108.29 | |
黑钢管 | 生产 | 31561 | 31225 | 32016 | 63241 | 143.60 | 129.68 |
内销 | 26545 | 23087 | 23126 | 46213 | 111.82 | 101.90 | |
库存 | 23471 | 26995 | 30220 | 30220 | 110.91 | 110.91 | |
镀锌钢管 | 生产 | 18608 | 13832 | 14664 | 28496 | 123.28 | 95.90 |
内销 | 17240 | 12121 | 12749 | 24870 | 93.90 | 78.51 | |
库存 | 10473 | 10769 | 11575 | 11575 | 98.67 | 98.67 | |
家俱管 | 生产 | 8868 | 8421 | 7884 | 16305 | 109.99 | 104.15 |
内销 | 7689 | 6992 | 6504 | 13496 | 108.40 | 100.72 | |
库存 | 3362 | 3669 | 3858 | 3858 | 102.91 | 102.91 | |
车管 | 生产 | 1214 | 1054 | 1108 | 2162 | 124.35 | 116.74 |
内销 | 699 | 599 | 574 | 1173 | 123.97 | 105.11 | |
库存 | 1472 | 1471 | 1542 | 1542 | 101.11 | 101.11 | |
其他焊接 | 生产 | 3582 | 3582 | 3582 | 7164 | 100.00 | 100.00 |
内销 | 3582 | 3582 | 3582 | 7164 | 100.00 | 100.00 | |
库存 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | |
磨光棒 | 生产 | 1907 | 1449 | 1152 | 2601 | 125.63 | 283.64 |
内销 | 1722 | 1071 | 1478 | 2549 | 139.30 | 109.07 | |
库存 | 1298 | 1654 | 1143 | 1143 | 70.34 | 70.34 | |
钢线 | 生产 | 13467 | 10097 | 10390 | 20487 | 78.39 | 74.31 |
内销 | 5348 | 4785 | 4911 | 9696 | 70.88 | 68.60 | |
库存 | 1885 | 1922 | 2074 | 2074 | 88.03 | 88.03 | |
不锈钢卷片*热轧黑皮(400) | 生产 | 20831 | 22457 | 18624 | 41081 | 97.24 | 114.81 |
内销 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | |
库存 | 44 | 44 | 231 | 231 | 105.96 | 105.96 | |
不锈钢卷片*热轧黑皮(300) | 生产 | 33826 | 50323 | 43720 | 94043 | 162.58 | 160.04 |
内销 | 2647 | 3173 | 2970 | 6143 | 71.22 | 76.83 | |
库存 | 41637 | 47922 | 35473 | 35473 | 123.95 | 123.95 | |
不锈钢卷片*热轧黑皮(200) | 生产 | 570 | 1005 | 988 | 1993 | 182.29 | 197.13 |
内销 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | |
库存 | 128 | 23 | 23 | 23 | 31.51 | 31.51 | |
不锈钢卷片*热轧白皮(400) | 生产 | 16134 | 22705 | 19823 | 42528 | 114.48 | 135.07 |
内销 | 4614 | 3228 | 4180 | 7408 | 567.16 | 715.06 | |
库存 | 24644 | 26560 | 27606 | 27606 | 652.01 | 652.01 | |
不锈钢卷片*热轧白皮(300) | 生产 | 68076 | 56420 | 45471 | 101891 | 98.15 | 93.17 |
内销 | 20452 | 20930 | 17839 | 38769 | 131.02 | 148.81 | |
库存 | 38260 | 36201 | 38871 | 38871 | 108.17 | 108.17 | |
不锈钢卷片*热轧白皮(200) | 生产 | 0 | 272 | 1679 | 1951 | 286.52 | 332.94 |
内销 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | |
库存 | 515 | 509 | 512 | 512 | 108.94 | 108.94 | |
不锈钢卷片冷轧(400) | 生产 | 26461 | 29044 | 31755 | 60799 | 145.75 | 130.12 |
内销 | 12771 | 13661 | 12925 | 26586 | 138.58 | 135.92 | |
库存 | 36004 | 34240 | 35296 | 35296 | 82.34 | 82.34 | |
不锈钢卷片冷轧(300) | 生产 | 82106 | 80996 | 73167 | 154163 | 141.04 | 123.64 |
内销 | 76350 | 69869 | 67776 | 137645 | 143.62 | 124.87 | |
库存 | 82660 | 80471 | 79592 | 79592 | 96.28 | 96.28 | |
不锈钢卷片冷轧(200) | 生产 | 1120 | 397 | 1544 | 1941 | 270.40 | 308.10 |
内销 | 425 | 227 | 452 | 679 | 0.00 | 838.27 | |
库存 | 1560 | 1097 | 887 | 887 | 47.87 | 47.87 | |
不锈钢钢管(焊接) | 生产 | 27753 | 25519 | 25272 | 50791 | 141.97 | 121.39 |
内销 | 10909 | 8633 | 7871 | 16504 | 106.49 | 97.38 | |
库存 | 33165 | 34463 | 35380 | 35380 | 114.16 | 114.16 | |
不锈钢棒钢直棒 | 生产 | 7424 | 6340 | 6150 | 12490 | 116.83 | 113.41 |
内销 | 2409 | 2414 | 2636 | 5050 | 140.59 | 124.20 | |
库存 | 7125 | 6980 | 6645 | 6645 | 119.82 | 119.82 | |
不锈钢棒钢盘元 | 生产 | 29434 | 30192 | 27153 | 57345 | 111.90 | 111.81 |
内销 | 14539 | 12473 | 11615 | 24088 | 86.04 | 82.19 | |
库存 | 7641 | 8643 | 7947 | 7947 | 123.96 | 123.96 | |
不锈钢型钢 | 生产 | 349 | 242 | 168 | 410 | 92.31 | 86.86 |
内销 | 63 | 39 | 58 | 97 | 93.55 | 60.25 | |
库存 | 613 | 627 | 561 | 561 | 105.85 | 105.85 | |
合金钢直棒 | 生产 | 2986 | 2415 | 2462 | 4877 | 172.29 | 159.12 |
内销 | 1225 | 1272 | 1276 | 2548 | 345.80 | 405.73 | |
库存 | 2018 | 2106 | 1875 | 1875 | 129.22 | 129.22 | |
合金钢盘元 | 生产 | 180 | 726 | 109 | 835 | 40.22 | 101.46 |
内销 | 150 | 728 | 42 | 770 | 11.73 | 90.69 | |
库存 | 116 | 114 | 181 | 181 | 113.13 | 113.13 | |
工具钢 | 生产 | 119 | 91 | 121 | 212 | 163.51 | 110.99 |
内销 | 28 | 29 | 56 | 85 | 254.55 | 283.33 | |
库存 | 49 | 68 | 54 | 54 | 90.00 | 90.00 | |
快削钢 | 生产 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
内销 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | |
库存 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
微信服务号: | ![]() |
微信订阅号: | ![]() |
北京华经纵横咨询有限公司拥有专业的细分市场研究团队和丰富的研究经验。我们以最新的准确可靠的数据为依据,
常年为政府部门,全球500强企业提供下列细分市场研究咨询服务:
1. 行业分析:研究行业发展关键因素、规模和发展趋势、发展环境
2. 产业链分析:从上下游产业链的角度看行业机会
3. 产品分析:研究产品产销情况、销售模式、进出口状况、市场需求
4. 企业分析:针对潜在企业的研究、发现潜在的投资机会
5. 市场分析:行业市场分析、预测市场前景和投资机会
6. 竞争分析:行业竞争格局及企业竞争分析
7. 盈利能力分析:行业和潜在重点企业的盈利能力分析