重量:公吨 | |||||||
品种 | 产销存 | 2017年6月 | 2017年7月 | 2017年8月 | 2017年至本月累计 | 前年同月比(%) | 前年累计比(%) |
热轧钢卷(w≥600MM)(T≥3MM) | 生产 | 979811 | 1013344 | 1043164 | 8585187 | 99.21 | 117.13 |
内销 | 292022 | 242806 | 304530 | 2214111 | 113.08 | 103.14 | |
库存 | 803305 | 828199 | 790613 | 790613 | 109.56 | 109.56 | |
热轧钢卷(w≥600MM)(T<3MM) | 生产 | 224452 | 274668 | 301706 | 2124585 | 112.94 | 86.78 |
内销 | 110318 | 93874 | 99061 | 927945 | 74.29 | 82.88 | |
库存 | 379956 | 397188 | 425248 | 425248 | 135.49 | 135.49 | |
热轧厚钢板(T≥50MM) | 生产 | 84101 | 82752 | 71384 | 635839 | 78.83 | 91.57 |
内销 | 74910 | 78185 | 70478 | 590803 | 88.06 | 93.71 | |
库存 | 50999 | 50454 | 46098 | 46098 | 89.06 | 89.06 | |
热轧厚钢板(6MM<T<50MM) | 生产 | 4427 | 1764 | 3707 | 40111 | 189.81 | 105.72 |
内销 | 7175 | 5115 | 6825 | 53522 | 183.81 | 105.32 | |
库存 | 17710 | 14885 | 12429 | 12429 | 209.38 | 209.38 | |
热轧钢片(3MM≤T≤6MM) | 生产 | 6384 | 5245 | 5859 | 46512 | 126.71 | 114.69 |
内销 | 11124 | 8802 | 9309 | 75161 | 93.60 | 112.52 | |
库存 | 8214 | 9309 | 8681 | 8681 | 111.04 | 111.04 | |
冷轧钢卷(W≥600MM)(T≥0.5MM) | 生产 | 252461 | 241209 | 241077 | 1998338 | 96.14 | 101.84 |
内销 | 114370 | 92128 | 106841 | 798299 | 100.21 | 94.99 | |
库存 | 208302 | 221014 | 219627 | 219627 | 121.93 | 121.93 | |
冷轧钢卷(W≥600MM)(T<0.5MM) | 生产 | 138698 | 146329 | 161812 | 1159159 | 110.19 | 101.20 |
内销 | 20808 | 21947 | 21408 | 160126 | 112.50 | 102.87 | |
库存 | 50021 | 55095 | 53024 | 53024 | 116.51 | 116.51 | |
冷轧钢带(W<600MM) | 生产 | 857 | 735 | 990 | 6450 | 120.29 | 105.20 |
内销 | 10 | 10 | 10 | 105 | 28.57 | 58.01 | |
库存 | 453 | 571 | 500 | 500 | 86.06 | 86.06 | |
冷轧钢片 | 生产 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
内销 | 2681 | 1806 | 2140 | 14688 | 100.28 | 89.58 | |
库存 | 3743 | 3743 | 3743 | 3743 | 100.00 | 100.00 | |
电磁钢卷片(低硅) | 生产 | 65691 | 49698 | 60547 | 478193 | 116.61 | 119.69 |
内销 | 20726 | 21940 | 21614 | 171091 | 110.34 | 113.37 | |
库存 | 76874 | 72951 | 81513 | 81513 | 153.27 | 153.27 | |
镀锡钢卷片 | 生产 | 18050 | 15649 | 17234 | 127430 | 90.80 | 90.51 |
内销 | 5010 | 4298 | 5433 | 38623 | 88.51 | 89.11 | |
库存 | 116821 | 118129 | 117739 | 117739 | 110.88 | 110.88 | |
镀铬钢卷片 | 生产 | 4131 | 5673 | 5565 | 44187 | 110.55 | 106.32 |
内销 | 779 | 865 | 869 | 7325 | 101.98 | 84.79 | |
库存 | 116821 | 118129 | 117739 | 117739 | 110.88 | 110.88 | |
热浸锌镀锌钢卷片 | 生产 | 192700 | 187533 | 213481 | 1552103 | 117.81 | 102.92 |
内销 | 97733 | 100025 | 109170 | 775281 | 113.31 | 96.91 | |
库存 | 227161 | 210201 | 212832 | 212832 | 112.22 | 112.22 | |
电镀镀锌钢卷片 | 生产 | 11618 | 13146 | 8858 | 105807 | 65.77 | 94.66 |
内销 | 5084 | 5078 | 4096 | 41409 | 63.63 | 85.63 | |
库存 | 16367 | 16391 | 15688 | 15688 | 109.82 | 109.82 | |
镀铝锌钢卷片 | 生产 | 26700 | 25486 | 26550 | 227335 | 97.05 | 107.09 |
内销 | 5084 | 3876 | 5404 | 38382 | 101.98 | 84.79 | |
库存 | 21210 | 21966 | 20119 | 20119 | 164.52 | 164.52 | |
彩色钢卷片 | 生产 | 65640 | 56152 | 60385 | 466911 | 108.00 | 95.39 |
内销 | 23254 | 26034 | 33590 | 214184 | 122.88 | 90.27 | |
库存 | 75808 | 72545 | 64424 | 64424 | 116.28 | 116.28 | |
直棒 | 生产 | 32281 | 36858 | 16468 | 252642 | 65.76 | 102.73 |
内销 | 33162 | 31974 | 24581 | 245797 | 96.69 | 110.33 | |
库存 | 15613 | 17795 | 8214 | 8214 | 62.49 | 62.49 | |
钢筋 | 生产 | 354991 | 369613 | 404660 | 3227211 | 94.89 | 94.05 |
内销 | 404677 | 392034 | 438965 | 3391039 | 100.01 | 97.31 | |
库存 | 396612 | 404851 | 388976 | 388976 | 92.18 | 92.18 | |
*盘元高碳或(<14MM) | 生产 | 162589 | 171594 | 161560 | 1318217 | 102.94 | 102.95 |
内销 | 142681 | 132505 | 142720 | 1088295 | 106.14 | 105.05 | |
库存 | 76800 | 85934 | 80144 | 80144 | 131.04 | 131.04 | |
*盘元(≥14MM) | 生产 | 85372 | 83396 | 65066 | 629220 | 82.60 | 111.35 |
内销 | 74174 | 72868 | 64537 | 555323 | 86.79 | 111.84 | |
库存 | 29456 | 32580 | 21112 | 21112 | 109.43 | 109.43 | |
其他棒钢 | 生产 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
内销 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | |
库存 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | |
扁铁 | 生产 | 10434 | 8813 | 15578 | 114540 | 90.41 | 94.00 |
内销 | 9841 | 8822 | 10609 | 68291 | 132.61 | 103.68 | |
库存 | 32369 | 25648 | 26288 | 26288 | 73.24 | 73.24 | |
H型钢 | 生产 | 71777 | 91398 | 98366 | 647094 | 122.50 | 98.07 |
内销 | 52531 | 78201 | 84484 | 522404 | 149.58 | 94.00 | |
库存 | 73068 | 68373 | 70362 | 70362 | 100.32 | 100.32 | |
U型钢 | 生产 | 7138 | 8338 | 22687 | 111527 | 207.53 | 115.22 |
内销 | 9766 | 7068 | 12487 | 64400 | 147.62 | 91.97 | |
库存 | 12151 | 10938 | 17818 | 17818 | 134.97 | 134.97 | |
角钢 | 生产 | 13165 | 8794 | 24933 | 137094 | 167.68 | 100.18 |
内销 | 15202 | 11537 | 14460 | 95089 | 140.98 | 98.40 | |
库存 | 16823 | 9091 | 17339 | 17339 | 103.68 | 103.68 | |
其他型钢 | 生产 | 370 | 398 | 428 | 4040 | 73.79 | 89.60 |
内销 | 892 | 387 | 437 | 4417 | 87.40 | 106.02 | |
库存 | 761 | 823 | 813 | 813 | 88.85 | 88.85 | |
输油钢管 | 生产 | 19596 | 14676 | 12246 | 93696 | 402.83 | 359.91 |
内销 | 6 | 0 | 11 | 72 | 32.35 | 59.50 | |
库存 | 7215 | 5405 | 8292 | 8292 | 113.78 | 113.78 | |
方管 | 生产 | 7229 | 6891 | 6874 | 54694 | 105.36 | 97.93 |
内销 | 3462 | 3521 | 3199 | 25290 | 106.00 | 94.64 | |
库存 | 4018 | 3788 | 3863 | 3863 | 95.50 | 95.50 | |
黑钢管 | 生产 | 32899 | 30385 | 36132 | 259430 | 123.96 | 116.22 |
内销 | 24063 | 25304 | 27347 | 194852 | 110.32 | 100.69 | |
库存 | 31533 | 28641 | 26841 | 26841 | 89.84 | 89.84 | |
镀锌钢管 | 生产 | 14521 | 14009 | 14574 | 117475 | 75.52 | 88.07 |
内销 | 13182 | 16162 | 14976 | 108966 | 98.35 | 87.48 | |
库存 | 16157 | 13961 | 13235 | 13235 | 94.35 | 94.35 | |
家俱管 | 生产 | 8201 | 7549 | 8189 | 63490 | 117.76 | 98.77 |
内销 | 7794 | 6408 | 6974 | 54457 | 116.84 | 99.10 | |
库存 | 3044 | 3072 | 2979 | 2979 | 85.38 | 85.38 | |
车管 | 生产 | 1432 | 1479 | 1088 | 9398 | 112.98 | 117.65 |
内销 | 1001 | 1013 | 631 | 5803 | 121.11 | 126.23 | |
库存 | 1436 | 1458 | 1471 | 1471 | 96.59 | 96.59 | |
其他焊接 | 生产 | 3582 | 3582 | 3582 | 28656 | 100.00 | 100.00 |
内销 | 3582 | 3582 | 3582 | 28656 | 100.00 | 100.00 | |
库存 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | |
磨光棒 | 生产 | 1497 | 1439 | 1936 | 12560 | 133.79 | 118.62 |
内销 | 1585 | 1445 | 2106 | 11792 | 149.04 | 96.87 | |
库存 | 1635 | 1566 | 1300 | 1300 | 109.61 | 109.61 | |
钢线 | 生产 | 8492 | 8240 | 8240 | 75929 | 67.75 | 67.45 |
内销 | 2810 | 3306 | 3306 | 30478 | 55.93 | 54.28 | |
库存 | 3092 | 2532 | 2532 | 2532 | 201.43 | 201.43 | |
不锈钢卷片*热轧黑皮(400) | 生产 | 20176 | 17274 | 21237 | 169880 | 107.41 | 111.81 |
内销 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | |
库存 | 106 | 106 | 106 | 106 | 240.91 | 240.91 | |
不锈钢卷片*热轧黑皮(300) | 生产 | 48406 | 34721 | 47474 | 374002 | 81.01 | 108.77 |
内销 | 3131 | 3273 | 3029 | 24898 | 89.32 | 86.57 | |
库存 | 30170 | 21960 | 27573 | 27573 | 52.31 | 52.31 | |
不锈钢卷片*热轧黑皮(200) | 生产 | 298 | 800 | 377 | 6762 | 32.56 | 192.87 |
内销 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | |
库存 | 23 | 23 | 23 | 23 | 29.49 | 29.49 | |
不锈钢卷片*热轧白皮(400) | 生产 | 19642 | 19268 | 18470 | 167522 | 85.49 | 116.82 |
内销 | 1435 | 2253 | 2625 | 23464 | 126.93 | 234.92 | |
库存 | 36872 | 40722 | 34196 | 34196 | 473.04 | 473.04 | |
不锈钢卷片*热轧白皮(300) | 生产 | 52922 | 56632 | 56875 | 458284 | 81.32 | 87.98 |
内销 | 12319 | 14400 | 14071 | 131325 | 86.57 | 101.62 | |
库存 | 39630 | 36540 | 33663 | 33663 | 80.02 | 80.02 | |
不锈钢卷片*热轧白皮(200) | 生产 | 592 | 493 | 295 | 6141 | 78.67 | 234.57 |
内销 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | |
库存 | 895 | 802 | 802 | 802 | 174.35 | 174.35 | |
不锈钢卷片冷轧(400) | 生产 | 29577 | 29510 | 26953 | 245204 | 94.77 | 112.92 |
内销 | 12156 | 11956 | 11239 | 101304 | 95.43 | 108.72 | |
库存 | 31312 | 25915 | 23998 | 23998 | 62.26 | 62.26 | |
不锈钢卷片冷轧(300) | 生产 | 69568 | 82231 | 92989 | 639428 | 116.20 | 107.25 |
内销 | 55086 | 59590 | 69735 | 516310 | 114.36 | 99.05 | |
库存 | 84514 | 79490 | 75060 | 75060 | 81.20 | 81.20 | |
不锈钢卷片冷轧(200) | 生产 | 306 | 829 | 274 | 6361 | 170.19 | 229.97 |
内销 | 149 | 233 | 173 | 2189 | 123.57 | 307.88 | |
库存 | 436 | 410 | 294 | 294 | 19.60 | 19.60 | |
不锈钢钢管(焊接) | 生产 | 26614 | 25827 | 27593 | 213541 | 95.79 | 103.80 |
内销 | 9347 | 8720 | 9060 | 68917 | 92.99 | 89.59 | |
库存 | 35312 | 34693 | 35159 | 35159 | 112.35 | 112.35 | |
不锈钢棒钢直棒 | 生产 | 6184 | 7141 | 7782 | 54646 | 116.78 | 108.01 |
内销 | 2239 | 2999 | 2980 | 20901 | 113.70 | 111.45 | |
库存 | 7280 | 7738 | 7939 | 7939 | 135.11 | 135.11 | |
不锈钢棒钢盘元 | 生产 | 29018 | 27420 | 30208 | 224094 | 101.46 | 100.68 |
内销 | 13729 | 14244 | 14466 | 107494 | 92.55 | 84.53 | |
库存 | 6726 | 6348 | 8033 | 8033 | 130.96 | 130.96 | |
不锈钢型钢 | 生产 | 279 | 244 | 320 | 1894 | 102.56 | 90.23 |
内销 | 86 | 72 | 78 | 556 | 70.27 | 64.06 | |
库存 | 496 | 468 | 466 | 466 | 94.52 | 94.52 | |
合金钢直棒 | 生产 | 4105 | 3160 | 3507 | 25524 | 119.25 | 137.32 |
内销 | 1611 | 1309 | 1753 | 12174 | 176.36 | 246.04 | |
库存 | 2297 | 2160 | 1866 | 1866 | 108.30 | 108.30 | |
合金钢盘元 | 生产 | 225 | 297 | 478 | 2841 | 975.51 | 84.53 |
内销 | 262 | 338 | 358 | 2782 | 550.77 | 79.99 | |
库存 | 96 | 55 | 175 | 175 | 253.62 | 253.62 | |
工具钢 | 生产 | 139 | 157 | 108 | 964 | 65.45 | 91.81 |
内销 | 12 | 21 | 14 | 208 | 19.72 | 95.41 | |
库存 | 101 | 154 | 121 | 121 | 186.15 | 186.15 | |
快削钢 | 生产 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
内销 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | |
库存 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
微信服务号: | ![]() |
微信订阅号: | ![]() |
北京华经纵横咨询有限公司拥有专业的细分市场研究团队和丰富的研究经验。我们以最新的准确可靠的数据为依据,
常年为政府部门,全球500强企业提供下列细分市场研究咨询服务:
1. 行业分析:研究行业发展关键因素、规模和发展趋势、发展环境
2. 产业链分析:从上下游产业链的角度看行业机会
3. 产品分析:研究产品产销情况、销售模式、进出口状况、市场需求
4. 企业分析:针对潜在企业的研究、发现潜在的投资机会
5. 市场分析:行业市场分析、预测市场前景和投资机会
6. 竞争分析:行业竞争格局及企业竞争分析
7. 盈利能力分析:行业和潜在重点企业的盈利能力分析