中国产业竞争情报网


2016年10月份中国台湾原料、半成品进口统计(分国家-地区)

中国产业竞争情报网  2017-02-06  浏览:


重量:公吨  金额:千元
项目 矿砂 项目 铁矿砂 项目 锰矿砂
国别 重量 金额 国别 重量 金额 国别 重量 金额
澳大利亚 1475677 2795045 澳大利亚 1475677 2795045 荷兰 5 116
巴西 429990 719432 巴西 429990 719432      
加拿大 244851 552432 加拿大 244851 552432      
南非 531 5237 瑞典 6 193      
阿曼 120 1994 美国 1 64      
中国大陆 20 1129            
荷兰 17 303            
英国 10 2353            
瑞典 6 193            
美国 1 64            
总计 2151223 4078182 总计 2150525 4067166 总计 5 116
项目 铬矿砂 项目 电极棒 项目 焦碳
国别 重量 金额 国别 重量 金额 国别 重量 金额
南非 531 5237 日本 845 66398 中国大陆 16539 116756
阿曼 120 1994 中国大陆 670 34688 日本 5612 47375
中国大陆 20 1129 马来西亚 274 17538      
荷兰 12 187 印度 240 14449      
英国 10 2353 西班牙 104 8578      
      奥地利 61 3885      
      法国 23 1585      
      德国   5      
      美国   122      
总计 693 10900 总计 2217 147248 总计 22151 164131
项目 钢铁废料 项目 重熔废料(废钢) 项目 不锈钢废料
国别 重量 金额 国别 重量 金额 国别 重量 金额
美国 137254 1124280 美国 128537 859929 美国 6122 234099
澳大利亚 22034 189796 澳大利亚 20103 126985 日本 2547 39304
俄罗斯 12313 91194 俄罗斯 12313 91194 澳大利亚 1907 62401
英国 8202 76506 英国 7800 54068 香港 1294 46901
香港 6697 82161 多米尼加 6369 38895 韩国 942 33649
多米尼加 6369 38895 加拿大 6193 41739 越南 936 32080
加拿大 6334 46173 菲律宾 5643 31230 印尼 921 33081
菲律宾 6234 52070 香港 5403 35260 墨西哥 916 32636
日本 5400 60764 巴拿马 4105 26302 泰国 832 29783
巴拿马 4127 27097 智利 3133 18385 菲律宾 591 20840
智利 3350 26967 日本 2853 21460 英国 402 22438
哥斯达黎加 2690 16247 哥斯达黎加 2679 15924 荷兰 395 20949
中国大陆 2661 16151 宏都拉斯 2620 16550 马来西亚 325 11409
宏都拉斯 2640 17472 中国大陆 2306 11225 中国大陆 273 4424
牙买加 2258 13360 牙买加 2258 13360 哥伦比亚 258 8657
波多黎各 1836 12321 波多黎各 1812 11487 智利 217 8582
阿拉伯联合酋长国 1613 10970 阿拉伯联合酋长国 1613 10970 新加坡 177 6847
千里达 1592 10963 千里达 1547 9289 巴西 149 6288
危地马拉 1583 12142 危地马拉 1502 9434 秘鲁 146 5324
其他国小计 15593 298342 其他国小计 8704 52523 其他国小计 431 15104
总计 250780 2223871 总计 227493 1496209 总计 19781 674796
项目 合金钢废料 项目 生铁合计 项目 生铁
国别 重量 金额 国别 重量 金额 国别 重量 金额
美国 2595 30252 俄罗斯 10393 84765 俄罗斯 10393 84765
韩国 330 5590 南非 5000 57041 南非 5000 57041
泰国 176 3005 印尼 2555 72391 印尼 2555 72391
德国 98 8102 巴西 2214 21334 巴西 2214 21334
马来西亚 96 1630 瑞典 2122 114147 中国大陆 1153 19810
中国大陆 82 502 中国大陆 1689 49271 日本 272 7262
加拿大 42 662 加拿大 560 22698 印度 216 1852
印度 26 2124 日本 520 32622 泰国 152 3093
澳大利亚 24 410 印度 266 2645 韩国 66 1156
以色列 19 305 美国 244 16393 德国 44 3296
新西兰 18 284 泰国 152 3093 捷克 1 594
      德国 112 26965 美国   1
      韩国 66 1156      
      英国 48 8416      
      比利时 2 1470      
      多米尼加 2 1198      
      捷克 1 594      
总计 3506 52866 总计 25946 516199 总计 22066 272595
项目 直接还原铁 项目 钢铁粉 项目 合金铁
国别 重量 金额 国别 重量 金额 国别 重量 金额
中国大陆   1 瑞典 2122 114147 印度 16823 454974
美国   10 加拿大 560 22698 澳大利亚 9709 191979
      中国大陆 536 29460 中国大陆 9164 420671
      日本 248 25360 日本 8251 436405
      美国 244 16382 马来西亚 3335 77355
      德国 68 23669 新喀里多亚岛 3304 268280
      印度 50 793 南非 2608 58052
      英国 48 8416 乌克兰 2097 49790
      比利时 2 1470 法国 1586 36239
      多米尼加 2 1198 希腊 1551 113803
            阿曼 1518 45648
            巴西 1270 125294
            哈萨克 618 24159
            奥地利 609 46647
            挪威 578 14248
            印尼 462 34558
            德国 280 35299
            越南 192 5963
            俄罗斯 150 7198
            其他国小计 143 35763
总计   11 总计 3880 243593 总计 64248 2482325
项目 锰铁 项目 硅铁 项目 硅锰铁
国别 重量 金额 国别 重量 金额 国别 重量 金额
澳大利亚 5006 94095 中国大陆 7300 217150 印度 7775 185246
马来西亚 2052 42050 马来西亚 1283 35305 澳大利亚 4703 97884
法国 1570 34024 巴西 1150 44152 乌克兰 2097 49790
南非 1494 28914 越南 192 5963 挪威 500 11919
日本 620 18892 俄罗斯 120 3982 中国大陆 20 1207
韩国 160 4979 日本 95 7121 日本 10 640
挪威 78 2329 印度 21 1114      
      法国 16 2215      
总计 10980 225283 总计 10177 317002 总计 15105 346686
项目 铬铁 项目 其它合金铁 项目 镍铁
国别 重量 金额 国别 重量 金额 国别 重量 金额
印度 9027 268614 中国大陆 741 132688 日本 7521 403583
阿曼 1518 45648 巴西 120 81142 新喀里多亚岛 3304 268280
南非 1114 29138 韩国 120 30320 希腊 1551 113803
中国大陆 1103 69201 加拿大 43 29195 奥地利 609 46647
哈萨克 618 24159 德国 20 2172 印尼 462 34558
土耳其 75 2941 俄罗斯 20 1525 中国大陆   425
俄罗斯 10 1691 日本 5 6169      
西班牙   96 英国 4 489      
      比利时 1 801      
      新加坡   69      
总计 13465 441488 总计 1074 284570 总计 13447 867296
项目 半制品(粗钢) 项目 钢锭 项目 小钢坯
国别 重量 金额 国别 重量 金额 国别 重量 金额
俄罗斯 140240 1472229 日本 64 3111 俄罗斯 79620 876077
日本 115588 1247447 中国大陆 13 479 中国大陆 30840 340357
中国大陆 69035 774694       日本 15239 169316
巴西 50420 486794       德国 31 1140
英国 1003 57749            
印度 914 48681            
瑞典 577 36758            
阿拉伯联合酋长国 160 7291            
韩国 148 5082            
德国 110 5619            
越南 41 2368            
印尼 28 249            
比利时 22 1232            
美国 5 2780            
其他国家   12            
波兰   277            
意大利   6            
奥地利   70            
香港   478            
总计 378291 4149816 总计 77 3590 总计 125730 1386890
项目 扁钢坯 项目 不锈钢坯料 项目 合金钢坯料
国别 重量 金额 国别 重量 金额 国别 重量 金额
日本 99911 1066670 英国 1003 57682 中国大陆 32120 355458
俄罗斯 60620 596152 印度 914 48681 日本 370 4611
巴西 50420 486794 瑞典 565 31667 韩国 146 4882
中国大陆 5058 60307 阿拉伯联合酋长国 160 7291 德国 79 4479
      比利时 22 1232 瑞典 12 5091
      美国 5 2567 美国   144
      香港   478      
      中国大陆   2258      
      奥地利   70      
      日本   1418      
      韩国   1      
      波兰   277      
总计 216009 2209923 总计 2669 153622 总计 32727 374665
项目 锻造毛坯 项目 其它坯料      
国别 重量 金额 国别 重量 金额      
韩国 2 199 中国大陆 88 4609      
越南 2 125 越南 39 2243      
中国大陆   10 日本 4 2321      
英国   67 美国   69      
意大利   6            
总计 4 407 总计 131 9242      

微信服务号:   微信订阅号:



  北京华经纵横咨询有限公司拥有专业的细分市场研究团队和丰富的研究经验。我们以最新的准确可靠的数据为依据, 常年为政府部门,全球500强企业提供下列细分市场研究咨询服务:
  1. 行业分析:研究行业发展关键因素、规模和发展趋势、发展环境
  2. 产业链分析:从上下游产业链的角度看行业机会
  3. 产品分析:研究产品产销情况、销售模式、进出口状况、市场需求
  4. 企业分析:针对潜在企业的研究、发现潜在的投资机会
  5. 市场分析:行业市场分析、预测市场前景和投资机会
  6. 竞争分析:行业竞争格局及企业竞争分析
  7. 盈利能力分析:行业和潜在重点企业的盈利能力分析